R��sultats poker online : Sherkadil, Kadabra et Nanonoko stars du week-end
Dimanche 17 octobre, 'Sherkadil' a d��croch�� le plus gros gain du week-end en remportant le Sunday Million sur PokerStars pour 215.476,99$. Sur les grands tournois des salles de poker online internationales, neuf joueurs en tout auront remport�� 100.000$ ou plus pour quelques heures sur les tapis virtuels.
Bon dimanche pour 'Kadabra' et 'mementmori'
Alex 'Kadabra' Keating, champion SCOOP et FTOPS, s'est rappel�� au bon souvenir de ses pairs en battant 2.738 adversaires pour s'imposer dans le Sunday Brawl de Full Tilt Poker pour 111.203,40$. Autre champion FTOPS, et m��me double-champion, Mickey 'mementmori' Petersen a remport�� 49.922,50$ en terminant troisi��me du Sunday 500 sur PokerStars. Petersen reste plus que jamais en course pour le titre officieux de meilleur joueur de tournois online du monde en 2010, actuellement class�� troisi��me par PocketFives.
Premier gain �� six chiffres pour 'skanky980'
Apr��s avoir accumul�� les tables finales pour des gains de plus de 10.000$ sur PokerStars et remport�� le $200K Garantis sur Ultimate Bet pour 44.920$, c'est sur Full Tilt Poker que Max 'skanky980' Warrick a d��croch�� son premier gain �� six chiffres avec la troisi��me place (apr��s deal) pour 114.778,67$ dans le 1 Million $ Garantis remport�� par '0-----BM-----0' pour 168.306,29$.
'Nanonoko' vainqueur en Rebuy sur PokerStars
Bien qu'il n'ait remport�� "que" 37.582$ en battant "seulement" 237 adversaires dans le 215$ Rebuy de PokerStars, Randy 'nanonoko' Lew a encore impressionn�� par sa ma?trise en table finale. V��ritable l��gende du poker online, 'nanonoko' est un v��ritable stakhanoviste du tapis vert avec une moyenne effarante de plus de cinq mille mains par jour sur PokerStars. D��sormais membre de la Team PokerStars Online apr��s avoir maintenu son statut de Supernova Elite en 2008 et 2009, Lew a ajout�� ce dimanche encore un peu de menu monnaie dans sa tirelire de gains estim��e �� 1,3 Million $.
Les autres vainqueurs du week-end sont notamment Kyle 'bluffdeez503' Zartman, Mike 'ducksholdup' Wojcieszek et James 'jcamby33' Campbell.
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
200+$15 | 7.989 | 1.597.800$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Sherkadil | 215.476,99$* | |
2 | par4mindy | 157.922,62$* | |
3 | ggman2 | 161.867,71$* | |
4 | Airness22$ | 80.529,12$ | |
5 | samurai_tony | 63.912$ | |
6 | Ty ��puffinmypurp�� Reiman | 47.934$ | |
7 | BenBrunet | 31.956$ | |
8 | C,K, | 18.374,70$ | |
9 | Bilybob88 | 12.382,95$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables: Andrew ��RunThisTable�� Lichtenberger (16e, 4.234,17$), Tony ��DrunkPPlaya�� Gargano (22e, 3.515,16$), Kyle ��weekesy333�� Weekes (35e, 3.195,60$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
200+$15 | 4.588 | 917.600$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Doeks | 143.955,23$ | |
2 | John806 | 106.900,40$ | |
3 | Slayer_pol | 75.702$ | |
4 | sjaak2afhaak | 51.844,40$ | |
5 | Peetoon | 38.998$ | |
6 | Michael ��AUpMySlev�� Shelton | 29.822$ | |
7 | steve3331 | 20.646$ | |
8 | suxess | 11.470$ | |
9 | Bumbulbee_G | 7.340,80$ |
Performances notables: Mohsin ��sms9231�� Charania (13e, 4.129,20$), James ��mig,com�� Mackey (22e, 2.284,82$)
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
500+$30 | 1.051 | 525.500$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Kyle ��bluffdeez503�� Zartman | 75.000$* | |
2 | shampusik | 81.338,80$* | |
3 | Mickey ��mement_mori�� Petersen | 49.922,50$ | |
4 | artohme | 36.574,80$ | |
5 | Digable | 26.012,25$ | |
6 | Alex ��AJKHoosier1�� Kamberis | 20.757,25$ | |
7 | John ��$30K�� Racener | 15.502,25$ | |
8 | Mike ��Pipedream17�� Dietrich | 10.247,25$ | |
9 | andreasbar | 5.780,50$ |
* deal �� deux joueurs
Performances notables: Stephen ��sizzlinbetta�� Reynolds (13e, 3.625,95$), Michael ��wywrotX�� Wywrot (14e, 3.625,95$), Toni Judet (19e, 2.207,10$), Billy ��Patrolman35�� Kopp (22e, 2.207,10$), Adam ��Roothlus�� Levy (23e, 2.207,10$), Brock ��t soprano�� Parker (27e, 2.207,10$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
200+$15 | 1.454 | 290.800$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | James ��jcamby33�� Campbell | 52.576,64$ | |
2 | Simon ��pokerbrat13�� Charette | 38.094,80$ | |
3 | Larry ��BBOY3110�� Sharp | 29.080$ | |
4 | 4ibis | 21.810$ | |
5 | Poker Stelly | 15.627$ | |
6 | Ami ��UhhMee�� Barer | 12.359$ | |
7 | Connor ��blanconegro�� Drinan | 9.451$ | |
8 | JD9712 | 6.543$ | |
9 | mlindholm | 4.071,20$ |
Performances notables: Blair ��SmokMyBandit�� Tidmarsh (11e, 2.762,60$), Michael ��mossified84�� Skomac (14e, 2.181$).
PokerStars $109+R NL Hold'em ($300K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
100+$9 | 1.221 | 453.900$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Mike ��ducksholdup�� Wojcieszek | 82.836,75$ | |
2 | Tim ��BillChapel�� Begley | 60.323,31$ | |
3 | liberace | 45.390$ | |
4 | prrrak4783 | 34.042,50$ | |
5 | Killer_ooooo | 23.829,75$ | |
6 | Diego ��diesanser�� Sanchez | 19.290,75$ | |
7 | Cyriel ��Supa4real�� Dohmen | 14.751,75$ | |
8 | Jon ��xxjondxx�� Delong | 10.212,75$ | |
9 | maxxmeister | 6.354,60$ |
Performances notables: Jeremiah ��Believer82�� Vinsant (11e, 4.539$), Bryan ��Bry23�� Barrile (20e, 1.951,77$), Stephen ��stevie444�� Chidwick (21e, 1.951,77$), JC ��PrtyPSux�� Alvarado (22e, 1.951,77$), Benny ��toweliestar�� Spindler (27e, 1.951,77$).
PokerStars $215+R NL Hold'em ($150K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
200+$15 | 237 | 174.800$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Randy ��nanonoko�� Lew | 37.582$ | |
2 | Jeremiah ��Believer82�� Vinsant | 27.094$ | |
3 | qwertyman1 | 20.539$ | |
4 | sukin12 | 15.295$ | |
5 | Caio Cesar ��caio_pimenta�� Pimenta | 10.488$ | |
6 | Michael ��dapalma150�� Palma | 8.740$ | |
7 | Adam ��simmsux�� Geyer | 6.992$ | |
8 | runslikerubs | 5.244$ | |
9 | dbl_up_mojo | 3.496$ |
Performances notables: Sam ��aaajack�� Chartier (12e, 3.059$), Ryan ��HITTHEPANDA�� Franklin (13e, 2.622$), Ara ��melikman�� Melikian (14e, 2.622$), Mickey ��mement_mori�� Petersen (17e, 2.185$), Michael ��mossified84�� Skomac (18e, 2.185$).
Full Tilt $1 Million Guarantee
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
600+$40 | 1.898 | 1.138.800 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | 0-----BM-----0 | 168.306,29$* | |
2 | Rupert ��ArdillaRoja�� Elder | 142.826,24$* | |
3 | Max 'skanky980' Warrick | 114.778,67$* | |
4 | Puparo | 68.328$ | |
5 | ibebluffin247 | 52.384,80$ | |
6 | getano100 | 37.580,40$ | |
7 | Jas11 | 27.331,20$ | |
8 | Petie_BigStacks | 21.195,56$ | |
9 | CrazyJoeLv | 16.398,72$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables: Tom ��titantom32�� Braband (19e, 4.896,84$), Blair ��SCNoodle�� Tidmarsh (27e, 4.896,84$), Faraz ��The-Toilet 0�� Jaka (28e, 3.758,04$), Joe ��planetearf�� Serock (31e, 3.758,04$).
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
240+$16 | 2.739 | 547.800$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Alex ��Kadabra�� Keating | 111.203,40$ | |
2 | x OnLy NuTz x | 71.161,80$ | |
3 | x Njoy x | 53.136,60$ | |
4 | VanUA | 39.989,40$ | |
5 | puicachamp | 27.937,80$ | |
6 | Money Donkey | 18.625,20$ | |
7 | RipperC | 12.599,40$ | |
8 | Oo MADDOX oO | 8.764,80$ | |
9 | Rush and Crush | 6.573,60 |
Performances notables: Justin ��truesyalose�� Truesdell (11e, 4.108,50$).
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
200+$16 | 1.362 | 272.400$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | MISSPRODIGY | 59.928$ | |
2 | Justin ��gardyone�� Gardenhire | 38.136$ | |
3 | rosieace | 27.580,50$ | |
4 | four tet | 22.132,50$ | |
5 | Alfred Aase | 16.698,12$ | |
6 | Tenkamusou | 12.258$ | |
7 | Chris ��Big Huni�� Hunichen | 7.899,60$ | |
8 | Timothy ��DarkHorse19�� Ulmer | 5.720,40$ | |
9 | mordi20 | 4.086$ |
Performances notables: Ravi ��govshark2�� Raghavan (12e, 2.315,40$).
Full Tilt $200.000 Guarantee (Rebuy)
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
150+$13 | 588 | 295.200 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | ArePopke | 73.800$ | |
2 | KuKuChaCha | 45.756$ | |
3 | Jamie ��pokerjamers�� Armstrong | 33.210$ | |
4 | Jeff ��YoungSupremacy�� Hakim | 25.830$ | |
5 | Nicholas ��Grippolio�� Grippo | 19.188$ | |
6 | Alex ��AJKHoosier1�� Kamberis | 14.022$ | |
7 | shhhookem | 9.151,20$ | |
8 | Bjorn ��kleath�� Kleathersson | 7.380$ | |
9 | 2nice2570 | 5.756,40$ |
Performances notables: Rayan ��rkruok�� Nathan (11e, 3.247,20$), Billy ��DurangoDan35�� Kopp (15e, 2.509,20$), Chris ��Gettin Daize�� Oliver (16e, 1.771,20$).
UB $200K GTD
Buy-in | Entrants | Gains Pool | |
200+$15 | 1.013 | 202.600$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Jeremy ��JBURL��Burleson | 45.240,58$* | |
2 | IGOTCAUGHT | 27.047,10$* | |
3 | MYNINET0FIVE | 18.335,30$ | |
4 | 1BIGDUMBDONK | 13.067,70$ | |
5 | MARTYJENNETY | 11.041,70$ | |
6 | SICKRIVER777 | 9.015,70$ | |
7 | KLADD | 6.989,70$ | |
8 | SUSTAINABLE | 4.963,70$ | |
9 | Wade ��SOGGYVAG�� Woelfel | 3.444,20$ |
* deal en heads-up
Performances notables: Ben ��DELANEY_KID�� Delaney (12e, 2.127,30$).
Jouez les FCOOP sur PokerStars.fr
Pokerstars a lanc�� une s��rie de tournois gratuits dot��e de 10.000� exclusivement r��serv��e aux joueurs Pokernews. En t��l��chargeant le logiciel de PokerStars.fr via le site Pokernews vous reverez 500� de bonus sur votre premier d��p?t. Vous aurez par ailleurs acc��s �� tous nos freerolls gratuits r��serv��s aux membres de Pokernews.
Table Finale Sunday Million (10/10/2010)