R��sultats poker online : Liv Boeree remporte le Sunday Warmup
Pendant que la majorit�� de ses coll��gues masculins s'enflammaient pour le Superbowl annuel (finale du championnat de football am��ricain), la joueuse professionnelle du Team PokerStars Pro Liv Boeree a remport�� le tournoi online Sunday Warmup ce dimanche 6 f��vrier 2011.
Touchdown pour Liv Boeree
D��j�� championne de l'EPT San Remo en avril 2010 pour 1.250.000�, Liv Boeree continue d'impressionner les observateurs avec un nouveau succ��s probant, cette fois sur les tapis verts virtuels de son sponsor PokerStars.
Dans ce tournoi au prizepool garanti de 750.000$ o�� 4.710 se sont pr��sent��s, Liv Boeree est ainsi venue �� bout d'une opposition nombreuse et d'une table finale relev��e o�� se sont notamment distingu��s James "mig.com" Mackey (2��me pour 109.743$) et le Team PokerStars Pro Marcin "Goral" Horecki (8��me pour 11.775$).
Redoutable joueuse lou��e pour son s��rieux �� la table par ses adversaires et son charme indiscutable par les railbirds, mannequin �� ses heures et titulaire d'un doctorat d'astrophysique, Liv Boeree s'impose avec cette victoire comme une ambassadrices parfaite du poker f��minin, et du poker tout court.
Scott Seiver remporte le Sunday Mulligan
Sur Full Tilt Poker, 'OSUTexan' s'est impos�� dans un field de 6.607 joueurs pour 191.065,20$ au terme d'une table finale surtout remarquable par son absence de joueurs connus. Ces derniers s'��taient donn�� rendez-vous en finale du Sunday Mulligan �� 216$ avec un trio de choc sur le podium : Scott ��mastrblastr�� Seiver (1er, 51.480$), Jeremiah ��Believer8219�� Vinsant (2��me, 32.760$) et Clint ��coffmeister�� Coffee (3��me, 23.692,50$).
La comp��tition UB Online Championship (UBOC) VI se poursuit sur UB.com, l'Event #14 No Limit Hold��em Short Stack Triple Chance �� 215$ ayant couronn�� un des mes meilleurs joueurs de tournois online de la plan��te, le Canadien Mike Leah alias 'goleafsgoeh' (1er, 26.000$). Jon Turner 'PearlJammer' a par ailleurs termin�� troisi��me de ce m��me tournoi pour 11.000$.
La victoire de Liv Boeree en vid��o
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 8.134 | 1.626.800$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | marin06 | 244.024,32$ | |
2 | Ashley ��DYBYDX�� Mason | 178.948$ | |
3 | Matt ��bigace223�� Ezrol | 122.010$ | |
4 | pRip43 | 81.990,72$ | |
5 | gingercankr | 65.072$ | |
6 | Evan ��PURPLE��K��99�� Parkes | 48.804$ | |
7 | holyguacmole | 32.536$ | |
8 | ghian | 18.708,20$ | |
9 | Itikanpistos | 12.607,70$ |
Performances notables, Joseph ��JBlaze20�� Chaplin (12e, 8.703,38$), Ryan ��OlyDaJew�� Olisar (22nd - $3.578,96$), Mohsin ��sms9231�� Charania (28e, 3.253,60$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 4.710 | 942.000$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Liv Boeree | 147.780,96$ | |
2 | James ��mig,com�� Mackey | 109.743$ | |
3 | Aduobe4 | 77.715$ | |
4 | Bjoerni89 | 53.223$ | |
5 | Dan ��DNA2RNA�� Hirleman | 40.035$ | |
6 | vmnielsen | 30.615$ | |
7 | Nicky ��Cod Meharly�� Evans | 21.195$ | |
8 | Marcin ��Goral�� Horecki | 11.775$ | |
9 | RasA86 | 7.536$ |
Performances notables, Jonathan ��MONSTER_DONG�� Karamalakis (16e, 2.826$), Daniel ��KidPoker�� Negreanu (22nd - $2.345,58$), Pieter de Korver (24e, 2.345,58$).
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
500$+30$ | 988 | 500.000$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Exan13 | 87.400$ | |
2 | javahound | 63.500$ | |
3 | AhKhQhJh10h | 47.500$ | |
4 | Michiel ��utreg�� Brummelhuis | 37.000$ | |
5 | Kenny ��LoneHixx�� Hicks | 25.000$ | |
6 | Jamie ��pokerjamers�� Armstrong | 20.000$ | |
7 | forcewithme9 | 15.000$ | |
8 | Zackattak13 | 10.000$ | |
9 | brianm15 | 5.750$ |
Performances notables, Dan ��danloulou�� Smyth (12e, 4.750$), Ryan ��mizarkshzark�� Gatrel (14e, 3.750$), Sam ��aaajack�� Chartier (17e, 2.750$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 1.309 | 261.800$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | armenioz | 47.542,88$ | |
2 | wizowizo | 34.557,60$ | |
3 | Tamatem | 26.180$ | |
4 | bwiley | 19.635$ | |
5 | FellipeNunes | 13.744,50$ | |
6 | krechetoff | 11.126,50$ | |
7 | hvilla37 | 8.508,50$ | |
8 | m3tph | 5.890,50$ | |
9 | St3phenHendr | 3.665,20$ |
Performances notables, Chris ��GypsieChris�� Mitchell (12e, 2.487,10$).
PokerStars $109+R NL Hold'em
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
100$+9$ | 1.165 | 415.800$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Shane ��shaniac�� Schleger | 76.091,40$ | |
2 | Stephen ��stevie444�� Chidwick | 55.301,40$ | |
3 | elmerixx | 41.580$ | |
4 | Jackovich | 31.185$ | |
5 | armenioz | 21.829,50$ | |
6 | TIETYMM | 17.671,50$ | |
7 | thewh00sel | 13.513,50$ | |
8 | a$$ou | 9.355,50$ | |
9 | i need bond$ | 5.821,80$ |
Performances notables, Mark ��whywhy99�� Seif (12e, 4.158$), Sida ��supfoolio�� Yuen (13e, 3.326,40$).
Full Tilt $750,000 Guarantee
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+16 | 6.607 | 1.321.400$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | OSUTexan | 191.065,20$ | |
2 | Mattssons | 176.944,70$ | |
3 | Fonsemand | 109.676,20$ | |
4 | halunited07 | 81.926,80$ | |
5 | Drf1209 | 59,463$ | |
6 | Ghiogghiero | 42.284,80$ | |
7 | petit_bourgeois | 28.145,82$ | |
8 | o mrBuBbLeS o | 19.556,72$ | |
9 | RiverRuben | 13.742,56$ |
* deal en heads-up
Performances notables, Steven ��PassThaSHUGA�� Gonzalez (10e, 9.381,94$), Maxi Mueller (20e, 3.501,71$), Billy ��DurangoDan35�� Kopp (27e, 3.501,71$), Corey ��Comandr_Cool�� Burbick (30e, 2.576,73$).
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
240$+16$ | 2.746 | 549.200$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Tommy ��TMoney209�� Miller | 111.487,60$ | |
2 | ArePopke | 71.945,20$ | |
3 | BPV | 53.272,40$ | |
4 | Besen | 40.091,60$ | |
5 | SmackGirl | 28.009,20$ | |
6 | w00t4d0nks | 18.672,80$ | |
7 | -_The_Vys_- | 12.631,60$ | |
8 | crap38 | 8.787,20$ | |
9 | Sloffy | 6.590,40$ |
Performances notables, Scott ��cool0813�� Zakheim (10e, 4.119$).
Full Tilt 200.000$ Garantis (Rebuy)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
150$+13 | 578 | 288.300 |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Joshua ��doctorhoswer�� Norris | 72.075$ | |
2 | Bryn ��OneUponAStar�� Kenney | 44.686,50$ | |
3 | Scott ��stpauli111�� Hall | 32.433,75$ | |
4 | FIREZU | 25.226,25$ | |
5 | Russell ��rdcrsn�� Carson | 18.739,50$ | |
6 | Jeff ��YoungSupremacy�� Hakin | 13.694,25$ | |
7 | -VitaminB12- | 8.937,30$ | |
8 | James ��P0KERPR0�� Campbell | 7.207,50$ | |
9 | poker_shark0920 | 5.621,85$ |
Performances notables, Joe ��jpmetalman�� Patrick (18e, 1.729,80$).
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+16$ | 1.170 | 234.000$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Scott ��mastrblastr�� Seiver | 51.480$ | |
2 | Jeremiah ��Believer8219�� Vinsant | 32.760$ | |
3 | Clint ��coffmeister�� Coffee | 23.692,50$ | |
4 | MTstackin88 | 19.012,50$ | |
5 | drew5927 | 14.344,20$ | |
6 | n_shlomo | 10.530$ | |
7 | Stian ��JohnnyBelow�� Stabell | 6.786$ | |
8 | OmadJoped | 4.914$ | |
9 | simar216 | 3.510$ |
Performances notables, Chris ��boNeZee�� Bonita (12e, 1.989$), Justin ��gardyone�� Gardenhire (13e, 1.450,80$).
UB $200K GTD
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 919 | 200.000$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | TCRAMES88 | 40.820$ * | |
1 | Jeff ��JSH4RK�� Sharkey | 31.000$ * | |
3 | LEETHEMAN82 | 18.300$ | |
4 | SKIPAWAY99 | 12.900$ | |
5 | Russell ��RDCRSN�� Carson | 10.900$ | |
6 | _YO_SOY_STY_ | 8.900$ | |
7 | OLEEKS260 | 6.900$ | |
8 | RED_NADA | 4.900$ | |
9 | AGGROWALL | 3.400$ |
* deal en heads-up
Performances notables, Yann Dion (10e, 2.200$), Chris ��BONEZEE�� Bonita (17e, 1.260$).
Freeroll priv�� 2500� Pokerstars France
Financez vos satellites EPT. Tous les premiers dimanches du mois, un tournoi de poker gratuit �� 2500� de prix vous est propos�� pour 25 points joueurs si vous t��l��chargez Pokerstars France sur Pokernews. Ce freeroll est un tournoi priv�� r��serv�� aux joueurs Pokernews en France.