Les tournois qualificatifs pour les SCOOP sur PokerStars.fr
Les Spring Championship of Online Poker (SCOOP) se tiendront du dimanche 27 mars au dimanche 10 avril 2011 sur PokerStars.fr. PokerNews dresse la liste des satellites pour les diff��rents tournois disponibles �� la date du 13 mars sur la room. Le nombre de tournois qualificatifs est amen�� �� augmenter �� l��approche des tournois.
SCOOP 2011 sur PokerStars.fr, c��est quoi ?
Les SCOOP, c'est une s��rie de tournois de poker qui propose sur 15 jours 30 ��v��nements et qui met en jeu, au minimum, 2.500.000� sur la quinzaine. Tous les jours, deux tournois similaires (structure, variante) sont organis��s. Seul le prix d��entr��e est diff��rent. L��un est ��lev��, l��autre est bas, permettant ainsi �� un grand nombre de joueurs de prendre part �� ces tournois.
Tous les ��v��nements sont dupliqu��s et le Main Event ne d��roge pas �� la r��gle. En conclusion des SCOOP, le 10 avril 2011 �� 20h, il y en aura donc deux. Le premier, au buy-in de 500�, garantira un prize pool de 500.000�. Le second, �� 50� l��entr��e, mettra en jeu au minimum 200.000�. Attention, tous les tournois du dimanche des SCOOP se disputeront sur deux jours.
Les satellites pour les "Main Event" des SCOOP
SCOOP-15-H Main Event : 500� No-limit hold��em 500k garantis (sur deux jours) �C le 10 avril �� 20h
Satellite | heure (tous les jours) | si��ges garantis |
Sit and Go 300� 6 joueurs | �C | 3 |
Tournoi 250 FPP Turbo Rebuys | 19h30 | 1 |
Tournoi 250 FPP Turbo Rebuys | 22h45 | 1 |
Tournoi 3� Turbo Rebuys | 21h | 2 |
Tournoi 30� Turbo Rebuys | 00h30 | 2 |
Tournoi 100� Round 2 | 21h | 5 |
Satellites pour le tournoi 100� Round 2
Satellite | heure (tous les jours) | si��ges garantis |
Tournoi 1� Turbo Rebuys | 12h30 | 2 si��ges garantis Round 2 |
Tournoi �� 20� Turbo | 14h45 | 2 si��ges garantis Round 2 |
Tournoi 1� Turbo Rebuys | 16h45 | 3 si��ges garantis Round 2 |
Tournoi �� 50 FPP Turbo Rebuys | 18h | 2 si��ges garantis Round 2 |
Tournoi 1� Turbo Rebuys | 19h00 | 3 si��ges garantis Round 2 |
Tournoi �� 5� Hyper Turbo Rebuys | 19h40 | 3 si��ges garantis Round 2 |
Tournoi �� 20� Turbo | 20h05 | 2 si��ges garantis Round 2 |
Tournoi �� 5� Hyper Turbo Rebuys | 20h40 | 3 si��ges garantis Round 2 |
SCOOP-15-B Main Event : 50� No-limit hold��em 200k garantis (sur deux jours) �C le 10 avril �� 20h
Satellite | heure (tous les jours) | si��ges garantis |
Tournoi �� 3� (2,71� + 0,29�) Turbo Rebuys | 4h30 | 2 |
Tournoi �� 3� (2,71� + 0,29�) Turbo Rebuys | 6h30 | 2 |
Tournoi �� 3� (2,71� + 0,29�) Turbo Rebuys | 8h15 | 2 |
Tournoi �� 3� (2,71� + 0,29�) Turbo Rebuys | 10h30 | 2 |
Tournoi �� 3� (2,85� + 0,15�) Hyper Turbo Rebuys | 11h30 | 2 |
Tournoi �� 3� (2,85� + 0,15�) Hyper Turbo Rebuys | 13h00 | 2 |
Tournoi �� 3� (2,71� + 0,29�) Turbo Rebuys | 14h15 | 2 |
Tournoi �� 3� (2,71� + 0,29�) Turbo Rebuys | 15h45 | 3 |
Tournoi �� 3� (2,71� + 0,29�) Turbo Rebuys | 17h15 | 3 |
Tournoi �� 3� (2,71� + 0,29�) Turbo Rebuys | 19h00 | 5 |
Tournoi �� 3� (2,71� + 0,29�) Turbo Rebuys | 21h45 | 7 |
Tournoi �� 3� (2,71� + 0,29�) Turbo Rebuys | 23h00 | 7 |
Les satellites pour les autres tournois SCOOP
SCOOP-01-H : 100� No-limit hold��em, 250k garantis (sur deux jours) �C le 27 mars �� 20h
Satellite | heure (tous les jours) | si��ges garantis |
Tournois �� 5� (4,52� + 0,48�) Turbo Rebuys | 7h15 | 2 |
Tournois �� 5� (4,52� + 0,48�) Turbo Rebuys | 21h45 | 2 |
Tournois �� 5� (4,52� + 0,48�) Turbo Rebuys | 00h30 | 2 |
Tournois �� 5� (4,52� + 0,48�) Turbo Rebuys | 02h30 | 2 |
SCOOP-01-B : 10� No-limit hold��em, 75k garantis (sur deux jours) �C le 27 mars �� 20h
Satellite | heure (tous les jours) | si��ges garantis |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 01h00 | 8 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 02h00 | 5 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 03h00 | 5 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 04h00 | 3 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 05h00 | 3 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 7h45 | 3 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 9h30 | 3 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 13h15 | 4 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 15h15 | 4 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 18h30 | 4 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys | 22h30 | 7 |
Tournoi �� 0,50� (0,45� + 0,05�) Turbo Rebuys 00h00 | 10 |
SCOOP-08-B : 30� No-limit hold��em, 100k garantis (sur deux jours) �C le 03 avril �� 20h
Satellite | heure (tous les jours) | si��ges garantis |
Tournoi �� 5� (4,50� + 0,50�) | 11h45 | 2 |
Tournoi �� 5� (4,50� + 0,50�) | 18h00 | 3 |
Tournoi �� 5� (4,50� + 0,50�) | 22h00 | 4 |
Tournoi �� 2� (1,90� + 0,10�) Hyper Turbo Rebuys | 18h15 | 2 |
Tournoi �� 2� (1,90� + 0,10�) Hyper Turbo Rebuys | 22h15 | 2 |
SCOOP-11-H : 300� No-limit hold��em 6-Max 100k garantis �C le 06 avril �� 21h
Satellite | heure (tous les jours) | si��ges garantis |
Tournoi �� 10� (9,04� + 0,96�) Turbo Rebuys | 20h30 | 2 |
SCOOP-12-B : 10� Mixed PLO/NLHE 30k garantis �C le 07 avril �� 21h
Satellite | heure (tous les jours) | si��ges garantis |
Tournoi PLO/NLHE �� 0,50� (0,45� +0,05�) Rebuys | 11h15 | 2 |
Tournoi PLO/NLHE �� 0,50� (0,45� +0,05�) Rebuys | 17h30 | 4 |
Tournoi PLO/NLHE �� 0,50� (0,45� +0,05�) Rebuys | 20h00 | 4 |
Tournoi PLO/NLHE �� 0,50� (0,45� +0,05�) Rebuys | 22h00 | 5 |
Programme complet des SCOOP 2011 sur PokerStars.fr
Date | Ev��nement | Buy-in | Variante | Garantie |
27 mars �� 20h00 (sur 2 jours) | SCOOP-01-H | 100� | NL Hold'em | 250.000� |
27 mars �� 20h00 (sur 2 jours) | SCOOP-01-B | 10� | NL Hold'em | 75.000� |
28 mars �� 21h00 | SCOOP-02-H | 100� | NL Hold'em [Knockout] | 100.000� |
28 mars �� 21h00 | SCOOP-02-B | 10� | NL Hold'em [Knockout] | 30.000� |
29 mars �� 21h00 | SCOOP-03-H | 300� | PL Omaha [6-Max] | 50.000� |
29 mars �� 21h00 | SCOOP-03-B | 30� | PL Omaha [6-Max] | 25.000� |
30 mars �� 21h00 | SCOOP-04-H | 200� | NL Hold'em [4-Max] | 50.000� |
30 mars �� 21h00 | SCOOP-04-B | 20� | NL Hold'em [4-Max] | 30.000� |
31 mars �� 21h00 | SCOOP-05-H | 100� | NL Hold'em 2x Chance | 60.000� |
31mars �� 21h00 | SCOOP-05-B | 10� | NL Hold'em 2x Chance | 30.000� |
1 avril �� 21h00 | SCOOP-06-H | 50� | NL Hold'em Rebuy | 75.000� |
1 avril �� 21h00 | SCOOP-06-B | 5� | NL Hold'em Rebuy | 30.000� |
2 avril �� 21h00 | SCOOP-07-H | 150� | Mixed PLO/NLHE 6-Max KO | 50.000� |
2 avril �� 21h00 | SCOOP-07-B | 15� | Mixed PLO/NLHE 6-Max KO | 25.000� |
3 avril �� 20h00 (sur 2 jours) | SCOOP-08-H | 300� | NL Hold'em | 250.000� |
3 avril �� 20h00 (sur 2 jours) | SCOOP-08-B | 30� | NL Hold'em | 100.000� |
4 avril �� 21h00 | SCOOP-09-H | 100� | NL Hold'em 1R1A | 100.000� |
4 avril �� 21h00 | SCOOP-09-B | 10� | NL Hold'em 1R1A | 50.000� |
5 avril �� 21h00 | SCOOP-10-H | 50� | PL Omaha Rebuy | 50.000� |
5 avril �� 21h00 | SCOOP-10-B | 5� | PL Omaha Rebuy | 20.000� |
6 avril �� 21h00 | SCOOP-11-H | 300� | NL Hold'em [6-Max] | 100.000� |
6 avril �� 21h00 | SCOOP-11-B | 30� | NL Hold'em [6-Max] | 50.000� |
7 avril �� 21h00 | SCOOP-12-H | 100� | Mixed PLO/NLHE | 50.000� |
7 avril �� 21h00 | SCOOP-12-B | 10� | Mixed PLO/NLHE | 30.000� |
8 avril �� 21h00 | SCOOP-13-H | 300� | NL Hold'em HU | 50.000� |
8 avril �� 21h00 | SCOOP-13-B | 30� | NL Hold'em HU | 15.000� |
9 avril �� 21h00 | SCOOP-14-H | 100� | NLHE 3x-Sh Turbo | 40.000� |
9 avril �� 21h00 | SCOOP-14-B | 20� | NLHE 3x-Sh Turbo | 15.000� |
10 avril �� 20h00 (sur 2 jours) | SCOOP-15-H Main Event | 500� | NL Hold'em | 500.000� |
10 avril �� 20h00 (sur 2 jours) | SCOOP-15-B Main Event | 50� | NL Hold'em | 200.000� |
Freeroll priv�� 2500� Pokerstars France
Financez vos satellites EPT. Tous les premiers dimanches du mois, un tournoi de poker gratuit �� 2500� de prix vous est propos�� pour 25 points joueurs si vous t��l��chargez Pokerstars France sur Pokernews. Ce freeroll est un tournoi priv�� r��serv�� aux joueurs Pokernews en France.