R��sultats poker online : Reinkemeier deale le Sunday Million
Ce 29 mai le tournoi online Sunday Million a retrouv�� droit de cit�� apr��s l'interm��de des SCOOP 2011 sur la version internationale de PokerStars.
Priv�� de ses joueurs am��ricains, en concurrence avec de nombreux tournois live et le d��but des WSOP 2011, le PokerStars Sunday Million a offert une overlay de 33.340$ dont a profit�� le pro Tobias Reinkemeier alias 'PokerN00B999', vainqueur pour 135.053,32$ apr��s un deal ��... neuf joueurs !
Deal �� neuf au Sunday Million
4.833, c'est le field qu'a vaincu ce dimanche Tobias Reinkemeier, battant son adversaire le plus dangereux en terme de stack �� la table finale du PokerStars Sunday Milion, �� savoir 'The__Anfied' (2e, 129.319$) avec qui il a partag�� plus de 250.000$.
Les sept autres joueurs de la finale se sont pour leur part content��s de prix de moins de 50.000$, une aubaine pour certains avant d'attaquer les World Series of Poker qui viennent de d��buter �� Las Vegas.
Bon trip de BadExtasy sur Full Tilt, calme plat chez les Fran?ais
Du c?t�� de Full Tilt Poker, c'est BadExtasy89 qui est sorti plus gros vainqueur du week-end avec un gain de 153.904,20$ en r��compense de sa victoire dans le 750.000$ Garantis.
C?t�� fran?ais, nos compatriotes semblaient plus occup��s aux pr��paratifs et �� la chasse aux packages WSOP, aucun d'entre eux ne s'��tant signal�� sur les radars pour une perf' en .com depuis la victoire d'ElkY dans le SCOOP Heads-Up Highroller �� 25.000$.
PokerStars Sunday Million ($1M Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
200$+15$ | 4.833 | 1.000.000$ |
Place | Joueur | Gains |
1 | Tobias ��PokerNoob999�� Reinkemeier | 135.053,32$* |
2 | The__Anfied | 129.319$* |
3 | TomsBrakis | 26,834,20$* |
4 | Maroc_Dk 77 | 49.354,30$* |
5 | rumazon | 42.861,55$* |
6 | 3max | 25.917,22$* |
7 | sedinoel | 37.521,16$* |
8 | reutsim | 42.295,27$* |
9 | swillslinger | 40.773,98$ |
* deal �� neuf joueurs
Performances notables: Thiago "XTheDecanoX" Nishijima (62e, 1.700$), Jorge "twin-caracas" Arias (63e, 1.700$).
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
200$+15$ | 3.177 | 635.400$ |
Place | Joueur | Gains |
1 | stofzuiger73 | 86.721,13$* |
2 | selkoter | 87.379,37$* |
3 | 1-ronnyr3 | 52.420,50$ |
4 | HADJI,cy | 36.535,50$ |
5 | TerranUser | 27.004,50$ |
6 | cut 07 | 20.650,50$ |
7 | Theo7171 | 14.296,50$ |
8 | Big Pig 63 | 7.942,50$ |
9 | Willy Banaan | 5.083,20$ |
* deal en heads-up
Performances notables: ?adan ��the_snail03�� Turker (10e, 3.812,40$), Matt "ch0ppy" Kay (18e, 1.906,20$).
PokerStars Sunday 500 ($250K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
500$+30$ | 475 | 250.000$ |
Place | Joueur | Gains |
1 | KingGr | 47.250$ |
2 | stuwexler | 34.625$ |
3 | ze_caicara | 25.500$ |
4 | GusanoZ | 19.250$ |
5 | Big_Nemo | 13.500$ |
6 | alexo18 | 10.625$ |
7 | tupacmn | 8.125$ |
8 | tokyo09 | 5.625$ |
9 | ultras_bvb | 3.825$ |
Performances notables: Jo?o "joaobarb" Barbosa (10e, 3.000$), Jamie "Bear4rms" Sykes (20e, 1.500$), Tobias "PokerNoob999" Reinkemeier (21e, 1.500$).
PokerStars $109+R NL Hold'em ($200K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
100$+9$ | 748 | 257.700$ |
Place | Joueur | Gains |
1 | Jesse ��On The Mac�� McKenzie | 48.318,75$ |
2 | nikov | 34.789,50$ |
3 | Michiel ��utreg�� Brummelhuis | 25.770$ |
4 | Vinkyy | 19.327,50$ |
5 | Daniel ��Allanon85�� Drescher | 13.529,25$ |
6 | RAZA14 | 10.952,25$ |
7 | IMOKANDYOU | 8.375,25$ |
8 | mpa mola | 5.798,26$ |
9 | Michael ��PapaGreggio�� Hawkins | 3.633,57$ |
Performances notables: Andrew "Drewfus81" StJean (12e, 2.834,70$).
PokerStars Sunday 2nd Chance ($125K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
200$+15$ | 633 | 126.600$ |
Place | Joueur | Gains |
1 | LiMa171 | 17.749,84$* |
2 | padjes | 16.233,12$* |
3 | Paul ��ros1987�� Allen | 17.355,58$* |
4 | capotinha | 12.784,36$ |
5 | Michael ��PapaGreggio�� Hawkins | 6.836,40$ |
6 | Willy Banaan | 5.380,50$ |
7 | jose javier1 | 4.114,50$ |
8 | JeankeNissan | 2.848,50$ |
9 | Fabiano ��Kovalski1�� Kovalski | 1.936,98$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables: Joe Hachem (24e, 759.60$).
Full Tilt $750.000 Garantis
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
200$+16$ | 4.299$ | 859.800$$ |
Place | Joueur | Gains |
1 | BadExtasy89 | 153.904,20$ |
2 | Exan13 | 106.615,20$ |
3 | Budnikov | 76.350,24$ |
4 | JTpatron-CH | 56.746,80$ |
5 | Andypsx | 42.130,20$ |
6 | trontrontron | 29.233,20$ |
7 | prrak | 19.775,40$ |
8 | Calin ��bloodlust007�� Ciolte | 13.756,80$ |
9 | Santiniii | 9.457,80$ |
Performances notables: Nicolas "Nocturnick" Leger (21e, 2.407,44$).
Full Tilt Sunday Brawl ($200K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
240$+16$ | 1.183 | 236.600$ |
Place | Joueur | Gains |
1 | IM_ICM | 47.546,51$* |
2 | push me dirty | 37.629,49$* |
3 | DON B2R | 23.955,75$ |
4 | kittiesgomah | 19.223,75$ |
5 | r4ndomr4gs | 14.503,58$ |
6 | geoelt | 10.647$ |
7 | Mockasin | 6.861,40$ |
8 | Poker_and_Babes | 4.968,60$ |
9 | Bacis1 | 3.549$ |
* deal en heads-up
Full Tilt $100K Double Deuce (No-Limit Hold'em Multi-Entry)
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
20$+2$ | 10.306 | 206.120$ |
Place | Joueur | Gains |
1 | malleebull | 28.591,20$* |
2 | 9montana11 | 25.000$* |
3 | goughyta | 15.252,88$ |
4 | moparman70 | 10.965,58$ |
5 | Rasta_3 | 8.038,68$ |
6 | Charming Fellow | 5.771,36$ |
7 | TuSSeRa | 4.122,40$ |
8 | Mockasin | 2.947,52$ |
9 | ABes_73 | 2.083,87$ |
* deal en heads-up
Full Tilt $100.000 Garantis (Rebuy)
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
150$+13$ | 222 | 104.100$ |
Place | Joueur | Gains |
1 | _Cloudy15_ | 27.066$ |
2 | dartz222 | 17.176,50$ |
3 | Rupskc1 | 13.012,50$ |
4 | InescapableD | 10.149,75$ |
5 | bruhn45 | 7.547,25$ |
6 | Sebastian ��p0cket00�� Sikorski | 5.465,25$ |
7 | Lalapaloolala | 3.643,50$ |
8 | Cm3on5th | 2.862,75$ |
9 | GM_VALTER | 2.186,10$ |
Performances notables: Shyam "S_Dot111" Srinivasan (12e, 1.301,25$).
Freeroll priv�� 2500� Pokerstars France
Tous les mois, la salle de poker en ligne PokerStars.fr propose aux joueurs du Club PokerNews des tournois online gratuits dont le prochain aura lieu le dimanche 26 juin 2011 �� 14h35 (CET, heure de Paris) avec 5.000� de prix cumul��s �� se partager.
Pour y participer vous devez t��l��charger PokerStars via PokerNews et r��aliser un premier d��p?t en argent r��el en utilisant le code bonus frenchpokernews. Les joueurs ayant d��j�� fait un premier d��p?t doivent simplement collecter 25 points dans le mois pr��c��dent pour avoir leur ticket.