R��sultats poker online : Mike 'Timex' McDonald victorieux
Alors que les joueurs de PokerStars version internationale profitent d'une s��rie de tournois exceptionnels pour le 10��me anniversaire de la salle de poker online, plusieurs joueurs se sont offerts de beaux cadeaux de No?l avec un mois d'avance.
Parmi les grands vainqueurs du week-end on retrouve ainsiDavid ��Dick_Fosbury�� Labchuck qui s'est impos�� dans le tournoi anniversaire Red Spade �� 55$ et 1 Million $ garantis, mais aussi Mike 'T?mex' McDonald(photo) et Miikka "cannotletgo" Anttonen.
Deal de pr��s de 500.000$ au Sunday Million
Chipleader au d��part de la table finale du Sunday Million, 'muha84' a remport�� un premier prix de 198.928,99$ grace aux 7.023 entr��es, apr��s un deal conclu entre les trois derniers joueurs. Avec A?7? sur un flop 8?7?7?3?, 'muha84' suivit �� tapis le bluff de 'wiklund' (2e, 150.000$) avec un Q?6? tirant compl��tement mort, la river A? ne faisant qu'enfoncer le clou pour offrir la victoire.
Van Fleet rate la derni��re marche, McDonald va au bout
Jon 'apestyles' Van Fleet est pass�� tout pr��s d'une belle victoire, terminant 2��me du PokerStars Bigger 162$ pour un gain de 29.245,05$ devant Daniel 'DannyN13' Noseworthy (4e, 16.807,50$). Mathew "Aussie_star1" Brown a empoch�� 17.125,50$ en prenant la 5��me place du $109 Sunday Rebuy o�� Dave ��SexSeen�� Sands ne put faire mieux que 9��me (4.566,80$).
Quant �� Mike 'Timex' McDonald, c'est dans le Bigger $109 qu'il a vaincu un field de 2.994 joueurs ce qui a permi de tripler la garantie de 100.000$. Apr��s un heads-up de 90 minutes o�� chaque joueur se sauva plusieurs fois, McDonald s'est adjug�� un premier prix de plus de 48.000$.
Voici les autres principaux r��sultats de ce dimanche 20 novembre dans les tournois online majeurs de PokerStars.
PokerStars $55 Red Spade Open ($1M Garantis)
Buy-in | Entrants | Prizepool |
50$+5$ | 28.338 | 1.416.900$ |
Place | Joueur | Prix | |
*1 | David ��Dick_Fosbury�� Labchuck | 121.265,42$ | |
*2 | glhf99 | 122.437,68$ | |
*3 | juanchiski | 120.614,19$ | |
*4 | DavoDam | 197.333,27$ | |
*5 | SkopeQ | 63.232,13$ | |
*6 | judasSK | 58.068,54$ | |
7 | eBashKak9I | 28.338$ | |
8 | OJLimpsinn | 19.836,60$ | |
9 | rnoord | 14.169$ |
* deal �� six joueurs
Performances notables: Aaron ��JeanGrae�� McCready (22nd - $2.989,65). Glen ��Choron�� Chorny (52nd - $1.416,90).
PokerStars Sunday Million ($1M Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
200$+15$ | 7.023 | 1.404.600$ |
Place | Joueur | Prix | |
*1 | muha84 | 198.928,99$ | |
*2 | wiklund | 150.000$ | |
*3 | Haporuu | 129.159,41$ | |
4 | Glyu_M99 | 74.443,80$ | |
5 | Grekzorba | 57.588,60$ | |
6 | PatricioNut | 43.542,60$ | |
7 | Ryan ��NEVAK�� Nevak | 30.198,90$ | |
8 | lucasbozza | 16.855,20$ | |
9 | p.stefano68 | 10.885,65$ |
* deal �� deux joueurs
Performances notables: Jo?o ��jomane�� Nunes (68e. 2.008,57).
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
200$+15$ | 3.497 | 699.400$ |
Place | Joueur | Prix | |
*1 | Pendos90 | 91.352,37$ | |
*2 | acura2603 | 76.057,98$ | |
*3 | TMMPOKPOK | 81.926,92$ | |
4 | grigson1955 | 40.215,50$ | |
5 | Janibp | 29.724,50$ | |
6 | ZioZ17 | 22.730,50$ | |
7 | gorodski | 15.736,50$ | |
8 | Alex21reg | 8.742,50$ | |
9 | Sguirre1 | 5.595,20$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables: Luke ��LukeFromB13�� Staudenmaier (14e. 3.147,30). Jimmie ��AlusivPnkBny�� Guinther (25e. 1.783,47).
PokerStars Sunday 500 ($250K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
500$+30$ | 779 | 389.500$ |
Place | Joueur | Prix | |
*1 | Pvd170590 | 63.341,46$ | |
*2 | dadowiec | 57.403,54$ | |
3 | scott96dl | 37.781,50$ | |
4 | Dowgh-Santos | 28.328,75$ | |
5 | Markus ��MarkusG91�� Garberg | 19.630,80$ | |
6 | Soccermom96 | 15.735,80$ | |
7 | Frederik ��Fred_Brink�� Jensen | 11.840,80$ | |
8 | d-mon-d | 7.984,75$ | |
9 | montjeu8 | 4.868,75$ |
* deal en heads-up
Performances notables: Rasmus ��mrvogt�� Vogt (11e. 4.089,75). Ryan ��mizarkshzark�� Gatrel (15e. 3.310,75).
PokerStars Bigger $109 ($100K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
100$+9$ | 2.994 | 299.400$ |
Place | Joueur | Prix | |
1 | Mike ��T?mex�� McDonald | 48.502,80$ | |
2 | SE-R DET | 35.179,50$ | |
3 | z_pokero86 | 24.850,20$ | |
4 | Anjeyyy | 16.766,40$ | |
5 | Peter ��pitaoufmg�� Gabritel | 13.772,40$ | |
6 | -edin1ca- | 10.778,40$ | |
7 | Pablo ��pabritz�� Brito | 7.784,40$ | |
8 | engantil | 5.389,20$ | |
9 | ricardo_ce | 3.263,46$ |
Performances notables: Nick ��FU_15�� Maimone (38e. 538,92).
PokerStars Bigger $162 ($100K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
150$+12$ | 1.494 | 224.100$ |
Place | Joueur | Prix | |
1 | prinssiuljas | 40.427,64$ | |
2 | Jon ��apestyles�� Van Fleet | 29.245,05$ | |
3 | mattallen999 | 22.410$ | |
4 | Daniel ��DannyN13�� Noseworthy | 16.807,50$ | |
5 | Tom ��tollgate�� Grigg | 11.765,25$ | |
6 | Ronenon | 9.524,25$ | |
7 | SUNDAYKING | 7.283,25$ | |
8 | EvnomiYa | 5.042,25$ | |
9 | Markus ��MarkusG91�� Garberg | 3.137,40$ |
Performances notables: Jason ��jdtjpoker�� Wheeler (21st - $829,17).
PokerStars Sunday 2nd Chance ($125K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
200$+15$ | 1.162 | 232.400$ |
Place | Joueur | Prix | |
1 | Miikka ��cannotletgo�� Anttonen | 41.832$ | |
2 | Gambler4444 | 29.816,92$ | |
3 | Biffen 1 | 22.310,40$ | |
4 | onesixty8 | 16.732,80$ | |
5 | ryanryan19 | 11.620$ | |
6 | Kaila | 9.296$ | |
7 | Isetit | 6.972$ | |
8 | SUNDAYKING | 4.648$ | |
9 | Jeff ��jeff710�� Hakim | 2.788,80$ |
Performances notables: Kyle ��knecht_poker�� Knecht (26e. 1.022,56).
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($200K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
100$+9$ | 994 | 326.200$ |
Place | Joueur | Prix | |
*1 | Furunduk | 47.177,80$ | |
*2 | OhRaisyDaisy | 43.000$ | |
*3 | EireAbu | 46.500$ | |
4 | GM_VALTER | 24.465$ | |
5 | Mathew ��Aussie_star1�� Brown | 17.125,50$ | |
6 | Gribnogrib | 13.863,50$ | |
7 | SlevinRO | 10.601,50$ | |
8 | L?uftBeiMir? | 7.339,50$ | |
9 | Dave ��SexSeen�� Sands | 4.566,80$ |
* deal �� trois joueurs
PokerStars Sunday Storm ($200K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
10$+1$ | 36.727 | 367.270$ |
Place | Joueur | Prix | |
*1 | vinacis_gg | 19.012,91$ | |
*2 | erik250 | 17.157,33$ | |
*3 | GaborMarton | 25.325,79$ | |
*4 | kehrim_hof | 16.505,93$ | |
*5 | kekim1 | 12.121,56$ | |
6 | Midgardius | 4.958,14$ | |
7 | mrSlev1N | 3.397,24$ | |
8 | trew777 | 2.387,25$ | |
9 | michel 2206 | 1.671,07$ |
* deal �� cinq joueurs
Performances notables: Nick ��FU_15�� Maimone (64e. 257,08).
PokerStars Sunday Kickoff ($75K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
100$+9$ | 1.535 | 153.500$ |
Place | Joueur | Prix | |
*1 | rboomk | 22.500$ | |
*2 | tsunami trik | 22.015,27$ | |
3 | Mot555 | 14.198,75$ | |
4 | Marcin ��MARCIN123�� Milde | 10.438$ | |
5 | kersepit | 7.521,50$ | |
6 | Seradja | 5.986,50$ | |
7 | Joroy70 | 4.451,50$ | |
8 | KOCKAPOKER | 2.916,50$ | |
9 | AceDaHaze | 1.581,05$ |
Freeroll PokerNews EPT Deauville 2012 : 42 tickets de 100�
Du 29 novembre au 17 janvier, Pokerstars propose �� tous les joueurs Pokernews ayant valid�� leur compte joueur une s��rie de sept tournois online totalement gratuits avec 4.200� de tickets pour un satellite EPT Deauville 2012.
Pour y participer, il faut t��l��charger Pokerstars sur Pokernews, avoir valid�� son compte joueur et accumuler 35 points sur les parties en argent r��el avant le tournoi.
Voir le programme complet des Freeroll PokerNews EPT Deauville 2012.