R��sultats PokerStars.fr : le calme apr��s la temp��te
Ce dimanche 20 novembre marquait le retour �� la normale du planning des tournois online de PokerStars.fr une semaine apr��s la fin des tournois FCOOP, les sharks du poker online fran?ais affichant une ��tonnante discr��tion dans le palmar��s du week-end.
Les tournois �� prizepools garantis ont ainsi permis �� bon nombre de joueurs tricolores de d��crocher leur meilleure performance sur la salle de poker online, notamment 'stepanovi962' (10.522,61�) dans le Night On Stars et 'Tiltmario' dans le Classico (9.961,34�).
Razzia ��trang��re sur le 6-Max et le High Roller
Du c?t�� des sharks fran?ais on signalera la belle performance de 'ezelfex' qui revient fort avec la 2��me place du Sunday 6-Max pour 5.297,09�, qui comme 'P@P@L@QU|NT3' (4e, 3.089,04�) n'aura pu emp��cher le Hollandais 'H8M3CZU8M3' d'enregistrer sa premi��re victoire d'importance sur PokerStars.fr (8.495,01�).
Dans le High Roller 300� �� 40.000� garantis c'est encore un ��tranger qui s'impose, le Danois 'Poeksetyv' empochant 11.288,40� tandis que 'xLynxch84x' empoche 4.692� dans un tournoi o�� on retrouva aussi dans le top 10 le Su��dois 'Braaaap417', le Canadien Russel Carson alias 'rdcrsn.fr' et l'Anglais 'Moorman1Donk'. A noter le bon week-end de deux joueurs fran?ais bien plac��s en table finale, 'jesuisballer' (3e, 6.237,60�) qui l'avait d��j�� remport�� (10.503,18�) il y a deux mois et 'whslilian' (2e, 8.280�)
Participation en hausse, 'Syn_AA' ship le NFS
Le Classico a donn�� lieu �� un deal �� trois ayant permis au chipleader 'Tiltmario' de s'imposer pour 9.691,34�, ses dauphins 'titouchpa1' et 'clouze31270' partageant un peu plus de 13.000� �� deux.
Terrain de jeu des plus gros joueurs du .fr, le Night On Stars �� 40.000� garantis a permis �� 'steadyal' d'am��liorer sa meilleure perf dans ce tournoi (4��me le 5 octobre) en finissant 2��me pour 7.576,20� derri��re le Chalonnais 'stepanovi962' (10.522,61�).
Du c?t�� des joueurs PokerNews, deux d'entre eux ont jet�� leur d��volu sur le Neef for Speed du dimanche, 'BKsinn' terminant 5��me pour 1.057,28� et laissant 'Syn_AA' s'imposer pour 3.314,52� apr��s un deal en heads-up.
Les tournois du samedi continuent �� d��passer leurs garanties
Tournoi | Buy-in | Prizepool | Vainqueur | 1er prix |
---|---|---|---|---|
Saturday 6-Max | 20� | 11.142� | LionelOasis | 2.005,98� |
Saturday Micro | 3� | 2.821,50� | Magic Houbaa | 314,33� |
Saurday Omaha | 10�+R | 4.477,60� | zizi2durrrr | 1.029,97� |
Saturday Splash | 2� + R | 9.451,72� | curtis 94313 | 1.580,03� |
Saturday Eliminator | 30� | 2.314,24� | zizi2durrrr | 2.376,31� |
Saturday Duel | 10� | 2.314,24� | LeNa1207 | 624,97� |
Saturday Speedway | 50� | 18.326� | BOOOAAAB | 3.482,14� |
R��sultats tournois online PokerStars.fr
Dimanche 20 novembre 2011
Le Classico | ||
---|---|---|
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
10� | 6.483 | 58.347� |
1* | Tiltmario | 9.961,34� |
2* | titouchpa1 | 6.279,19� |
3* | clouze31270 | 6.287� |
4 | mouflon12 | 3.876,67� |
5 | greglrx0923 | 2.659,08� |
6 | leigle44000 | 2.030,57� |
7 | clenay214 | 1.547,10� |
8 | mini djo | 1.063,63� |
9 | inconito pro | 580,16� |
* deal �� trois joueurs
Sunday 6-Max | ||
---|---|---|
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
200� | 211 | 38.613� |
1 | H8M3CZU8M3 | 8.495,01� |
2 | ezelfex | 5.927,09� |
3 | ThatsTexas | 4.400,49� |
4 | P@P@L@QUINT3 | 3.089,04� |
5 | Mo la barre | 2.316,78� |
6 | sacrebleu444 | 1.544,52� |
Performances notables : 'matK' (15e, 424,74�).
Sunday High Roller | ||
---|---|---|
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
300� | 200 | 55.200� |
1 | Poelsetyv | 11.288,40� |
2 | whslilian | 8.280� |
3 | jesuisballer | 6.237,60� |
4 | xLynch84x | 4.692� |
5 | Braaaap417 | 3.201,60� |
6 | francesc8300 | 2.484� |
7 | madjerome | 1.932� |
8 | rdrcrsn.fr | 1.380� |
9 | Morrman1Donk | 1.048,80� |
Performances notables : 'matK' (10e, 883,20�).
Night On Stars (turbo) | ||
---|---|---|
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
100� | 610 | 56.120� |
1 | stepanovi962 | 10.522,61� |
2 | steadyal | 7.576,20� |
3 | montitou | 5.612� |
4 | chris66-13 | 4.209� |
5 | ZizouAttaque | 2.946,30� |
6 | chevalier444 | 2.385,10� |
7 | Ben_Hill_85 | 1.823,90� |
8 | turfiste1956 | 1.262,70� |
9 | fouine22 | 791,29� |
Performances notables : 'Evol383' (12e, 617,32�).
Le Triomphe | ||
---|---|---|
Buy-in | Joueurs | Prizepool |
30� | 1.371 | 37.017� |
1 | TEMPLEDOR | 6.570,30� |
2 | totoke73 | 4.773,16� |
3 | cwl49 | 3.570,48� |
4 | Ouider | 2.668,46� |
5 | Papudinho | 1.879,20� |
6 | jenec0mprend | 1.503,36� |
7 | Olivier421 | 1.127,52� |
8 | Apouh92 | 751,68� |
9 | smartouf | 432,21� |
Freeroll PokerNews EPT Deauville 2012 : 42 tickets de 100�
Du 29 novembre au 17 janvier, Pokerstars propose �� tous les joueurs Pokernews ayant valid�� leur compte joueur une s��rie de sept tournois online totalement gratuits avec 4.200� de tickets pour un satellite EPT Deauville 2012.
Pour y participer, il faut t��l��charger Pokerstars sur Pokernews, avoir valid�� son compte joueur et accumuler 35 points sur les parties en argent r��el avant le tournoi.
Voir le programme complet des Freeroll PokerNews EPT Deauville 2012.