PokerStars.fr : r��sultats des tournois de no?l
Le dernier week-end complet de poker online de l'ann��e a co?ncid�� avec les f��tes de no?l, la fr��quentation des tournois online garantis de PokerStars.fr a connu une tr��ve des confiseurs avant l'heure.
Plusieurs joueurs ont toutefois profit�� de l'argent mort rajout�� pour combler les garanties, notamment Christophe Lesage qui s'est impos�� dans le Sunday Special pour 32.000�.
TLB PokerStars.fr : 'Lunderground' pr��s du bonheur
'LeTaulier93' a remport�� le classement des joueurs de tournoi TLB hebdomadaire tandis que 'P@P@LQU|NT3' est le dernier laur��at du TLB mensuel, mais c'est Mikael Rotman 'Lunderground' qui m��ne toujours le TLB annuel et se retrouve le mieux plac�� avant le coup de gong final du 31 d��cembre, devan?ant de 1.400 points son plus proche poursuivant 'POLORIS'.
'Xewod' encha?ne, 'Loading...' encaisse, 'HHHUGO' deep run
Parmi les gros vainqueurs du week-end on retrouve notamment 'Gazeg Wen' (9.435,06�) qui a su s'imposer sans deal dans une finale du Sunday High Roller relativement relev��e. Dans le Classico, c'est l'Allemand bien connu des joueurs de PokerStars 'Loading...' qui a remport�� le tournoi et 10.254,04� apr��s un deal �� deux.
Habituellement trust��e par les joueurs fran?ais, la table finale du Triomphe a vu cinq joueurs ��trangers, certains venus de loin comme la Floride ou l'Australie, s'imposer aux six premi��res places du tournoi. Tout juste remis de sa 9��me place dans le WPT Venise, Christopher Creus alias 'Xewod1' y a tout de m��me d��croch�� la 2��me place (3.275�) sur 923 joueurs.
La table finale la plus p��tillante de ce no?l 2011 sur PokerStars fut sans conteste celle du Monday Night On Stars avec Ronan Monfort 'Roroflush', 'BoysDontCRAI', 'Blesss3', 'yOUgOZ' et Hugo Lemaire 'HHHUGO', ce dernier terminant 4��me pour 6.125,28� tandis 'manu7313' encaissera 12.079,16� apr��s un deal �� trois. A noter, la 22��me place de 'Boa_Constrik' alias Guillaume Darcourt.
R��sultats tournois online PokerStars.fr
24-26 d��cembre 2011
Sunday High Roller 40.000� garantis
Date | Buy-in | Joueurs | Prizepool |
25/12/2011 | 300� | 159 | 43.884� |
Place | Nom | Prix |
---|---|---|
1 | Gazeg Wen | 9.435,06� |
2 | xray31 | 6.802,02� |
3 | Ce Matin-L�� | 5.156,37� |
4 | KingKongKK67 | 3.839,85� |
5 | jesuisballer | 2.633,04� |
6 | Rafaela415 | 2.194,20� |
7 | yesToAvocado | 1.755,36� |
8 | lautrehamont | 1.316,52� |
9 | meurffdu81 | 877,68� |
Performances notables : 'Lunderground' (17e, 548,55�), 'Syn_AA' (15e, 658,26�).
Le Classico 50.000� garantis
Date | Buy-in | Joueurs | Prizepool |
25/12/2011 | 10� | 4.863 | 50.000� |
Place | Nom | Prix |
---|---|---|
1 | Loading... | 10.254,04�* |
2 | bojan24 | 4.125,74�* |
3 | footymagic | 4.721,33�* |
4 | willgali | 4.207,78�* |
5 | Spintheglob | 3.078,31�* |
6 | toff72 | 1.700� |
7 | kaun815 | 1.300� |
8 | Debjam13 | 900� |
9 | leoesp26 | 500� |
* deal �� cinq joueurs
Sunday 6-Max 30.000� garantis
Date | Buy-in | Joueurs | Prizepool |
25/12/2011 | 200� | 162 | 30.000� |
Place | Nom | Prix |
---|---|---|
1 | Y66V | 7.200� |
2 | Vampirela33 | 4.965� |
3 | TisteAndii | 3.750� |
4 | junkyboy7600 | 2.550� |
5 | cardyn22 | 1.950� |
6 | R4pt0r3x | 1.350� |
Performances notables : 'Blesss3' (20e, 285�), 'Mrik-B' (22e, 285�).
Le Triomphe 25.000� garantis
Date | Buy-in | Joueurs | Prizepool |
18/12/2011 | 30� | 923 | 25.000� |
Place | Nom | Prix |
---|---|---|
1 | titine58 | 4.587,50� |
2 | Xewod1 | 3.275� |
3 | DavidBoon1 | 2.475� |
4 | Tha CareBear | 1.862,50� |
5 | ValueDeluxe | 1.300� |
6 | GozillAA | 1.050� |
7 | tortueninja6 | 800� |
8 | FishyFabe | 550� |
9 | nahito72 | 550� |
Performances notables : 'yOUgOZ' (25e, 125�).
Monday Night On Stars 75.000� garantis
Date | Buy-in | Joueurs | Prizepool |
26/12/2011 | 100� (1R+1A) | 472 | 76.566� |
Place | Nom | Prix |
---|---|---|
1 | eric751 | 11.665,15�* |
2 | Snaaake_59 | 9.898,97�* |
3 | manu7313 | 12.079,16�* |
4 | HHHUGO | 6.125,28� |
5 | yOUgOZ | 4.287,69� |
6 | Blesss3 | 3.254,05� |
7 | BoysDontCRAI | 2.694,96� |
8 | Roroflush | 1.865,74� |
9 | mafiadu60 | 1.376,50� |
* deal �� deux joueurs
Performances notables : 'Kasher Soze' (11e, 995,35�), 'Boa_Constrik' (22e, 535,96�).
R��sultats des tournois du samedi 24 d��cembre
Tournoi | Buy-in | Prizepool | Vainqueur | 1er prix |
---|---|---|---|---|
Saturday 6-Max | 20� | 8.064� | Cisko13 | 1.532,42� |
Saturday Micro | 3� | 1.922,40� | filetonflouz | 348,54� |
Saturday Omaha | 10�+R | 2.636,40� | Tha CareBear | 573,44� |
Saturday Splash | 2� + R | 4.115,72� | Jekiiiilll19 | 772,01� |
Saturday Eliminator | 30� | 5.236� | pastis551 | 1.070,89� |
Saturday Duel | 10� | 2.034� | Fhold | 300� |
Saturday Speedway | 50� | 7.500� | kwalazulu | 1.612,50� |
Freeroll PokerNews EPT Deauville 2012 : 42 tickets de 100�
Jusqu'au 17 janvier, Pokerstars propose �� tous les joueurs Pokernews ayant valid�� leur compte joueur une s��rie de sept tournois online totalement gratuits avec 4.200� de tickets pour un satellite EPT Deauville 2012.
Pour y participer, il faut t��l��charger Pokerstars sur Pokernews, avoir valid�� son compte joueur et accumuler 35 points sur les parties en argent r��el avant le tournoi.
Voir le programme complet des Freeroll PokerNews EPT Deauville 2012.