R��tro Aussie Millions (Partie II) : De 2008 �� 2011
L��Aussie Millions Poker Championship, qui a d��marr�� jeudi 12 janvier, f��te en 2012 son dixi��me anniversaire. A cette occasion, PokerNews revient sur l��histoire du c��l��bre festival de poker australien. Apr��s la premi��re partie qui retrace les ann��es 2003 �� 2007, place �� la seconde qui revient sur la p��riode 2008-2011.
2008, Kostritsyn s��adjuge le plus gros Main Event
Les ��v��nements secondaires de l��Aussie Millions 2008 virent 8 Australiens, 4 Am��ricains, 1 Anglais et 1 Su��dois s��adjuger des titres dont Jimmy Fricke, runner-up (deuxi��me) du Main Event l��ann��e pr��c��dente apr��s s����tre qualifi�� via un satellite online. Comme Fricke, plusieurs stars du poker en ligne comme Annette ��Annette_15�� Obrestad, Josh ��JJProdigy�� Field, et Tom ��durrrr�� Dwan se rendirent �� Melbourne et le contingent de qualifi��s en ligne contribua fortement �� garnir le field du Main Event.
R��sultats de l��Aussie Millions 2008
Event | Vainqueur |
---|---|
$1,100 No-Limit Hold��em | Vincent Wan (Australie) |
$1,100 Pot-Limit Hold��em | Christopher Chronis (Australie) |
$550 Limit Seven-Card Stud/Stud Hi-Lo/Razz | Jimmy Fricke (USA) |
$1,100 Limit Hold��em | Jamie Pickering (Australie) |
$1,150 No-Limit Hold��em w/ $1,000 rebuys | Michael Pedley (Australie) |
$1,650 No-Limit Hold��em Feature Event | Marlon Goonawardne (Australie) |
$3,250 Pot-Limit Omaha w/ $3,000 rebuys | Lee Watkinson (USA) |
$100,000 Hold��em Challenge | Howard Lederer (USA) |
$2,200 Pot Limit Hold��em/Omaha/Omaha Hi-Lo | Michael Pesek (USA) |
$5,300 Australian Heads-up Championship | Jeff Garza (UK) |
$1,500 No-Limit Hold��em Teams | Ross Stewart & Alex Williamson (Australie) |
$2,200 No-Limit Hold��em Six-handed | Felix Berglund (Su��de) |
$1,100 No-Limit Hold��em Turbo | David Lee (Australie) |
$10,200 H.O.R.S.E. | Billy Argyros (Australie) |
$10,500 NLHE Main Event | Alexander Kostritsyn (Russie) |
En parlant de l����v��nement principal, il attira cette ann��e 780 joueurs, le record �� ce jour. Un prize pool de 7,8 millions de dollars australiens fut g��n��r�� et plusieurs pros atteignirent les places pay��es. Ce fut le cas notamment d��Erick Lindgren (73e), Tom ��durrrr�� Dwan (62e), Kenna James (53e), Kevin Saul (45e),Andy Black (34e),Matt Stout (24e), et de Max Pescatori (10e).
Sur les sept membres de la table finale, cinq ��taient Australiens mais, pour la sixi��me ann��e cons��cutive, le titre leur ��chappa. Le l��gendaire Erik Seidel se retrouva en t��te-��-t��te face �� un jeune Russe de 21 ans, Alexander Kostritsyn. Ce dernier cr��a la surprise et devint le plus jeune vainqueur du Main Event de l��Aussie Millions. Il empocha par la m��me occasion un joli ch��que d��1,65 millions de dollars australiens.
R��sultats du Main Event de l'Aussie Millions 2008
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
$10,500 | 780 | AUD$7,800,000 |
Place | Joueur | Gain (AUD) |
---|---|---|
1st | Alexander Kostritsyn (Russie) | $1,650,000 |
2nd | Erik Seidel (USA) | $1,000,000 |
3rd | Mike Chrisanthopoulos (Australie) | $700,000 |
4th | Peter Ling (Australie) | $500,000 |
5th | Nino Marotta (Australie) | $400,000 |
6th | Antonio Casale (Australie) | $300,000 |
7th | Peter Mobbs (Australie) | $225,000 |
Stewart Scott, premier Australien �� remporter l��Aussie Millions
Les Australiens furent d��cha?n��s en 2009. Mitchell Carle, Mel Judah, Mark Kassis, Saidal Wardak, Adam Peck, et Billy Argyros s��accapar��rent chacun un ��v��nement secondaire. Le N��o-z��landais Lee Nelson, ancien vainqueur du Main Event, ou encore l��Am��ricain Michael Binger inscrivirent ��galement leur nom au palmar��s des ? side event ? et le champion en titre, Alexander Kostritsyn, prouva que son titre n����tait pas le fruit du hasard en remportant le tournoi 10.500$ H.O.R.S.E.
R��sultats de l��Aussie Millions 2009
Event | Vainqueur |
---|---|
$550 No-Limit Hold��em | Stuart [Removed:293] (U.K.) |
$550 Pot-Limit Omaha | David Morton (U.K.) |
$1,100 No-Limit Hold��em | Christian Heich (Allemagne) |
$1,050 PokerPro No-Limit Hold��em | Mitchell Carle (Australie) |
$1,100 Limit Omaha Hi-Lo | Mel Judah (Australie) |
$1,100 Limit Hold��em | Zach Gruneberg (USA) |
$1,100 H.O.R.S.E. | Jarred Solomon (Afrique du Sud) |
$1,150 No-Limit Hold��em w/$1,000 rebuys | Mark Kassis (Australie) |
$1,650 Feature Event (Bounties) | Saidal Wardak (Australie) |
$100,000 Hold��em Challenge | David Steicke (Hong Kong) |
$5,300 Australian Heads-up Championship | John Tabatabai (U.K.) |
$1,100 Pot-Limit Omaha | Lee Nelson (NZ) |
$3,250 Pot-Limit Omaha w/ rebuys | Michael Binger (USA) |
$1,100 Mixed Hold��em | Adam Peck (Australie) |
$2,200 No-Limit Hold��em Six-handed | Thomas Lindbjerg (Danemark) |
$2,200 No-Limit Hold��em Teams | Nick & Effie Bouyioukos (Australie) |
$10,500 H.O.R.S.E. | Alexander Kostritsyn (Russie) |
$1,100 No-Limit Hold��em Turbo | Matthew Dietrich (Canada) |
$1,100 Two-card Manila | Billy Argyros (Australia) |
Pour la premi��re fois de l��histoire de l��Aussie Millions, le nombre de participants au Main Event diminua, m��me si 681 joueurs particip��rent tout de m��me au tournoi. Comme en 2008, plusieurs stars du poker se hiss��rent dans les places pay��es dont Scotty Nguyen (50e), JP Kelly (43e), Patrik Antonius (41e), Clonie Gowen (32e), Annette Obrestad (21e), et Sorel Mizzi (16e).
En table finale, on retrouva 3 Australiens, 2 Am��ricains, 2 Canadiens et 2 Britanniques et, pour la premi��re fois, le troph��e resta en Australie. Un sacre qui intervint lorsque la paire d��as de Stewart Scott tint contre A?J? dans la main de Peter Rho. En plus du titre, Scott collecta un ��norme pactole de 2 millions de dollars australiens.
R��sultats du Main Event de l��Aussie Millions 2009
Buy-in | Parcipants | Prize Pool |
---|---|---|
$10,500 | 681 | AUD$6,810,000 |
Place | Joueur | Gain (AUD) |
---|---|---|
1st | Stewart Scott (Australie) | $2,000,000 |
2nd | Peter Rho (USA) | $1,000,000 |
3rd | Elliot Smith (Canada) | $700,000 |
4th | Raj Ramakrishnan (Australie) | $400,000 |
5th | Sam Capra (Australie) | $300,000 |
6th | Zach Gruneberg (USA) | $210,000 |
7th | Richard Ashby (U.K.) | $150,000 |
8th | Barny Boatman (U.K.) | $100,000 |
9th | Zac Fellows (Canada) | $100,000 |
Seidel, Obrestad et Bach titr��s dans les Side Event
Un des faits marquants de l��ann��e 2010 �� l��Aussie Millions fut le nombre de joueurs notables �� remporter un des 20 tournois du festival. Erik Seidel domina un field de 26 joueurs dans le 10.500$ PLO, David Bach, vainqueur du 50.000$ Poker Player��s Championship aux WSOP 2009, prouva encore son talent dans les jeux mixtes en s��adjugeant le tournoi de H.O.R.S.E. �� 10.500$ et Annette Obrestad fut titr��e dans l����v��nement #4, un tournoi de PLO �� 1.100$.
R��sultats de l��Aussie Millions 2010
Event | Vainqueur |
---|---|
Event #1: $1,100 No-Limit Hold��em | Matthew Ephraums (Australie) |
Event #2: $550 PokerPro No-Limit Hold��em | Andrew Hinrichsen (Australie) |
Event #3: $1,100 Limit Hold��em | Simon Morris (Australie) |
Event #4: $1,100 Po- Limit Omaha | Annette Obrestad (Norv��ge) |
Event #5: $1,650 No-Limit Hold��em w/ Bounties | Jonathan Karamalikis (Australie) |
Event #6: $1,100 H.O.R.S.E. | John Joannou (Australie) |
Event #7: $1,150 No-Limit Hold��em w/ Rebuys | Mike Watson (Canada) |
Event #8: $100,000 Challenge | Dan Shak (USA) |
Event #9: $10,500 Main Event | Tyron Krost (Australie) |
Event #10: $550 PokerPro No-Limit Hold��em Shootout | Peter Vratsidis (Australie) |
Event #11: $550 PokerPro Pot-Limit Omaha Hi-Lo | Eugene Portlen (Australie) |
Event #12: $550 PokerPro Seven Card Stud | Leo Boxell (Australie) |
Event #13: $5,300 Australian Heads-Up Championship | Kyle McMurphy (Canada) |
Event #14: $1,100 No-Limit Hold��em Teams Event | Mel Judah & Mick Guttmann (Australie) |
Event #15: $10,500 Pot-Limit Omaha | Erik Seidel (USA) |
Event #16: $1,100 No-Limit Hold��em | Vincent Van Der Fluit (Pays-Bas) |
Event #17: $1,150 NLHE/PLO w/Rebuys | Mark Segal (U.K.) |
Event #18: $10,500 H.O.R.S.E. | David Bach (USA) |
Event #19: $2,200 6-Handed No Limit Hold��em | Kristian Lunardi (Australie) |
Event #20: $550 No-Limit Hold��em Turbo | Roland Hawkins (Australie) |
Obrestad, toujours elle, se fraya un chemin parmi les 746 participants du Main Event pour rejoindre la table finale. Son parcours prit fin �� la 7e place alors que Sorel Mizzi, 16e en 2009, termina cette ann��e �� la 3e place pour 715.000$ AUD.
L����limination de Mizzi laissa l��Australien Tyron Krost et le Danois Frederick Jensen en d��coudre pour le titre et, pour la deuxi��me fois cons��cutive, l��Aussie Millions resta en Australie, Krost utilisant parfaitement son avance en jetons pour vaincre son adversaire.
R��sultats du Main Event de l��Aussie Millions 2010
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
$10,500 | 746 | AUD$7,460,000 |
Place | Joueur | Gain (AUD) |
---|---|---|
1st | Tyron Krost (Australie) | $2,000,000 |
2nd | Frederick Jensen (Danemark) | $1,100,000 |
3rd | Sorel Mizzi (Canada) | $715,000 |
4th | Kosta Varoxis (Australie) | $450,000 |
5th | Peter Jetten (Canada) | $350,000 |
6th | Steve Friedlander (USA) | $250,000 |
7th | Annette Obrestad (Norv��ge) | $175,000 |
8th | Stephen Shelly (Australie) | $125,000 |
20 joueurs participent au tournoi �� 250.000$ l��entr��e
L��Aussie Millions 2011 fit le buzz puisqu��un ��v��nement �� 250.000$ fut organis��. Vingt joueurs y prirent part et parmi les participants figuraient notamment Tom ��durrrr�� Dwan, Phil Ivey, John Juanda, Daniel ��jungleman12�� Cates, et les hommes d��affaires chinois Paul Phua, Richard Yong, et Wang Qiang. Vainqueur du High Roller �� 100.000$, l��Anglais Sam Trickett se retrouva en heads-up dans le Super High Roller contre l��Am��ricain Erik Seidel. Pourtant en t��te au d��but du duel, Trickett vit fondre son tapis et Erik Seidel devint le vainqueur du plus gros tournoi (en termes de buy-in) de l��histoire du poker.
Les r��sultats de l��Aussie Millions 2011
Event | Vainqueur |
---|---|
Event #1: $1,100 No-Limit Hold��em | Martin Drewe (Australie) |
Event #2: $550 PokerPro No-Limit Hold��em Shootout | Jarred Solomon (Afrique du Sud) |
Event #3: $1,100 Pot-Limit Omaha | Sean Dunwoodie (Australie) |
Event #4: $1,100 No-Limit Hold��em Shootout | Soren Blanner (Danemark) |
Event #5: $1,100 8-Game Mixed Event | Richard Ashby (U.K.) |
Event #6: $1,100 6-Handed No-Limit Hold��em | Tim O��Shea (Australie) |
$25,000 Shootout Invitational | David Oppenheim (USA) |
Event #7: $1,100 No-Limit Hold��em w/ Rebuys | Oliver Speidel (Australie) |
Event #8: $100,000 Challenge | Sam Trickett (U.K.) |
Event #9: $10,500 Main Event | David Gorr (Australie) |
Event #10: $1,100 No-Limit Hold��em Teams Event | Christian Svensen (USA) & Neil Stewart (Ecosse) |
Event #11: $550 No-Limit Hold��em | Age Spets (Norv��ge) |
Event #12: $5,300 Pot-Limit Omaha | Mike Shklover (USA) |
Event #13: $10,500 Australian Heads-Up Championship | Carlos Mortensen (Espagne) |
Event #14: $550 No-Limit Hold��em | Hun Lee (Australie) |
Event #15: $10,500 8-Game Mixed Event | Andy Bloch (USA) |
Event #16: $550 No-Limit Hold��em | Rob Versluis (U.K.) |
Event #17: $2,200 6-Handed No Limit Hold��em | Leo Boxell (Australie) |
Event #18: $550 No-Limit Hold��em | Seonglee Ang (Australie) |
Event #19: $1,650 No-Limit Hold��em Bounties | Gerasimos Deres (Su��de) |
Event #20: $1,100 No-Limit Hold��em Turbo | Antonio Fazzolari (Australie) |
Event #21: $250,000 Super High Roller | Erik Seidel (USA) |
Le Main Event fut ��galement une r��ussite recueillant 721 inscriptions. La table finale fut une des plus relev��es de l��histoire de l��Aussie Millions. Pour la deuxi��me ann��e cons��cutive, Sorel Mizzi atteignit la table finale (9e pour 130.000$). Il y retrouva Patrik Antonius, Chris Moorman, et Randy Dorfman mais aucun d��entre eux ne d��crocha le titre. David Gorr apporta �� l��Australie un troisi��me Main Event cons��cutif et il gagna par la m��me occasion 2 millions de dollars australiens.
R��sultats du Main Event de l��Aussie Millions 2011
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
$10,500 | 721 | AUD$7,210,000 |
Place | Joueur | Gain (AUD) |
---|---|---|
1st | David Gorr | $2,000,000 |
2nd | James Keys | $1,035,000 |
3rd | Jeff Rossiter | $700,000 |
4th | Michael Ryan | $450,000 |
5th | Randy Dorfman | $325,000 |
6th | Samad Razavi | $225,000 |
7th | Chris Moorman | $175,000 |
8th | Patrik Antonius | $130,000 |
9th | Sorel Mizzi | $130,000 |
Sept tickets gratuits pour un satellite EPT Deauville
Il vous reste une chance de vous qualifier gratuitement �� l'EPT Deauville le mardi 17 janvier grace au dernier freeroll Pokernews EPT Deauville 2012. Pour y participer, il vous faut avoir t��l��charg�� Pokerstars France sur Pokernews, valid�� votre compte joueur et avoir accumul�� 35 points sur les parties en argent r��el pendant la p��riode de qualification indiqu��e. Voir le programme complet des Freeroll PokerNews EPT Deauville 2012.