PokerNews Top 10: Les meilleurs tournois du monde
PokerNews a s��lectionn�� la cr��me de la cr��me, les dix tournois du circuit professionnel �� ne manquer sous aucun pr��texte. Le tickets d'entr��e ne sont pas donn��s alors ne perdez pas de temps et montez-moi cette bankroll !
1. Main Event des World Series of Poker
Sans aucun doute, le plus prestigieux tournoi du monde. Les amateurs et les professionnels de toute la plan��te se donnent rendez-vous une fois par an �� Las Vegas pour tenter de d��crocher des millions de dollars. On ne trouve pas plus gros, ni plus long ni plus r��mun��rateur ni plus prestigieux. Le seul moyen de passer du jour au lendemain de l'anonymat le plus compet au statut de superstar adul��e.
Table Finale du Main Event WSOP 2011
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1 | Pius Heinz | 8.715.638$ |
2 | Martin Staszko | 5.433.086$ |
3 | Ben Lamb | 4.021.138$ |
4 | Matt Giannetti | 3.012.700$ |
5 | Phil Collins | 2.269.599$ |
6 | Eoghan O��Dea | 1.720.831$ |
7 | Badih Bounahra | 1.314.097$ |
8 | Anton Makiievskyi | 1.010.015$ |
9 | Sam Holden | 782.115$ |
2. Main Event de la PokerStars Caribbean Adventure
On se demande si certains ne font pas expr��s de sauter d��s le Jour 1, tant l'endroit est paradisiaque. D'ailleurs, l'?le sur laquelle est construit le casino baham��en qui accueille l'��preuve s'appelle Paradise Island. Cela dit, aller au bout et devenir millionnaire en dollars est aussi une option.
Table Finale du Main Event PCA 2012
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
1er | John Dibella | 1.775.000$* |
2e | Kyle Julius | 1.500.000$* |
3e | Faraz Jaka | 755.000$ |
4e | Xuan Liu | 600.000$ |
5e | Mark Drover | 468.000$ |
6e | Anthony Gregg | 364.000$ |
7e | David Bernstein | 260.000$ |
8e | Ruben Visser | 156.400$ |
* deal en heads-up
3. Main Event des Aussie Millions
C'est le plus grand et le plus prestigieux tournoi de l'h��misp��re sud. Une incitation suffisante pour se rendre en Australie au mois de janvier, en plein ��t�� austral !
Table Finale du Main Event Aussie Millions 2012
Place | Joueur | Gain (AUD$) |
---|---|---|
1er | Oliver Speidel | 1.600.000$ |
2nd | Kenneth Wong | 1.000.000$ |
3��me | Mile Krstanoski | 610.000$ |
4��me | Mohamad Kowssarie | 405.000$ |
5��me | Patrick Healy | 300.000$ |
6��me | Bjorn Li | 230.000$ |
7��me | Yann Dion | 170.000$ |
4. World Championship du World Poker Tour
Oui, le buy-in se monte �� 25.000$ et le niveau de jeu est absolument d��moniaque. Dans le field, on ne trouve que la cr��me de la cr��me, les meilleurs joueurs de poker du monde. Si vous avez l'argent n��cessaire, pourquoi ne pas tenter de vous mesurer �� toutes ces l��gendes ?
Table Finale du WPT World Championship 2011
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1er | Scott Seiver | 1.618.344$ |
2e | Farzad Bonyadi | 1.061.900$ |
3e | Galen Hall | 589.355$ |
4e | Roger Teska | 371.665$ |
5e | Tony Gargano | 278.749$ |
6e | Justin Young | 225.654$ |
5. Sunday Million de PokerStars
Pour les joueurs du monde entier (et les fran?ais expatri��s ayant acc��s �� Pokerstars.com), c'est le plus gros tournoi r��gulier du poker en ligne. Chaque semaine, le Sunday Million offre un quart de million de dollars �� son vainqueur, soit un joli retour sur investissement par rapport au buy-in de 215$. L'��quivalent sur Pokerstars.fr s'appelle le Sunday Special : il d��livre chaque dimanche soir un prize pool de 200.000� minimum, soit la plus grosse garantie d'un tournoi hebdomadaire sur le march�� fran?ais.
Table Finale du Sunday Million du 19 f��vrier 2012
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1 | EireAbu | 219.600$ |
2 | WallterBish | 161.581,68$ |
3 | Paul "KingPaulie" Hockin | 117.120$ |
4 | leshark81 | 77.592$ |
5 | dynoalot | 60.024$ |
6 | Theodoros "teo96" Aidonopoulos | 45.384$ |
7 | Ami "UhhMee" Barer | |
8 | yanko33 | 17.568$ |
9 | RikardPM | 11.346$ |
Table Finale du Sunday Special du 19 f��vrier 2012
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | chbeat | 26.107,26� |
*2 | babysitter89 | 18.882,54� |
*3 | o_o_bandito | 26.310,20� |
4 | tontongim | 11.500� |
5 | Lacorde | 8.500� |
6 | swordfish070 | 6.500� |
7 | gilxix | 4.500� |
8 | FS'Choice | 2.500� |
9 | look75 | 1.600� |
* deal �� trois joueurs
6. Main Event des World Series of Poker Europe
M��me si ce tournoi est loin d'atteindre les chiffres de participation de sa contrepartie am��ricaine, ils progressent d'ann��e en ann��e. Et puis, les WSOP Europe se passent d��sormais �� Cannes, ce qui est id��al pour tous les grinders fran?ais. Et italiens aussi, ne chipotons pas.
Table Finale du Main Event WSOP Europe 2011
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | Elio Fox | 1.400.000� |
2 | Chris Moorman | 800.000� |
3 | Moritz Kranich | 550.000� |
4 | Brian Roberts | 400.000� |
5 | Dermot Blain | 275.000� |
6 | Shawn Buchanan | 200.000� |
7 | Jake Cody | 150.000� |
8 | Max Silver | 115.000� |
7. Grande Finale de l'European Poker Tour
L'EPT est le circuit de tournois le plus richement dot�� en Europe et sa Grande Finale, qui pose �� nouveau ses bagages �� Monaco cette ann��e, en est la cons��cration ultime. Le field est immense et, conjugu�� aux 10.000� demand��s pour pouvoir s'inscrire, il garantit un prize pool d'exception.
Table Finale du Main Event EPT Madrid 2011
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | Ivan Freitez | 1.500.000� |
2 | Torsten Brinkmann | 900.000� |
3 | Tamas Lendvai | 550.000� |
4 | Andrey Danilyuk | 400.000� |
5 | Juan Maceiras | 315.000� |
6 | Eugene Yanayt | 250.000� |
7 | Alex Gomes | 185.000� |
8 | Andrew Li | 130.000� |
8. World Poker Tour LA Poker Classic
Un ��norme field truff�� de riches amateurs californiens qui vous donne une chance d'appara?tre en table finale t��l��vis��e d'un des plus beaux tournois du World Poker Tour, voil�� une id��e s��duisante en diable.
Table Finale du WPT L.A. Poker Classic 2011
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
1er | Gregory Brooks | 1.654.120$ |
2e | Vivek Rajkumar | 908.730$ |
3e | Carlos Mortensen | 640.680$ |
4e | Amir Lehavot | 421.680$ |
5e | Steve Gross | 304.000$ |
6e | Darryll Fish | 235.350$ |
9. World Championship of Online Poker (WCOOP) sur Pokerstars
Un bon moyen de devenir millionnaire en restant chez soi en pyjama pendant deux journ��es enti��res. Ce tournoi est r��serv�� aux membres de Pokerstars.com mais les Fran?ais peuvent se consoler avec le Main Event du FCOOP chaque ann��e.
Table Finale du Main Event WCOOP 2011
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | Thomas "Kallllle" Pedersen | 1.260.018,50$ |
*2 | Vojtech "Vojta_R" Ruzicka | 710.000$ |
*3 | Mike "goleafsgoeh" Leah | 560.000$ |
*4 | BackDoorovic | 650.000$ |
*5 | Vadzim "VadziMoney" Kursevich | 750.000$ |
6 | WhySoSrsSon | 222.086$ |
7 | jle90 | 162.700$ |
8 | Nick "OU THE NICK" Hahn | 122.025$ |
9 | Dan "dan82mur" Murariu | 81.350$ |
* deal �� cinq
Table Finale du Main Event FCOOP 2011
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | POKENSTORE | 194.809,28 � |
*2 | lehonhonhon | 194.318,12 � |
*3 | fistpump123 | 177.677,74 � |
4 | koksakurvy | 83.292,30 � |
5 | lakes37 | 55.528,20 � |
6 | anda9469 | 41.646,15 � |
7 | ninoboys30 | 27.764,10 � |
8 | mousstyk | 20 823,07 � |
9 | B.Jehanno | 13.882,05 � |
* deal �� trois
10. Grande Finale du Latin American Poker Tour
Cette ann��e, la Grande Finale du LAPT a eu lieu �� Rio, en plein carnaval ! Si vous souhaitez participer �� un touroi sud-am��ricain, voil�� une destination id��ale pour allier poker et plaisir...
Table Finale du Main Event LAPT 2012
Place | Joueur | Gain (Reals) |
---|---|---|
1 | Daniele Nestola | 289.300R |
2 | Gasperino Nicolas | 250.000R |
3 | Carlos Ibarra | 148.840R |
4 | Felipe Morbiducci | 89.570R |
5 | Jonathan Markovits | 64.540R |
6 | Daniel Negreanu | 48.730R |
7 | Vitor Torres | 35.560R |
8 | Juan Gonzalez | 26.340R |
T��l��charger Pokerstars sur Pokernews : bonus et avantages exclusifs
T��l��charger Pokerstars.fr sur Pokernews vous rapporte 500� de bonus sur votre premier d��p?t et vous donne acc��s �� un tournoi de poker gratuit �� 300� de prix. Un freeroll de 2.500� tous les mois est rajout�� pour les joueurs Pokernews. Vous pourrez ��galement participer pendant deux semaines aux freerolls 100� qui ont lieu tous les jours �� 17h 30 et 20h30 heures, autant de fois qu'ils le d��sirent.