Global Poker Index : une semaine tranquille pour ElkY
Chaque semaine, le Global Poker Index publie une liste des 300 meilleurs joueurs de poker de tournoi au monde en utilisant une formule qui prend en compte leurs r��sultats sur les six derniers semestres. Bertrand "ElkY" Grospellier se maintient de justesse en t��te du classement, juste devant Jason Mercier.
Le Top 10 du GPI au 14 mai 2012
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
1 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2.885,25 | -- |
2 | Jason Mercier | 2.861,95 | -- |
3 | David "Doc" Sands | 2.581,69 | -- |
4 | Sorel Mizzi | 2.545,25 | -- |
5 | Steve O'Dwyer | 2.441,45 | +3 |
6 | Eugene Katchalov | 2.439,03 | -1 |
7 | Dan Smith | 2.430,18 | -1 |
8 | Noah Schwartz | 2.414,38 | -1 |
9 | Mike McDonald | 2.332,42 | +5 |
10 | Jonathan Duhamel | 2.288,28 | -1 |
Les nouvelles recrues du GPI
Joueur | Score GPI Total | Rang GPI |
---|---|---|
Vitor Coelho | 1.231,66 | 196��me |
Paul Berende | 1.183,33 | 214��me |
Stuart Fox | 1.074,68 | 274��me |
David Sonelin | 1.041,11 | 296��me |
David Pham | 1.039,43 | 298��me |
Max Silver | 1.039,00 | 299��me |
Connor Drinan | 1,038.97 | 300��me |
Brandon Cantu, Danyel Boyaciyan, Kyle Bowker, Markus Ristola, Michael Binger, Tom McCormick et le Fran?ais Lucien Cohen ont quitt�� le classement.
Les plus grosses progressions de la semaine
Le Su��dois Kent Lundmark est celui qui a le plus progress�� au classement cette semaine, grace �� sa seconde place au Main Event de l'Unibet Open Paris pour 98.051�.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
56��me | Anton Wigg | 1.719,06 | +34 |
67��me | Mustapha Kanit | 1.670,48 | +76 |
92��me | Scott Clements | 1.565,72 | +17 |
94��me | Andrey Zaichenko | 1.547,62 | +22 |
102��me | Ognjen Sekularec | 1.531,00 | +24 |
134��me | Kent Lundmark | 1.400,05 | +82 |
141��me | Igor Kurganov | 1.370,22 | +40 |
167��me | Matt Giannetti | 1.311,07 | +68 |
204��me | Yury Gulyy | 1.200,94 | +55 |
222��me | Dan Murariu | 1.168,16 | +22 |
Les plus fortes chutes
Rob Akery a perdu 72 spots au Global Poker Index du fait de sa place de runner-up au side event �� 2.000� de la Grande Finale EPT �� Madrid l'an dernier, qui r��trograde dans le Semestre 3.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
64��me | David Peters | 1.698,18 | -37 |
110��me | Joe Ebanks | 1.506,94 | -43 |
171��me | Keven Stammen | 1.306,30 | -31 |
172��me | Galen Hall | 1.304,82 | -54 |
177��me | Justin Young | 1.296,43 | -44 |
189��me | Alex Venovski | 1.254,00 | 39- |
220��me | Nicolas Chouity | 1.172,96 | -31 |
266��me | Rob Akery | 1.085,42 | -72 |
277��me | Eric Baldwin | 1.072,13 | -37 |
287��me | Jeff Lisandro | 1.049,90 | -36 |
Et maintenant ?
La semaine prochaine non plus ne risque pas d'apporter de grands changements au GPI. Cela dit, le WPT World Championship d��marre dans quelques jour. D'ici �� la fin du mois, les cartes risquent donc d'��tre pas mal rebattues dans le Top 300 des meilleurs joueurs de tournoi du monde.
T��l��charger MyPok : Bonus 1.000� premier d��p?t + 20% reload bonus mensuel
T��l��chargez MyPok pour b��n��ficier d'un bonus de 100% jusqu'�� 1.000� sur votre premier d��p?t auquel s'ajoute le "Bonus Infinity", un bonus de 20% sur chaque premier d��p?t mensuel, disponible �� partir du deuxi��me mois d'activit�� sur la salle. Pour r��compenser ses joueurs les plus fid��les, MyPok propose en plus un programme VIP permettant de gagner jusqu'�� 25% de cash back.
.
.
Les 19 fran?ais du Top 300 Global Poker Index
Rang | Joueur | Team | Score GPI |
#1 | - | Bertrand Grospellier | Pokerstars |
#25 | - | Fabrice Soulier | Everest |
#33 | +1 | Roger Hairabedian | |
#50 | +6 | Tristan Clemen?on | Winamax |
#77 | - | Arnaud Mattern | Pokerstars |
#79 | -5 | Guillaume Darcourt | PMU |
#84 | -25 | Jean-Philippe Rohr | PMU |
#113 | -6 | Jean-No?l Thorel | |
#121 | +2 | Nicolas Levi | Winamax |
#128 | +1 | Philippe Ktorza | PMU |
#129 | -8 | Bruno "Kool Shen" Lopes | |
#162 | -6 | Benjamin Pollak | |
#165 | +2 | Ludovic Lacay | Winamax |
#181 | -21 | Adrien Allain | Barri��re |
#225 | -1 | David Benyamine | |
#227 | -1 | Basil Ya?che | |
#236 | -2 | Marc Inizan | Winamax |
#252 | +3 | Jean-Paul Pasqualini | |
#262 | -1 | Alain Roy | Partouche |