Global Poker Index: Dan Smith dans le tierc�� gagnant
Chaque semaine, le Global Poker Index publie une liste des 300 meilleurs joueurs de poker de tournoi au monde en utilisant une formule qui prend en compte leurs r��sultats sur les six derniers semestres.
Dan Smith a progress�� de 10 spots cette semaine, ce qui lui permet de remplacer Vanessa Selbst sur la troisi��me marche du podium. Une bonne performance qui ne s'explique pas par un score r��cent mais, plus prosa?quement, par le passage au Semestre 2 de sa victoire �� l'Aussie Millions $100,000 Challenge de janvier dernier. Alors que le Semestre 1 de Smith (ses r��sultats de moins de six mois) compte toujours quatre places pay��es, avec une perte de points minime, son Semestre 2, en revanche, re?oit un ��norme coup de boost.
Le Top 10 du GPI au 23 juillet 2012
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,847.86 | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,753.39 | -- |
3 | Dan Smith | 2,631.75 | +9 |
4 | Steve O'Dwyer | 2,597.80 | -- |
5 | Vanessa Selbst | 2,594.33 | -2 |
6 | Marvin Rettenmaier | 2,586.06 | -1 |
7 | Erik Seidel | 2,545.21 | -- |
8 | Eugene Katchalov | 2,506.21 | -2 |
9 | Andrew Lichtenberger | 2,482.07 | -1 |
10 | Jonathan Duhamel | 2,468.54 | -1 |
Bienvenue au GPI
Cinq joueurs, men��s par Kristijonas Andrulis (No. 164), font leur entr��e au Global Poker Index cette semaine. Andrults a termin�� "runner-up" du tournoi de no-limit Hold'em �� 10.000$ de la Bellagio Cup VIII, pour 290.185$.
Joueur | Score GPI Total | Rang GPI |
---|---|---|
Kristijonas Andrulis | 1,386.54 | 164��me |
Tim West | 1,244.95 | 220��me |
Brandon Meyers | 1,218.49 | 229��me |
Jan Bendik | 1,168.39 | 248��me |
Sean Jazayeri | 1,100.25 | 284��me |
Inversement, les cinq joueurs qui disparaissent des tablettes sont Joe Hachem, Viktor Blom, Marton Czuczor, Oliver Speidel et le fran?ais Nicolas Cardyn.
Les plus grosses progressions de la semaine
C'est un autre Fran?ais, Alain Roy, qui effectue la plus impressionnante remont��e de la semaine grace �� sa 4��me place au tournoi �� 10.000$ du Bellagio sus-mentionn��. Igor Kurganov fait aussi bien en gagnant 73 places grace �� sa victoire dans le High Roller �� 10.000$ de Deep Stack Extravaganza III. C?t�� fran?ais, Roger Hairabedian est aussi �� la f��te, avec une progression de 35 places cons��cutive �� sa victoire au WPT National Series de Mazagan le 12 juillet dernier.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
37��me | Jason Koon | 1,977.50 | +19 |
42��me | Roger Hairabedian | 1,939.68 | +35 |
58��me | William Reynolds | 1,854.47 | +34 |
67��me | Phil Ivey | 1,816.90 | +35 |
79��me | Galen Hall | 1,731.67 | +25 |
98��me | Igor Kurganov | 1,644.93 | +73 |
118��me | Joe Elpayaa | 1,542.97 | +31 |
127��me | Michael Benvenuti | 1,509.82 | +25 |
153��me | William Thorson | 1,423.84 | +66 |
160��me | Alain Roy | 1,402.86 | +73 |
176��me | Cliff Josephy | 1,351.51 | +54 |
180��me | Steve Brecher | 1,344.89 | +30 |
Les plus fortes chutes
Matt Stout, en revanche, fait grise mine. Sa 5��me place au Southern Poker Million Dollar Heater, en janvier, est d��sormais vieille de plus de six mois et lui co?te 51 spots au classement GPI. John Dolan, qui avait remport�� ce m��me tournoi, d��gringole aussi.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
102��me | Dominykas Karmazinas | 1,631.01 | -31 |
119��me | David Steicke | 1,541.15 | -30 |
140��me | Adam Geyer | 1,459.58 | -29 |
161��me | Faraz Jaka | 1,397.40 | -19 |
156��me | Jonathan Little | 1,418.65 | -44 |
158��me | Micah Raskin | 1,409.66 | -27 |
195��me | Hafiz Khan | 1,308.10 | -36 |
203��me | John Dolan | 1,283.82 | -35 |
211��me | Matt Stout | 1,260.01 | -51 |
241��me | Khiem Nguyen | 1,195.45 | -26 |
273��me | Michael Tureniec | 1,122.12 | -30 |
290��me | Mark Rose | 1,089.88 | -40 |
Et maintenant ?
La saison reprend en ao?t. Le classement GPI de la semaine prochaine restera donc relativement calme. Ensuite, les choses devraient recommencer �� s'emballer.
Les 22 fran?ais du Top 300 Global Poker Index
Rang | Joueur | Team | Score GPI |
#2 | -1 | Bertrand Grospellier | Pokerstars |
#23 | -1 | Tristan Clemen?on | Winamax |
#28 | -1 | Fabrice Soulier | Everest |
#61 | +1 | Philippe Ktorza | PMU |
#42 | +35 | Roger Hairabedian | |
#126 | -2 | Nicolas Levi | Winamax |
#121 | +8 | David Benyamine | |
#137 | -3 | Guillaume Darcourt | PMU |
#135 | - | Jean-No?l Thorel | |
#165 | - | Bruno "Kool Shen" Lopes | |
#177 | -1 | Jean-Philippe Rohr | PMU |
#205 | -3 | Ludovic Lacay | Winamax |
#225 | -4 | Hugo Lemaire | |
#160 | +73 | Alain Roy | Partouche |
#239 | -1 | Aubin Cazals | |
#250 | -4 | Yorane Kerignard | |
#251 | -3 | Arnaud Mattern | Pokerstars |
#268 | -1 | Antony Lellouche | Winamax |
#270 | -1 | Adrien Allain | Barri��re |
#274 | -1 | Marc Inizan | Winamax |
#279 | -2 | Basil Ya?che | Unibet |
#289 | -3 | Manuel Bevand | Winamax |
BluefirePoker : 184 vid��os coaching en fran?ais
Pour am��liorer significativement votre jeu en MTT, SnGO et cash games de la microlimite au High Stakes, abonnez-vous au site de coaching vid��os BluefirePoker[/URL] avec 184 vid��os strat��gie en Fran?ais dont celles sign��e Phil Galfond sur les petites limites.