Global Poker Index : Vanessa Selbst monte sur le podium
Chaque semaine, le Global Poker Index publie une liste des 300 meilleurs joueurs de poker de tournoi au monde en utilisant une formule qui prend en compte leurs r��sultats sur les six derniers semestres.
Grace �� son 'deep run' au Main Event des WSOP (73��me pour 88.070$), Vanessa Selbst grimpe sur le podium cette semaine et accroche la troisi��me place du classement.
Le Top 10 du GPI au 16 juillet 2012
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2.847,86 | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2.738,21 | -- |
3 | Vanessa Selbst | 2.594,33 | +5 |
4 | Steve O'Dwyer | 2.591,42 | -- |
5 | Marvin Rettenmaier | 2.586,06 | -2 |
6 | Eugene Katchalov | 2.558,02 | -- |
7 | Erik Seidel | 2.545,21 | -- |
8 | Andrew Lichtenberger | 2.482,07 | +1 |
9 | Jonathan Duhamel | 2.468,54 | -4 |
10 | Mike McDonald | 2.409,86 | +2 |
Bienvenue au GPI
18 joueurs rejoignent le Global Poker Index, la plupart en raison de leur place pay��e au Main Event. Une performance qui a permis �� quatre d'entre eux d'int��grer directement le Top 200 : Fabrizio Gonzalez, qui a termin�� 45��me du Main Event, se classe 170��me au GPI. Derri��re lui, on trouve Yuval Bronshtein (23��me au Main Event et 180��me au GPI), Roland Israelashvili (25��me au Main Event et 186��me au GPI) et Amnon Filippi (39��me au Main Event et 191��me au GPI).
Joueur | Score GPI Total | Rang GPI |
---|---|---|
Fabrizio Gonzalez | 1.364,01 | 170��me |
Yuval Bronshtein | 1.336,85 | 180��me |
Roland Israelashvili | 1.324,86 | 186��me |
Amnon Filippi | 1.318,93 | 191��me |
Alessio Isaia | 1.256,78 | 209��me |
Jason Somerville | 1.232,45 | 220��me |
Timothy Adams | 1.225,54 | 223��me |
Brent Hanks | 1.216,88 | 227��me |
Nick Binger | 1.201,14 | 236��me |
Luke Nettles | 1.200,27 | 237��me |
James Mitchell | 1.138,85 | 258��me |
Massimo Mosele | 1.119,90 | 272��me |
Craig McCorkell | 1.118,21 | 274��me |
Simeon Naydenov | 1.098,76 | 282��me |
Chance Kornuth | 1.098,36 | 283��me |
Mike Leah | 1.094,14 | 285��me |
Jesse Alexis Cohen | 1.087,06 | 291��me |
Ryan Eriquezzo | 1.074,26 | 298��me |
Sym��triquement, 18 joueurs ont donc disparu du classement cette semaine : Aage Ravn, Anatoly Gurtovy, Andras Kovacs, Brandon Meyers, Carla Solinas, Dan Perper, Daniel Colman, David Pham, Dimitry Stelmak, Dmitry Gromov, Erich Kollman, Jeff Madsen, Michael Telker, Mike Sexton, Nico Fierro, Ryan Julius, Stefan Huber et Vitaly Lunkin.
Les plus grosses progressions de la semaine
L'envol��e la plus impressionnante est �� mettre �� l'actif de Greg Merson. Apr��s un excellent parcours aux WSOP (quatre places pay��es, dont un bracelet) et un si��ge en table finale du Main Event (qui compte actuellement comme une 9��me place), ses r��sultats de ces six derniers mois lui assurent un tr��s gros score au Semestre 1 du GPI. L'un de ses coll��gues des "October Nine", Jeremy Ausmus, a aussi beaucoup progress�� dans la hi��rarchie mondiale grace �� ses neuf places pay��es aux World Series cet ��t��.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
57��me | Isaac Baron | 1.842,83 | +61 |
88��me | Taylor Paur | 1.702,65 | +56 |
114��me | Greg Merson | 1.566,03 | +175 |
130��me | Ronny Kaiser | 1.497,15 | +67 |
146��me | Jeremy Ausmus | 1.435,30 | +120 |
153��me | Andrey Zaichenko | 1.427,01 | +48 |
161��me | Kyle Bowker | 1.396,86 | +58 |
198��me | Dan Murariu | 1.286,76 | +56 |
212��me | Ali Eslami | 1.251,26 | +65 |
234��me | Bernard Lee | 1.209,68 | +47 |
Les plus fortes chutes
A l'autre bout du spectre, William Thorson a lourdement chut��. La raison en est simple : sa 3��me place au Main Event de la Bellagio Cup VII, il y a un an, est pass��e dans un semestre plus ancien et moins bien r��compens�� par le Global Poker Index.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
96��me | Govert Metaal | 1.661,29 | -58 |
103��me | Elio Fox | 1.601,42 | -44 |
159��me | Hafiz Khan | 1.416,90 | -53 |
195��me | Nick Yunis | 1.289,20 | -63 |
205��me | Dan O'Brien | 1.265,43 | -52 |
216��me | Ondrej Vinklarek | 1.245,07 | -62 |
219��me | William Thosron | 1.236,98 | -70 |
252��me | Leo Fernandez | 1.152,17 | -56 |
259��me | Brandon Cantu | 1.137,81 | -50 |
284��me | Maxi Lehmanski | 1.095,11 | -48 |
Du c?t�� des Fran?ais
Parmi les joueurs tricolores, c'est Tristan Cl��men?on qui s'en sort le mieux et c'est �� nouveau grace au Main Event, dans lequel il ne s'est inclin�� qu'�� la 46��me place (pour 156.293$). Une performance qui lui permet de progresser de 26 spots et de fr?ler le Top 20 du Global Poker Index. Il pointe actuellement en 22��me position au classement.
Inversement, David Benyamine a perdu 32 spots au GPI cette semaine en raison de sa 24��me place �� la Bellagio Cup VII de l'��t�� dernier qui est d��sormais vieille de plus d'un an et passe donc dans son Semestre 3. Or, ce dernier ne s'en trouve pas am��lior�� pour autant ; par contre, il ne lui reste plus aujourd'hui que deux places pay��es au Semestre 2...
Et maintenant ?
Avec la fin de ces WSOP (en tout cas jusqu'au mois d'Octobre), attendez-vous �� ce que le GPI se calme un peu. Les positions devraient recommencer �� bouger �� partir de fin ao?t, lorsque d��butera la nouvelle saison du World Poker Tour.
Les 23 fran?ais du Top 300 Global Poker Index
Rang | Joueur | Team | Score GPI |
#2 | -1 | Bertrand Grospellier | Pokerstars |
#22 | +26 | Tristan Clemen?on | Winamax |
#27 | -1 | Fabrice Soulier | Everest |
#62 | -2 | Philippe Ktorza | PMU |
#77 | +4 | Roger Hairabedian | |
#124 | -4 | Nicolas Levi | Winamax |
#129 | -32 | David Benyamine | |
#134 | -9 | Guillaume Darcourt | PMU |
#135 | -8 | Jean-No?l Thorel | |
#165 | -5 | Bruno "Kool Shen" Lopes | |
#176 | -6 | Jean-Philippe Rohr | PMU |
#201 | -16 | Ludovic Lacay | Winamax |
#221 | -9 | Hugo Lemaire | |
#233 | -11 | Alain Roy | Partouche |
#238 | -15 | Aubin Cazals | |
#246 | -7 | Yorane Kerignard | |
#248 | -6 | Arnaud Mattern | Pokerstars |
#267 | -6 | Antony Lellouche | Winamax |
#269 | -8 | Adrien Allain | Barri��re |
#273 | -9 | Marc Inizan | Winamax |
#277 | -6 | Basil Ya?che | Unibet |
#286 | -6 | Manuel Bevand | Winamax |
#292 | -7 | Nicolas Cardyn |
BluefirePoker : 184 vid��os coaching en fran?ais
Pour am��liorer significativement votre jeu en MTT, SnGO et cash games de la microlimite au High Stakes, abonnez-vous au site de coaching vid��os BluefirePoker[/URL] avec 184 vid��os strat��gie en Fran?ais dont celles sign��e Phil Galfond sur les petites limites.