Global Poker Index : Philipp Gruissem sort du Top 10
Chaque semaine, le Global Poker Index publie une liste des 300 meilleurs joueurs de poker de tournoi au monde en utilisant une formule qui prend en compte leurs r��sultats sur les six derniers semestres.
Le Top 10 du GPI au 10 d��cembre 2012
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,041.92 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,737.45 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,723.49 | -- |
4 | Phil Hellmuth | 2,695.40 | +1 |
5 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,683.98 | -1 |
6 | Vanessa Selbst | 2,450.39 | -- |
7 | Michael Mizrachi | 2,441.10 | +1 |
8 | Mike Watson | 2,424.35 | +1 |
9 | Steve O'Dwyer | 2,423.32 | +1 |
10 | Andrew Lichtenberger | 2,361.79 | +1 |
Philipp Gruissem sort du Top 10 cette semaine. Sa 3��me place au tournoi de No-Limit Hold'em ��10.000$ avec Rebuys de l'EPT Prague en d��cembre dernier vient de passer dans son Semestre 3.
Bienvenue au GPI
Pas moins de 16 nouveaux joueurs int��grent le GPI cette semaine, men��s par Roman Romanovskyi qui prend directement le 247��me spot du classement grace �� sa 6��me place au Main Event �� 1.825$ de l'Ukranian-Russian Tour Grand Final �� Kiev. Parmi les revenants, on note aussi la pr��sence du Fran?ais St��phane Albertini mais sa situation reste fragile (294��me).
Joueur | Score GPI Total | Rang GPI |
---|---|---|
Roman Romanovskyi | 1,127.52 | 247��me |
Manig Loeser | 1,111.08 | 253��me |
Nicholas Verkaik | 1,076.45 | 268��me |
Jesse Alexis Cohen | 1,063.96 | 272��me |
Joe Ebanks | 1,052.83 | 280��me |
Layne Flack | 1,039.99 | 284��me |
Jan Peter Jachtmann | 1,039.04 | 285��me |
Angel Guillen | 1,036.92 | 287��me |
Matt Ezrol | 1,036.09 | 288��me |
Jason Somerville | 1,034.47 | 289��me |
Carla Solinas | 1,033.46 | 290��me |
Massimo Mosele | 1,033.46 | 291��me |
Stephane Albertini | 1,030.00 | 294��me |
Rocco Palumbo | 1,028.69 | 295��me |
Kory Kilpatrick | 1,027.92 | 297��me |
Chris Bell | 1,027.22 | 300��me |
Sym��triquement, Alessio Isaia, Brian Hawkins, Bryce Yockey, Chance Kornuth, Chris McClung, Fabian Quoss, Fred Goldberg, [, [B]John Eames[/B], Kevin Saul, Konstantin Streletskiy, Luke Nettles, Matt Giannetti, Matt Matros, Vitor Coelho et les Fran?ais Jean-Philippe Rohr et Nicolas Levi leur laissent la place au sein du GPI.
Les plus grosses progressions de la semaine
La plus grosse progression de la semaine est celle de Dan Murariu, qui a remport�� le Main Event �� 1.500� de l'Unibet Open dans l'?le de Saint-Martin.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
129��me | Dan Murariu | 1,1,429.03 | +107 |
158��me | Jon Aguiar | 1,333.64 | +40 |
166��me | Jeff Madsen | 1,289.62 | +43 |
188��me | Thiago Nishijima | 1,231.05 | +64 |
192��me | Harrison Gimbel | 1,217.44 | +59 |
194��me | Justin Conley | 1,215.44 | +68 |
203��me | Bryan Devonshire | 1,196.00 | +88 |
205��me | Terrence Chan | 1,195.64 | +87 |
221��me | Joseph Couden | 1,161.53 | +46 |
223��me | Samad Razavi | 1,155.36 | +47 |
Les plus fortes chutes
Matt Glantz est celui qui s'en sort le plus mal cette semaine : ses deux places pay��es aux WSOP 2012 viennent de passer dans son Semestre 2, ce qui ne lui laisse plus qu'un seul cash de moins de six mois.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
172��me | David Peters | 1,274.08 | -63 |
230��me | James Dempsey | 1,149.34 | -70 |
231��me | Danyel Boyaciyan | 1,148.56 | -60 |
250��me | Matt Glantz | 1,116.91 | -100 |
261��me | Cliff Josephy | 1,093.15 | -57 |
266��me | Chady Ojeil | 1,083.69 | -55 |
267��me | Christ DeMaci | 1,077.26 | -74 |
278��me | Greg Ronaldson | 1,057.74 | -84 |
299��me | John Andress | 1,027.30 | -57 |
Et maintenant ?
Les r��sultats du WPT Five Diamond World Poker Classic ne seront pris en compte que dans le classement GPI de la semaine prochaine. Shawn Buchanan (No. 45), Antonio Esfanfiari (No. 99) et Andrew Lichtenberger (No. 10) devraient voir leur situation s'am��liorer grandement. En ce qui concerne Lichtenberger, il devrait passer 6��me au Global Poker Index.
Les 21 Fran?ais du Top 300 Global Poker Index
Place | Joueur | Team | Score GPI |
#5 | -1 | Bertrand Grospellier | Pokerstars |
#37 | -11 | Roger Hairabedian | Mypok |
#89 | +6 | Tristan Clemen?on | Winamax |
#51 | +26 | David Benyamine | |
#92 | +8 | Bruno "Kool Shen" Lopes | Winamax |
#71 | +7 | Fabrice Soulier | Everest |
#116 | +4 | Alain Roy | Partouche |
#97 | +9 | Aubin Cazals | |
#138 | +4 | Ludovic Lacay | Winamax |
#142 | +12 | Philippe Ktorza | PMU |
#176 | +4 | Nicolas Levi | Winamax |
#169 | +11 | Nicolas Cardyn | |
#236 | -54 | Jean-No?l Thorel | |
#170 | +11 | Guillaume Darcourt | PMU |
#248 | -15 | Yorane Kerignard | |
#252 | +12 | Laurent Polito | |
#254 | +12 | Paul Guichard | |
#271 | +13 | Eric Sfez | |
#219 | +15 | Paul Tedeschi | |
#259 | +12 | Bruno Fitoussi | |
#294 | +18 | St��phane Albertini |