PokerStars Micro Series : 50 tournois, 800k garantis (13-22 janvier 2013)
Du 13 au 22 janvier 2013, PokerStars.fr organise la seconde ��dition de la s��rie 'low cost' de tournois de poker en ligne des Micro Series dot��e de 800.000� de prizepool total garanti.
"Gros prizepools pour petites bankrolls", telle est la devise sous-jacente de ces Micro Series pour lesquelles PokerStars a pr��vu dix ��v��nements dot��s de 20.000� ou plus. Pr��s de cent cinquante joueurs avaient ainsi d��croch�� des gains de mille euros ou plus lors de la premi��re ��dition en juillet dernier.
Proposant des buy-ins �� partir de 0,25�, les Micro Series II se concluront par un Main Event �� 20� qui pourrait battre des records de participation grace �� son prizepool garanti de 100.000�.
Gros plan sur les tournois stars des Micro Series
Int��gr�� au programme de la s��rie, le Classico DeepStack sur 2 jours �� 10� MS-1 inaugurera les Micro Series le dimanche 13 janvier �� 18h pr��sente une garantie de 75.000� soit 50% de plus que la version classique du tournoi qui se jouera en mode "deepstack" soit 15.000 jetons au d��part (au lieu de 10.000) et des niveaux de 15 mns (au lieu de 10).
Une semaine plus tard le Classico 2x Chance 10�+R MS-36 du dimanche 20 janvier offrira �� nouveau 75.000� garantis avec 10.000 jetons de d��part et une "deuxi��me chance"possible (une seule recave de 10.000 jetons) pendant 3 heures de jeu en cas d'��limination.
La clou des Micro Series II sera le Main Event NLHE sur 2 jours (MS-48) o�� pour 20� de buy-in les joueurs pourront se disputer un prizepool de 100.000� garantis qui sera probablement d��pass��.
Dot�� de la m��me structure que le Sunday Sp��cial �� 100�, ce tournoi du 22 janvier (20h30) devrait en effet attirer bien plus de cinq mille joueurs avec un premier prix de 15.000� minimum. Lors de la premi��re ��dition des Micro Series, 6.747 participants avaient cr���� un prizepool de 121.446�, A.Layani remportant le tournoi pour 14.241,59�.
Le tournoi High Roller MS-18 du 16 janvier et son buy-in de 30� permettront d'acc��der �� une dotation de 50.000� garantis le 16 janvier, avec une structure calqu��e sur le Sunday High Roller �� 300� de buy-in (10.000 jetons, niveaux 12 mns).
Sp��cial mini bankrolls : les gros prizepools des micro buy-ins
Sur les cinquante tournois des Micro Series II, pas moins de trente-quatre pr��sente un buy-in de 5� ou moins (dont un peu plus de la moiti�� en format Rebuy) permettant d'acc��der �� 362.500� de prizepools garantis pour un peu plus de cent euros de buy-in (hors rebuys/addons).
Le tournoi MS-43 NLHE 3x Turbo 5�+R/A proposera un prizepool de 40.000� garantis tandis que quatre autres tournois proposeront 25.000� garantis (MS-8, MS-22, MS-39 et MS-40).
Parmi les tournois freezeout, le tournoi MS-03 NLHE Knockout proposera 15.000� garantis pour 5� tout comme le MS-09 NLHE Turbo, tandis que le MS-37 NLHE Deepstack du 20 janvier offrira 15.000 jetons, des niveaux de 12 minutes et 15.000� garantis le tout pour un buy-in de 3�.
Vous pouvez retrouver tous les tournois des Micro Series II sur le logiciel PokerStars.fr en cliquant sur Tournois puis Sp��cial o�� les cinquante tournois sont indiqu��s en couleur orange. Pour se qualifier via satellite, ouvrez le lobby du tournoi de votre choix o�� tous les satellites au programme sont list��s et accessibles d'un simple clic.
Programme complet PokerStars.fr Micro Series 2013
# | Date | Heure | Tournoi | Buy-In | Variante | Format | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/01 | 18h | MS-01 | NLHE | Classico DeepStack sur 2 jours | 10� | 75.000� |
2 | 13/01 | 19h | MS-02 | NLHE | 6-Max, Rebuy Madness | 0,50�+R | 10.000� |
3 | 13/01 | 20h30 | MS-03 | NLHE | Knockout | 5� | 15.000� |
4 | 13/01 | 22h | MS-04 | PLO | 6-Max | 3�+R | 10.000� |
5 | 13/01 | 23h | MS-05 | NLHE | 4-Max, Turbo, SuperKnockout | 10� | 10.000� |
6 | 14/01 | 18h | MS-06 | NLHE | 6-Max, Turbo | 2� | 5.000� |
7 | 14/01 | 19h | MS-07 | NLHE | Shootout, 8-Max | 8� | 10.000� |
8 | 14/01 | 20h30 | MS-08 | NLHE | Action Hour, 6-Max | 3�+R | 25.000� |
9 | 14/01 | 22h | MS-09 | NLHE | Turbo | 5� | 15.000� |
10 | 14/01 | 23h | MS-10 | NLHE/PLO | Turbo, 1R1A | 4�+R | 5.000� |
11 | 15/01 | 18h | MS-11 | PLO | 6-Max, Deepstack | 10� | 10.000� |
12 | 15/01 | 19h | MS-12 | NLHE | 3x Turbo, 6-Max | 1�+R | 10.000� |
13 | 15/01 | 20h30 | MS-13 | NLHE | Knockout | 8� | 15.000� |
14 | 15/01 | 22h | MS-14 | NLHE | Heads-up, HyperTurbo | 3� | 5.000� |
15 | 15/01 | 23h | MS-15 | NLHE | 6-Max, Turbo, 3x Chance | 5�+R | 15.000� |
16 | 16/01 | 18h | MS-16 | NLHE | 4-Max | 7� | 10.000� |
17 | 16/01 | 19h | MS-17 | NLHE/PLO | 3x Turbo, 6-Max | 3�+R | 10.000� |
18 | 16/01 | 20h30 | MS-18 | NLHE | High Roller | 30� | 50.000� |
19 | 16/01 | 22h | MS-19 | NLHE | Shootout, 4-Max, Turbo | 4� | 5.000� |
20 | 16/01 | 23h | MS-20 | NLHE | Ante Up, Turbo | 2�+R | 10.000� |
21 | 17/01 | 18h | MS-21 | NLHE | 3x Turbo | 2�+R | 15.000� |
22 | 17/01 | 19h | MS-22 | NLHE | Action Hour | 5�+R | 20.000� |
23 | 17/01 | 20h30 | MS-23 | NLHE | Big Game Format | 10� | 15.000� |
24 | 17/01 | 22h | MS-24 | NLHE | Turbo, SuperKnockout, 6-Max | 6� | 5.000� |
25 | 17/01 | 23h | MS-25 | NLHE | 4-Max, Hyper-Turbo | 1� | 2.500� |
26 | 18/01 | 18h | MS-26 | NLHE | Deepstack, 6-Max | 10� | 15.000� |
27 | 18/01 | 19h | MS-27 | NLHE | 2R1A, Turbo | 2�+R | 10.000� |
28 | 18/01 | 20h30 | MS-28 | NLHE | Big Antes | 5� | 15.000� |
29 | 18/01 | 22h | MS-29 | PLO | 4-Max, 2x-Turbo | 1�+R | 2.000� |
30 | 18/01 | 23h | MS-30 | NLHE | 6-Max, Turbo | 0,25�+R | 2.000� |
31 | 19/01 | 18h | MS-31 | PLO | Knockout, 6-Max | 2� | 1.000� |
32 | 19/01 | 19h | MS-32 | NLHE | Big Game Format, 2x Chance | 7�+R | 15.000� |
33 | 19/01 | 20h30 | MS-33 | NLHE | 6-Max | 5� | 10.000� |
34 | 19/01 | 22h | MS-34 | PLO | Heads-up, Turbo | 10� | 2.500� |
35 | 19/01 | 23h | MS-35 | FL HE | 6-Max, HyperTurbo | 5� | 2.500� |
36 | 20/01 | 18h | MS-36 | NLHE | Classico 2x Chance | 10�+R | 75.000� |
37 | 20/01 | 19h | MS-37 | NLHE | Deepstack | 3� | 15.000� |
38 | 20/01 | 20h30 | MS-38 | NLHE | 6-Max | 3�+R | 25.000� |
39 | 20/01 | 22h | MS-39 | NLHE | 4-Max, HyperTurbo | 0,50�+R | 2.500� |
40 | 20/01 | 23h | MS-40 | NLHE | Turbo | 5�+R | 25.000� |
41 | 21/01 | 18h | MS-41 | PLO | 6-Max, 3x Chance | 5�+R | 5.000� |
42 | 21/01 | 19h | MS-42 | FL HE | Turbo, 6-Max | 3� | 2.500� |
43 | 21/01 | 20h30 | MS-43 | NLHE | 3x Turbo | 5�+R | 40.000� |
44 | 21/01 | 22h | MS-44 | NLHE | Turbo, Big Antes, 6-Max | 2� | 2.500� |
45 | 21/01 | 23h | MS-45 | NLHE | 2R1A | 3� | 10.000� |
46 | 22/01 | 18h | MS-46 | NLHE/PLO | 6-Max | 10� | 5.000� |
47 | 22/01 | 19h | MS-47 | NLHE | Heads-up | 5� | 5.000� |
48 | 22/01 | 20h30 | MS-48 | NLHE | Main Event sur 2 jours | 20� | 100.000� |
49 | 22/01 | 22h | MS-49 | NLHE | Turbo, 6-Max, 2x Chance | 10� | 25.000� |
50 | 22/01 | 23h | MS-50 | NLHE | Turbo, Rebuy Madness | 2�+R | 10.000� |
PokerStars.fr Micro Series II : bonus 500� + tournois exclusifs Pokernews
Pour jouer les PokerStars Micro Series II du 13 au 22 janvier 2013, t��l��chargez Pokerstars.fr sur Pokernews et d��crochez jusqu'�� 500� de bonus sur votre premier d��p?t + un tournoi hebdomadaire exclusif Pokernews dot�� de 300�.