Poker online : David Vamplew vainqueur sur PokerStars
Comme toujours ou presque c'est le tournoi online Sunday Million de PokerStars.com qui a cr���� le plus gros prizepool du week-end mais nombre d'autres tournois ont affich�� complet �� l'instar du $55 PokerStars Red Spade Open qui a attir�� le plus grand nombre de joueurs.
Tournoi sp��cial avec un premier prix minimum de 200.000$, le Red Spade Open qui offrait des primes 'bounty' �� 100$ sur la t��te des membres de la Team PokerStars Pro et de la Team Online a attir�� la bagatelle de 28.713 joueurs, permettant de largement d��passer sa garantie de 1 Million $ avec un prizepool final de 1.435.600$.
Jake Cody, Bertrand "ElkY" Grospellier, Bryan Huang et Vivian Im sont quelques uns des Team Pros qui ont particip�� �� ce tournoi, les quatre atteignant l'argent mais pas la table finale. Les neuf derniers pr��tendants se sont battus pour un premier prix originellement fix�� �� 272.798$, mais lorsqu'ils ne furent plus que sept les finalistes s'entendirent sur un deal leur assurant un minimum de 83.000$ de gains. La partie fut ensuite rapidement conclue sur la victoire du Norv��gien "Nutshuh?" mais c'est son bien-nomm�� dauphin "thanks_m8" qui a r��colt�� le plus gros gain de 135.470$.
David 'david1213' Vamplew : un Ecossais au top en live et online
Parmi les t��tes d'affiches du poker, nul autre n'a r��ussi plus brillamment ce dimanche que le shark ��cossais David "davidv1213" Vamplew, vainqueur du Sunday Rebuy �� 109$ pour 61.457$. Si son gain est loin d'��tre le plus impressionnant de ce dimanche, le Sunday Rebuy de PokerStars.com est depuis longtemps consid��r�� comme le tournoi le plus difficile du net et affiche r��guli��rement plus de mille joueurs.
Pas de quoi effrayer un David Vamplew qui affiche plus de 2 Millions $ de gains en live dont 1,4 M$ grace �� sa victoire lors de l'EPT Londres 2010 et 1,2 Million $ de gains online sur PokerStars.com.
Son plus gros gain online reste sa victoire dans le Sunday 500 en ao?t 2011 pour 73.440$ et il n'a jamais quitt�� le top 200 des meilleurs joueurs de PokerStars.com depuis d��but 2011, class�� actuellement 188��me sur la room par OfficialPokerRankings et 282��me dans le monde par PocketFives.
Michiel "utreg" Brummelhuis, Yuri "theNERDguy" Martins, Jon "apestyles" Van Fleet et William "punisher03" Givens sont parmi les autres joueurs connus qui se sont illustr�� en ce dernier week-end d'avril dont voici les principaux r��sultats sur les sites du .com.
PokerStars Sunday Million ($1M Garantis)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 7.695 | 1.539.000$ |
Place | Joueurs | Prix |
---|---|---|
1 | Rozar1o Agro | 198.736$* |
2 | pasha I986 | 201.402$* |
3 | mac milla | 115.425$ |
4 | Noobladonk | 77.565$ |
5 | jbrown8777 | 61.560$ |
6 | ruuuuby | 46.170$ |
7 | Hofkon | 30.780$ |
8 | Allnclusiver | 17.698$ |
9 | Arvydas "Merfinis" Merfeldas | 11.927$ |
*Deal en heads-up
Performances Notables : Adam "Roothlus" Levy (26e, 3.385$), Valdemar "Luigi da BP" Kwaysser (39e, 2.847$), Aaron "aguskb" Gustavson (47e, 2.616$), Bryan Huang (51e, 2.616$).
PokerStars Red Spade Open ($1M Garantis)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
50$+5$ | 28.713 | 1.435.600 |
Place | Joueurs | Prix |
---|---|---|
1 | Nutshuh? | 87.282$* |
2 | thanks_m8 | 135.470$* |
3 | EMPTY1SEAT | 119.850$* |
4 | SWFAZ | 110.825$* |
5 | pengpengtot | 92.920$* |
6 | danutpeddler | 83.643$* |
7 | joaof09 | 90.727$* |
8 | mitchizzil | 20.099$ |
9 | simbir | 14.356$ |
*Deal �� 7 joueurs
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Garantis)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 3.479 | 696.800 |
Place | Joueurs | Prix |
---|---|---|
1 | hbx13902 | 93.538$* |
2 | Michiel "utreg" Brummelhuis | 75.958$* |
3 | steve3331 | 78.556$* |
4 | Sttephen.L | 40.008$ |
5 | zebest_666 | 29.571$ |
6 | petertai | 22.613$ |
7 | Theo7171 | 15.655$ |
8 | Francis "The Lag rat" Anderson | 8.697$ |
9 | Legadzo | 5.566$ |
*Deal �� 3 joueurs
Performances Notables : Matthias "goodvibe1" Neu (13e, 3.131$), Reed "reeda205" Hensel (34e, 1.565$).
Full Tilt $350K ($350K Garantis)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
200$+16$ | 1.749 | 350.000$ |
Place | Joueurs | Prix |
---|---|---|
1 | blenderpipe | 64.172$* |
2 | TheF4tDuck | 43.785$* |
3 | Leanod | 41.842$* |
4 | BIG_BOB_KING | 24.850$ |
5 | Phil Jordon | 18.550$ |
6 | SaintAngerCZ | 13.650$ |
7 | Adam "Roothlus" Levy | 10.150$ |
8 | TigBitties2 | 7.350$ |
9 | Hugo "adametes" Adametes | 5.215$ |
*Deal �� 3 joueurs
Performances Notables : Amit "amak316" Makhija (12e, 3.500$), Paul "xxxCelticFCxxx" Febers (14e, 2.950$), Sorel "Imper1um" Mizzi (17e, 1.925$), Scott "SCTrojans08" Freeman (17e, 1.400$), Kevin "Wu_Wizard" MacPhee (21e, 1.400$), Bryan ��Scarypooper5�� Porter (22e, 1.400$), Jakob "mendieta19" Carlsson (23e, 1.400$), Fabian Quoss (26e, 1.400$).
Full Tilt Sunday Brawl ($200K Garantis)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
240$+16$ | 997 | 200.000$ |
Place | Joueurs | Prix |
---|---|---|
1 | Fanta Pomelo | 40.000$ |
2 | Tenkamusou | 26.640$ |
3 | Thats The Thing | 19.000$ |
4 | IThinkSoToo | 14.200$ |
5 | Randy "rh300487" Hereman | 10.600$ |
6 | Slayer_pol | 7.800$ |
7 | 1p1ll12PullA | 5.800$ |
8 | NotsoHidden | 4.200$ |
9 | BIGoffice | 3.000$ |
Performances Notables : Nicolas ��PokerKaiser�� Fierro (23e, 860$), Paul "xxxCelticFCxxx" Febers (28e, 660$).
PokerStars Sunday 500 ($300K Garantis)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
500$+30$ | 888 | 444.000$ |
Place | Joueurs | Prix |
---|---|---|
1 | dimi asg | 71.442$* |
2 | Stavros | 65.442$* |
3 | jusc | 42.624$ |
4 | William "punisher03" Givens | 31.968$ |
5 | roi kin23 | 22.200$ |
6 | MuckeDBoY | 17.760$ |
7 | mezzias | 13.320$ |
8 | johne147 | 8.880$ |
9 | Michael "mossified84" Skomac | 5.328$ |
*Deal en heads-up
Performances Notables : Mathew "Matfrankland" Frankland (12e, 4.218$), Will "dankness3" Jaffe (20e, 1.953$), Joey "Cotchery89" Weissman (24e, 1.953$), Mike "Pipedream17" Dietrich (26e, 1.953$), Paul "pvas2" Vas Nunes (27e, 1.953$).
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($225K Garantis)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
100$+9$ | 1.032 | 332.200 |
Place | Joueurs | Prix |
---|---|---|
1 | David "davidv1213" Vamplew | 61.457$ |
2 | picture mic | 44.514$ |
3 | psyhoagromor | 33.220$ |
4 | Godliker_ | 24.915$ |
5 | DSRasmussen | 17.440$ |
6 | ironyorick | 14.118$ |
7 | kunkles28 | 10.796$ |
8 | Tyren0 | 7.474$ |
9 | yuanj | 4.650$ |
Performances Notables : Ben "NeverScaredB" Wilinofsky (10e, 3.488$), Pierre "Zoutechamp" Neuville (18e, 2.159$), Dylan "ImaLucSac" Linde (22e, 1.494$), Mickey "mement_mori" Petersen (23e, 1.494$), Chris "ImDaNuts" Oliver (27e, 1.494$).
PokerStars Bigger $109 ($160K Garantis)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
100$+9$ | 3.414 | 341.400 |
Place | Joueurs | Prix |
---|---|---|
1 | dnalhew | 53.600$ |
2 | deyrzuited | 39.943$ |
3 | Mintewek | 28.343$ |
4 | Eric "psuNYY51" Ladny | 19.630$ |
5 | mipke6 | 14.680$ |
6 | Tom "hitthehole" Middleton | 11.266$ |
7 | mexican222 | 7.852$ |
8 | jison300 | 4.438$ |
9 | Jordan "Jymaster11" Young | 2.731$ |
Performances Notables : Ronald "ronaldgrauer" Grauer (24e, 921$), Larry "BBOY3110" Sharp (26e, 921$).
PokerStars Bigger $162 ($150K Garantis)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
150$+12$ | 1.919 | 287.850 |
Place | Joueurs | Prix |
---|---|---|
1 | 2muchluv | 41.018$* |
2 | Strz | 39.580$* |
3 | JIZOINT | 25.906$ |
4 | mackkim | 18.926$ |
5 | LolS | 13.672$ |
6 | ziNgZang10 | 10.650$ |
7 | cearapoker26 | 7.771$ |
8 | GGGYFI | 5.037$ |
9 | torino2000 | 2.878$ |
*Deal en heads-up
Performances Notables : Dylan "ImaLucSac" Linde (10e, 2.245$), Peter "Belabacsi" Traply (19e, 1.065$).
PokerStars Sunday 2nd Chance ($175K Garantis)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 1.439 | 287.800 |
Place | Joueurs | Prix |
---|---|---|
1 | Yuri "theNERDguy" Martins | 48.926$ |
2 | Jon "apestyles" Van Fleet | 35.975$ |
3 | po82m | 27.312$ |
4 | Jo?o "Naza114" Vieira | 19.570$ |
5 | OBVAMENTS | 14.246$ |
6 | ALEE24 | 11.368$ |
7 | Chad "lilholde'm954" Batista | 8.490$ |
8 | Jordan "JWPRODIGY" Westmoreland | 5.612$ |
9 | soandre | 3.108$ |
Performances Notables : Markus "MarkusG91" Garberg (11e, 2.532$), Caio "Pessagno" Pessagno (12e, 2.532$), Morten "-MortenVM-" Mortensen (19e, 1.151$), Grayson "gray31" Ramage (26e, 1.151$).
PokerStars.fr : packages Main Event �� 10.000� et bonus cash Pokernews
La salle de poker en ligne fran?aise PokerStars.fr propose de d��crocher des packages d'une valeur de 10.000� pour disputer un Main Event au choix, entre les World Series Of Poker, l'European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure ou d'autres circuits sponsoris��s par PokerStars.
Pour participer �� ces tournois, t��l��chargez Pokerstars.fr sur Pokernews et b��n��ficiez d'un bonus en cash de 20�. Pour cela, il convient de faire un premier d��p?t minimum de 10� en utilisant le code "CASH20".