WSOP 2013 : 100.000$ �� partager pour le Carnivale of Poker (programme complet)
Plus t?t cette semaine, les officiels des World Series of Poker tenaient leur conf��rence annuelle avec les membres des m��dias et ont annonc�� la r��introduction du Carnivale of Poker. Cet ��v��nement avait d��j�� ��t�� organis�� de 1998 �� 2000 et ��tait alors le second ��v��nement de poker le plus important au monde �C apr��s les WSOP elles-m��mes.
Le programme 2013 a ��t�� rendu public, comptant 21 tournois qui se joueront les lundis et mardis pendant les WSOP. Diff��rents tournois sont propos��s, en Hold'em, Omaha, H.O.R.S.E. poker chinois et des satellites pour le Main Event �� 250$ de buy-in.
Pour pimenter les choses, un syst��me de points a ��t�� mis en place pour ��tablir un leaderboard des joueurs participant �� l'��v��nement. Ce classement distribuera unprizepool de 100.000$ �� partager entre les 10 joueurs les mieux class��s (voir ci-dessous).
Le Carnivale of Poker vient s'ajouter aux Rio Daily Deepstacks, qui auront lieu tous les jours au Rio Pavilion et au Rio Convention Center �� 15h, 18h et 22h du 29 mai au 12 juillet. En plus des gains du tournoi, chaque vainqueur remportera un m��daillon en or et diamant.
Carnivale of Poker 2013?: programme complet
Date | Jour | Heure | Event # | Tournoi | Buy-In |
---|---|---|---|---|---|
3 juin 2013 | lundi | 11AM | 93 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $365 |
4 juin 2013 | mardi | 11AM | 100 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $580 |
4 juin 2013 | mardi | 5PM | 103 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (2 day event) | $365 |
10 juin 2013 | lundi | 11AM | 138 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $365 |
11 juin 2013 | mardi | 11AM | 145 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $580 |
11 juin 2013 | mardi | 5PM | 148 | H.O.R.S.E. (2 day event) | $365 |
17 juin 2013 | lundi | 11AM | 183 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $365 |
18 juin 2013 | mardi | 11AM | 190 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $580 |
24 juin 2013 | lundi | 11AM | 228 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $365 |
25 juin 2013 | mardi | 11AM | 236 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $580 |
29 juin 2013 | samedi | 11 AM | 265 | Bounty No-Limit Hold'em (1 day event) | $560 |
1 juillet 2013 | lundi | 11AM | 279 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $365 |
2 juillet 2013 | mardi | 11AM | 286 | No-Limit Hold'em/Six Handed (2 day event) | $580 |
2 juillet 2013 | mardi | 5PM | 289 | Pot-Limit Omaha (2 day event) | $365 |
8 juillet 2013 | lundi | 11AM | 331 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $365 |
8 juillet 2013 | lundi | 8PM | 335 | Mega Satellite for Main Event | $250 |
9 juillet 2013 | mardi | 11AM | 337 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $580 |
9 juillet 2013 | mardi | 8PM | 341 | Mega Satellite for Main Event | $250 |
10 juillet 2013 | mercredi | 11AM | 343 | No-Limit Hold'em (2 day Event) | $1,125 |
10 juillet 2013 | mercredi | 8PM | 348 | Mega Satellite for Main Event | $250 |
11 juillet 2013 | jeudi | 11AM | 350A | No-Limit Hold'em Main Event 349A | $1,675 |
11 juillet 2013 | jeudi | 8PM | 354 | Turbo Mega Satellite for Main Event | $250 |
12 juillet 2013 | vendredi | 11AM | 350B | No-Limit Hold'em Main Event 349B | $1,675 |
13 juillet 2013 | samedi | 11AM | 360 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $580 |
13 juillet 2013 | samedi | 5 PM | 362 | Open Face Chinese (2 Day event) | $5,000 |
14 juillet 2013 | dimanche | 11AM | 366 | No-Limit Hold'em (2 day event) | $365 |
Points et prizepool du leaderboard
Un prix de 100.000$ sera partag�� entre les 10 joueurs ayant le plus de points au leaderboard du Carnivale of Poker. Ci-dessous, la mani��re dont les points sont attribu��s et les gains associ��s aux 10 premi��res places.
Place | Tournois M��daillon | Main Event 1.675$ | Prizepool du leaderboard |
---|---|---|---|
1er | 50 points | 65 points | 25.000$ |
2��me | 37,5 points | 50 points | 15.000$ |
3��me | 30 points | 45 points | 11.500$ |
4��me | 27,5 points | 40 points | 9.500$ |
5��me | 25 points | 37.5 points | 8.500$ |
6��me | 22,5 points | 35 points | 7.500$ |
7��me | 20 points | 30 points | 6.500$ |
8��me | 17,5 points | 27.5 points | 6.000$ |
9��me | 15 points | 25 points | 5.500$ |
10��me | - | - | 5,000 |
20% de joueurs restants in the money | 10 points | 20 points | - |
30% de joueurs restants in the money | 5 points | 10 points | - |
50% de joueurs restants in the money | 2.5 points | 5 points | - |
Enfin, le pr��l��vement (rake) pris sur chaque buy-in.
Buy-In | Pr��l��vement |
---|---|
$250 | $50 |
$365 | $65 |
$560 | $75 |
$580 | $80 |
$1,125 | $125 |
$1,675 | $175 |
$5,000 | 6% |
Pour plus d'informations, consultez le document pdf sur WSOP.com.
*Photo par theofficialguidetospringbreak.com.
PokerStars.fr : packages Main Event �� 10.000� et bonus cash Pokernews
La salle de poker en ligne fran?aise Pokerstars.fr propose aux joueurs de Pokernews France un tournoi gratuit permettant de gagner des place pour le Sunday Special qualifiant pour le Main Event des World Series of Poker 2013.
Le Freeroll Pokernews Special Vegas dot�� de 1.200� peut vous permettre de d��crocher gratuitement votre ticket �� 300� pour le tournoi Sunday Special "Passeport Las Vegas" : pour cela il vous suffit de t��l��charger Pokerstars sur Pokernews France et de cumuler 10 points VPPs si vous ��tes un nouveau joueur. Les joueurs d��j�� inscrits via Pokernews pourront eux aussi participer en accumulant 100 points VPPs avant le 22 mai �� 23h59.