D��fi TPC, championnat par ��quipe sur PMU Poker
La Saison 5 du Team Poker Championship (TPC) revient en France sur PMU Poker du 1er au 16 d��cembre 2013. Cette comp��tition par ��quipe de deux joueurs partagera 10.000� entre les ��quipes accumulant le plus de points en tournois multitables, sit'n'go et cash games.
***
Team TPC FORUM. Les ��quipes inscrites avant le 1er d��cembre re?oivent 20 points TCP suppl��mentaires. Cherchez un co��quipier ou postez le nom de votre team dans le forum pour figurer dans les news PokerNews
***
Classement TPC PMU Poker
Le TPC compte deux classements hebdomadaires (du 01 au 05 d��cembre puis du 08 au 12 d��cembre) et un leaderboard g��n��ral, additionnant les points des deux jours restants (15 et 16 d��cembre) aux pr��c��dents. Au total, les 10.000� mis en jeu sont partag��s entre les deux divisions et sur trois leaderboards.
Pour participer, il convient dans un premier temps de former une ��quipe de deux joueurs, disposant chacun d'un compte joueur sur PMU.fr. T��l��charger la salle sur Pokernews vous permet de b��n��ficier de freerolls exclusifs. Rendez-vous ensuite sur le site du Team Poker Championship pour inscrire votre ��quipe avec les pseudonymes PMU et le nom de la team. Lors de l'inscription, il faudra choisir une division, Elite (NL25� et plus) ou Challenger (NL2� �� NL10�), selon la pr��f��rence des limites jou��es en cash game.
Points TPC : MTT, SNG, cash game
Pour gagner des points et arriver au sommet du classement, il faut jouer un maximum en cash game, SNG et dans les tournois MTT labellis��s TCP (voir liste ci-dessous.) Afin de gagner des points en tournois, le TCP utilise une formule math��matique prenant en compte le nombre de joueurs, le buy-in du tournoi et la place �� l��issue du tournoi. Le nombre de points obtenus est bonifi�� si deux joueurs de la m��me ��quipe jouent le m��me tournoi (1,2), dans les places pay��es (1,5) ou en table finale (1,8). En cash game, les points sont calcul��s en fonction du nombre de points PMU (2 points PMU sont accord��s pour 1� de rake ). Un coefficient multiplicateur est appliqu�� en fonction des points PMU obtenus chaque jour.
Bonne chance aux tables !
PMU.fr : Freeroll PSG Parc des Princes
T��l��chargez PMU.fr pour disputer le TPC mais aussi le French Poker Championship (FPC) (45 tournois du 1er au 15 d��cembre, 500.000� garanti, deux freerolls 5000�) et lefreeroll r��serv�� aux joueurs Pokernews "PSG Parc des Princes" dimanche 17 D��cembre 21h.
.
.
Syst��me Points Challenger Elite
Division Challenger | Division Elite | ||
---|---|---|---|
Pts PMU de la journ��e | Coefficient multiplicateur | Pts PMU de la journ��e | Coefficient multiplicateur |
3 �� 9 | 1,2 | 30 �� 89 | 1,2 |
10 �� 19 | 1,5 | 90 �� 179 | 1,5 |
20 et + | 1,8 | 180 et + | 1,8 |
R��partition des 10.000� de dotation
Dotation Leaderboards Hebdomadaires | Dotation Leaderboard G��n��ral | |||
---|---|---|---|---|
Place | Division Elite | Division Challenger | Division Elite | Division Challenger |
1 | 500 � | 120 � | 1500 � | 500 � |
2 | 300 � | 90 � | 1000 � | 350 � |
3 | 200 � | 60 � | 800 � | 250 � |
4 | 150 � | 60 � | 550 � | 200 � |
5 | 100 � | 40 � | 400 � | 200 � |
6 | - | 40 � | 250 � | 150 � |
7 | - | 30 � | - | 150 � |
8 | - | 30 � | - | 100 � |
9 | - | 30 � | - | 100 � |
TOTAL | 1250 | 500 | 4500 | 2000 |
Programme tournois MTT du TCP
Ci-dessous la liste des tournois comptant pour le Team Poker Championship, la plupart faisant partie du programme du French Poker Championship 500.000� garantis plus des tournois sp��ciaux TCP.
Event # | Date | Heure | Gtd | Game | Buy-in |
---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 | |||||
FPC # 2 | dimanche 01 d��c | 20:30 | 6 000 � | NLH Deepstack | 18+2 |
FPC # 3 | dimanche 01 d��c | 21:00 | 40 000 � | NLH Deepstack | 91+9 |
FPC # 5 | lundi 02 d��c | 20:30 | 6 000 � | NLH Rebuy | 4.5+0.5 |
FPC # 6 | lundi 02 d��c | 21:00 | 25 000 � | NLH Rebuy | 18+2 |
FPC # 8 | mardi 03 d��c | 20:30 | 3 000 � | NLH | 9.10+0.90 |
FPC # 9 | mardi 03 d��c | 21:00 | 15 000 � | NLH | 45+5 |
FPC # 11 | mercredi 04 d��c | 20:30 | 1 500 � | PLO 6max | 4.5+0.5 |
FPC # 12 | mercredi 04 d��c | 21:00 | 10 000 � | PLO 6max | 27+3 |
FPC # 14 | jeudi 05 d��c | 20:30 | 1 500 � | NLH HU | 4.5+0.5 |
TPC_booster_5� | jeudi 05 d��c | 20:45 | 100� | NLH | 4.6+0.4 |
FPC # 15 | jeudi 05 d��c | 21:00 | 10 000 � | NLH HU | 27+3 |
Semaine 2 | |||||
FPC # 23 | dimanche 08 d��c | 20:30 | 5 000 � | NLH Deepstack | 9.10+0.90 |
FPC # 24 | dimanche 08 d��c | 21:00 | 40 000 � | NLH Deepstack | 91+9 |
FPC # 26 | lundi 09 d��c | 20:30 | 3 000 � | NLH 6max | 9.10+0.90 |
FPC # 27 | lundi 09 d��c | 21:00 | 20 000 � | NLH 6max | 45+5 |
FPC # 29 | mardi 10 d��c | 20:30 | 1 500 � | PLO 6max Rebuy | 4.5+0.5 |
FPC # 30 | mardi 10 d��c | 21:00 | 10 000 � | PLO 6max Rebuy | 27+3 |
FPC # 32 | mercredi 11 d��c | 20:30 | 1 500 � | Shootout | 4.5+0.5 |
FPC # 33 | mercredi 11 d��c | 21:00 | 10 000 � | Shootout | 45+5 |
FPC # 35 | jeudi 12 d��c | 20:30 | 2 500 � | NLH Turbo | 4.5+0.5 |
TPC_booster_5� | jeudi 12 d��c | 20:45 | 100� | NLH | 4.6+0.4 |
FPC # 36 | jeudi 12 d��c | 21:00 | 15 000 � | NLH Turbo | 27+3 |
2 jours Extras | |||||
FPC # 44 | dimanche 15 d��c | 20:30 | 25 000 � | NLH | 45+5 |
FPC # 45 | dimanche 15 d��c | 21:00 | 150 000 � | NLH | 185+15 |
TPC_booster_10� | lundi 16 d��c | 20:45 | 100� | NLH | 9+1 |
15 000� GTD �C Rebuy | lundi 16 d��c | 21:00 | 15 000 � | NLH Rebuy | 18+2 |
1 000� GTD �C Rebuy | lundi 16 d��c | 21:15 | 1 000 � | NLH 6max Rebuy | 2.55+0.45 |
?