Micro Series sur PokerStars.fr : la s��rie de tournois pour les petites bankrolls (8 au 15 d��c.)
C��est l����v��nement le plus attendu des joueurs aux petites bankrolls. Les Micro Series sont de retour sur PokerStars.fr du 8 au 15 d��cembre 2013. Une semaine qui s��annonce particuli��rement charg��e avec 50 tournois au programme de cette ��dition 2013.
Micro Series : 50 tournois entre 0,25� et 30�
Avec des buy-ins compris entre 0,25� et 30�, les Micro Series offrent la possibilit�� �� tous les joueurs de la salle de poker en ligne de prendre part �� des tournois aux dotations attractives. Au minimum, 750.000� seront distribu��s au cours de la semaine mais cette somme sera comme toujours d��pass��e.
Au niveau des formats et des variantes et des structures, il y en a pour tous les go?ts avec des tournois de No-Limit Hold��em, de Limit Hold��em, de Pot Limit Omaha, des ��v��nements Heads-up, 4-Max, 6-Max, Full Ring, Rebuys, Turbo, HyperTurbo, Deepstack, Shootout, Zoom etc.
Un Main Event �� 20�, un High Roller �� 30�
Les plus gros tournois seront les Classicos �� 10� l��entr��e, un tournoi High Roller �� 30� (50.000� garantis) et, bien ��videmment, le Main Event, qui aura lieu sur deux jours les 15 et 16 d��cembre et qui garantira un prize pool de 100.000� pour 20� de frais de participation.
Les tournois commenceront �� partir de 16h les dimanches (7 ��v��nements au programme) et �� 18h les autres jours (6 ��v��nements). Des satellites pour les plus petites bankrolls permettront �� certains joueurs de participer �� des tournois Micro Series pour quelques centimes seulement.
Bonus sur PokerStars.fr �� l��occasion des Micro Series
A l��occasion du lancement des Micro Series, PokerStars.fr offre un ticket de 10� pour le premier tournoi Classico de la s��rie aux joueurs qui effectueront un d��p?t de 50� minimum d'ici le dimanche 8 d��cembre �� 17h59 en saisissant le code ? MICRO2013 ?.
LeBonus de 20� pour le lancement de la Maison du Bluff 4 est ��galement toujours en vigueur sur la room au pique rouge.
Pour b��n��ficier d��un des deux bonus, il convient de :
- T��l��charger PokerStars.fr.
- Cr��er un nouveau compte avec le code marketing FRENCHPOKERNEWS pour participer auxfreerolls exclusifs.
- Dans le caissier du logiciel, utilisez le code MICRO2013 pour le ticket de 10� ou BLUFF pour les 20� de bonus lors du premier d��p?t sur la salle.
En plus des 20� cr��dit��s sur le compte dans les 36 heures, le joueur recevra cinq tickets Privil��ge donnant chacun acc��s un tournoi dot�� de 1.000�, tous les jours �� 20 heures.
En utilisant les liens PokerNews, vous serez ��ligibles pour les freerolls exclusifs r��guli��rement organis��s par PokerStars.fr pour les joueur PokerNews. Ainsi, le 05 janvier prochain, un tournoi gratuit dot�� de 1.500� mettra en jeu un ticket pour le Main Event des France Poker Series Deauville.
PokerStars. fr : Programme complet des Micros Series 2013 (8 au 15 d��cembre)
Micro Series | Buy-In | Nom Du Tournoi | Date | Heure | Prize Pool Garanti |
---|---|---|---|---|---|
01 | 3,00 � | MS-01: 3 � NL Hold'em [Deepstack], 10 000 � Gtd | 08 d��c. | 16:00 | 10 000 � |
02 | 10,00 � | MS-02: 10 � Classico Special Edition [2x Chance], 100 000 � Gtd | 08 d��c. | 18:00 | 100 000 � |
03 | 0,50 � | MS-03: 0.5 � + R NL Hold'em [6-Max, Rebuy Madness], 7 500 � Gtd | 08 d��c. | 19:00 | 7 500 � |
04 | 5,00 � | MS-04: 5 � NL Hold'em [Knockout], 15 000 � Gtd | 08 d��c. | 20:00 | 15 000 � |
05 | 4,00 � | MS-05: 4 � + R PL Omaha [6-Max], 10 000 � Gtd | 08 d��c. | 21:00 | 10 000 � |
06 | 10,00 � | MS-06: 10 � NL Hold'em [4-Max, Turbo, SuperKO], 15 000 � Gtd | 08 d��c. | 22:00 | 15 000 � |
07 | 2,00 � | MS-07: 2 � NL Hold'em [Deep-Hyper, Re-Entry], 7 500 � Gtd | 08 d��c. | 23:00 | 7 500 � |
08 | 2,00 � | MS-08: 2 � NL Hold'em [6-Max, Speed-Down], 2 500 � Gtd | 09 d��c. | 18:00 | 2 500 � |
09 | 3,00 � | MS-09: 3 � + R NL Hold'em [6-Max, Action Hour], 20 000 � Gtd | 09 d��c. | 19:00 | 20 000 � |
10 | 8,00 � | MS-10: 8 � NL Hold'em [8-Max, Shootout] Pas d'inscription tardive!, 7 500 � Gtd | 09 d��c. | 20:00 | 7 500 � |
11 | 5,00 � | MS-11: 5 � NL Hold'em [Shooting Star Edition], 20 000 � Gtd | 09 d��c. | 21:00 | 20 000 � |
12 | 4,00 � | MS-12: 4 � Mixed Hold'em/Omaha [6-Max,1R1A, Turbo], 5 000 � Gtd | 09 d��c. | 22:00 | 5 000 � |
13 | 10,00 � | MS-13: 10 � NL Hold'em [Heads-up, Hyper] Pas d'inscription tardive!, 5 000 � Gtd | 09 d��c. | 23:00 | 5 000 � |
14 | 10,00 � | MS-14: 10 � FL Hold'em [6-Max, Deepstack], 2 500 � Gtd | 10 d��c. | 18:00 | 2 500 � |
15 | 7,00 � | MS-15: 7 � NL Hold'em [Zoom], 10 000 � Gtd | 10 d��c. | 19:00 | 10 000 � |
16 | 30,00 � | MS-16: 30 � PL Omaha [6-Max, High Roller], 10 000 � Gtd | 10 d��c. | 20:00 | 10 000 � |
17 | 8,00 � | MS-17: 8 � NL Hold'em [Full KO], 15 000 � Gtd | 10 d��c. | 21:00 | 15 000 � |
18 | 3,00 � | MS- 18 : 3 � NL Hold'em [Heads-up, Hyper] Pas d'inscription tardive!, 2 500 � Gtd | 10 d��c. | 22:00 | 2 500 � |
19 | 5,00 � | MS-19: 5 � NL Hold'em [4-Max, DeepHyper, 2x Chance], 10 000 � Gtd | 10 d��c. | 23:00 | 10 000 � |
20 | 7,00 � | MS-20: 7 � NL Hold'em [4-Max], 10 000 � Gtd | 11 d��c. | 18:00 | 10 000 � |
21 | 3,00 � | MS-21: 3 � + R Mixed Hold'em/Omaha [6-Max,3x Turbo], 10 000 � Gtd | 11 d��c. | 19:00 | 10 000 � |
22 | 10,00 � | MS-22: 10 � NL Hold'em [6-Max, Speed Down], 20 000 � Gtd | 11 d��c. | 20:00 | 20 000 � |
23 | 30,00 � | MS-23: 30 � NL Hold'em [High Roller], 50 000 � Gtd | 11 d��c. | 21:00 | 50 000 � |
24 | 2,00 � | MS-24: 2 � + R NL Hold'em [Ante Up, Turbo], 7 500 � Gtd | 11 d��c. | 22:00 | 7 500 � |
25 | 10,00 � | MS-25: 10 � NL Hold'em [4-Max, Shootout, Turbo] Pas d'inscription tardive!, 7 500 � Gtd | 11 d��c. | 23:00 | 7 500 � |
26 | 10,00 � | MS-26: 10 � PL Omaha [6-Max, Zoom], 5 000 � Gtd | 12 d��c. | 18:00 | 5 000 � |
27 | 5,00 � | MS-27: 5 � NL Hold'em [Heads-up] Pas d'inscription tardive!, 2 000 � Gtd | 12 d��c. | 19:00 | 2 000 � |
28 | 5,00 � | MS-28: 5 � + R NL Hold'em [Action Hour], 20 000 � Gtd | 12 d��c. | 20:00 | 20 000 � |
29 | 1,00 � | MS-29: 1 � NL Hold'em [3x Turbo], 10 000 � Gtd | 12 d��c. | 21:00 | 10 000 � |
30 | 5,00 � | MS-30: 5 � NL Hold'em [6-Max, Turbo, Full KO], 10 000 � Gtd | 12 d��c. | 22:00 | 10 000 � |
31 | 1,00 � | MS-31: 1 � NL Hold'em [4-Max, Hyper], 2 000 � Gtd | 12 d��c. | 23:00 | 2 000 � |
32 | 10,00 � | MS-32: 10 � NL Hold'em [6-Max, Deepstack], 15 000 � Gtd | 13 d��c. | 18:00 | 15 000 � |
33 | 2,00 � | MS-33: 2 � NL Hold'em [2R1A, Turbo], 5 000 � Gtd | 13 d��c. | 19:00 | 5 000 � |
34 | 5,00 � | MS-34: 5 � NL Hold'em [Speed Up], 10 000 � Gtd | 13 d��c. | 20:00 | 10 000 � |
35 | 3,00 � | MS-35: 3 � + R NL Hold'em [4-Max,2x-Turbo], 10 000 � Gtd | 13 d��c. | 21:00 | 10 000 � |
36 | 0,25 � | MS-36: 0.25 � + R NL Hold'em [6-Max, Turbo], 1 000 � Gtd | 13 d��c. | 22:00 | 1 000 � |
37 | 10,00 � | MS-37: 10 � PL Omaha [Heads-up, Hyper] Pas d'inscription tardive!, 2 500 � Gtd | 13 d��c. | 23:00 | 2 500 � |
38 | 2,00 � | MS-38: 2 � + R NL Hold'em [3x-Turbo], 10 000 � Gtd | 14 d��c. | 18:00 | 10 000 � |
39 | 7,00 � | MS-39: 7 � Hold'em [Big Game Format,2x Chance], 15 000 � Gtd | 14 d��c. | 19:00 | 15 000 � |
40 | 8,00 � | MS-40: 8 � NL Hold'em [6-Max, Deepstack], 20 000 � Gtd | 14 d��c. | 20:00 | 20 000 � |
41 | 5,00 � | MS-41: 5 � NL Hold'em [Re-Entry], 20 000 � Gtd | 14 d��c. | 21:00 | 20 000 � |
42 | 3,00 � | MS-42: 3 � NL Hold'em [Zoom,6-Max], 5 000 � Gtd | 14 d��c. | 22:00 | 5 000 � |
43 | 5,00 � | MS-43: 5 � FL Hold'em [6-Max, Deep-Hyper], 2 500 � Gtd | 14 d��c. | 23:00 | 2 500 � |
44 | 10,00 � | MS-44: 10 � PL Omaha [6-Max, Deepstack], 10 000 � Gtd | 15 d��c. | 16:00 | 10 000 � |
45 | 10,00 � | MS-45: 10 � Classico Special Edition [Full KO], 50 000 � Gtd | 15 d��c. | 18:00 | 50 000 � |
46 | 3,00 � | MS-46: 3 � + R NL Hold'em [6-Max], 20 000 � Gtd | 15 d��c. | 19:00 | 20 000 � |
47 | 20,00 � | MS-47: 20 � NL Hold'em Main Event [2-Days event], 100 000 � Gtd | 15 d��c. | 20:00 | 100 000 � |
48 | 8,00 � | MS-48: 8 � NL Hold'em [6-Max, Speed Up], 5 000 � Gtd | 15 d��c. | 21:00 | 5 000 � |
49 | 5,00 � | MS-49: 5 � + R NL Hold'em [3x Turbo], 25 000 � Gtd | 15 d��c. | 22:00 | 25 000 � |
50 | 4,00 � | MS-50: 4 � NL Hold'em [4-Max, Hyper], 5 000 � Gtd | 15 d��c. | 23:00 | 5 000 � |
Exclusif Pokernews - Freeroll Pokerstars Ticket FPS Deauville
La salle en ligne Pokerstars propose aux joueurs PokerNews un tournoi gratuit dimanche 05 janvier �� 20h00. Avec 1.500� de prizepool �� partager, le vainqueur remportera sont ticket de 1.100� pour le Main Event des FPS Deauville. t��l��chargez PokerStars via PokerNews et utilisez le code marketing "FRENCHPOKERNEWS" pour pouvoir participer.