R��tro Poker : l��incroyable ann��e du Canada aux WSOP
L��ann��e 2013 touche �� sa fin. C��est donc l��heure des traditionnelles r��trospectives dans les m��dias et PokerNews revient ce jeudi 26 d��cembre sur l��incroyable ann��e des joueurs canadiens aux World Series of Poker.
10 bracelets sur 62 pour le Canada aux WSOP
? ? Canada ?, l��hymne national du Canada, fut en effet le tube de l����t�� aux World Series of Poker. Il retentit dix fois au sein de la Brasilia Room du casino Rio de Las Vegas pour c��l��brer chaque victoire d��un Canadien lors des championnats du monde de poker.
Avec 10 bracelets remport��s sur les 62 mis en jeu, le Canada est, derri��re les ind��boulonnables Etats-Unis, la nation qui a remport�� le plus de titres aux WSOP 2013. Le pays nord-am��ricain a d��ailleurs explos�� son record de victoires sur une ann��e qui ��tait de 6 en 2010.
WSOP 2013 : les r��sultats exceptionnels du Canada
Mais pour mettre encore un peu plus en valeur la performance des Canadiens aux World Series, il convient de comparer le nombre de bracelets gagn��s par rapport aux nombres d��inscriptions par pays. Avec 4.118 entr��es sur les 79.471 totalis��es lors de cette ��dition 2013, le Canada ��tait le deuxi��me plus gros contingent des WSOP loin derri��re les Etats-Unis et leurs 57.040 joueurs (71,8%). A l��arriv��e, les Canadiens, qui repr��sentaient 5,2% des inscrits, ont mis la main sur 16% des bracelets mis en jeu. De leur c?t��, les Am��ricains ont d��croch�� 41 titres, soit environ 2/3 des bracelets.
Daniel Negreanu Joueur WSOP de l��ann��e
Des r��sultats impressionnants auxquels il faut ajouter ceux de Daniel Negreanu, qui a remport��, pour la deuxi��me fois de sa carri��re apr��s 2004, le titre de Joueur WSOP de l��ann��e 2013. Le natif de Toronto a ajout�� deux bracelets WSOP �� sa collection. Il s��est adjug�� le Main Event de la premi��re ��dition des WSOP Asia Pacific en avril puis il a gagn�� en octobre le High Roller �� 25.600� des World Series of Poker Europe en France. Entre temps, le Kid Poker avait sign�� six places pay��es aux WSOP �� Las Vegas dont une 2e place dans un tournoi de 2-7 Triple Draw. Enfin, de nombreux joueurs du Canada ont ��galement atteint des tables finales dont le Qu��b��cois Marc-Etienne McLaughlin qui a termin�� sixi��me du Main Event.
Apr��s un tel succ��s aux World Series of Poker, les Canadiens auront du pain sur la planche pour faire en mieux en 2014.
Les vainqueurs canadiens aux World Series of Poker 2013
Joueur | Ville | Event | Gain |
---|---|---|---|
Charles Sylvestre | Montreal, QC | Event #3: $1,000 No-Limit Hold'em Re-Entry | $491,360 |
Benny Chen | Charlottetown, PEI | Event #6: $1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold'em | $1,198,780 |
Michael Malm | Coquilam, ON | Event #8: $2,500 Eight-Game Mix | $255,104 |
Levi Berger | Ottawa, ON | Event #11: $2,500 No-Limit Hold'em Six-Max | $473,019 |
Mark Radoja | Guelph, ON | Event #16: $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em | $336,190 |
Calen McNeil | Victoria, BC | Event #20: $1,500 Omaha Hi-Lo Split 8-or-Better | $277,274 |
Jason Duval | St-Georges Est, QC | Event #28: $1,500 No-Limit Hold'em | $521,202 |
Justin Oliver | Toronto, ON | Event #38: $2,500 No-Limit Hold'em Four-Handed | $309,071 |
Daniel Idema | Vancouver, BC | Event #39: $1,500 7-Card Stud Split 8-or-Better | $184,590 |
Kristen Bicknell | St. Catharines, ON | Event #51: $1,000 Ladies No-Limit Hold'em | $173,922 |
Les tables finales des Canadiens aux WSOP, WSOP APAC et WSOPE 2013
Joueur | Place | Event |
---|---|---|
Timothy Adams | 5th | WSOPE Event #8: �25,600 High Roller No-Limit Hold'em |
Jason Bigelow | 2nd | WSOP Event #54: $1,000 No-Limit Hold��em |
Jaspal Brar | 3rd | WSOP Event #12: $1,500 Pot-Limit Hold��em |
Jonathan Cohen | 7th | WSOP Event #53: $1,500 No-Limit Hold��em |
Jonathan Duhamel | 4th | WSOP APAC Event #1: A$1,100 No-Limit Hold'em Accumulator |
" | 8th | WSOP Event #55: $50,000 The Poker Players Championship |
Jean-Nicolas Fortin | 9th | WSOP Event #12: $1,500 Pot-Limit Hold��em |
Tony Gill | 6th | WSOP Event #39: $1,500 Seven-Card Stud Hi-Low Split-8 or Better |
Max Greenwood | 7th | WSOPE Event #5: �2,200 No-Limit Hold'em |
Daniel Idema | 7th | WSOP Event #18: $1,000 No-Limit Hold��em |
Cindy Kerslake | 9th | WSOP Event #51: $10,000 Ladies No-Limit Hold��em |
Mark Klecan | 8th | WSOP Event #15: $1,500 H.O.R.S.E. |
Taras Kripps | 4th | WSOP Event #49: $1,500 No-Limit Hold��em |
Mike Leah | 7th | WSOP APAC Event #2: A$1,650 Pot-Limit Omaha |
" | 3rd | WSOP Event #13: $5,000 Seven-Card Stud Hi-Low Split-8 or Better |
" | 5th | WSOP Event #39: $1,500 Seven-Card Stud Hi-Low Split-8 or Better |
Joseph Leung | 4th | WSOP Event #41: $5,000 Pot-Limit Omaha Six-Handed |
Jason Mann | 3rd | WSOPE Event #3: �5,300 Mixed-Max No-Limit Hold'em |
Marc-Etienne McLaughlin | 6th | WSOP Event #62: $10,000 No-Limit Hold'em Main Event |
Mark Mierkains | 2nd | WSOP Event #10: $1,500 Limit Hold��em |
Greg Mueller | 3rd | WSOP Event #8: $2,500 Eight-Game Mix |
" | 3rd | WSOP Event #29: $5,000 H.O.R.S.E. |
" | 8th | WSOP Event $37: $5,000 Limit Hold��em |
Daniel Negreanu | 4th | WSOP APAC A$2,200 Event #3: Mixed Event |
" | 2nd | WSOP Event #59: $2,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball |
Gavin Smith | 7th | WSOP Event #13: $5,000 Seven-Card Stud Hi-Low Split-8 or Better |
John Thompson | 9th | WSOP Event #30: $1,000 No-Limit Hold��em |
Henry Tran | 5th | WSOP Event #58: $1,111 The Little One for One Drop No-Limit Hold��em |
Noah Villancourt | 8th | WSOP Event #34: $1,000 Turbo No-Limit Hold��em |
Mike Watson | 6th | WSOP Event #36: $1,500 No-Limit Hold��em Shootout |
" | 6th | WSOPE Event #5: �2,200 No-Limit Hold'em |
Winfred Yu | 3rd | WSOP APAC A$10,000 No-Limit Hold'em Main Event |
Exclusif Pokernews - Freeroll Pokerstars Ticket FPS Deauville
La salle en ligne Pokerstars propose aux joueurs PokerNews un tournoi gratuit dimanche 05 janvier �� 20h00. Avec 1.500� de prizepool �� partager, le vainqueur remportera sont ticket de 1.100� pour le Main Event des FPS Deauville. t��l��chargez PokerStars via PokerNews et utilisez le code marketing "FRENCHPOKERNEWS" pour pouvoir participer.