Le programme complet des WSOP 2014
Joueurs et joueuses de poker, sortez vos agendas. Le programme des World Series of Poker (WSOP) 2014 a ��t�� publi�� mardi 11 f��vrier par le groupe Caesars Entertainment. Les 45es championnats du monde de poker, qui d��buteront le mardi 27 mai au Rio All-Suite Hotel and Casino de Las Vegas, mettront en jeu 65 bracelets et le Main Event garantira, pour la premi��re fois, un gain de 10 millions de dollars pour le vainqueur.
10 millions garantis pour le vainqueur dans le Main Event
Le coup d��envoi du tournoi le plus prestigieux de l��ann��e sera donn�� le 5 juillet avec le premier des trois Jours 1. Le buy-in de 10.000$ reste inchang�� mais les 10 millions garantis pour le vainqueur assure d��ores et d��j�� au futur champion du monde de remporter le deuxi��me plus gros ch��que de l��histoire du Main Event. En 2006, Jamie Gold ��tait reparti avec 12 millions de dollars en poche apr��s sa victoire. Depuis, la plus grosse somme a ��t�� gagn��e par Peter Eastgate en 2008 (9.152.416$). L��ann��e derni��re,Ryan Riess s����tait adjug�� 8.361.570$ pour son titre, le plus petit gain depuis Jerry Yang en 2007 (8.250.000$).
C��est d��sormais une tradition, les neuf finalistes (les November Nine) reviendront les 10 et 11 novembre 2014 �� Las Vegas pour en d��coudre sous les cam��ras d��ESPN.
Les WSOP 2014 attaqueront tambour battant le 27 mai avec l����v��nement �� 500$ Casino Employees mais surtout avec l��Event #2, le 25.000$ Mixed Max No-Limit Hold'em. Un tournoi sur quatre jours qui d��butera sur des tables de neuf joueurs le premier jour, qui se poursuivra en six-handed le deuxi��me jour avant de passer en four-handed le Jour 3 et en heads-up pour finir.
WSOP 2014 : 12 tournois �� 10.000$
Le programme de cette ��dition 2014 marque aussi le retour de nombreux tournois �� 10.000$. Apr��s avoir consult�� les joueurs au cours des deux derni��res ann��es, les WSOP ont d��cid�� d��organiser 12 tournois �� 10.000$ dans les variantes suivantes :
- 2-7 Triple Draw Lowball (29-31 mai)
- Omaha Hi-Lo Split-8 or Better (1-3 juin)
- No Limit 2-7 Draw Lowball (3-5 juin)
- Seven Card Razz (6-8 juin)
- H.O.R.S.E. (8-10 juin)
- Pot Limit Hold��em (12-14 juin)
- No Limit Hold��em Six-Handed (14-16 juin)
- Seven Card Stud Hi-Lo Split-8 or Better (17-19 juin)
- No-Limit Hold'em Heads Up (19-21 juin)
- Limit Hold��em (26-28 juin)
- Seven Card Stud (1-3 juillet)
- Pot Limit Omaha (3-5 juillet)
Retour du Big One for One Drop��
Absent en 2013, le Big One for One Drop �� un million de dollars l��entr��e fait, comme pr��vu, son retour au calendrier. En 2012, Antonio Esfandiari avait domin�� un field de 48 joueurs pour un gain de 18 millions de dollars. Cette ann��e, 8 participants de plus pourront y prendre part et le vainqueur gagnera plus de 20 millions de dollars.
�� du Millionaire Maker et du Little One for ONE DROP
Deux autres ��v��nements lanc��s en 2013, le Millionaire Maker et le Little One for ONE DROP, restent au programme des WSOP 2014 tout comme les ind��boulonnables 50.000$ Poker Players Championship (22-26 juin), Seniors Event (6-8 juin) et Ladies Event (27-29 juin). Comme lors de la pr��c��dente ��dition, les hommes qui voudront participer au Ladies Event devront payer 10.000$, l��inscription pour les femmes ��tant de 1.000$. Une strat��gie efficace qui avait dissuad�� la gente masculine de se m��ler �� l��action, aucun homme n����tant pr��sent sur le field de 954 joueuses.
En 2013, 79.471 participants avaient pris part aux 62 tournois pour une dotation g��n��rale de plus de 197 millions de dollars. Comme toujours, les organisateurs esp��rent am��liorer ces nombres cette ann��e et ils comptent, entre autres, pour y arriver, sur le retour des qualifi��s en ligne am��ricains dans les Etats o�� le poker a ��t�� r��gul��.
WSOP 2014 : le programme complet
Date | Dur��e | Event | Buy-in | Info |
---|---|---|---|---|
Mardi 27 mai 12h00 | 2 jours | Event #1: Casino Employees No-Limit Hold'em Event | $500 | |
Mardi 27 mai 16h | 4 jours | Event #2: Mixed Max No-Limit Hold'em | 25.000$ | Jour 1 en 9-handed, Jour 2 en 6-handed, Jour 3 en 4-handed, Jour 4 en heads-up |
Mercredi 28 mai 12h00 | 3 jours | Event #3: Pot-Limit Omaha | $1,000 | |
Jeudi 29 mai 12h00 | 3 jours | Event #4: No-Limit Hold'em | $1,000 | |
Jeudi 29 mai 16h00 | 3 jours | Event #5: Limit 2-7 Triple Draw Lowball | $10,000 | |
Vendredi 30 mai 12h00 | 3 jours | Event #6: No-Limit Hold'em Shootout | $1,500 | |
Vendredi 30 mai 16h00 | 3 jours | Event #7: Seven Card Razz | $1,500 | |
Samedi 31 mai 11h00 | 3 jours | Event #8A: Millionaire Maker No-Limit Hold'em | $1,500 | Les joueurs ��limin��s du 8A peuvent se r��inscrire au 8B. 1.000.000$ garantis �� la premi��re place |
Samedi 31 mai 17h00 | 3 jours | Event #8B: Millionaire Maker No-Limit Hold'em | $1,500 | 1.000.000$ garantis �� la premi��re place |
Dimanche 1er juin 12h00 | 3 jours | Event #9: No-Limit Hold'em | $1,000 | |
Dimanche 1er juin 16h00 | 3 jours | Event #10: Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $10,000 | |
Lundi 2 juin 12h00 | 3 jours | Event #11: No-Limit Hold'em Six Handed | $1,500 | |
Mardi 3 juin 12h00 | 3 jours | Event #12: Pot-Limit Hold'em | $1,500 | |
Mardi 3 juin 16h00 | 3 jours | Event #13: No-Limit 2-7 Draw Lowball | $10,000 | |
Mercredi 4 juin 12h00 | 3 jours | Event #14: Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $1,500 | |
Jeudi 5 juin 12h00 | 3 jours | Event #15: No-Limit Hold'em Six Handed | $3,000 | |
Jeudi 5 juin 16h00 | 3 jours | Event #16: Limit 2-7 Triple Draw Lowball | $1,500 | |
Vendredi 6 juin 10h00 | 3 jours | Event #17: Seniors No-Limit Hold'em Championship | $1,000 | Il faut avoir 50 ans ou plus pour participer |
Vendredi 6 juin 16h00 | 3 jours | Event #18: Seven Card Razz | $10,000 | |
Samedi 7 juin 12h00 | 3 jours | Event #19: No-Limit Hold'em | $1,500 | |
Samedi 7 juin 16h00 | 3 jours | Event #20: No-Limit Hold'em Shootout | $3,000 | |
Dimanche 8 juin 12h00 | 3 jours | Event #21: No-Limit Hold'em | $1,000 | |
Dimanche 8 juin 16h00 | 3 jours | Event #22: H.O.R.S.E. | $10,000 | |
Lundi 9 juin 12h00 | 3 jours | Event #23: Turbo No-Limit Hold'em | $1,000 | |
Mardi 10 juin 12h00 | 3 jours | Event #24: No-Limit Hold'em Six Handed | $5,000 | |
Mardi 10 juin 16h00 | 3 jours | Event #25: Omaha/Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $2,500 | |
Mercredi 11 juin 12h00 | 3 jours | Event #26: No-Limit Hold'em | $1,500 | |
Jeudi 12 juin 12h00 | 3 jours | Event #27: H.O.R.S.E. | $1,500 | |
Jeudi 12 juin 16h00 | 3 jours | Event #28: Pot-Limit Hold'em | $10,000 | |
Vendredi 13 juin 12h00 | 3 jours | Event #29: No-Limit Hold'em | $2,500 | |
Vendredi 13 juin 16h00 | 3 jours | Event #30: Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better | $1,500 | |
Samedi 14 juin 12h00 | 3 jours | Event #31: No-Limit Hold'em | $1,500 | |
Samedi 14 juin 16h00 | 3 jours | Event #32: No-Limit Hold'em Six Handed | $10,000 | |
Dimanche 15 juin 12h00 | 3 jours | Event #33: No-Limit Hold'em | $1,000 | |
Dimanche 15 juin 16h00 | 3 jours | Event #34: Seven Card Stud | $1,500 | |
Lundi 16 juin 12h00 | 3 jours | Event #35: No-Limit Hold'em Eight Handed | $5,000 | |
Lundi 16 juin 16h00 | 3 jours | Event #36: No-Limit 2-7 Draw Lowball | $1,500 | |
Mardi 17 juin 12h00 | 3 jours | Event #37: Pot-Limit Omaha | $1,500 | |
Mardi 17 juin 16h00 | 3 jours | Event #38: Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | $10,000 | |
Mercredi 18 juin 12h00 | 3 jours | Event #39: No-Limit Hold'em | $3,000 | |
Jeudi 19 juin 12h00 | 3 jours | Event #40: Heads Up No-Limit Hold'em | $10,000 | |
Jeudi 19 juin 16h00 | 3 jours | Event #41: Dealer's Choice Six-Handed | $1,500 | |
Vendredi 20 juin 12h00 | 3 jours | Event #42: Pot-Limit Omaha Six Handed | $5,000 | |
Vendredi 20 juin 16h00 | 3 jours | Event #43: Limit Hold'em | $1,500 | |
Samedi 21 juin 12h00 | 3 jours | Event #44: No-Limit Hold'em | $1,500 | |
Dimanche 22 juin 12h00 | 3 jours | Event #45: No-Limit Hold'em | $1,000 | |
Dimanche 22 juin 16h00 | 5 jours | Event #46: The Poker Players Championship | $50,000 | |
Lundi 23 juin 12h00 | 3 jours | Event #47: Ante Only No-Limit Hold'em | $1,500 | |
Mardi 24 juin 12h00 | 3 jours | Event #48: Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $1,500 | |
Mercredi 25 juin 12h00 | 4 jours | Event #49: No-Limit Hold'em | $5,000 | |
Mercredi 25 juin 16h00 | 3 jours | Event #50: Eight Game Mix | $1,500 | |
Jeudi 26 juin 12h00 | 4 jours | Event #51: No-Limit Hold'em MONSTER STACK | $1,500 | 15.000 jetons de d��part |
Jeudi 26 juin 16h00 | 3 jours | Event #52: Limit Hold'em | $10,000 | |
Vendredi 27 juin 12h00 | 3 jours | Event #53: Ladies No-Limit Hold'em Championship | $10,000 | 1.000$ pour les femmes |
Vendredi 27 juin 16h00 | 3 jours | Event #54: Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $3,000 | |
Samedi 28 juin 12h00 | 3 jours | Event #55: No-Limit Hold'em | $1,500 | |
Dimanche 29 juin 12h00 | 3 jours | Event #56: No-Limit Hold'em | $1,000 | |
Dimanche 29 juin 13h00 | 3 jours | Event #57: The Big One for One Drop | $1,000,000 | 56 joueurs max. |
Lundi 30 juin 12h00 | 4 jours | Event #58: No-Limit Hold'em Mixed Max | $1,500 | Jour 1 en 9-handed, Jour 2 en 6-handed, Jour 3 en 4-handed, Jour 4 en heads-up |
Lundi 30 juin 16h00 | 3 jours | Event #59: Omaha Hi-Low Split-8 or Better | $3,000 | |
Mardi 1er juillet 12h00 | 3 jours | Event #60: No-Limit Hold'em | $1,500 | |
Mardi 1er juillet 16h00 | 3 jours | Event #61: Seven Card Stud | $10,000 | |
Mercredi 2 juillet 12h00 | 4 jours | Event #62A: The Little One for One Drop | $1,111 | R��inscription illimit��es sur les 4 premiers niveaux. |
Mercredi 2 juillet 16h00 | 3 jours | Event #63: 10-Game Mix Six Handed | $1,500 | |
Jeudi 3 juillet 12h00 | 4 jours | Event #62B: The Little One for One Drop | $1,111 | R��inscription illimit��es sur les 4 premiers niveaux. |
Jeudi 3 juillet 16h00 | 3 jours | Event #64: Pot-Limit Omaha | $10,000 | |
Samedi 5 juillet 12h00 | 10 jours | Event #65A: No-Limit Hold'em Main Event | $10,000 | 10.000.000$ garantis pour le vainqueur |
Dimanche 6 juillet 12h00 | 9 jours | Event #65B: No-Limit Hold'em Main Event | $10,000 | 10.000.000$ garantis pour le vainqueur |
Lundi 7 juillet 12h00 | 8 jours | Event #65C: No-Limit Hold'em Main Event | $10,000 | 10.000.000$ garantis pour le vainqueur |
PokerStars.fr : Bonus cash 20� gratuits et Freeroll 1.500�
T��l��chargez Pokerstars avec le code marketing FRENCHPOKERNEWS aufreeroll 1.500� tous les mois, exclusivement pour les joueurs PokerNews. Utilisez le code BLUFF lors du premier d��p?t sur la salle pour recevoir un bonus de 20� en cash et cinq tickets Privil��ges donnant acc��s �� cinq tournois gratuits dot�� de 1.000�.