PokerStars.com : les records du Sunday Million depuis huit ans
Le 6 mars 2006 est une date historique pour le poker en ligne. Ce jour-l��, PokerStars lan?a le Sunday Million, un tournoi �� 215$ qui fit entrer les tournois hebdomadaires de l��industrie du poker en ligne dans une autre dimension.
Le premier Sunday Million attira 5.893 joueurs, cr��ant ainsi un prize pool d��1.178.600$. Le joueur professionnel am��ricain Daryl "aaaaaa" Jace remporta le tournoi et empocha 173.844$. Depuis, le Sunday Million est chaque semaine le titre le plus convoit�� sur la toile.
Le tournoi le plus convoit�� du poker en ligne
? Je me rappelle quand nous avons pour la premi��re fois d��cid�� d��offrir une garantie d��un million de dollars. Nous ��tions un peu nerveux de garantir une telle somme mais quelques tournois auparavant avaient franchi cette marque donc nous avons pens�� que ?a valait la peine d��essayer ?, raconte Lee Jones, directeur de la communication de PokerStars et ancien responsable du Sunday Million. ? Les joueurs ont r��pondu pr��sent avec enthousiasme et ils le font toujours depuis maintenant huit ans. J��ai vu grandir ce tournoi semaine apr��s semaine. Je me souviens des premiers gains �� 100.000$ puis �� 150.000$. Je me disais : "Nous n��atteindrons jamais un premier prix de 200.000", mais, ��videmment, nous l��avons fait et c��est aujourd��hui un gain standard. ?
Le Sunday Million en chiffres
Depuis ce 6 mars 2006, le Sunday Millions garantit un prize pool d��au moins un million de dollars chaque semaine. A certaines occasions, PokerStars booste m��me cette dotation, parfois de fa?on spectaculaire. Ainsi, pour c��l��brer le 10e anniversaire du lancement de la salle de poker en ligne, le Sunday Million offrit un prize pool garanti de 10 millions de dollars.
Au d��but du mois de mars, PokerStars proposa une dotation garantie de 8 millions de dollars pour le 8e anniversaire du tournoi. L����venement fut remport�� par l��Allemand "DrUPSWING". Il empocha 1.038.540$ apr��s un deal en heads-up avec son compatriote Fabio "hdjgkfkgsdl" Sperling.
Ce gain �� sept chiffres dans le Sunday Million n��est n��anmoins pas le plus important. Voici les 25 plus gros "Sunday Million" de l��histoire du tournoi.
Date | Tournoi | Participants | Prize Pool | Vainqueur | Premier prix | Dur��e |
---|---|---|---|---|---|---|
12/18/2011 | $215 Sunday Million 10th Anniv. ($10M GTD) | 62,116 | $12,423,200 | Kyle "First-Eagle" Weir | $1,146,574 | 15:03:49 |
6/3/2011 | $215 Sunday Million 5th Anniv. ($5M GTD) | 59,128 | $11,825,600 | Luke "Bdbeatslayer" Vrabel | $844,209 | 14:34:28 |
3/3/2013 | $215 Sunday Million 7th Anniv. ($7M GTD) | 49,287 | $9,857,000 | benislovas | $848,589 | 15:05:14 |
3/2/2014 | $215 Sunday Million 8th Anniv. ($8M GTD) | 46,586 | $9,317,415 | DrUPSWING | $1,038,540 | 14:45:40 |
2/21/2010 | $215 Sunday Million 4th Anniv. ($4M GTD) | 36,169 | $7,233,800 | Mike "RichieRichZH" Friedrich | 1,141,510 | 13:30:33 |
11/3/2013 | $215 Sunday Million 6th Anniv. ($6M GTD) | 33,732 | $6,746,400 | slyfox151 | $590,482 | 14:21:39 |
12/8/2013 | $215 Sunday Million ($5M GTD) | 26,925 | $5,385,000 | sincinaty118 | $421,971 | 14:37:38 |
1/31/2010 | $215 Sunday Million Special ($2M GTD) | 19,377 | $2,875,400 | OX45AL | $550,011 | 11:59:48 |
11/15/2009 | $215Sunday Million ($2.5M GTD) | 18,283 | $3,656,600 | Zadman5311 | $365,670 | 12:21:51 |
12/28/2008 | $215 Sunday Million Special ($2.5M GTD) | 16,260 | $3,252,000 | lp_SakiSaki | $331,378 | 11:16:08 |
7/13/2008 | $215 Sunday Million ($2M GTD) | 14,181 | $2,836,200 | TimDawg888 | $297,801 | 11:48:57 |
2/15/2009 | $215 Sunday Million Special ($2.5M GTD) | 13,267 | $2,653,400 | Ferl0k | $286,567 | 12:42:56 |
12/22/2013 | $215 WCOOP Challenge ($2M GTD) | 11,644 | $2,328,800 | roscootje459 | $302,281 | 29:40:10 |
11/3/2007 | $215 Sunday Million Anniversary ($1.5M GTD) | 10,508 | $2,101,600 | Zeddor | $271,106 | 10:39:14 |
3/13/2011 | $215 Sunday Million ($1.5M GTD) | 10,352 | $2,070,400 | klorinho1 | $201,940 | 11:21:59 |
5/6/2011 | $215 Sunday Million ($1.5M GTD) | 10,237 | $2,047,400 | Diogene | $284,798 | 11:58:28 |
7/3/2010 | $215 Sunday Million ($1.5M GTD) | 10,123 | $2,024,600 | Michael "mae9690" Eiler | $283,449 | 11:14:36 |
6/17/2012 | $107.50 Half Price Sunday Million ($1M Gtd) | 20,216 | $2,021,600 | Sykoen | $194,835 | 13:04:56 |
2/28/2010 | $215 Sunday Million ($1.5M GTD) | 10,077 | $2,015,400 | orionrg | $282,161 | 10:46:08 |
4/4/2010 | $215 Sunday Million ($1.5M GTD) | 9,749 | $1,949,800 | acechipchase | $272,977 | 11:39:36 |
3/14/2010 | $215 Sunday Million ($1.5M GTD) | 9,687 | $1,937,400 | Highway51 | $271,241 | 11:29:14 |
3/20/2011 | $215 Sunday Million ($1.5M GTD) | 9,594 | $1,918,800 | kalmuka | $234,574 | 12:08:38 |
3/31/2013 | $215 Sunday Million ($1M GTD) | 9,498 | $1,899,600 | cecko80 | $222,200 | 12:04:42 |
2/1/2011 | $215 Sunday Million ($1.5M GTD) | 9,466 | $1,893,200 | He77_Razor | $270,533 | 11:21:09 |
3/28/2010 | $215 Sunday Million ($1.5M GTD) | 9,371 | $1,874,200 | tony6733 | $267,640 | 11:34:44 |
Il est int��ressant de noter que les quatre plus gros ? Sunday Million ? (et les six du top sept) se sont tenus apr��s le Black Friday, scandale qui emp��che depuis bient?t trois ans les joueurs am��ricains de jouer sur PokerStars sur le sol des Etats-Unis. Malgr�� la perte de ce march�� colossal, PokerStars est rest�� le leader mondial dans l��industrie du poker en ligne. Kyle "First-Eagle" Weir est, pour le moment, le plus gros gagnant de l��histoire du Sunday Million avec un gain d��1.146.574$. Des chiffres qui font r��ver et saliver les joueurs du .fr.
PokerStars.fr : Bonus cash 20� gratuits et Freeroll 1.500�
T��l��chargez Pokerstars avec le code marketing FRENCHPOKERNEWS aufreeroll 1.500� tous les mois, exclusivement pour les joueurs PokerNews. Utilisez le code BLUFF lors du premier d��p?t sur la salle pour recevoir un bonus de 20� en cash et cinq tickets Privil��ges donnant acc��s �� cinq tournois gratuits dot�� de 1.000�.