Le programme du SCOOP 2014 sur PokerStars.fr (30 mars �C 13 avril)
Le Spring Championship Of Online Poker (SCOOP) fait, comme chaque ann��e, son retour sur PokerStars.fr et le programme de l����dition 2014, qui se d��roulera du 30 mars au 13 avril, est une nouvelle fois copieux. Le SCOOP propose 48 tournois pour ce cru 2014 et un prize pool total garanti de 4.500.000�. Le Main Event ? haut ?, �� 500� l��entr��e, garantit �� lui seul une dotation d��un million d��euros.
Le principe du SCOOP sur PokerStars
Le principe du Spring Championship Of Online Poker sur la room au pique rouge reste le m��me et il permet �� quasiment toutes les bankrolls de prendre part �� la s��rie de tournois MTT. Pour chaque ��v��nement (24 au total), la salle propose un buy-in "bas" (entre 5� et 50�) et un buy-in "haut" (entre 50� et 500�). Il y a donc 48 tournois qui se jouent dans des variantes et des formats diff��rents.
1.000.000� garantis dans le Main Event ? haut ?
Le SCOOP se termine par le Main Event qui se d��roulera sur trois jours du dimanche 13 au mardi 15 avril. L����v��nement principal ? bas ?, au buy-in de 50�, garantit un prizepool de 200.000�. La dotation du Main Event ? haut ? est d��1.000.000� et son prix d��entr��e de 500�. Les inscriptions pour tous les tournois du SCOOP 2014 sont d��ores et d��j�� ouvertes et PokerStars propose des satellites �� partir de 1� ou 1 FPP pour les diff��rents ��v��nements dont le Main Event.
SCOOP 2014 sur PokerStars.fr : le programme complet
Event | Dates | Horaires | Tournois | Buy-in | Prize Pool garanti |
1 | dimanche 30 mars | 18 h 00 | NL Hold'em [SuperKO] | 30 � | 50 000 � |
300 � | 100 000 � | ||||
2 | dimanche 30 mars | 20 h 00 | NL Hold'em [sur deux jours] | 10 � | 75 000 � |
100 � | 300 000 � | ||||
3 | dimanche 30 mars | 22 h 00 | NL Hold'em [6-Max, Turbo] | 50 � | 50 000 � |
500 � | 150 000 � | ||||
4 | lundi 31 mars | 20 h 30 | NL Hold'em [1R1A, sur deux jours] | 10 �+R | 75 000 � |
100 �+R | 150 000 � | ||||
5 | mardi 1er avril | 20 h 30 | PL Omaha [6-Max] | 20 � | 30 000 � |
200 � | 50 000 � | ||||
6 | mardi 1er avril | 22 h 00 | NL Hold'em [Shootout, 6-Max, Turbo] | 20 � | 10 000 � |
100 � | 25 000 � | ||||
7 | mercredi 2 avril | 20 h 30 | NL Hold'em [4-Max, KO] | 15 � | 40 000 � |
150 � | 75 000 � | ||||
8 | jeudi 3 avril | 20 h 30 | NL Hold'em [6-Max] | 5 �+R | 50 000 � |
50 �+R | 150 000 � | ||||
9 | jeudi 3 avril | 21 h 00 | Limit Hold'em [6-Max] | 30 � | 10 000 � |
300 � | 25 000 � | ||||
10 | vendredi 4 avril | 20 h 30 | Mixed PL Omaha / NL Hold'em [6-Max] | 30 � | 25 000 � |
300 � | 50 000 � | ||||
11 | vendredi 4 avril | 21 h 00 | NL Hold'em [Heads-Up] | 20 � | 15 000 � |
200 � | 40 000 � | ||||
12 | samedi 5 avril | 20 h 30 | NL Hold'em Speed-Down | 10 � | 30 000 � |
100 � | 60 000 � | ||||
13 | dimanche 6 avril | 20 h 00 | NL Hold'em [sur deux jours] | 25 � | 100 000 � |
250 � | 300 000 � | ||||
14 | dimanche 6 avril | 22 h 00 | NL Hold'em [Turbo] | 30 � | 50 000 � |
300 � | 100 000 � | ||||
15 | lundi 7 avril | 20 h 30 | NL Hold'em [Full KO] | 15 � | 50 000 � |
150 � | 100 000 � | ||||
16 | mardi 8 avril | 20 h 30 | PL Omaha [4-Max] | 5 �+R | 30 000 � |
50 �+R | 50 000 � | ||||
17 | mardi 8 avril | 22 h 00 | NL Hold'em [Hyper] | 10 � | 25 000 � |
100 � | 50 000 � | ||||
18 | mercredi 9 avril | 20 h 30 | NL Hold'em [re-entry] | 10 � | 75 000 � |
100 � | 100 000 � | ||||
19 | jeudi 10 avril | 20 h 30 | NL Hold'em [6-Max] | 30 � | 50 000 � |
300 � | 125 000 � | ||||
20 | vendredi 11 avril | 20 h 30 | NL Hold'em [Ultra DeepStack] | 15 � | 40 000 � |
150 � | 100 000 � | ||||
21 | samedi 12 avril | 20 h 30 | NL Hold'em | 2,5 �+R | 25 000 � |
25 �+R | 75 000 � | ||||
22 | samedi 12 avril | 21 h 00 | PL Omaha [Heads-Up] | 10 � | 5 000 � |
100 � | 15 000 � | ||||
23 | dimanche 13 avril | 20 h 00 | NL Hold'em Main Event [sur trois jours] | 50 � | 200 000 � |
500 � | 1 000 000 � | ||||
24 | dimanche 13 avril | 23 h 00 | NL Hold'em [re-entry, Turbo] | 10 � | 50 000 � |
100 � | 150 000 � |
PokerStars.fr : Bonus cash 20� gratuits et Freeroll 1.500�
T��l��chargez Pokerstars avec le code marketing FRENCHPOKERNEWS aufreeroll 1.500� tous les mois, exclusivement pour les joueurs PokerNews. Utilisez le code BLUFF lors du premier d��p?t sur la salle pour recevoir un bonus de 20� en cash et cinq tickets Privil��ges donnant acc��s �� cinq tournois gratuits dot�� de 1.000�.