Tournois Winamax : 10.000 joueurs attendus pour un gros Sunday Surprise
Les tournois de poker en ligne Winamax Series X d��butent ce dimanche 07 septembre avec un Sunday Surprise qui devrait r��unir 10.000 joueurs. Commen?ant �� 20h30 avec 72 minutes d'inscriptions tardives (jusque 21h17), il en co?tera 10� pour tenter de prendre sa part des 100.000� de prizepool garanti.
> T��l��charger Winamax Poker pour jouer le tournoi.
Sunday Surprise historique
Ce dimanche 07 septembre d��butent les Winamax Series X avec 6� millions garantis. D��s 20 heures, le plus gros Sunday Surprise de la salle garantit 100.000� de prizepool pour un buy-in de 10�. D��but des hostilit��s �� 20 heures, avec neuf niveaux d'inscriptions tardives.
Comme pour chaque tournoi Sunday Surprise, le vainqueur remporte en plus de sa part du prizepool, un prix sp��cial ajout�� par Winamax. Il s'agira aujourd'hui de l'int��gralit�� des frais d'inscriptions pour pour l'ensemble des Winamax Series X �C dont le Main Event �� 1.000.000� garantis.
Les tournois Series sont propos��s jusqu'au 17 septembre 2014 pour 6 millions d'euros de prix en argent garanti par la salle de poker en ligne.
> Programme complet tournois Winamax Series
Winamax Series 10 : Calendrier des 07 et 8 septembre 2014
Date | Events # | Horaire | Tournois | Buy-in | Garanti | Stack | Dur��e Niveaux | Informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 07 septembre | ||||||||
1 | 18h00 | NLHE �C Fullring | 100,00 � | 200?000� | 20000 | 15 min | ||
2 | 18h00 | NLHE �C 6 Max | 20,00 � | 125?000� | 20000 | 12 min | ||
3 | 20h00 | NLHE - Fullring [2 Jours] | 50,00 � | 200?000� | 20000 | 20 min | Le Jour 2 se jouera le lundi 8 septembre �� 20h00 | |
4 | 20h00 | NLHE �C 6-Max [2 Jours] | 300,00 � | 175?000� | 20000 | 25 min | Le Jour 2 se jouera le lundi 8 septembre �� 20h00 | |
5 | 20h00 | NLHE - 4 Max [2 Jours] | 100,00 � | 80?000� | 20000 | 25 min | Le Jour 2 se jouera le lundi 8 septembre �� 20h00 | |
SURPRISE (1) | 20h00 | Sunday Surprise | 10,00 � | 100?000� | 5000 | 8 min | ||
7 | 22h00 | NLHE - Fullring - Turbo | 10,00 � | 60?000� | 20000 | 6 min | ||
8 | 22h00 | NLHE - 6 Max - Turbo | 50,00 � | 80?000� | 20000 | 6 min | ||
9 | 23h00 | NLHE - 6 Max - Turbo | 20,00 � | 50?000� | 20000 | 3 min | ||
Lundi 08 septembre | ||||||||
10 | 20h00 | NLHE - Fullring [Day 1A] [Re-Entry] | 10,00 � | 200?000� | 20000 | 15 min | Le Jour 2 se jouera le dimanche 14 septembre �� 20h00 | |
11 | 20h00 | NLHE - Fullring [Day 1A] [Re-Entry] | 100,00 � | 200?000� | 20000 | 20 min | Le Jour 2 se jouera le jeudi 11 septembre �� 20h00 | |
12 | 20h00 | PLO �C 6-Max �C Rebuys | 10,00 � | 60?000� | 1500 (addon 3000) | 12 min | ||
13 | 20h00 | NLHE �C 6-Max [2 Jours] | 30,00 � | 100?000� | 20000 | 20 min | Le Jour 2 se jouera le mardi 9 septembre �� 20h00 | |
14 | 21h00 | NLHE �C Heads Up - Deglingos | 20,00 � | 20?000� | 500 | 3 min | ||
15 | 22h00 | NLHE - 6-Max - Deglingos Rebuys | 5,00 � | 40?000� | 500 (addon 1000) | 3 min | ||
16 | 22h00 | NLHE - 3-Max -Deglingos Shootout | 30,00 � | 30?000� | 500 | 3 min |
Les derni��res infos du poker sur vos m��dias sociaux : Twitter, Facebook et SoundCloud.