FCOOP 2014 : 4,5� millions garantis sur PokerStars (02-17 novembre)
Le championnat fran?ais de poker en ligne ou French Championship Of Online Poker (FCOOP) 2014, revient sur PokerStars du 02 au 17 novembre.
La s��rie de 27 tournois garantit une dotation totale de 4,5� millions, dont 1� million pour le seul Main Event �� 1.000� de buy-in du 16 novembre. Les qualifications sont d��s �� pr��sent ouvertes sur PokerStars.
FCOOP 2014 : 4,5� millions garantis
PokerStars avait d��voil�� le programme du FCOOP 2014 en septembre dernier, laissant le montant des prizepools garantis dans l'inconnu. Cette fois, avec la publication du calendrier officiel, les dotations minimums de chaque tournoi sont connues. Les 27 tournois de la s��rie totalisent 4,5� millions de garanties - contre 4� millions en 2013, 3,5� millions en 2012 et 2,5� millions en 2011.
Satellites FCOOP 2014
Avec le programme officiel, sont arriv��s dans le logiciel de PokerStars les premiers satellites pour les tournois principaux. Ils sont disponibles sous les menus ''Ev��nements" puis "FCOOP" du logiciel.
Le Main Event �� 1.000� de buy-in garantit un prizepool d'1.000.000�. Il est possible de tenter de s'y qualifier d��s �� pr��sent dans les tournois ''MegaPath'' �� partir de 5FPP (points de fid��lit��s gagn��s en jouant en argent r��el sur la salle).
Les satellites pour le FCOOP #2 NL Hold'em [FullKO] �� 100� de buy-in sont ouverts pour un buy-in de 20�.
FCOOP 2014 : 27 tournois au programme
FCOOP | Tournoi | Date | Heure | Buy-In | Garantie |
---|---|---|---|---|---|
1 | NL Hold'em [6-Max, Jour 1A] Jour 2 : 9?novembre �� 20?h?00 | 02/11/14 | 19?h?00 | 50?� | 200?000?� |
2 | NL Hold'em [FullKO, sur deux jours] | 20?h?00 | 100?� | 300?000?� | |
3 | NL Hold'em High Roller [6-Max, sur deux jours] | 21?h?00 | 2?500?� | 300?000?� | |
4 | NL Hold'em [Turbo] | 23?h?00 | 300?� | 150?000?� | |
1 | NL Hold'em [6-Max, Jour 1B] Jour 2 : 9?novembre �� 20?h?00 | 03/11/14 | 19?h?00 | 50?� | 200?000?� |
5 | NL Hold'em [6-Max, Speed-Down] | 20?h?30 | 100?� | 100?000?� | |
6 | PL Omaha High Roller [6-Max] | 20?h?30 | 1?000?� | 100?000?� | |
1 | NL Hold'em [6-Max, Jour 1C] Jour 2 : 9?novembre �� 20?h?00 | 04/11/14 | 19?h?00 | 50?� | 200?000?� |
7 | NL Hold'em [1R1A, sur deux jours] | 20?h?30 | 100?� | 150?000?� | |
1 | NL Hold'em [6-Max, Jour 1D] Jour 2 : 9?novembre �� 20?h?00 | 05/11/14 | 19?h?00 | 50?� | 200?000?� |
8 | NL Hold'em [Ante-Up] | 20?h?30 | 100?� | 75?000?� | |
1 | NL Hold'em [6-Max, Jour 1E] Jour 2 : 9?novembre �� 20?h?00 | 06/11/14 | 19?h?00 | 50?� | 200?000?� |
9 | Mixed Game [Full KO, 6-Max] | 20?h?30 | 100?� | 50?000?� | |
1 | NL Hold'em [6-Max, Jour 1F] Jour 2 : 9?novembre �� 20?h?00 | 07/11/14 | 19?h?00 | 50?� | 200?000?� |
10 | NL Hold'em [6-Max] | 20?h?30 | 50?� + R | 150?000?� | |
1 | NL Hold'em [6-Max, Jour 1G] Jour 2 : 9?novembre �� 20?h?00 | 08/11/14 | 19?h?00 | 50?� | 200?000?� |
11 | NL Hold'em [Shootout, 6-Max] | 20?h?30 | 100?� | 50?000?� | |
12 | PL Omaha [Heads-Up] | 21?h?00 | 150?� | 25?000?� | |
1 | NL Hold'em [6-Max, Jour 1H] Jour 2 : 9?novembre �� 20?h?00 | 09/11/14 | 15?h?00 | 50?� | 200?000?� |
13 | NL Hold'em 6-Max [Re-entry] | 18?h?00 | 50?� | 200?000?� | |
14 | NL Hold'em? [sur deux jours] | 20?h?00 | 250?� | 300?000?� | |
15 | NL Hold'em? [6-Max, Jour 1A] Jour 2 : 13?novembre �� 20?h?30 | 21?h?30 | 150?� | 175?000?� | |
16 | NL Hold'em? [SuperKO] | 10/11/14 | 20?h?30 | 100?� | 175?000?� |
15 | NL Hold'em? [6-Max, Jour 1B] Jour 2 : 13?novembre �� 20?h?30 | 21?h?30 | 150?� | 175?000?� | |
17 | NL Hold'em | 11/11/14 | 18?h?30 | 25?� + R | 100?000?� |
18 | PL Omaha [4-Max] | 20?h?30 | 50?� + R | 50?000?� | |
15 | NL Hold'em? [6-Max,? Jour 1C] Jour 2 : 13?novembre �� 20?h?30 | 21?h?30 | 150?� | 175?000?� | |
19 | NL Hold'em? [6-Max] | 12/11/14 | 20?h?30 | 200?� | 150?000?� |
15 | NL Hold'em? [6-Max,? Jour 1D] Jour 2 : 13?novembre �� 20?h?30 | 21?h?30 | 150?� | 175?000?� | |
20 | NL Hold'em [Jour 1A] Jour 2 : 17?novembre �� 21?h?00 | 13/11/14 | 19?h?00 | 100?� | 175?000?� |
21 | NL Hold'em [Full KO, 4-Max] | 20?h?30 | 300?� | 150?000?� | |
20 | NL Hold'em [Jour 1B] Jour 2 : 17?novembre �� 21?h?00 | 14/11/14 | 19?h?00 | 100?� | 175?000?� |
22 | PL Omaha? [6-Max] | 20?h?30 | 200?� | 50?000?� | |
23 | NL Hold'em [Heads-Up] | 21?h?00 | 150?� | 50?000?� | |
20 | NL Hold'em [Jour 1C] Jour 2 : 17?novembre �� 21?h?00 | 15/11/14 | 19?h?00 | 100?� | 175?000?� |
24 | FL Hold'em [6-Max] | 20?h?30 | 300?� | 25?000?� | |
20 | NL Hold'em [Jour 1D] Jour 2 : 17?novembre �� 21?h?00 | 16/11/14 | 19?h?00 | 100?� | 175?000?� |
25 | NL Hold'em Main Event [sur trois jours] | 20?h?00 | 1?000?� | 1?000?000?� | |
26 | NL Hold'em Turbo [Re-entry] | 23?h?00 | 100?� | 175?000?� | |
21 | NL Hold'em [Jour 1E, Turbo] Jour 2 : 17?novembre �� 21?h?00 | 17/11/14 | 18?h?30 | 100?� | 175?000?� |
27 | NL Hold'em [Deep-Hyper, 6-Max] | 21?h?00 | 150?� | 75?000?� |
Qualifiez-vous pour les France Poker Series et l'European Poker Tour sur PokerStars
Les derni��res infos du poker sur vos m��dias sociaux : Twitter, Facebook et SoundCloud.