Winamax Series XI : Le Million Event de retour en janvier 2015
L'année 2015 va démarrer sur une nouvelle occurrence des Winamax Series du 04 au 15 janvier. A l'affiche de cette onzième édition, 82 tournois pour un prizepool total de 6.000.000€ garantis.
Le Million Event, tournoi principal de la série, débutera le dimanche 11 janvier à 20h et comptera trois Jours 1 avec ré-entrée. Pour tenter d'arracher une part du prizepool d'1€ million garanti, il faudra s'acquitter de 150€ de buy-in. De multiples tournois qualificatifs sont disponibles quotidiennement à partir de 0,50€ sur Winamax.
Winamax Series XI : des nouveautés
Winamax a annoncé le programme des Winamax Series XI, auquel figurent deux nouveautés. Les tournois 14, 28 et 79 se joueront au format Ante Up dans lequel seuls les antes augmentent et pas les blinds qui restent fixes. Le tournoi 57 Pot Limit Omaha à 50€ de buy-in autorisera les ré-entrées lors des trois Jours 1 pour une garantie de 80.000€.
Le Million Event, tournoi principal de la série, garantit 1€ million pour un buy-in de 150€. Il débute le dimanche 11 janvier à 20 heures. Autorisant les ré-entrées, il compte trois jours de départs.
Le plus petit buy-in est de 5€ et le plus gros de 1.000€ pour le High Roller 350.000€ garantis. Il se tiendra sur deux jours, les dimanche 11 et lundi 12 janvier à 20 heures.
Au cours de la série, deux tournois "Sunday Surprise" à 10€, les dimanches 04 et 11 janvier à 20 heures, garantiront un prizepool de 100.000€ pour l'un et 70.000€ pour l'autre. En plus de sa part des gains, le vainqueur est invité à l'ensemble des tournois des Winamax Series XI et sera remboursé des tournois déjà joués.
Winamax Series XI : programme complet (04 - 15 janvier 2015)
Event | Date | Horaire | Tournoi | Structure | Buy-in | Garanti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimanche 4 janvier | 18h | NLHE – Fullring | 20 000 jetons - 15 minutes | 100€ | 200 000€ |
2 | Dimanche 4 janvier | 18h | NLHE – 6-Max | 20 000 jetons - 12 minutes | 20€ | 100 000€ |
3 | Dimanche 4 janvier | 20h | NLHE – Fullring [2 jours] Jour 2 : Lundi 5 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes | 50€ | 175 000€ |
4 | Dimanche 4 janvier | 20h | NLHE – 6-Max [2 jours] Jour 2 : Lundi 5 janvier à 20h | 20 000 jetons - 25 minutes | 300€ | 200 000€ |
5 | Dimanche 4 janvier | 20h | NLHE – 4-Max [2 jours] Jour 2 : Lundi 5 janvier à 20h | 20 000 jetons - 25 minutes | 100€ | 80 000€ |
SURPRISE 1 | Dimanche 4 janvier | 20h | Sunday Surprise | 5 000 jetons - 8 minutes* | 10€ | 100 000€ |
7 | Dimanche 4 janvier | 22h | NLHE – Fullring – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 10€ | 50 000€ |
8 | Dimanche 4 janvier | 22h | NLHE – 6-Max – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 50€ | 80 000€ |
9 | Dimanche 4 janvier | 23h | NLHE – 6-Max – Turbo | 20 000 jetons - 3 minutes | 20€ | 50 000€ |
10 | Lundi 5 janvier | 20h | NLHE - Fullring [Day 1A] [Re-Entry] Jour 2 : dimanche 14 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 10€ | 200 000€ |
11 | Lundi 5 janvier | 20h | NLHE - Fullring [Day 1A] [Re-Entry] Jour 2 : jeudi 8 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes | 100€ | 200 000€ |
12 | Lundi 5 janvier | 20h | PLO – 6-Max – Rebuys | 1 500 jetons - (Add-on 3 000) - 10/12 minutes | 10€ | 60 000€ |
13 | Lundi 5 janvier | 20h | NLHE – 6-Max [2 jours] Jour 2 : Mardi 6 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes | 30€ | 100 000€ |
14 | Lundi 5 janvier | 21h | NLHE – Fullring – Ante Up | 20 000 jetons - 10 minutes | 50€ | 40 000€ |
15 | Lundi 5 janvier | 22h | NLHE – Heads-Up?–?Deglingos | 500 jetons - 3 minutes | 20€ | 25 000€ |
16 | Lundi 5 janvier | 22h | NLHE – 6-Max – Deglingos Rebuys | 500 jetons (Add-on 1 000)- 3 minutes | 5€ | 40 000€ |
17 | Lundi 5 janvier | 23h | NLHE – 3-Max – Deglingos Shootout | 500 jetons - 3 minutes | 30€ | 30 000€ |
10 | Mardi 6 janvier | 20h | NLHE - Fullring [Day 1B] [Re-Entry] Jour 2 :? Dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 10€ | 200 000€ |
11 | Mardi 6 janvier | 20h | NLHE - Fullring [Day 1B][Re-Entry] Jour 2 : Jeudi 8 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes | 100€ | 200 000€ |
18 | Mardi 6 janvier | 20h | NLHE – 6-Max – Rebuys | 1 500 jetons (Add-on 3 000) - 10/12 minutes | 10€ | 100 000€ |
19 | Mardi 6 janvier | 20h | PLO – 6-Max | 20 000 jetons - 15 minutes | 300€ | 60 000€ |
20 | Mardi 6 janvier | 21h | NLHE – Shootout – 4-Max | 3 000 jetons - 8 minutes | 30€ | 25 000€ |
21 | Mardi 6 janvier | 21h | NLHE – Heads Up | 3 000 jetons - 10 minutes | 300€ | 50 000€ |
22 | Mardi 6 janvier | 22h | NLHE – 6-Max – Knockout Turbo La prime pour une élimination est de 4€. | 20 000 jetons - 6 minutes | 20€ | 50 000€ |
23 | Mardi 6 janvier | 22h | PLO – 6-Max – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 10€ | 15 000€ |
10 | Mercredi 7 janvier | 20h | NLHE - Fullring [Day 1C] [Re-Entry] Jour 2 : Dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 10€ | 200 000€ |
11 | Mercredi 7 janvier | 20h | NLHE - Fullring [Day 1C] [Re-Entry] Jour 2 : Jeudi 8 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes | 100€ | 200 000€ |
KILL’EM ALL 1 | Mercredi 7 janvier | 20h | NLHE – KILL’EM ALL | 5 000 jetons - 8 minutes** | 10€ | 50 000€ |
KILL’EM ALL 2 | Mercredi 7 janvier | 20h | PLO – KILL’EM ALL | 5 000 jetons - 8 minutes** | 10€ | 15 000€ |
26 | Mercredi 7 janvier | 20h | NLHE – 4-Max | 20 000 jetons - 12 minutes | 50€ | 70 000€ |
27 | Mercredi 7 janvier | 20h | NLHE – 6-Max [2 jours] Jour 2 : Jeudi 8 janvier à 20h | 20 000 jetons - 30 minutes | 300€ | 100 000€ |
28 | Mercredi 7janvier | 21h | NLHE – 6-Max – Ante Up | 20 000 jetons - 10 minutes | 20€ | 25 000€ |
29 | Mercredi 7 janvier | 22h | NLHE – Fullring - Deglingos Rebuys | 500 jetons (Add-on 1 000)? - 3 minutes | 5€ | 30 000€ |
30 | Mercredi 7 janvier | 22h | NLHE – 6-Max – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 20€ | 60 000€ |
10 | Jeudi 8 janvier | 20h | NLHE – Fullring [Day 1D] [Re-Entry] Jour 2 : Dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 10€ | 200 000€ |
31 | Jeudi 8 janvier | 20h | NLHE – Fullring [Day 1A] [Re-Entry] Jour 2 : Dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 30€ | 100 000€ |
32 | Jeudi 8 janvier | 20h | NLHE – 6-max [Day 1A] [Re-Entry] Jour 2 : Dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes | 100€ | 200 000€ |
33 | Jeudi 8 janvier | 20h | NLHE – Fullring – 1R1A | 1 500 jetons (Add-on 3 000) - 10/12 minutes | 10€ | 50 000€ |
34 | Jeudi 8 janvier | 20h | HE – 6-Max | 20 000 jetons - 10 minutes | 20€ | 15 000€ |
35 | Jeudi 8 janvier | 21h | PLO – Shootout – 6-Max | 3 000 jetons - 10 minutes | 100€ | 15 000€ |
36 | Jeudi 8 janvier | 22h | NLHE – Fullring – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 50€ | 60 000€ |
37 | Jeudi 8 janvier | 22h | NLHE – 6-Max – Knockout Turbo Prime pour une élimination : 2€ | 20 000 jetons - 6 minutes | 10€ | 30 000€ |
38 | Jeudi 8 janvier | 23h | NLHE – Fullring – Turbo | 20 000 jetons - 3 minutes | 20€ | 30 000€ |
10 | Vendredi 9 janvier | 20h | NLHE – Fullring [Day 1E] [Re-Entry] Jour 2 : Dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 10€ | ?200 000€ |
31 | Vendredi 9 janvier | 20h | NLHE – Fullring [Day 1B] [Re-Entry] Jour 2 : Dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 30€ | 100 000€ |
32 | Vendredi 9 janvier | 20h | NLHE – 6-max [Day 1B] [Re-Entry] Jour 2 : Dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes | 100€ | 200 000€ |
39 | Vendredi 9 janvier | 20h | Mixed NLHE/PLO – 6-Max | 20 000 jetons - 6 minutes | 50€ | 25 000€ |
40 | Vendredi 9 janvier | 20h | NLHE – Fullring | 20 000 jetons - 12 minutes | 20€ | 70 000€ |
41 | Vendredi 9 janvier | 21h | NLHE – Heads Up | 3 000 jetons - 6 minutes | 50€ | 25 000€ |
42 | Vendredi 9 janvier | 21h | PLO – Heads Up | 3 000 jetons - 6 minutes | 50€ | 10 000€ |
43 | Vendredi 9 janvier | 22h | PLO – 6-Max – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 10€ | 15 000€ |
44 | Vendredi 9 janvier | 22h | NLHE – 6-Max – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 20€ | 40 000€ |
45 | Vendredi 9 janvier | 23h | NLHE – Fullring – Deglingos | 500 jetons - 3 minutes | 10€ | 20 000€ |
46 | Samedi 10 janvier | 18h | NLHE – Fullring | 20 000 jetons - 12 minutes | 20€ | 30 000€ |
47 | Samedi 10 janvier | 18h | Limit HE - 6 Max | 20 000 jetons - 12 minutes | 100€ | 10 000€ |
10 | Samedi 10 janvier | 20h | NLHE – Fullring [Day 1F] [Re-Entry] Jour 2 : dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 10€ | 200 000€ |
31 | Samedi 10 janvier | 20h | NLHE – Fullring [Day 1C] [Re-Entry] Jour 2 : dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 30€ | 100 000€ |
32 | Samedi 10 janvier | 20h | NLHE – 6-Max [Day 1C] [Re-Entry] Jour 2 : dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes | 100€ | 200 000€ |
48 | Samedi 10 janvier | 20h | NLHE – 6-Max | 20 000 jetons - 12 minutes | 10€ | 50 000€ |
49 | Samedi 10 janvier | 20h | NLHE – Fullring | 20 000 jetons - 12 minutes | 50€ | 70 000€ |
50 | Samedi 10 janvier | 20h | NLHE – Fullring [2 jours] Jour 2 : dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 25 minutes | 300€ | 100 000€ |
51 | Samedi 10 janvier | 22h | NLHE – 6-Max – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 20€ | 40 000€ |
52 | Samedi 10 janvier | 22h | NLHE – 3-Max – Deglingos Shootout | 500 jetons - 3 minutes | 20€ | 10 000€ |
53 | Samedi 10 janvier | 23h | NLHE – Fullring Knockout – Turbo | 20 000 jetons - 3 minutes | 10€ | 10 000€ |
10 | Dimanche 11 janvier | 14h | NLHE – Fullring [Day 1G] [Re-Entry] Jour 2 : dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 10€ | 200 000€ |
31 | Dimanche 11 janvier | 14h | NLHE – Fullring [Day 1D] [Re-Entry] Jour 2 : dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 30€ | 100 000€ |
32 | Dimanche 11 janvier | 14h | NLHE – 6-Max [Day 1D] [Re-Entry] Jour 2 : dimanche 11 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes | 100€ | 200 000€ |
54 | Dimanche 11 janvier | 18h | NLHE – 6-Max | 20 000 jetons - 15 minutes | 100€ | 150 000€ |
55 | Dimanche 11 janvier | 18h | NLHE – Fullring | 20 000 jetons - 12 minutes | 20€ | 100 000€ |
MILLION EVENT | Dimanche 11 janvier | 20h | MILLION EVENT NLHE – Fullring [Day 1A] [Re-Entry] Jour 2 : mercredi 14 janvier à 20h Jour 3 : jeudi 15 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes (25 minutes à partir du Day 2) | 150€ | 1?000?000€[/B] |
57 | Dimanche 11 janvier | 20h | PLO - 6 Max [Day 1A] [Re-Entry] Jour 2 : mercredi 14 janvier à 20h. | 20 000 jetons - 15 minutes | 50€ | 80 000€ |
SURPRISE 2 | Dimanche 11 janvier | 20h | Sunday Surprise | 5 000 jetons - 8 minutes*** | 10€ | 70 000€ |
HIGHROLLER | Dimanche 11 janvier | 20h | HIGHROLLER NLHE – 6-Max [2 jours] Jour 2 : lundi 12 janvier à 20h | 20 000 jetons - 30 minutes | 1000€ | 350 000€ |
60 | Dimanche 11 janvier | 22h | NLHE – Fullring – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 20€ | 70 000€ |
61 | Dimanche 11 janvier | 22h | NLHE – 6-Max – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 100€ | 80 000€ |
62 | Dimanche 11 janvier | 23h | NLHE – Fullring – Turbo | 20 000 jetons - 3 minutes | 30€ | 40 000€ |
63 | Dimanche 11 janvier | 23h | PLO - 6 Max – Turbo | 20 000 jetons - 3 minutes | 10€ | 10 000€ |
MILLION EVENT | Lundi 12 janvier | 20h | MILLION EVENT NLHE – Fullring [Day 1B] [Re-Entry] Jour 2 : mercredi 14 janvier à 20h. Jour 3 : jeudi 15 janvier à 20h. | 20 000 jetons - 20 minutes (25 minutes à partir du Day 2) | 150€ | 1 000 000€ |
57 | Lundi 12 janvier | 20h | PLO - 6 Max [Day 1B] [Re-Entry] Jour 2 : mercredi 14 janvier à 20h. | 20 000 jetons - 15 minutes | 50€ | 80 000€ |
64 | Lundi 12 janvier | 20h | NLHE – 6-Max [2 jours] Jour 2 : mardi 13 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes | 50€ | 100 000€ |
65 | Lundi 12 janvier | 20h | NLHE – Fullring – Rebuys | 1 500 jetons (Add-on 3 000) - 10/12 minutes | 10€ | 80 000€ |
66 | Lundi 12 janvier | 21h | NLHE – Heads Up – Deglingos | 500 jetons - 3 minutes | 20€ | 15 000€ |
67 | Lundi 12 janvier | 22h | NLHE – 3-Max – Deglingos Shootout | 500 jetons - 3 minutes | 50€ | 25 000€ |
68 | Lundi 12 janvier | 22h | NLHE – 6-Max – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 30€ | 50 000€ |
69 | Lundi 12 janvier | 23h | PLO - 3-Max – Deglingo Shootout | 500 jetons - 3 minutes | 10€ | 10 000€ |
MILLION EVENT | Mardi 13 janvier | 20h | MILLION EVENT NLHE – Fullring [Day 1C] [Re-Entry] Jour 2 : Mercredi 14 janvier à 20h Jour 3 : jeudi 15 janvier à 20h | 20 000 jetons - 20 minutes (25 minutes à partir du Day 2) | 150€ | 1 000 000€ |
57 | Mardi 13 janvier | 20h | PLO - 6 Max [Day 1C] [Re-Entry] Jour 2 : Mercredi 14 janvier à 20h. | 20 000 jetons - 15 minutes | 50€ | 80 000€ |
70 | Mardi 13 janvier | 20h | NLHE – Fullring [2 jours] Jour 2 : Mercredi 14 janvier à 20h | 20 000 jetons - 15 minutes | 10€ | 40 000€ |
71 | Mardi 13 janvier | 20h | NLHE – 6-Max – 1R1A | 1 500 jetons (Add-on 3 000) - 10/12 minutes | 20€ | 50 000€ |
72 | Mardi 13 janvier | 20h | HE – 4-Max | 20 000 jetons - 10 minutes | 50€ | 10 000€ |
73 | Mardi 13 janvier | 20h | PLO – 4-Max | 20 000 jetons - 15 minutes | 300€ | 50 000€ |
74 | Mardi 13 janvier | 22h | NLHE – Fullring – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 30€ | 50 000€ |
75 | Mardi 13 janvier | 22h | NLHE – 6-Max – Turbo Rebuys | 1 500 jetons (Add-on 3 000) - 6 minutes | 10€ | 40 000€ |
76 | Mercredi 14 janvier | 20h | NLHE – 6-Max – Knockout Prime pour une élimination : 10€ | 20 000 jetons - 12 minutes | 50€ | 70 000€ |
77 | Mercredi 14 janvier | 20h | NLHE – 4 Max | 20 000 jetons - 10 minutes | 30€ | 50 000€ |
78 | Mercredi 14 janvier | 21h | NLHE – 6 Max – Shootout | 3 000 jetons - 10 minutes | 100€ | 30 000€ |
79 | Mercredi 14 janvier | 21h | NLHE – Fullring – Ante Up | 20 000 jetons - 10 minutes | 20€ | 20 000€ |
80 | Mercredi 14 janvier | 22h | NLHE – 6 Max – Turbo | 20 000 jetons - 6 minutes | 10€ | 30 000€ |
81 | Mercredi 14 janvier | 22h | NLHE – Fullring – Deglingos Rebuys | 500 jetons (Add-on 1 000) - 3 minutes | 5€ | 20 000€ |
82 | Mercredi 14 janvier | 23h | PLO – 3 Max – Deglingos Shootout | 500 jetons - 3 minutes | 20€ | 10 000€ |
* Le vainqueur est invité à l'ensemble des tournois des Winamax Series XI et sera remboursé des tournois déjà joués. Pour les tournois avec recaves, il bénéficiera d'un rebuy et d'un add-on. Pour les tournois Re-entry, il bénéficiera d'une seule inscription.
** Bountys classiques sur le NLHE. Divisés par deux sur le PLO
*** Les joueurs de la table finale remportent un siège pour la finale du Winamax Poker Tour au Cercle Clichy Montmartre.
Tentez de vous qualifier gratuitement pour le Winamax Poker Tour sur Winamax.fr
Les dernières infos du poker sur vos médias sociaux : Twitter, Facebook et SoundCloud.