Gros gadin pour ElkY au Global Poker Index, Hellmuth, Esfandiari et Deeb de retour dans le Top 300
Comme chaque semaine, le Global Poker Index sort sa liste des 300 meilleurs joueurs du monde. Retrouvez aussi la course au joueur de l'ann��e et les meilleurs tricolores...
Top 10 au 10 juin 2015
Rang | Joueur | GPI Score | Evolution |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 4,125.03 | - |
2 | Scott Seiver | 3,964.16 | +1 |
3 | Dan Smith | 3,891.72 | -1 |
4 | Bryn Kenney | 3,710.19 | +2 |
5 | Davidi Kitai | 3,674.62 | -1 |
6 | Byron Kaverman | 3,669.39 | -1 |
7 | Stephen Chidwick | 3,604.17 | +1 |
8 | Dario Sammartino | 3,560.92 | +2 |
9 | Pratyush Buddiga | 3,541.80 | +3 |
10 | Sorel Mizzi | 3,503.99 | -1 |
Une seule nouvelle t��te dans le Top 10 cette semaine avec l'entr��e de Pratyush Buddiga. 48e de l'Event #14: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout aux World Series of Poker 2015, Buddiga entre pour la premi��re fois dans le cercle. A noter aussi que Dan Smith perd sa place de dauphin d'Ole Schemion au profit de Scott Seiver.
Trois tricolores dans le GPI 300, Pollak en chef de file
Aucun changement c?t�� hexagonal avec un un Top 10 qui n'a pas ��volu��. Eric Sfez reste derri��re Jean-Noel Thorel qui est le seul �� gagner des places au GPI, sans toutefois arriver dans le Top 300 mondial. Benjamin Pollak, Sylvain Loosli et Erwann Pecheux sont les trois seuls repr��sentants du poker tricolore dans le Top 100 mondial...
Bienvenue au GPI Top 300
Rang | Joueur | Total Score |
---|---|---|
181 | Alex Kuzmin | 1,963.37 |
182 | Phil Hellmuth | 1,961.05 |
198 | Tommy Koral | 1,900.67 |
241 | Antonio Esfandiari | 1,780.18 |
246 | Kyle Bowker | 1,760.50 |
249 | Ben Yu | 1,759.10 |
255 | Chris DeMaci | 1,737.39 |
262 | Ben Zamani | 1,715.44 |
278 | Chad Eveslage | 1,674.08 |
280 | Chris Hunichen | 1,671.52 |
281 | Dylan Hortin | 1,668.23 |
284 | Steve Gross | 1,661.71 |
287 | Aditya Prasetyo | 1,650.16 |
290 | Sebastian Pauli | 1,645.46 |
293 | Shaun Deeb | 1,638.49 |
294 | Ryan Laplante | 1,636.76 |
295 | Martin Staszko | 1,635.70 |
298 | Jesse Martin | 1,629.65 |
Ce sont 18 joueurs qui reviennent ou entrent au GPI top 300 cette semaine. Dans la fourn��e hebdomadaire, on retrouve Phil Hellmuth. Dans la nuit de lundi �� mardi, Phil Hellmuth a remport�� son 14e bracelet, en disposant d'un field de 103 joueurs sur l'Event #17: 10 000$ Razz Championship. Vainqueur d'un bracelet, Shaun Deeb d��boule aussi.
Les plus belles progressions
Changement dans le classement | Joueur | Total Score | Rang actuel |
---|---|---|---|
+623 | Shaun Deeb | 1,638.49 | 293 |
+209 | Steve Gross | 1,661.71 | 284 |
+175 | Alex Kuzmin | 1,963.37 | 181 |
+170 | Tommy Koral | 1,900.05 | 198 |
+158 | Phil Hellmuth | 1,961.05 | 182 |
+109 | Chad Eveslage | 1,674.08 | 278 |
+108 | Aditya Praetyo | 1,650.16 | 287 |
+107 | Dylan Hortin | 1,668.23 | 281 |
L'ami Shaun Deeb r��alise la plus belle progression de la semaine avec son bracelet WSOP et sa 9e place dans le Razz remport�� par Hellmuth. Il grimpe de 623 rangs par rapport �� la semaine pass��e !
Les plus beaux gadins
Evolution | Joueur | Total Score | Rang actuel |
---|---|---|---|
-76 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 1,759.68 | 247 |
-50 | Chris Klodnicki | 1,860.76 | 214 |
-46 | Roman Korenev | 1,868.87 | 211 |
-46 | Loni Harwood | 1,833.82 | 227 |
-46 | Tim West | 1,791.02 | 237 |
-41 | Tim Reilly | 1,647.54 | 288 |
-38 | Aku Joentausta | 1,773.59 | 243 |
-38 | Richard Lyndaker | 1,707.52 | 266 |
Mauvaise nouvelle pour la France et sa plus grosse star, Bertrand "ElkY" Grospellier. ElkY perd ses deux cashs du Pokerstars Caribbean Adventure 2015 et quitte m��me le Top 100 !
La semaine prochaine
Scott Clements a faitla TF dans l'Event #21: 10 000$ Omaha Hi-Low 8 or Better Championship. Avec le chiplead en d��but de TF, le joueur pro doit ��tre d��?u mais les points marqu��s devraient lui permettre de se rapprocher du Top10. Sachant que trois tournois au label WSOP 10 000$ Championshipauront eu lieu la semaine prochaine, le classement GPI pourrait bien ��tre largement modifi��...