Global Poker Index: Jason Mercier de retour �� la premi��re place mondiale, Un tricolore dans le top 100
Apr��s avoir laiss�� son tr?ne quelques longs mois durant, Jason Mercier r��cup��re la premi��re place au sommet de la hi��rarchie mondiale. Il succ��de �� Anthony Zinno qui reste n��anmoins �� la 2e place du classement Global Poker Index et surtout le joueur de l'ann��e du GPI.
2015 GPI Player of the Year
Rang | Joueur | GPI Score | Changement |
---|---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4192.92 | - |
2 | Connor Drinan | 3771.10 | - |
3 | Scott Seiver | 3610.30 | - |
4 | Byron Kaverman | 3510.54 | +4 |
5 | Dzmitry Urbanovich | 3380.70 | -1 |
6 | Stephen Chidwick | 3352.67 | -1 |
7 | Dominick Nitsche | 3300.78 | +6 |
8 | Nicholas Petrangelo | 3277.39 | +8 |
9 | Ivan Luca | 3128.45 | -3 |
10 | Joe Kuether | 3105.15 | - |
C'est la troisi��me semaine cons��cutive en t��te du classement sur l'ann��e pour Zinno, l'homme qui fait toujours de son mieux, apr��s des WSOP exceptionnels. Une hi��rarchie qui n'a subi que peu de modifications en cette p��riode relativement calme, Byron Kaverman progressant de la 8e �� la 4e position apr��s sa belle place de 3e dans la Bellagio Cup XI �� 10 400$ de buy-in, alors que Dominik Nitsche et Nicholas Petrangelo font leur entr��e dans le Top Ten.
GPI 300 Top 10
Rang | Joueur | GPI Score | Changement |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 4020.73 | +1 |
2 | Anthony Zinno | 3895.66 | -1 |
3 | Dan Smith | 3818.38 | - |
4 | Scott Seiver | 3743.06 | - |
5 | Stephen Chidwick | 3,671.91 | +1 |
6 | Davidi Kitai | 3615.34 | -1 |
7 | Byron Kaverman | 3598.36 | +3 |
8 | Dario Sammartino | 3587.71 | -1 |
9 | Bryn Kenney | 3575.82 | -1 |
10 | Paul Volpe | 3522.01 | -1 |
Apr��s deux semaines num��ro 1 mondial, Zinno a ��t�� d��pass�� par Jason Mercier. Un duel somme toute logique entre deux hommes ayant r��ussi d'excellents WSOP. Malgr�� une pr��sence permanente dans le Top Dix du classement mondial, c'est la premi��re fois depuis septembre 2013 que Mercier retrouve le statut de num��ro 1.
Dan Smith reste sur la troisi��me marche du podium.
Le Top Dix des Fran?ais
38e. Benjamin Pollak : 3 004
107e. Sylvain Loosli : 2 377
116e. Erwann Pecheux : 2 313
178e. Miroslav Alilovic : 2 001
182e. Paul Tedeschi : 1 968
191e. Jean Montury : 1 936
203e. Bertrand Grospellier : 1 907
205e. Fabrice Soulier : 1 904
387e. Eric Sfez : 1 531
458e. Gabriel Nassif : 1 430
Malgr�� un l��ger recul, Benjamin Pollak reste solidement install�� dans le Top Cent avec une 38e place au classement GPI. Sylvain Loosli et Erwann Pecheux restent en embuscade aux portes de celui-ci.