WPO Dublin : Pierre Calamusa s'impose, Guillaume Diaz 3e
Pour sa deuxi��me sortie sous les couleurs Winamax, Pierre Calamusa remporte le tournoi de son sponsor �� Dublin. LeVietFou remporte le Winamax Poker Open disput�� en 6-Max apr��s trois jours de bataille. Il gagne 70 000� sur ce tournoi qui a r��uni 959 joueurs, tandis que son dauphin Louis Le Bourhis empoche 50 000� pour le deuxi��me tournoi live de sa vie.
"J'avais �� coeur de bien faire sur ce WPO. Ce tournoi repr��sente beaucoup pour moi, car ici, le monde des amateurs croise le monde des pros. J'ai beaucoup d'amis qui jouent petite limite aussi, je suis tr��s fier d'avoir gagn�� ici. Tout le Team s'est parfaitement occup�� de moi, St��phane Matheu notamment a ��t�� tr��s pr��sent. Je d��die cette victoire �� tous les amateurs de ce jeu", a indiqu�� le vainqueur au reporter du Club Poker, Steven Liardeaux, apr��s avoir pli�� le dernier duel en quatre mains.
"C'est une superbe entr��e en mati��re dans le Team Winamax, je suis tr��s fier", a ajout�� Pierre, bourreau de son co��quipier Guillaume Diaz lors de la Table Finale. Volatile38 s'incline sur un 80-20 en sa faveur, il compl��te le podium pour un gain de 36000�. Short �� l'arriv��e sur la derni��re table, Louis Linard finit 4e pour son meilleur r��sultat live.
Les tapis en d��but de hu (Blindes 60 000/120 000, ante 10 000)
Pierre Calamusa : 13,750 millions
Louis Le Bourhis : 5, 415 millions
Les joueurs pay��s du WPO 2015(550� - 969 inscriptions - prizepool de 468 462�)
Vainqueur : Pierre Calamusa 70 000�
Runner up : Louis Le Bourhis 50 000�
3e : Guillaume Diaz 36 000�
4e : Louis Linard 27 800�
5e : Jean Fran?ois Combe 21 372�
6e : J��r?me L'Hostis 16 500�
7e : Jeremie Guilbaut 13 000�
8e : Malone Eoin 13 000�
9e : J��r?me Launay 10 500�
10e : Ugo Taurines 10 500�
11e Drieu Brucke - 8 000�
12e Albert Macia - 8 000�
13e - Saber Harrazi - 5 900�
14e - Ramuntwo Oxandaboure - 5 900�
15e - Romain Chauvassagne - 5 900�
16e - Mickael Busto - 4 500�
17e - Olivier Roche - 4 500�
18e - Cyril Mottet - 4 500�
19e - Davidi Kitai - 3 600�
20e - Pierrick Le Goff - 3 600�
21e - Bastien Panciarola - 3 600�
22e - Sleis Ondra - 3 600�
23e - Theo Sastre - 3 600�
24e - Jeremy El Fassy - 3 600�
25e - Arnaud Grumiaux - 3 000�
26e - Samuel Josselin - 3 000�
27e - Cieran Tighe - 3 000�
28e - Olivier Dupont - 3 000�
29e - Robbie Mc Cormack - 3 000�
30e - Ivan Kalac - 3 000�
31e - Xavier Bustamante - 2 500�
32e - Anthony Guibert - 2 500�
33e - Leo Henault - 2 500�
34e - Julien Zemmouri - 2 500�
35e - Bernard Elfvering - 2 500�
36e - Michael Brunault - 2 500�
37e - Ronan Monfort - 2 100�
38e - Clement Delacroix - 2 100�
39e - Nicolas Gredy - 2 100�
40e - Patrick Clarke - 2 100�
41e -Ivan Tononi - 2 100�
42e - Brice Puypalat - 2 100�
43e - Cedric Grillet - 1 800�
44e - Torgny Andersson - 1 800�
45e - Ghilain De Nas De Tourris - 1 800�
46e - Timo?th��e Marlin - 1 800�
47e - Jimmy De Barros - 1 800�
48e - Mathieu Philbert - 1 800�
49e - Glen Glendrot - 1 600�
50e - Hugo Jourdy - 1 600�
51e - Axel Besnard - 1 600�
52e - Aurelio Martin Garcia - 1 600�
53e - Corentin Ropert - 1 600�
54e - Eric Ravier - 1 600�
55e - Benjamin Saada - 1 600�
56e - Sakari Maukola - 1 600�
57e - Julien Merlin - 1 600�
58e - Lionel Bellec - 1 600�
59e - Raphael Godar - 1 600�
60e - Dave Master - 1 600�
61e - Yann Preval - 1 400�
62e - Jeremy Branco - 1 400�
63e - Lege Sayed - 1 400�
64e - Nicolas Abbate - 1 400�
65e - Julien Bigeard - 1 400�
66e - Olivier Dumont - 1 400�
67e - Antonin Teisseire - 1 400�
68e - Ludovic Riehl - 1 400�
69e - Eric Chevalot - 1 400�
70e - Sebastien Berthod - 1 400�
71e - Pierre Colombie - 1 400�
72e - Nicolas Torossian - 1 400�
73e - Damien Lhommeau - 1 200�
74e - Nerijus Andriuska - 1 200�
75e - Florian Fabre - 1 200�
76e - Kai Dressler - 1 200�
77e - Florian Favennec - 1 200�
78e - Arturs Daugis - 1 200�
79e - Alexis Bauby - 1 200�
80e - Pierre Drochon - 1 200�
81e - Vincent Wattelet - 1 200�
82e - Ludovic Lebeault - 1 200�
83e - St��phane Jargic - 1 200�
84e - St��phane Courtin - 1 200�
85e - Tarek Abdel Galil - 1 100�
86e - Alexandra Petitjean - 1 100�
87e - Laurent Domenech - 1 100�
88e - St��phane Sabardeil - 1 100�
89e - David Crilly - 1 100�
90e - Antoine Ouvrard - 1 100�
91e - Declan Connuly - 1 100�
92e - Ott Jaakson - 1 100�
93e - Cedric Cogn��e - 1 100�
94e - Sylvain Roullet - 1 100�
95e - Guillaume Vergnat - 1 100�
96e - Vincent Ronzier - 1 100�
97e - Etienne Moulenne - 1 000�
98e - Jean Christophe Durville - 1 000�
99e - Keith Brennan - 1 000�
100e - Simon Cuq - 1 000�
101e - Stephane Tissier - 1 000�
102e - Didier Lerendu - 1 000�
103e - Antoine Delorme - 1 000�
104e - Dacid Costello - 1 000�
105e - Messaoud Seffouhi - 1 000�
106e - Sebastien Garcia - 1 000�
107e - Rudy Plaquet - 1 000�
Seat Draw du day3
Table 1
Si��ge 1 - Louis Le Bourhis : 829 000
Si��ge 2 - Theo Sastre : 314 000
Si��ge 4 - Ramuntxo Oxandaboure : 964 000
Si��ge 5 - Jeremy Guilbault : 355 000
Si��ge 6 - Pierrick Le Goff : 233 000
Table 2
Si��ge 1 - Jerome L'Hostis : 974 000
Si��ge 2 - Ugo Taurines : 577 000
Si��ge 4 - Jean Fran?ois Combe : 269 000
Si��ge 5 - Bastien Panciarola : 480 000
Si��ge 6 - Guillaume Diaz : 574 000
Table 3
Si��ge 1 - Olivier Roche : 599 000
Si��ge 2 - [Removed:264] : 454 000
Si��ge 3 - Davidi Kitai : 922 000
Si��ge 4 - Arnaud Grumiaux : 267 000
Si��ge 6 - Jerome Launay : 387 000
Table 4
Si��ge 1 - Saber Harrazi : 1 140 000
Si��ge 2 - Louis Linard : 823 000
Si��ge 3 - Micael Busto : 663 000
Si��ge 4 - Pierre Calamusa : 3 200 000
Si��ge 6 - Cyril Mottet : 696 000
Table 5
Si��ge 1 - Romain Chauvassagne : 992 000
Si��ge 2 - Malone Eoin : 1 001 000
Si��ge 3 - Sleis Ondra : 214 000
Si��ge 5 - Albert Macia : 1 601 000
Si��ge 6 - Jeremy El Fassy : 340 000
image : Winamax