Jaoui, Dadon, Palvini, Moreau, Merlin, Bozzolo, Testud, Brie... tous les joueurs pay��s du FPS Enghien
Retrouvez ici le classement complet du FPS Enghien et les noms des 135 joueurs �� se partager un prizepool de 902 400�. Ils ��taient 940 au d��part de la finale de la saison 5 du France Poker Series, Erwann Pecheux a fait la bulle en se faisant craquer les AxAx et c'est finalement Arnaud Desbrosse qui l'emporte devant Mikael Guenni.
Victoire de l'amateur Arnaud Desbrosse pour 147 000�
photos : Jules Pochy
Le classement complet du FPS Enghien 2015
Vainqueur Arnaud Desbrosse 147?000�
Runner-up Mikael Guenni 101?000�
3e Kalidou Sow 72?000�
4e Domantas Klimciauskas 54?000�
5e Vincent Barberi 42?000 �
6e Thi Xoa Nguyen 31?000�
7e David Jaoui 22?100�
8e Micha?l Nowak 16?540�
9e Pascal Ducros 12 760�
10e Alexandre Le Vaillant 10?750�
11e Nassim Bouyahia 10?750�
12e Benjamin Dadon � 9?630
13e Marc Trijaud 9 630 �
14e Steve Roedsens 8 540 �
15e Wei Lin 8 540 �
16e Louis Le Bourhis 7 550 �
17e Stephen Elmalem 7 550 �
18e Ricardo Manquant 6 640 �
19e Idriss Benaras 6 640 �
Ils ont saut�� au Jour 2
20e Patrick Sobczak 6 640 �
21e Patrick Lancien 6?640�
22e Guillaume Tarin 5?820�
23eJeremy Palvini 5 820�
24e Tony Bertret 5?030�
25e Florence Allera 5 030�
26e Carlos Da Silva 5 030�
27e Karim Yenbou 5 030�
28e Ilan Boujenah 4290�
29e Hakim Hadj Belgacem 4290�
30e Pierre Merlin 4290�
31e 4290�
32e Amir Israel 3 110 �
33e Scott Margereson 3 110 �
34e Thibaud Pasquer 3 110 �
35e Camille Feuillet 3 110 �
36e Thierry Bellec 3 110 �
37e Caroline Bozzolo 3 110 �
38e Jimmy Guerrero 3 110 �
39e Gilles Raimbourg 3 110 �
40e Xavier Detournel 3 110 �
41e Damien Lhommeau 3 110 �
42e Michael Azria 3 110 �
43e Alexandre Viard 3 110 �
44e Mathieu Selides 3 110 �
45e Benoit De Sousa 3 110 �
46e Romain Le Bolu 3 110 �
47e Daniel Krysztopik 3 110 �
48e Piotr Sowinski 3 110 �
49e Charles Sebban 3 110 �
50e Jean-Marie Vandeborne 3 110 �
51e Cedric Longepe 3 110 �
52e Ferhat Arabi 3 110 �
53e Patrick Passelaigue 3 110 �
54e Jimmy Vasseur 3 110 �
55e Cyril Pusset 3 110 �
56e Yoni Houri 2 630 �
57e Davy Fradet 2 630 �
58e Dan Abouaf 2 630 �
59e David Sacksick 2 630 �
60e Kevin Adami 2 630 �
61e Arnaud Peyroles 2 630 �
62e Younes Ben Iken 2 630 �
63e Florent Mondoloni 2 630 �
64e Julien Gaignard 2 630 �
65e Jean Paul Zaffran 2 630 �
66e Julien Mariani 2 630 �
67e Sebastien Le Carpentier 2 630 �
68e Vanessa Brie 2 630 �
69e Barrie Pietersz 2 630 �
70e Christoph Maximowitz 2 630 �
71e Teresio Ciancanelli 2 630 �
72e Brahim Oubella 2 290 �
73e Fabien Rene Barrau 2 290 �
74e Philippe Iontzeff 2 290 �
75e Michael Van Der Ghinst 2 290 �
76e Krzysztof Idziak 2 290 �
77e [Removed:43] 2 290 �
78e Luc Viry 2 290 �
79e Steven Moreau 2 290 �
80e Sebastien Buonomo 2 290 �
81e Eric Nakache 2 290 �
82e Lakhdar Benamara 2 290 �
83e Nicolas Rebelo 2 290 �
84e Sebastien Pointel 2 290 �
85e [Removed:119] 2 290 �
86e Tarek Bouchama 2 290 �
87e Cedric Le Breton 2 290 �
88e Ludovic Sultan 2 290 �
89e Ming Jie Phung 2 290 �
90e Firas Nassar 2 290 �
91e Christian Tudor 2 290 �
92e Laurent [Removed:250] 2 290 �
93e Eric Nhouyvanisvong 2 290 �
94e Manuel Makiadi 2 290 �
95e Vincent Garat 2 290 �
96e Ramon Munoz 2 080 �
97e Arie Berrebi 2 080 �
98e Stephane Gabarre 2 080 �
99e Edouard Sadoun 2 080 �
100e Stephane Simonet 2 080 �
101e Julien Dupuy 2 080 �
102e Remi Grandemange 2 080 �
103e Magali Laurent 2 080 �
104e Xavier Liparelli 2 080 �
105e Michel Pomaret 2 080 �
107e Karim Souaid 2 080 �
108e Eric Rabl 2 080 �
109e Edouard Liotier 2?080�
110e David Boulesteix 2 080�
111e Donatien Manfredi 2 080�
112e Olivier Dahan 2 080�
113e Alexandre Amiel 2 080�
114e Carlos Lopes 2 080�
115e David Agnelet 2 080�
116e Raphael Abitbol 2 080�
117e Gerald Bianchi 2 080�
118e Yohann Gibert 2 080�
119e Nicolas Le Floch 2 080�
120e Jeremy Savel 1 900�
121e Jeroen Vaneenoo 1 900�
122e Francois Fournier 1 900�
123e Mathieu Malessard 1 900�
124e Lies Bechrir 1 900�
125e Florian Lebaigue 1 900�
126e Hamed [Removed:433] 1 900�
127e Jeff Zaghdoun 1 900�
128e Alexandre Brivot 1 900�
129e Mohamed Aissani 1 900�
130e Paul Testud 1 900�
131e Jonathan Sides 1 900�
132e El Mostafa Ederoua 1 900�
133e Mohamed El Bakkouri 1 900�
134e Gilberto Silva 1?900�
135e Romain Morin 1 900�