Winamax Poker Tour : 1389 engag��s... et 40 rescap��s au Jour 4, derni��re ��tape avant la finale
La Grande Finale du Winamax Poker Tour �� 550� l'entr��e a rassembl�� 1389 joueurs. Ils ne sont plus que 40 en course apr��s un Jour 3 qui a ��t�� marqu�� par l'entr��e dans l'argent et lors duquel le field est donc tomb�� de 236 �� 40 survivants.
Seul joueur au dessus des 2 millions de jetons, Mourad Amokrane domine les d��bats �� l'entame de la derni��re ligne droite. La journ��e de lundi permettra la constitution de la Table Finale et quelques r��guliers du circuit d��buteront le Jour 4 avec l'espoir d'atteindre la derni��re journ��e de comp��tition. L'��quipe Winamax a recens�� 26 joueurs avec un palmar��s inexistant ou peu fourni et Kevin Goillot, Ricardo Manquant, Nicolas Faure, Damien Lhommeau, Olivier Dahan, Le Qwang Dai, Fran?ois Pirault ou encore la derni��re femme en course, Reine Benguigi, ont un beau coup �� jouer �� partir de 14 heures.
R��sum�� de ce festival #WiPT en une photo @poker_ccm @Winamax @yehoramh @davidzakin pic.twitter.com/CqfAWwqYJZ
— Lior Serfaty (@Lior26) March 6, 2016
Dimanche apr��s la bulle de Fred Weiss en 189e position, les ��liminations se sont encha?n��es. Dans l'argent mais plus dans la comp��tition, on retrouve des joueurs comme Mikael Rotman alias Lunderground, l'ancien s��lectionneur des Bleus Jacques Santini, le chanteur Kool Shen, Alexandre Reard, S��bastien Lebaron, Aur��lie Quelain, Fred Brunet, Felicien Taris, Pierre Merlin ou encore Mouss Amaouche...
Les 5 derni��res tables sont �� suivre d��s 14 heures en streaming.
Suivez la Grande Finale du WiPT en streaming ! par winamax
Le chipcount complet �� l'issue du Jour 3
Mourad Amokrane 2306000
Othman Chaib 1824000
Benjamin Duval 1592000
Bertrand Merigard 1537000
Kevin Goillot 1519000
Ricardo Manquant 1073000
Nicolas Faure 976000
Salah Amran 908000
Marc De Brito 891000
Cyril Georges 848000
Fouad Azizi 816000
Sylvain Nazarian 813000
Damien Lhommeau 708000
Le Qwang Dai 699000
Julien Fioux 652000
Aur��lien Beauzon 652000
Allan Tirel 643000
Didier Michel 623000
Olivier Hangzaruk 554000
Henrique Saraiva 533000
Nabi Raji 519000
Rabat Ait Abdelmalek 480000
Mohamed Cheikh 478000
Boris Balestri��re 459000
Antoine Santoni 453000
Olivier Dahan 444000
Jonathan Andrault 417000
Franck Pedron 415000
Thibaut Morvan 404000
Reine Benguigui 387000
Fran?ois Pinault 377000
Thomas Delarche 369000
Jonathan Audeon 362000
David Luk Hang 341000
Julien Van Pelt 338000
Vincent Ronzier 306000
Samuel Dhrey 282000
Mickael Museli 260000
Ludovic Pedron 251000
Sylvain Gallin 220000
Les sortants In The Money
Nom Prenom R��sultat Cash
SCOARNEC Denis 41 1 800,00 �
LESTIENNE Benjamin 42 1 800,00 �
ATOUI Kamel 43 1 800,00 �
TRUSSARDI Timothee 44 1 800,00 �
ROTMAN MIKAEL 45 1 600,00 �
GIRAUDEAU Guillaume 46 1 600,00 �
LEHOUSSINE KARIM 47 1 600,00 �
LILAMAND Thomas 48 1 600,00 �
ZAGHDOUN JEFF 49 1 600,00 �
RUIZ MATUS THOMAS 50 1 600,00 �
PRADELLE Louis-dominique 51 1 600,00 �
GUETAT Nessym 52 1 600,00 �
SANTINI JACQUES 53 1 600,00 �
PATUEL Arnaud 54 1 400,00 �
LEBOURGEOIS Sebastien 55 1 400,00 �
DALIER Guy 56 1 400,00 �
MARCHAL Arnaud 57 1 400,00 �
LOPES Bruno 58 1 400,00 �
BENICHOU SALOMON 59 1 400,00 �
AMIEL Alexandre 60 1 400,00 �
ALLAF YANNIS 61 1 400,00 �
BOURGI Talal 62 1 400,00 �
LOPES Joao 63 1 300,00 �
BRAILA GEORGESCU ANDREI 64 1 300,00 �
POUGET-JULIEN Thomas 65 1 300,00 �
OROS MARINEL 66 1 300,00 �
NUHR Georg 67 1 300,00 �
RIFFLARD BERENICE 68 1 300,00 �
GARDI Alexandre 69 1 300,00 �
MIMENE Saoudi 70 1 300,00 �
HAICHE FARID 71 1 300,00 �
BOUSSOUGANT Fabrice 72 1 300,00 �
SAUSSAC Maxime 73 1 300,00 �
VALENTI REGIS 74 1 300,00 �
ROBERT Jerome 75 1 300,00 �
LOPEZ BENOIT 76 1 300,00 �
KESRAOUI Seifeddin 77 1 300,00 �
REARD ALEXANDRE 78 1 300,00 �
GUEYE Omar 79 1 300,00 �
AZOULAY Michel 80 1 300,00 �
ESCRIHUELA Maxime 81 1 200,00 �
GORI Gilles 82 1 200,00 �
BENVENISTE Daniel 83 1 200,00 �
BELTRANDO Francois 84 1 200,00 �
HARDEL Fran?ois 85 1 200,00 �
KONOWITZ FREDERIC 86 1 200,00 �
LEAN Christophe 87 1 200,00 �
PATRIGEON Pascal 88 1 200,00 �
PEREZ Mickael 89 1 200,00 �
DECAMPS Derek 90 1 200,00 �
TYTGAT Nicolas 91 1 200,00 �
PHILIS Julien 92 1 200,00 �
ALILOVIC MIROSLAV 93 1 200,00 �
PALOT Samuel 94 1 200,00 �
FLEUR Alexis 95 1 200,00 �
CORREIA LAVAREDAS Antonio 96 1 200,00 �
GIGANT Pascal 97 1 200,00 �
VAN DRIESSCHE Clement 98 1 200,00 �
KADRI Farid 99 1 200,00 �
MIARA David 100 1 200,00 �
BOURGET Florent 101 1 200,00 �
MORIN Jean-luc 102 1 200,00 �
VIDAL Anthony 103 1 200,00 �
BOULAN Herv�� 104 1 200,00 �
AUBURTIN DAMIEN 105 1 200,00 �
AMORELLA JEREMY 106 1 200,00 �
KAIZER MICKAEL 107 1 200,00 �
BISCHOFF J��r?me 108 1 100,00 �
AUFRERE NICOLAS 109 1 100,00 �
POMMIER Christophe 110 1 100,00 �
ICHE Mohamed-lamine 111 1 100,00 �
GRIMALDI Stephane 112 1 100,00 �
LOPEZ Bruno 113 1 100,00 �
MULLIER Thibaut 114 1 100,00 �
CHANCLOU Sebastien 115 1 100,00 �
POLGE Julien 116 1 100,00 �
COUTURIER Sylvain 117 1 100,00 �
LE BARON Sebastien 118 1 100,00 �
JELEN Denis 119 1 100,00 �
JULIEN Pierrick 120 1 100,00 �
GUIBERT Stephane 121 1 100,00 �
EL HAJJI Imad 122 1 100,00 �
PEREIRA MARC 123 1 100,00 �
DIRUIT Alexandre 124 1 100,00 �
AUGER Nicolas 125 1 100,00 �
MORON RAPHAEL 126 1 100,00 �
DEIANA Alexandre 127 1 100,00 �
LE MANACH Florian 128 1 100,00 �
CHANG Thierry 129 1 100,00 �
BAZOGE Guillaume 130 1 100,00 �
QUELAIN AURELIE 131 1 100,00 �
NAEGEL Esteban 132 1 100,00 �
FAYOT Sebastien 133 1 100,00 �
ABREU Nathalie 134 1 100,00 �
ALLIO Bertrand 135 1 100,00 �
BADIE Xavier 136 1 100,00 �
SARRO Alessandro 137 1 100,00 �
SIGUERDIDJANE Neil 138 1 100,00 �
AMOUYAL Fabrice 139 1 100,00 �
PIERRISNARD Benoit 140 1 100,00 �
TARIS Felicien 141 1 100,00 �
BRUNET FREDERIC 142 1 100,00 �
MALHEIRO CARREIRA Clemente 143 1 100,00 �
RABBE Sebastien 144 1 000,00 �
CASSEVILLE Nicolas-alexandre 145 1 000,00 �
SELLAM Rubens 146 1 000,00 �
AMORELLA ADRIEN 147 1 000,00 �
KUNTZ Xavier 148 1 000,00 �
MARTIN Adrien 149 1 000,00 �
SAIM Karim 150 1 000,00 �
TARIT Cedric 151 1 000,00 �
GIRARD Philippe 152 1 000,00 �
BEN BOUZID MAHFOUDH 153 1 000,00 �
BERTRET TONY 154 1 000,00 �
NABET Nicolas 155 1 000,00 �
HASSANI Jamel 156 1 000,00 �
VIAL Romain 157 1 000,00 �
NOGUERA Nicolas 158 1 000,00 �
DE SOUSA VALENTE Beno?t 159 1 000,00 �
PROVOT Jean 160 1 000,00 �
BRIZION Simon 161 1 000,00 �
THERY SACHA 162 1 000,00 �
PALUSSI��RE Yoann 163 1 000,00 �
BELDA Etienne 164 1 000,00 �
KHALDI TOUFIK 165 1 000,00 �
MERLIN Pierre 166 1 000,00 �
NOVI LAURENT 167 1 000,00 �
AMAOUCHE MUSTAPHA 168 1 000,00 �
SARAZIN Mickael 169 1 000,00 �
PETIT Emile 170 1 000,00 �
GUILLOCHON Julien 171 1 000,00 �
ADID Djemel 172 1 000,00 �
LAPERNAT Marc 173 1 000,00 �
VANDEPUTTE Paul 174 1 000,00 �
RONVEL Jean-christophe 175 1 000,00 �
BEKKA Rachid 176 1 000,00 �
RODRIGUEZ Jean 177 1 000,00 �
BOUSSARIE Simon 178 1 000,00 �
FELDER GUY 179 1 000,00 �
VASSAL Thomas 180 1 000,00 �
CAILLEAU Jean-pierre 181 1 000,00 �
GENDROT GLEN 182 1 000,00 �
VIALLET David 183 1 000,00 �
HORTA DE OLIVEIRA DIOGO 184 1 000,00 �
GRIPON Christophe 185 1 000,00 �
PONSARD Nicolas 186 1 000,00 �
PIGNON Nicolas 187 1 000,00 �
BOUZIANE Christophe 188 1 000,00 �