WiPT : Réunification et éclatement de la bulle au programme du Jour 3
La Grande Finale du Winamax Poker bat son plein au Cercle Clichy Montmartre depuis jeudi. Les 236 survivants du Jour 3 sont enfin réunis pour la fin du tournoi et peuvent commencer à rêver à la victoire et aux 110 000€ qui vont avec, dimanche à partir de 15 heures.
Après avoir établi le record d'affluence pour un tournoi de poker gratuit à La Vilette, la Grande Finale du WiPT s'empare du record d'affluence en France pour un tournoi payant. La journée de dimanche sera consacrée à l'entrée dans l'argent, 188 joueurs repartiront avec un minimum de 1000€...
Le top 20 du tournoi avant le Jour 3 (pour le chipcount complet, cliquez ici)
AMRAN Salah 560 000
MUSELLI Micka?l 415 500
LE Quang-dai 383 000
LOPES Bruno 344 000
GORI Gilles 312 000
GEORGES Cyril 308 500
AZIZI Fouad 308 000
BEAUZON Aurelien 307 500
LEBOURGEOIS Sebastien 299 000
NAZARIAN Sylvain 30 6279 500
MIMENE Saoudi 273 000
MANQUANT Ricardo 272 000
BALESTRIERE Boris 263 500
PRADELLE Louis-dominique 248 500
ANDRAULT Jonathan 247 500
GENDROT GLEN 242 000
PHILIS Julien 239 500
MARCHAL Arnaud 235 000
PIERRISNARD Benoit 234 000
FAURE NICOLAS 234 000
Avec 1389 joueurs, la Finale #WiPT au @poker_ccm établit un record d’affluence pour un tournoi payant en France ! pic.twitter.com/BRJ7VLuQdm
— Winamax (@Winamax) March 5, 2016
Les coverages du WiPT
Wina by Benjo et Flegmatic
Le CP by Veunstyle
Le reportage by Julien Durepaire
La Grande Finale Winamax Poker Tour (550€ - 1389 joueurs - 694 500€)
Day 1A (158 survivants)
Day 1B (142 survivants)
Day 1C (195 survivants)
Day 1D (169 survivants)
Day 2A (117 survivants)
Day 2B (119 survivants)
Le programme du streaming
Dimanche 16 : Le Miltiplex poker
Lundi 14h : Demi-finales du WiPT
Mardi 14h : Finale du Winamax Poker Tour
Suivez la Grande Finale du WiPT en streaming ! par winamax
Le seatdraw du Jour 3
Table 1 :
Denis JELEN 5 1 36 000
Salah AMRAN 5 2 560 000
Alessandro SARRO 5 3 119 000
LAURENT NOVI 5 4 79 000
Sebastien LE BARON 5 5 99 500
Guy DALIER 5 6 140 500
Laurent PETERHANSEL 5 7 41 000
Alexandre AMIEL 5 8 170 000
Lo?c ROUSSEL 5 9 71 000
Table 2 :
Cyrille PATTIER 6 1 66 000
Thibault MORVAN 6 2 83 000
Yoann PALUSSIèRE 6 3 128 000
Patrick ZIEGLER 6 4 91 500
Sebastien POUILLARD 6 5 109 000
Romain QUIROSA 6 6 35 500
Thomas QUADRI 6 7 45 000
Bertrand MERIGARD 6 8 185 000
NICOLAS FAURE 6 9 234 000
Table 3 :
Jenny ISRAEL 7 1 22 500
DAVID LUK HANG 7 2 83 000
Pascal PATRIGEON 7 3 54 000
Arnaud PATUEL 7 4 157 000
Francois PIRAULT 7 5 118 000
Etienne BELDA 7 6 60 000
Laurent BENHAYOUN 7 7 93 000
Aurelien BEAUZON 7 8 307 500
Maxime ESCRIHUELA 7 9 140 000
Table 4 :
Annie BATTOURI 8 1 141 000
Florian LE MANACH 8 2 43 500
Jean RODRIGUEZ 8 3 78 500
Nicolas PIGNON 8 4 112 000
Cedric TARIT 8 5 25 500
Pierre MERLIN 8 6 66 000
ANDREI BRAILA GEORGESCU 8 7 91 000
Samuel DRHEY 8 8 183 000
Micka?l MUSELLI 8 9 415 500
Table 5 :
Nicolas-alexandre CASSEVILLE 11 1 126 000
Guillaume MAURIAUCOURT 11 2 98 500
Saoudi MIMENE 11 3 273 000
Clement VAN DRIESSCHE 11 4 133 000
Jonathan AUDEON 11 5 73 500
ADRIEN AMORELLA 11 6 160 500
David MIARA 11 7 67 000
Arnaud LIGER 11 8 41 000
ABDELAKIM LAIDOUNI 11 9 20 000
Table 6 :
Jeremy DA SILVA MONTEIRO 12 1 143 000
Thomas LILAMAND 12 2 117 500
Benjamin DADON 12 4 73 000
ALEXANDRE REARD 12 5 226 000
Daniel BENVENISTE 12 6 177 000
Denis SCOARNEC 12 7 70 500
Yves PIACENTINO 12 8 51 500
Alain LEHMANN 12 9 91 000
Table 7 :
Nagib RAJI 13 1 111 500
Jean-pierre CAILLEAU 13 2 75 000
Alexandre DIRUIT 13 3 105 500
Gilles GORI 13 4 312 000
Sebastien GLAVIER 13 5 42 500
FREDERIC BRUNET 13 6 197 500
Nicolas NABET 13 7 64 000
Derek DECAMPS 13 9 137 500
Table 8 :
Jean PROVOT 14 1 82 000
Arnaud MARCHAL 14 2 235 000
REGIS VALENTI 14 3 69 000
Bruno LOPEZ 14 4 215 000
Julien POLGE 14 5 133 000
Frank BLUMENFELD 14 6 30 500
Fran?ois HARDEL 14 7 112 000
TONY BERTRET 14 8 101 500
MAHFOUDH BEN BOUZID 14 9 50 000
Table 9 :
Sebastien LEBOURGEOIS 15 1 299 000
Nicolas MILLION 15 2 65 000
Talal BOURGI 15 3 86 500
Alexandre DEIANA 15 4 156 000
Mohamed-lamine ICHE 15 5 111 500
SACHA THERY 15 6 130 000
Sebastien RABBE 15 7 105 000
Laurent DUBIN 15 8 42 500
Table 10 :
Georg NUHR 16 1 35 000
JEREMY AMORELLA 16 2 102 500
Nicolas TYTGAT 16 3 55 500
Guillaume GIRAUDEAU 16 4 228 000
Mickael SARAZIN 16 5 163 500
Cyril BREMOND 16 6 85 000
Beno?t DE SOUSA VALENTE 16 7 116 000
Franck DE LEMOS FONTAO 16 8 67 000
MOHAMED CHEIKH 16 9 136 000
Table 11 :
Jamel HASSANI 17 1 57 000
MARINEL OROS 17 2 149 500
NATHALIE SCHAEFFER 17 3 35 500
Florent BOURGET 17 4 103 000
Alexis FLEUR 17 5 229 500
Xavier BADIE 17 6 167 000
GUY FELDER 17 7 52 500
Julien VAN PELT 17 8 76 000
Franck PEDRON 17 9 111 000
Table 12 :
RABAH AIT ABDELMALEK 18 1 180 000
Christophe LEAN 18 2 85 000
Fouad AZIZI 18 3 308 000
Heni MOKNI 18 5 122 000
Anthony AUGIER 18 6 57 000
JEFF ZAGHDOUN 18 7 141 500
THOMAS RUIZ MATUS 18 8 89 500
Christophe GRIPON 18 9 47 500
Table 13 :
SALOMON BENICHOU 19 1 160 500
Sebastien CHANCLOU 19 2 51 000
Rubens SELLAM 19 3 83 000
David DIDIER 19 4 25 000
Stephane GUIBERT 19 5 127 000
Pascal GIGANT 19 6 228 000
Didier MICHEL 19 7 140 000
Clemente MALHEIRO CARREIRA 19 8 62 000
Bastien FERRARI 19 9 102 000
Table 14 :
Marc LAPERNAT 21 1 53 000
Jonathan ANDRAULT 21 2 247 500
Christophe BOUZIANE 21 3 75 500
Jér?me BISCHOFF 21 4 116 500
Joseph PAUL 21 5 20 500
Michel AZOULAY 21 6 135 000
Sylvain COUTURIER 21 7 93 500
Reine BENGUIGUI 21 8 62 300
RAPHAEL MORON 21 9 197 000
Table 15 :
Frederic VELATI 22 1 42 000
Julien FIOUX 22 2 89 000
Christophe POMMIER 22 3 38 000
Vincent DEVAUCHELLE 22 4 133 500
Jean-christophe RONVEL 22 5 112 500
NICOLAS AUFRERE 22 6 68 000
Imad EL HAJJI 22 7 72 000
Quang-dai LE 22 8 383 000
DIOGO HORTA DE OLIVEIRA 22 9 173 500
Table 16 :
Jean-luc MORIN 23 1 134 000
Jérémy GAZAGNE 23 3 59 000
Djemel ADID 23 4 98 500
GLEN GENDROT 23 5 242 000
MICKAEL KAIZER 23 6 45 500
Maxime SAUSSAC 23 7 158 000
Romain VIAL 23 8 85 500
FARID HAICHE 23 9 123 500
Table 17 :
MUSTAPHA AMAOUCHE 24 1 96 000
Allan TIREL 24 2 147 000
Louis-dominique PRADELLE 24 3 248 500
Farid KADRI 24 4 87 000
Esteban NAEGEL 24 5 70 500
MARC DE BRITO 24 6 24 000
DAMIEN AUBURTIN 24 7 116 000
Thibaut MULLIER 24 8 164 000
Sebastien RIBOU 24 9 42 500
Table 18 :
Adrien MARTIN 25 1 90 000
Sebastien FAYOT 25 2 77 000
Fabrice BOUSSOUGANT 25 3 217 000
OLIVIER DAHAN 25 4 132 500
EDOUARD SADOUN 25 5 38 000
Fred WEISS 25 6 126 500
Joao LOPES 25 7 196 500
Nicolas PONSARD 25 8 68 500
Thomas POUGET-JULIEN 25 9 53 500
Table 19 :
Boris BALESTRIERE 26 1 263 500
Guillaume BAZOGE 26 3 93 500
Herve PODER 26 4 84 500
MIROSLAV ALILOVIC 26 5 110 500
Kamel ATOUI 26 6 165 500
Othman CHAIB 26 7 134 500
Arnaud KELLER 26 8 63 500
Alexandre GEBERT 26 9 46 000
Table 20 :
Nicolas BEL KHAYATE 27 1 24 000
Benjamin DUVAL 27 2 84 900
TOUFIK KHALDI 27 3 62 000
Damien LHOMMEAU 27 4 220 500
Mathias SAOUAT 27 5 55 500
Felicien TARIS 27 6 180 000
Stephane GRIMALDI 27 7 109 000
Fabrice AMOUYAL 27 8 141 000
MIKAEL ROTMAN 27 9 128 000
Table 21 :
BENOIT LOPEZ 28 1 27 500
Paul VANDEPUTTE 28 2 64 000
Nicolas AUGER 28 3 89 000
Ricardo MANQUANT 28 4 272 000
Simon BOUSSARIE 28 5 120 500
Ludovic PEDRON 28 6 54 000
Olivier HANGZARUK 28 7 193 500
Mickael PEREZ 28 8 134 000
Thierry CHANG 28 9 71 500
Table 22 :
Cyril GEORGES 29 1 308 500
Freddy VIGNERON 29 2 112 500
SYLVAIN GALLIN 29 3 194 500
AURELIE QUELAIN 29 4 70 500
Fabien CROCHET 29 5 148 000
Philippe GIRARD 29 6 92 500
JACQUES SANTINI 29 7 35 000
Thomas DELARCHE 29 8 56 000
David VIALLET 29 9 87 500
Table 23 :
Nessym GUETAT 30 1 90 000
Francois BELTRANDO 30 2 153 500
Pierrick JULIEN 30 3 56 500
Nicolas NOGUERA 30 4 122 500
Samuel PALOT 30 5 82 000
Sylvain NAZARIAN 30 6 279 500
CHANG KIM 30 7 32 100
Jimmy LENTILUS 30 8 51 500
Seifeddin KESRAOUI 30 9 167 000
Table 24 :
YANNIS ALLAF 31 1 32 000
Timothee TRUSSARDI 31 2 175 500
HENRIQUE SARAIVA 31 3 85 000
Benoit PIERRISNARD 31 4 234 000
Hervé BOULAN 31 5 135 000
Antonio CORREIA LAVAREDAS 31 6 117 000
Karim SAIM 31 7 60 000
Alexandre GARDI 31 8 109 000
Antoine SANTONI 31 9 55 000
Table 25 :
Neil SIGUERDIDJANE 32 2 100 500
Jerome ROBERT 32 3 52 000
KARIM LEHOUSSINE 32 4 178 000
Xavier KUNTZ 32 5 69 000
Julien PHILIS 32 6 239 500
Emile PETIT 32 7 119 000
Benjamin LESTIENNE 32 8 144 000
Bertrand ALLIO 32 9 77 500
Table 26 :
Julien GUILLOCHON 33 1 45 500
DANIEL PERRAULT 33 2 22 500
Mourad AMOKRANE 33 3 179 000
Frederic SICSIC 33 4 72 500
Omar GUEYE 33 5 128 000
Simon BRIZION 33 6 106 000
BERENICE RIFFLARD 33 7 126 000
Anthony VIDAL 33 8 57 500
Nathalie ABREU 33 9 232 500
Table 27 :
Thomas VASSAL 34 1 52 500
Aurelien GUIGLINI 34 2 79 500
Sylvain NGUYEN 34 3 33 000
MARC PEREIRA 34 4 125 500
Rachid BEKKA 34 5 95 500
Vincent RONZIER 34 6 70 500
KEVIN GOILLOT 34 7 188 000
Bruno LOPES 34 8 344 000
FREDERIC KONOWITZ 34 9 142 000