Les r��sultats complets de la Semaine 3 de la Global Poker League
La troisi��me semaine de la Global Poker League est dans les livres. Elle a permis aux New York Rounders et aux Sao Paulo Metropolitans de se mettre en avant dans la Conf��rence America puisque chaque franchise a empoch�� 15 points.
L'��quipe de la Big Apple en a profit�� pour d��passer les Montr��al Nationals en t��te de la conf��rence avec 40 points au compteur. L'��quipe d'Akkari n'est elle plus derni��re de son groupe. Invit�� sp��cial de l'��quipe new-yorkaise, le fr��re du manager Brynn Kenney, Tyler Kenney, a termin�� premier et 2e de son 6-Max pour marquer de gros points alors que la star de la famille n'a pris qu'une victoire en 3 head's up contre Pascal Lefrancois. Le Canadien va bient?t devenir l'��pouvantail de ce format dans la ligue s'il continue sur sa lanc��e...
Dans la Conf��rence EurAsia, les Moscow Wolverines ont fait une semaine �� 16 points qui leur permet de garder la 3e place du classement provisoire. Les partenaires d'Urbanovich ne sont plus qu'�� 5 points des Paris Aviators de Fabrice Soulier grace �� Andrey Pateychuk et Sergey Lebedev.
Fabrice est entr�� en jeu difficilement en 6-Max avec une 5e et une 6e place mais George Danzer a fait carton plein en head's up contre Igor Kurganov pour maintenir sa franchise dans une bonne dynamique.
Les Berlin Bears sont eux retomb��s �� la derni��re place de la conf��rence. La franchise de Gruissem est la pire du GPL depuis l'entame il y a trois semaines. Dan Cates, d��j�� peu efficace en Semaine 1, a cette fois termin�� 5e et 6e de deux 6-Max disput��s... avant de s'incliner 1-2 contre Randy Lew en head's up !
Les r��sultats de la Semaine 3
Place | Joueur | Team | Points |
---|---|---|---|
Match 1 | 6-Max | ||
1 | Andrey Pateychuk | Moscow Wolverines | 7 |
2 | Max Pescatori | Rome Emperors | 5 |
3 | Raiden Kan | Hong Kong Stars | 3 |
4 | Liv Boeree | London Royals | 2 |
5 | Dan Cates | Berlin Bears | 1 |
6 | Fabrice Soulier | Paris Aviators | 0 |
Match 2 | 6-Max | ||
Place | Joueur | Team | Points |
1 | Liv Boeree | London Royals | 7 |
2 | Weiyi Zhang | Hong Kong Stars | 5 |
3 | Andrey Pateychuk | Moscow Wolverines | 3 |
4 | Max Pescatori | Rome Emperors | 2 |
5 | Fabrice Soulier | Paris Aviators | 1 |
6 | Dan Cates | Berlin Bears | 0 |
Match 3 | 6-Max | ||
Place | Joueur | Team | Points |
1 | Tyler Kenney | New York Rounders | 7 |
2 | Felipe Mojave | Sao Paulo Metropolitans | 5 |
3 | Mike McDonald | Montreal Nationals | 3 |
4 | Jonathan Duhamel | Las Vegas Moneymakers | 2 |
5 | Eugene Katchalov | L.A. Sunset | 1 |
6 | Anton Wigg | San Francisco Rush | 0 |
Match 4 | 6-Max | ||
Place | Joueur | Team | Points |
1 | Felipe Mojave | Sao Paulo Metropolitans | 7 |
2 | Tyler Kenney | New York Rounders | 5 |
3 | Anton Wigg | San Francisco Rush | 3 |
4 | Jake Cody | Las Vegas Moneymakers | 2 |
5 | Maria Ho | L.A. Sunset | 1 |
6 | Mike McDonald | Montreal Nationals | 0 |
Match 5 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Wins | Points |
Randy Lew | Hong Kong Stars | 2 | 6 |
Dan Cates | Berlin Bears | 1 | 3 |
Match 6 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Wins | Points |
George Danzer | Paris Aviators | 3 | 9 |
Igor Kurganov | London Royals | 0 | 0 |
Match 7 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Wins | Points |
Sergey Lebedev | Moscow Wolverines | 2 | 6 |
Timothy Adams | Rome Emperors | 1 | 3 |
Match 8 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Wins | Points |
Joao Bauer | Sao Paulo Metropolitans | 1 | 3 |
Jonathan Little | Las Vegas Moneymakers | 2 | 6 |
Match 9 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Wins | Points |
Eugene Katchalov | L.A. Sunset | 1 | 3 |
Faraz Jaka | San Francisco Rush | 2 | 6 |
Match 10 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Wins | Points |
Pascal Lefrancois | Montreal Nationals | 2 | 6 |
Bryn Kenney | New York Rounders | 1 | 3 |
Le classement
Place | Team | Points | Wins |
---|---|---|---|
Americas Conference | |||
1 | New York Rounders | 40 | 4 |
2 | Montreal Nationals | 38 | 4 |
3 | Las Vegas Moneymakers | 31 | 1 |
4 | L.A. Sunset | 28 | 2 |
5 | Sao Paulo Metropolitans | 28 | 1 |
6 | San Francisco Rush | 24 | 3 |
EurAsia Conference | |||
Place | Team | Points | Wins |
1 | Paris Aviators | 40 | 4 |
2 | Hong Kong Stars | 37 | 3 |
3 | Moscow Wolverines | 35 | 4 |
4 | London Royals | 28 | 3 |
5 | Rome Emperors | 27 | 0 |
6 | Berlin Bears | 22 | 1 |
Les replays vid��os de la semaine sont �� regarder sur le site du Global Poker League.