Sismix : Dimitri Halliez remporte le Sunday Surprise, Anas Tadini gagne La Fi��vre
Deux habitu��s de Marrakech se sont illustr��s dans la nuit de dimanche �� lundi au casino Es Saadi.
Alors que Birdy Nam Nam mettait l'ambiance au Th��atro, Dimitri Halliez remportait le Sunday Surprise, la version live du tournoi phare du dimanche de Winamax. Le Fran?ais s'impose sur le tournoi #28 du festival Sismix 2016 face �� 164 adversaires et encaisse la plus grosse partie du prizepool de 287 100 dirhams (environ 26 500�).
Dimitri Halliez empoche 75 000 dirhams pour son succ��s devant Arnaud Enselme et Jeremy Hoarau. Gerard Mata (7e pour 11 000 dirhams) s'est hiss�� en finale alors que Paul Bertrac, 7e du Sismix en 2015, termine 12e pour 5300 dirhams. Runner-up du Win The Button remport�� par Gapdi, Romain Chauvassagne signe une nouvelle place pay��e.
Le classement complet du Sunday Surprise (2000 dirhams - 165 joueurs - 287 100 MAD prizepool)
Vainqueur Dimitri Halliez 75 000MAD 6 912�
2 Arnaud Enselme 50 000 4 608
3 Jeremy Hoareau 34 000 3 134
4 Carvalho Jorge Alexandre 25 000 2 304
5 Sylvain Romano 19 000 1 751
6 Teddy Toque 14 500 1 336
7 Gerard Mata 11 000 1 014
8 Christophe Beyer 8 500 783
9 Roger Di Maria 6 500 599
10 Sylvain Lang 6 500 599
11 Lucas Di Nicolantonio 5 300 488
12 Paul Bertrac 5 300 488
13 Mohamed Benbekkar 4 300 396
14 Mickael Dj Athias 4 300 396
15 Mickael Tadesse 4 300 396
16 Gwendal Le Foll 3 400 313
17 Abderrazzak Bouhari 3 400 313
18 Ludovic Aloia 3 400 313
19 Martynas Valantiejus 1 700 157
20 Romain Chauvassagne 1 700 157
De son c?t��, Anas Tadini a triomph�� sur le tournoi de Kool Shen, La Fi��vre. Disput�� sur deux jours, ce tournoi �� 3 300 dirhams l'entr��e a rassembl�� 299 participants pour un prizepool cumul�� de 832 500 dirhams (environ 76 500�). En finale, le fantasque marocain s'est d��barrass�� de Timoth��e Marlin et Guillaume Darcourt pour mettre la main sur le premier prix de 15 207�.
Le grinder install�� au Maroc Mathieu Papineau termine lui 9e pour un gain de 1 382�. Dans l'argent, on retrouve aussi Mathieu Lamagn��re (12e), Hassan Lamzariki (13e), Houssine El Otmani (21e), Chergui Choukri (27e) ou Salem "sLMfreeman" Sahed (35e).
La Fi��vre (3300 dirhams - 299 joueurs - 832 500 dirhams)
Vainqueur Anas Tadini 165 000MAD 15 207�
2 Florian Bulliard 130 000. 11 982
3 Vincent Mansour 130 000 11 982
4 Timoth��e Marlin 66 000 6 083
5 Javier Barral 48 000 4 424
6 Francois Hardel 36 000 3 318
7 Guillaume Darcourt 27 000 2 488
8 David Delgado Lopez 20 000 1 843
9 Mathieu Papineau 15 000 1 382
10 Karim Haouari 11 000 1 014
11 Sofiene Belaid 11 000 1 014
12 Matthieu Lamagnere 9 000 829
13 Lamzariki Hassan 9 000 829
14 Lukas Parednis 9 000 829
15 Andre Lopez 9 000 829
16 Yassine Azouaou 9 000 829
17 Olivier Zajac 9 000 829
18 Yannick Louis 7 500 691
19 Alexandre Locatelli 7 500 691
20 Bruno De Campos 7 500 691
21 Houssine El Otmani 7 500 691
22 Patrick Cartigny 7 500 691
23 Antonio Almeida 7 500 691
24 Amine Cherif Alami 6 500 599
25 Jean Marc Monnier 6 500 599
26 Mohammed Abbas Ladak 6 500 599
27 Choukri Chergui 6 500 599
28 Rachid Rami 6 500 599
29 Abdelmajid Es Safi 6 000 553
30 Loic Pailler 6 000 553
31 Youssef El Haddassi 6 000 553
32 Romain Bruet 6 000 553
33 Hugo Marialva Felix 6 000 553
34 Salem Sahed 6 000 553
35 Farid Taguia 6 000 553
photos : casino de Marrakech