Global Poker League : Les r��sultats complets de la Semaine 4
Le point complet �� l'issue de la semaine 4 de la Global Poker League. Les Paris Aviators ont perdu la t��te de la conf��rence Eurasia mais reste au contact apr��s une bonne semaine d'Alexandre Luneau et Bertrand Grospellier. Anatoly Filatov a juste fait un peu mieux pour les Moscow Wolwerines.
Manager de l'��quipe de l'Est, Anatoly Filatov montre l'exemple �� ses poulains. Battu par Alex Luneau sur le premier 6-Max de la semaine, le Russe a gagn�� le second avant de battre Vanessa Selbst des London Royals en duel (2 victoires �� 1). Des performances qui permettent �� sa franchise de d��passer l'��quipe mise en place par Fabrice Soulier.
A l'autre bout du classement, les Rome Emperors ont (encore) connu une mauvaise semaine avec 1 point marqu�� ! Todd Brunson et Walter Treccarichi n'ont pas ��t�� �� la hauteur, Brunson terminant dernier de son 6-Max. Todd s'est ensuite fait sweep 3 �� 0 par Jeff Gross en HU.
Dans la conf��rence Americas, la meilleure semaine est �� mettre �� l'actif des Los Angeles Sunset qui ont combin�� 15 points. La franchise de Maria Ho remonte �� la troisi��me place, quatre points derri��re le leader, la franchise Montreal Nationals. Olivier Busquet a d'abord remport�� son 6-Max avant de gagner deux HU contre Tom Marchese. Quatri��me et cinqui��me de ses 6-Max, Marchese a tout de m��me marqu�� quelques points permettant �� la franchise canadienne de reprendre la t��te devant les New York Rounders.
Watch live video from GPL on www.twitch.tvLes r��sultats de la semaine 4
Place | Joueur | Team | Points |
---|---|---|---|
Match 1 | 6-Max | ||
1 | Alex Luneau | Paris Aviators | 7 |
2 | Anatoly Filatov | Moscow Wolverines | 5 |
3 | Jeff Gross | Berlin Bears | 3 |
4 | Chris Moorman | London Royals | 2 |
5 | Walter Treccarichi | Rome Emperors | 1 |
6 | Celina Lin | Hong Kong Stars | 0 |
Match 2 | 6-Max | ||
Place | Joueur | Team | Points |
1 | Anatoly Filatov | Moscow Wolverines | 7 |
2 | Jeff Gross | Berlin Bears | 5 |
3 | Celina Lin | Hong Kong Stars | 3 |
4 | Chris Moorman | London Royals | 2 |
5 | Alex Luneau | Paris Aviators | 1 |
6 | Walter Treccarichi | Rome Emperors | 0 |
Match 3 | 6-Max | ||
Place | Joueur | Team | Points |
1 | Olivier Busquet | L.A. Sunset | 7 |
2 | Darren Elias | Sao Paulo Mets | 5 |
3 | Anton Wigg | San Francisco Rush | 3 |
4 | Tom Marchese | New York Rounders | 2 |
5 | Jonathan Little | Las Vegas Moneymakers | 1 |
6 | Jason Lavallee | Montreal Nationals | 0 |
Match 4 | 6-Max | ||
Place | Joueur | Team | Points |
1 | Anton Wigg | San Francisco Rush | 7 |
2 | Scott Ball | Las Vegas Moneymakers | 5 |
3 | Jason Lavallee | Monreal Nationals | 3 |
4 | Olivier Busquet | L.A. Sunset | 2 |
5 | Tom Marchese | New York Rounders | 1 |
6 | Darren Elias | Sao Paulo Mets | 0 |
Match 5 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Anatoly Filatov | Moscow Wolverines | 2 | 6 |
Vanessa Selbst | London Royals | 1 | 3 |
Match 6 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Randy Lew | Hong Kong Stars | 2 | 6 |
Bertrand Grospellier | Paris Aviators | 1 | 3 |
Match 7 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Jeff Gross | Berlin Bears | 3 | 9 |
Todd Brunson | Rome Emperors | 0 | 0 |
Match 8 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Thiago Nishijima | Sao Paulo Mets | 2 | 6 |
Jonathan Jaffe | San Francisco Rush | 1 | 3 |
Match 9 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Olivier Busquet | L.A. Sunset | 2 | 6 |
Tom Marchese | New York Rounders | 1 | 3 |
Match 10 | Heads-Up | ||
Joueur | Team | Victoires | Points |
Jason Lavallee | Montreal Nationals | 2 | 6 |
Scott Ball | Las Vegas Moneymakers | 1 | 3 |
Standings
Place | Team | Points | Victoires |
---|---|---|---|
Americas Conference | |||
1 | Montreal Nationals | 47 | 5 |
2 | New York Rounders | 46 | 4 |
3 | L.A. Sunset | 43 | 4 |
4 | Las Vegas Moneymakers | 40 | 1 |
5 | Sao Paulo Metropolitans | 39 | 2 |
6 | San Francisco Rush | 37 | 4 |
EurAsia Conference | |||
Place | Team | Points | Victoires |
1 | Moscow Wolverines | 53 | 6 |
2 | Paris Aviators | 51 | 5 |
3 | Hong Kong Stars | 46 | 4 |
4 | Berlin Bears | 39 | 2 |
5 | London Royals | 35 | 3 |
6 | Rome Emperors | 28 | 0 |
Le calendrier de la semaine 5
Date | Time (ET) | Match |
---|---|---|
3 mai | 18h | Eurasia 6-Max |
19h40 | Eurasia 6-Max | |
21h30 | Americas 6-Max | |
23h10 | Americas 6-Max | |
4 mai | 18h | Hong Kong Stars vs. Rome Emperors |
20h30 | Berlin Bears vs. London Royals | |
23h | Paris Aviators vs. Moscow Wolverines | |
5 mai | 19h | New York Rounders vs. Sao Paulo Metropolitans |
21h30 | L.A. Sunset vs. Montreal Nationals | |
23h55 | Las Vegas Moneymakers vs. San Francisco Rush |