Poker Online : De l'action en PLO, Isildur1 toujours plus gros perdant 2016
Pas mal d'action cette semaine sur les tables high stakes de PokerStars, notamment en Pot Limit Omaha.
C'est d'ailleurs en PLO que nous avons assist�� au plus gros pot de la semaines, un multiway aux blindes 200-400$ o�� Andres "Educa-p0ker" Artinano a laiss�� des plumes.
Threesome en PLO
($200/$400 PLO 5-Handed)
Ils sont 5 �� table et Andres "Educa-p0ker" Artinano ouvre �� 1800$ du CO. C'est pay�� par "Aron0621" de petite blinde avant que "bajskorven87" ne porte les ench��res �� 7,600$ en bb.
Artinano envoie un 4-bet �� 25,000$... auquel Aron0621 r��pond par un 5-bet all-in pour 64 985$ ! bajskorven87 paye pour son tapis restant de 14 755$ et Artinano call en couvrant ses deux adversaires.
(user)name | Main | ��quit�� | chop |
---|---|---|---|
"bajskorven87" | A?9?Q?J? | 29.39% | (0.96%) |
"Aron0621" | A?K?K?7? | 52.30% | (0.06%) |
Andres "Educa-p0ker" Artinano | A?Q?Q?6? | 17.36% | (0.96%) |
Le board 5?K?J?7?4? offre une couleur �� "bajskorven87" alors que l'��norme side pot prend la direction d'"Aron0621" qui a trouv�� un brelan.
Andres "Educa-p0ker" Artinano dans un mauvais cycle
($200/$400 PLO 5-Handed)
Andres "Educa-p0ker" Artinano ��tait du mauvais c?t�� de la variance cette semaine. Il ouvre �� 1800$ du bouton et paye le 3-bet �� 6200$ du N��erlandais install�� �� Malte, "Ravenswood13,".
Ravenswood13 mise 7,200$ dans un pot de 13,600 sur un board Q?K?8? et Artinano paye pour d��couvrir un 3? au tournant. Deuxi��me barrel �� 14 400$ et c'est encore pay�� par Educa-p0ker. Sur la rivi��re 2?, Ravenswood pousse son tapis de 41 500$ dans ce pot de 56 800$.
Artinano paye et d��voile 10?4?J?K? pour presque nuts.... mais les noisettes sont chez Ravenswood13 qui retourne 2?A?7?A? pour la gagne.
Les tables d'Omaha 50-100$, 100-200$ et 200-400$ ont tourn�� toute la semaine, c'est sur ces limites que les joueurs ont amass��, ou lach��, de nombreux dollars...
(user)name | Mains jou��es | profit/pertes de la semaine | profit/pertes 2016 | profit/pertes all-time | |
---|---|---|---|---|---|
Joueurs gagnants | |||||
1 | BERRI SWEET | 2,078 | +$212,307 | - | - |
2 | Ravenswood13 | 3,898 | +$135,282 | - | - |
3 | Grazvis1 | 102 | +$132,452 | +$104,404 | +$115,325 |
4 | bajskorven87 | 817 | +$123,336 | - | - |
5 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 1,765 | +$85,782 | +$271,691 | +$1,132,239 |
6 | Ra��lGonzalez | 597 | +$72,240 | - | - |
7 | Isaac "philivey2694" Haxton | 675 | +$67,221 | +$721,912 | +$932,463 |
8 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 3261 | +$53,576 | - | - |
9 | Eric "thechips55" Wasserson | 4,130 | +$41,822 | +$46,655 | +$46,655 |
10 | Hector "TUTI88" ��lvarez | 289 | +$37,355 | +$32,532 | +$32,532 |
Joueurs perdants | |||||
1 | Sean "Nolez7" Winter | 1,481 | -$143,405 | -$193,460 | -$193,460 |
2 | WRUUUUM | 1,797 | -$114,452 | - | - |
3 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 472 | -$103,810 | $574,639 | +$995,627 |
4 | David "Bullitos" van der Weele | 1,115 | -$93,611 | - | - |
5 | Elior "Crazy Elior" Sion | 3,455 | -$83,565 | - | - |
6 | Daniel "DANMERRRRRRR" Merraz | 351 | -$63,056 | - | - |
7 | Viktor "Isildur1" Blom | 2,479 | -$59,695 | -$722,322 | +$1,278,638 |
8 | antoha1998 | 351 | -$59,045 | - | - |
9 | Ben "Ben86" Tollerene | 401 | -$58,606 | - | - |
10 | Dani "supernova9" Stern | 1,994 | -$52,012 | $163,369 | -$271,091 |
Leaderboard 2016
Ben "Sauce123" Sulsky reste le plus gros vainqueur depuis le d��but de l'ann��e. Alors qu'il a fait une bulle �� 560 000$ cette semaine, Isaac "philivey2694" Haxton a gagn�� quelques dollars ce qui ne devrait pas suffire �� le consoler de ce cruel 80-20 perdu contre Fedor Holz...
Isildur1 reste toujours le plus gors perdant de l'ann��e...
(user)name | Mains jou��es en 2016 | profit/pertes 2016 | profit/pertes par mains en 2016 | profit/pertes all time | ��/�� cette semaine | Jeu favori 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs gagnants | |||||||
1 | Ben "Sauce123" Sulsky | 67,520 | +$1,032,798 | +$15.29 | +$5,070,001 | �� | 8-game |
2 | Isaac "philivey2694" Haxton | 15,351 | +$721,912 | +$47.02 | +$932,463 | �� | PLO |
2 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 28,960 | +$574,639 | +$19.84 | +$995,627 | �� | NLHM |
Joueurs perdants | |||||||
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 140,749 | -$722,322 | -$5.13 | +$1,278,638 | �� | 8-game |
2 | "bodamos" | 9,977 | -$652,522 | -$65.40 | -$1,979,643 | �� | 8-Game |
3 | Alex "Kanu7" Millar | 25,034 | -$608,176 | -$24.29 | +$2,652,415 | �� | NLHM |
Ces joueurs n'ont pas opt out de la base d'HighStakesDB.com.