Poker Online : Sulsky passe la barre du milllion, Negreanu, Mercier, Galfond et Seiver de retour
Quelques news des parties high stakes qui se d��roulent quasi exclusivement sur PokerStars avec les plus gros pots de la semaine, les plus gros vainqueurs et les plus gros perdants des derniers jours mais aussi le point sur ceux qui dominent les tables virtuelles depuis le d��but de l'ann��e 2016.
Des pots gonfl��s en PLO
Les trois plus gros pots des deux derni��res semaines ont tous ��t�� disput��s sur les tables d'Omaha Pot Limit aux blindes 200-400$. A chaque fois, les hostilit��s ont d��g��n��r��es sur des tables de 6 joueurs et plusieurs protagonistes se sont retrouv��s �� tapis. Dans les mains que nous vous pr��sentons, le pot a ��t�� partag�� entre deux joueurs... qui se sont partag��s l'argent d'un troisi��me larron moins chanceux.
1) "Grazvis1" et "Ravenswood13" partagent un pot de 206 872$
(200/400$ PLO 6-Handed)
"EEE27" ouve under the gun �� 1880$ et se fait payer par "Grazvis1" au bouton et Sergey "St1ckman" Vasiliev en petite blinde. "Ravenswood13" squeeze �� 9880$ et personne ne folde.
Il y a donc 40 080$ au milieu quand Vasiliev checke le flop 2?6?J?. "Ravenswood" mise le pot avec 36 261$ derri��re ce qui ne fait pas fuir EEE27 qui paye pour son tapis de 14 289$. Grazvis pousse son tapis de 91 786$ et Vasiliev rend sagement ses cartes au contraire de "Ravenswood13" qui colle pour total de 76 256$.
(user)name | Main | Equit�� sur 2?6?J? |
---|---|---|
"EEE27" | K?8?J?9? | 10.06% |
"Grazvis1" | 5?5?2?2? | 69.52% |
"Ravenswood13" | K?10?K?10? | 20.42% |
Le trio d��cide d'un Run It Twice. Le premier tirage arrive 6?, 4? pour donner une Maison Pleine et la moiti�� du pot �� "Grazvis1". Le second tirage 3?, 5? am��ne une couleur �� "Ravenswood13" qui prend donc l'autre moiti�� du pot.
2) "Aron0621" remporte un pot de 166 672$
(200/400$ PLO 6-Handed)
Du cutoff, "bajskorven87" ouvre �� 1200$ et se fait 3-bet �� 4680$ par le bouton, Aron0621. En grosse blinde, David "Bullitos" van der Weele place un 4-bet �� 15 920$... et se fait suivre par ses deux adversaires pour mettre en place un pot de 48 920$.
Bullitos pousse sont tapis de 47 296$ sur un flop 8?6?J? et bajskorven87 colle pour son tapis de 23 160$. Aron0621 paye en couvrant les deux joueurs.
(user)name | Main | Equit�� sur 8?6?J? |
---|---|---|
"Aron0621" | 10?8?K?7? | 41.59% |
"bajskorven87" | 6?K?K?7? | 17.27% |
David "Bullitos" van der Weele | A?2?A?Q? | 39.04% |
Pas d'arrangement et un seul tirage... 2? au tournant puis un 10? rivi��re qui donnent �� bajskorven87 une couleur runner-runner gagnante. Aron0621 prend le side pot avec deux paires grace au 10x rivi��re.
3)Ben "Ben86" Tollerene, dindon de la farce pour un pot de 414 blindes
(200/400$ PLO 6-Handed)
Ben "Ben86" Tollerene ouvre �� 1880$ et se fait payer par son voisin "Grazvis1" qui est au cutoff. En petite blinde, Tom "tjbentham" Bentham squeeze �� 8400$ et se fait suivre par Tollerene.
"Grazvis1" place alors un 4-bet �� 36 360$... ce qui provoque un shove de Bentham pour un total de 59 592$. Tollerene et Grazvis1 mettent tout aussi et nous nous retrouvons avec un pot de 165 766$.
(user)name | Main | Equit�� | chop |
---|---|---|---|
"Grazvis1" | A?A?4?8? | 8.70% | 34.59% |
Tom "tjbentham" Bentham | 7?A?A?10? | 15.92% | 34.61% |
Ben "Ben86" Tollerene | J?8?J?9? | 40.77% | 0.02% |
Le trio d��cide d'un Run It Twice pour un premier tirage Q?3?K?8?2? et un second K?5?4?K?2? qui donne �� chaque fois la victoire �� la paire de AxAx. Tollerene est donc le seul �� perdre des sous sur ce coup l��...
L'actualit�� du poker online avec PokerNews
La semaine suivant la fin des WCOOP a ��t�� calme mais les grands noms du jeu sont ensuite revenus sur les tables de PokerStars. Depuis, Mikael "ChaoRen160" Thuritz a amass�� le quart d'un million de dollars ce qui lui permet d'��tre up d'un demi million depuis le d��but de l'ann��e. Selon HighStakesDB, le plus gros perdant des derniers 15 jours est Isaac "philivey2694" Haxton. Ce dernier a probablement eu du mal �� dig��rer sa bulle du 102000$ des WCOOP apr��s une grosse salissure de Fedor Holz...
(user)name | Mains | profit/perte la semaine derni��re | profit/perte 2016 | profit/perte all time | |
---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||
1 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 4,484 | +$251,444 | +$576,817 | +$1,437,365 |
2 | Dani "supernova9" Stern | 1,246 | +$244,373 | +$200,387 | -$234,073 |
3 | ltt1981 | 4,545 | +$123,573 | +$192,748 | +$192,748 |
4 | Jason Mercier | 3,659 | +$99,760 | -$73,650 | -$519,762 |
5 | Ben "Sauce123" Sulsky | 1,903 | +$89,753 | +$1,005,326 | +$5,042,529 |
6 | Phil "MrSweets28" Galfond | 839 | +$80,497 | +$216,893 | +$1,499,773 |
7 | Grazvis1 | 1,156 | +$69,724 | +$174,129 | +$185,049 |
8 | Iimitless | 267 | +$52,115 | +$57,560 | +$57,560 |
9 | BastianX | 1,335 | +$48,030 | +$37,751 | +$80,796 |
10 | Jens "Jeans89" Kyll?nen | 299 | +$43,456 | +$211,372 | +$5,124,109 |
Joueurs Perdants | |||||
1 | Isaac "philivey2694" Haxton | 1,878 | -$179,485 | +$481,821 | +$692,372 |
2 | Aron0621 | 1,784 | -$171,056 | -$111,348 | -$806,370 |
3 | Daniel "KidPoker" Negreanu | 257 | -$131,057 | -$131,057 | -$492,733 |
4 | Scott "gunning4you" Seiver | 441 | -$111,196 | -$84,821 | +$143,175 |
5 | VeGeTTo89 | 1,801 | -$67,199 | +$144,820 | +$201,432 |
6 | candela2005 | 1,997 | -$64,920 | -$481,735 | -$1,385,934 |
7 | ForTheSwaRMm | 883 | -$55,477 | -$94,304 | +$96,166 |
8 | Jens "Fresh_oO_D" Lakemeier | 6,640 | -$50,519 | -$131,504 | -$345,756 |
9 | OBORRA | 288 | -$49,590 | -$32,737 | -$34,892 |
10 | Mike "gordo16" Gorodinsky | 1,398 | -$38,961 | -$127,529 | -$463,611 |
Leaderboard 2016
Isaac "philivey2694" Haxton a perdu presque 200 000$ lors des deux derni��res semaines, ce qui l'a fait passer du 2e au 4e rang des joueurs positifs en 2016 sur les grosses tables de cash-game de PokerStars.
Mikael "ChaoRen160" Thuritz s'empare de la place de dauphin alors qu'Andres "Educa-p0ker" Artinanoreste en 3e position apr��s avoir connu le meilleur d��part sur les premiers mois de l'ann��e 2016. Ben Sulsky a peu jou�� ces derniers jours mais cela lui a suffi pour franchir la barre du million de dollars amass�� depuis le d��but de l'ann��e. Sauce123 est d��sormais up de plus de 5 millions de dollars depuis ses d��buts en cash-game sur PS !
(user)name | Mains 2016 | profit/perte 2016 | profit/perte par main en 2016 | profit/perte all time | ��/�� tendance | Jeu favori en 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||||
1 | Ben "Sauce123" Sulsky | 72,107 | +$1,005,326 | +$13.94 | +$5,042,529 | �� | 8-game |
2 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 47,554 | +$576,817 | +$12.12 | +$1,437,365 | �� | PLO |
2 | Andres "Educa-p0ker" Artinano | 29,373 | +$561,801 | +$19.12 | +$982,789 | �� | NLHM |
Joueurs Perdants | |||||||
1 | Viktor "Isildur1" Blom | 163,726 | -$685,566 | -$4.18 | +$1,315,394 | �� | 8-game |
2 | "bodamos" | 9,983 | -$662,795 | -$66.39 | -$1,989,916 | - | 8-Game |
3 | Alex "Kanu7" Millar | 27,382 | -$605,291 | -$22.10 | +$2,655,300 | �� | NLHM |
Ce classement concerne les comptes PokerStars qui n'ont pas opted out sur HighStakesDB.com.