Colman, Holz, Seidel, Negreanu, O'Dwyer, les 5 rushs les plus fous du poker moderne
La plan��te poker s'est fait prendre par surprise �� quelques reprises par un joueur talentueux surfant sur une vague monstrueuse de variance positive. Quand personne ne peut vous arr��ter et que vous jouez sans presque faire d'erreur, il n'y a qu'une seule solution, faire du volume et encaisser les dollars... Pr��sentation de 5 rushs l��gendaires qui ont permis �� leur b��n��ficiaire d'engranger plusieurs millions... on parle parfois d'une ann��e �� 8 chiffres !
Dan Colman encaisse 22,3 millions en 2014
Pour les joueurs ��voluant sur le .com sur le format head's up, l'apparition de Dan Colman sur la sc��ne live n'a pas ��t�� une surprise. Sous le pseudonyme de "mrge33n13", l'Am��ricain d��truisait les plus haute limites et il a donc logiquement tent�� la transition vers le live. Mis en orbite par les conseils d'Olivier Busquet, Colman dispute quelques tournois en 2014 et d��bute l'ann��e par une 27e place sur un High-Roller 25000$ au PokerStars Caribbean Adventure. Ce gain de 59 300$ lui permet de d��buter sur une bonne note mais le plus beau est �� venir.
Le natif du Massachusetts triomphe �� Monte-Carlo lors du 100,000� Super High Roller de l'European Poker Tour Grand Final pour un gain officiel de 1 539 300�. En fait, un deal �� 3 avec Dan Cates et Igor Kurganov lui rapporte 1,29 million d'euros.
Colman atteint aussi une finale sur un Turbo �� 10300� �� Monaco... avant de filer �� Las Vegas pour les WSOP. Encore relativement dans l'ombre, il termine 3e d'un Championship WSOP Head's Up pour 111 942$... avant de r��ussir le coup d'une vie. Dan Colman domine Daniel Negreanu en head's up du Big One for One Drop �� 1 million de dollars l'entr��e. En plus de gagner 15,3 millions de dollars d'un coup, Colman se fait remarquer en boudant les m��dias et en prenant des positions pol��miques sur le poker. Des avis tranch��s qui emp��cheront �� jamais le joueur d'��tre le chouchou des fans et une star mainstream mais qui lui permettent de jouer le r?le du vilain avec le sourire de celui qui conna?t ses valeurs.
Colman ne va pas se reposer sur ses lauriers et il va compiler encore 4 scores �� plus de 800 000$ apr��s sa victoire dans le Nevada. Moins actif en 2015, l'Am��ricain va tout de m��me collecter 1,8 million avant d'engranger encore 1,9 million en 2016. Le joueur US semble avoir envie de jouer un peu plus souvent depuis l'entame de 2017 puisqu'il a d��j�� gagn�� 1,9 million de dollars en moins de 3 mois.
D��sormais 3e de la All Time Money List, Dan Colman, qui s'est impos�� �� l'ARIA Resort & Casino le week-end dernier, a amass�� plus de 28 millions de dollars sur les tournois live depuis l'entame de sa carri��re !
L'ann��e fantastique de Colman
Date | Tournoi | Place | Prix (local) | Prix en US$ |
---|---|---|---|---|
Jan. 11 | $25,500 NL Hold��em High Roller | 27th | $59,300 | |
April 24 | �100,000 NL Hold��em Super High Roller | 1st | �1,539,300 | $2,127,398 |
May 2 | �10,300 NL Hold��em 6-Max Turbo | 5th | �49,400 | $68,526 |
June 19 | $10,000 NL Hold��em heads-Up | 3rd | $111,942 | |
June 25 | $5,000 NL Hold��em | 19th | $22,309 | |
June 29 | $1m Big One for One Drop | 1st | $15,306,668 | |
July 10 | $100,000 NL Hold��em Super High Roller | 3rd | $796,821 | |
Aug. 18 | �50,000 Super High Roller | 2nd | �843,066 | $1,118,479 |
Aug. 28 | ��60,000 WPT Alpha8 London | 1st | ��600,000 | $957,396 |
Nov. 1 | HK$500,000 Super High Roller | 7th | HK$2,900,000 | $373,932 |
Fedor Holz ramasse 16,484,153 en 2016
Plus jeune, Fedor Holz va jouer le jeu et devenir la coqueluche du monde du poker grace �� une riche ann��e 2015. Le jeune homme avait termin�� 2014 en remportant le Main Event des World Championship Of Online Poker sur PokerStars, il r��alise quelques scores �� 6 chiffres en 2015 avant de dominer outrageusement les trois quarts de l'ann��e 2016... et de partir �� la "retraite" et d'en sortir pour continuer �� tourmenter ses adversaires un peu moins r��guli��rement.
Retour en arri��re. Holz finit 2015 �� Las Vegas en remportant le WPT Alpha 8 �� 100,000$ l'entr��e pour 1,6 million de dollars avant d'entamer 2016 par un p��riple asiatique. L'Allemand repart des Philippines avec le titre de champion du Triton Super High Roller Series, un tournoi �� 200000$ l'entr��e qui lui permet d'empocher un gain de 3,5 millions de dollars !
Fedor Holz saupoudre cela avec quelques places pay��es au PCA, un gain �� 6 chiffres aux Aussie Millions et aussi une victoire sur un High Roller EPT o�� il croisera Sylvain Loosli en finale...
L'ann��e magique de Fedor Holz
Date | Tournoi | Place | Prix (local) | Prix en US$ |
---|---|---|---|---|
Jan. 3 | $200,000 Triton Super High Roller | 1st | $3,463,500 | |
Jan. 8 | $5,300 PCA Main Event | 18th | $32,360 | |
Jan. 14 | $2,200 NL Hold��em 8-Max Turbo | 4th | $19,700 | |
Jan. 24 | AU$100,000 Challenge | 6th | AU$281,260 | $196,901 |
March 2 | $1,100 NL Hold��em Bounty | 14th | $1,130 | |
April 19 | $25,500 NL Hold��em High Roller | 13th | $58,750 | |
April 26 | �10,300 NL Hold��em High Roller | 4th | �169,000 | $190,123 |
April 29 | �1,075 NL Hold��em Hyper Turbo | 21st | �1,940 | $2,199 |
May 1 | �50,000 NL Hold��em Super High Roller | 5th | �271,670 | $310,892 |
May 3 | �5,200 NL Hold��em Hyper-Turbo | 7th | �15,450 | $17,743 |
May 5 | �2,200 NL Hold��em 8-Max | 25th | �4,280 | $4,918 |
May 29 | $300,000 Super High Roller Bowl | 2nd | $3,500,000 | |
June 3 | $50,000 Super High Roller | 1st | $637,392 | |
June 8 | $1,500 NL Hold��em 6-Max | 18th | $17,380 | |
June 10 | $25,000 NL Hold��em | 1st | $393,120 | |
June 14 | $3,000 NL Hold��em 6-Max | 47th | $8,716 | |
June 17 | $25,000 NL Hold��em | 1st | $276,012 | |
July 5 | $5,000 NL Hold��em | 39th | $15,823 | |
July 7 | $50,000 NL Hold��em | 3rd | $407,310 | |
July 8 | $111,111 High Roller for One Drop | 1st | $4,981,775 | |
Aug. 20 | �50,000 NL Hold��em Super High Roller | 1st | �1,300,300 | $1,473,127 |
Aug. 23 | �25,500 NL Hold��em | 23rd | �46,900 | $53,002 |
Oct. 28 | $100,000 NL Hold��em Super High Roller | 4th | $299,880 |
Erik Seidel empoche 6,530,154$ en 2011
Les fans de poker se sont habitu��s �� des tournois au prix d'entr��e incroyablement haut, ce qui a permis aux joueurs high-stakes de monter des fortunes. Erik Seidel domine son sujet depuis plus d'une d��cade et a r��alis�� une superbe ann��e 2011 �� une ��poque o�� un unique festival European Poker Tour ne comportait pas encore plus d'un ou deux tournois �� plus de 10000� l'entr��e.
Peu m��diatique, il refuse souvent des demandes d'interview, l'Am��ricain est une l��gende du jeu qui a su traverser les ��poques depuis son head's up perdu en finale du Main Event WSOP face �� Johnny Chan. Second de la All Time Money List, Erik Seidel revient fort sur Daniel Negreanu et pourrait m��me d��passer le Canadien d'ici la fin de l'ann��e. De quoi apporter du cr��dit �� ceux qui se demandent s'il n'est pas le plus grand joueur de tous les temps...
D'une constance remarquable depuis 1988, Erik Seidel a encaiss�� 6,5 millions en 2011 avant de n'empocher "que" 2,1 et 1,5 million de dollars en 2013 et 2014. Il a ensuite encha?n�� avec deux ann��es o�� il a r��alis�� pour plus de 5 millions de dollars de places pay��es. Un exploit qu'il pense ��tre le seul �� avoir fait dans l'histoire des tournois live... et qui prouve que les joueurs de plus de 55 ans ont de beaux jours devant eux !
2016 was another good year, got to 5m in cashes again, I don't think anyone else has done this more than once
— Erik Seidel (@Erik_Seidel)
Erik Seidel encha?ne en 2011
Date | Tournoi | Place | Prix (local) | Prix en US$ |
---|---|---|---|---|
Jan. 10 | $5,250 NL Hold��em 6-Max | 3rd | $46,560 | |
Jan. 13 | $25,500 NL Hold��em High Roller | 4th | $295,960 | |
Jan. 22 | AU$100,500 Challenge | 4rd | AU$625,000 | $618,139 |
Jan. 27 | AU$250,000 Super High Roller | AU$2,500,000 | $2,427,555 | |
Feb. 22 | $5,100 Heads-Up Championship | 5th | $14,500 | |
Feb. 27 | $25,100 High Roller | 1st | $144,570 | |
March 3 | $25,000 NL Hold��em Heads-Up | 1st | $750,000 | |
April 9 | $10,000 NL Hold��em WPT Lawrenceburg | 2nd | $155,103 | |
May 18 | $100,000 Super High Roller | 1st | $1,092,780 | |
June 1 | $1,500 Limit Omaha-8 | 32nd | $6,868 | |
June 14 | $5,000 NL Hold��em Shootout | 25th | $13,368 | |
June 18 | $10,000 7-Card Stud | 13th | $32,057 | |
June 30 | $1,500 PLO-8 | 58th | $4,188 | |
Aug. 9 | $20,000 NL Hold��em 6-Max | 2nd | $604,330 | |
Sept. 6 | $20,000 NL Hold��em 8-Max | 4th | $184,100 | |
Oct. 12 | �10,000 WSOPE Main Event | 21st | �37,000 | $49,427 |
2015, une ann��e �� 4,8 millions pour Steve O��Dwyer
Steve O��Dwyer n'��tait pas un inconnu lorsqu'il a encha?n�� les gros scores entre novembre 2014 et janvier 2016, une s��rie qui lui a permis de jouer quand il avait envie. L'Am��ricain a termin�� 2014 avec avec une victoire �� 1,8 million sur le Super High Roller ACOP avant de se montrer d'une r��gularit�� exceptionnelle.
Date | Tournoi | Place | Prix (local) | Prix en US$ |
---|---|---|---|---|
Jan. 6 | $100,000 Super High Roller | 1st | $1,872,580 | |
Jan. 23 | AU$25,000 NL Hold��em | 6th | AU$156,000 | $126,181 |
March 12 | HK$20,000 NL Hold��em | 1st | HK$993,120 | $127,925 |
March 18 | �1,100 NL Hold��em | 22nd | �7,200 | $7,623 |
March 26 | �10,400 NL Hold��em High Roller | 17th | �36,700 | $40,176 |
April 3 | �3,500 NL Hold��em Irish Open | 15th | �12,500 | $13,525 |
May 2 | �10,600 EPT Grand Final Main Event | 74th | �19,175 | $21,517 |
May 6 | �25,500 NL Hold��em High Roller | 3rd | �528,700 | $589,297 |
May 11 | �3,300 NL Hold��em WPT Amsterdam Main Event | 31st | �6,500 | $7,278 |
May 27 | HK$25,000 NL Hold��em | 57th | HK$43,600 | $5,623 |
Aug. 4 | �5,100 NL Hold��em 6-Max | 1st | �35,550 | $38,990 |
Aug. 22 | �50,000 NL Hold��em Super High Roller | 7th | �221,000 | $249,486 |
Aug. 25 | �25,500 NL Hold��em High Roller | 12th | �63,300 | $72,751 |
Oct. 9 | �550 NL Hold��em | 5th | �43,409 | $48,904 |
Oct. 24 | �2,200 NL Hold��em | 43rd | �3,835 | $4,250 |
Oct. 25 | �5,300 NL Hold��em | 57th | �10,580 | $11,654 |
Oct. 26 | �10,200 NL Hold��em High Roller | 1st | �327,030 | $360,241 |
Oct. 30 | �1,100 NL Hold��em | 6th | �8,750 | $9,576 |
Nov. 9 | HK$100,000 NL Hold��em | 15th | HK$350,000 | $45,151 |
Nov. 13 | HK$500,000 NL Hold��em Super High Roller | 4th | HK$2,666,000 | $343,974 |
Nov. 16 | �4,250 NL Hold��em | 22nd | �8,067 | $8,686 |
Dec. 1 | �3,300 NL Hold��em WPT Prague | 14th | �10,300 | $10,895 |
Dec. 8 | �50,000 NL Hold��em Super High Roller | 1st | �746,543 | $809,752 |
Dec. 11 | �25,500 NL Hold��em High Roller | 11th | �49,000 | $53,793 |
Daniel Negreanu gagne 4,4 millions en 2004
Un heater impressionnant pour le Kid Poker qui ��tablit le record de gains sur une ann��e en 2004. Le Canadien engrange sans disputer des tournois au droit d'entr��e massif. Il termine 3e du PCA qui ��tait �� l'��poque un World Poker Tour pour d��buter l'ann��e avant de faire 5 tables finales aux WSOP et de conqu��rir un bracelet mais aussi deux titres WPT !
Date | Tournoi | Place | Prix (local) | Prix en US$ |
---|---|---|---|---|
Jan 24 | $7,500 WPT PCA | 3rd | $192,270 | |
Mar 3 | $5,200 WPT Shooting Stars | 17th | $7,980 | |
Mar 18 | $7,000 partypoker Million III | 2nd | $675,178 | |
Apr 19 | $25,000 WPT Five-Star World Poker Classic | 42nd | $33,266 | |
Apr 23 | $2,000 NL Hold��em | 43rd | $4,400 | |
Apr 28 | $1,000 NL Hold��em | 3rd | $100,940 | |
May 2 | $2,500 Limit Hold��em | 7th | $21,800 | |
May 6 | $2,000 Limit Hold��em | 1st | $169,100 | |
May 8 | $1,500 NL Hold��em Shootout | 9th | $5,000 | |
May 19 | $5,000 PLO | 8th | $45,000 | |
Jun 4 | $10,000 NL Hold��em | 1st | $310,000 | |
Jul 25 | $1,060 NL Hold��em | 6th | ||
Sep 19 | $10,300 WPT Borgata | 1st | $1,17,400 | |
Dec 14 | $15,300 WPT Championship | 1st | $1,770,218 |
Du c?t�� des joueurs en feu, on pensera �� Sam Trickett et aussi �� Mustapha Kanit. Trickett a pris 4,6 millions en 2011, 11?1 millions en 2012 en terminant notamment runner-up du Big One for One Drop avant de gagner encore 2,4 millions en 2013. Kanit a lui engrang�� 1,5 million en 2014, 2,3 millions en 2015, 2,8 millions en 2016 et a d��j�� pris plus d'un million en2017.
Les Am��ricains David Peters (2,9 millions en 2015 et 7,5 millions en 2016) et Bryn Kenney (1,2 millions en 20014, 2 millions en 2015, 5 millions en 2016 et d��j�� 2,4 millions en 2017) sont eux aussi dans une bonne p��riode qui s'��ternise, tout comme Ole Schemion. L'Allemand semble en mode good run infini avec 11,5 millions accumul��s depuis 2012. Jason Mercier a lui v��cu un run monstrueux aux WSOP durant l'��t�� 2016.
La liste n'est pas exhaustive et de nombreux joueurs ont exp��riment�� des s��ries fantastiques en MTT, c?t�� tricolore on se souviendra des exploits d'ElkY qui a gagn�� 3,7 millions en 2008 avant de prendre encore 1,6 millions l'ann��e suivante ou de Laurent Polito qui a gagn�� 5 tournois World Poker Tour National dans l'hexagone et en Belgique entre janvier 2013 et novembre 2015.
Et vous, quels sont les heaters qui vous ont marqu�� ?