Bonne semaine pour Ben Tollerene, Gus Hansen n'y arrive pas
La semaine derni��re, Ben "Sauce123" Sulky avait domin�� les tables high-stakes sur PokerStars. Alors que l'action n'a pas ��t�� tr��s importante ces derniers jours, une autre star de la plan��te online a tir�� son ��pingle du jeu, Ben "Ben86" Tollerene.
Les plus gros pots des derniers jours ont eu lieu sur les tables ouvertes aux blindes 50-100$, des tables qui ont concentr�� la majorit�� des grinders. Ben86 a pris le meilleur en ajoutant une somme �� 6 chiffres �� sa bankroll, une belle semaine durant laquelle il a remport�� 3 des plus gros pots de la plateforme PokerStars.
1) Ben "Ben86" Tollerene encaisse un pot de 692 blindes contre Timofey "Trueteller" Kuznetsov
($100/$200 PLO HU)
Ben "Ben86" Tollerene a ��t�� dominateur en HU et a remport�� un pot �� 6 chiffres contre Timofey "Trueteller" Kuznetsov lors d'un duel qui s'est d��roul�� le 2 mars. Cette main n'est pas la plus grosse depuis l'entame du mois de mars... mais le pot le plus important du mois s'est termin�� par un split !
Ben86 ouvre donc au bouton �� 680$ en 100-200$ PLO et obtient un call du Russe pour former un pot de 1320$. Kuznetsov check-call 1005$ sur un flop A?5?J? et un 7? appara?t au tournant. Kuznetsov check-raise �� 13 795$ apr��s un bet pot �� 3500$ de Tollerene.
L'Am��ricain paye en se laissant 13251$ et un 6? compl��te le tableau. Kuznetsov envoie son tapis pour 19000$ mais c'est Tollerene qui rafle la mise en payant avec 2?3?4?5? contre 4?6?J?Q? et 2 paires pour son adversaire.
Ben "Ben86" Tollerene a aussi remport�� le deuxi��me plus gros pot de la quinzaine en gagnant une main �� 48 938$ en PLO 200-400$ sur une table de 5-handed. Le 3e pot des 15 derniers jours a aussi termin�� dans l'escarcelle de Ben86. Le joueur US a pris un pot de 42 834$ (428 blindes) lors d'un duel PLO en 50-100$ contre Oliver "sk2ll_m0dR" Wies.
Gus Hansen dans le rouge
Derri��re Ben Tollerene, on retrouve Matthew Ashton auteur d'une semaine �� 60 000$. Alexander Kostritsyn, Andr��s N��meth et Dan Cates ont gagn�� des sous depuis l'entame du mois de mars.
Kuznetsov reste largement positif apr��s avoir lach�� 70 000$ et obtenu le titre de plus gros perdant des derniers jours. [B]Ben "Sauce123" Sulsky[/B] n'a pas ��t�� en r��ussite tout comme [B]Gus "broksi" Hansen[/B]. Le Danois avait indiqu�� �� PokerNews, lors d'une interview exclusive qu'il allait faire un comeback en live mais c'est plut?t sur les tables virtuelles que Broksi tente un retour... Gus Hansen est d��j�� �� 1,4 million de pertes lifetime avec cet alias !
Gus Hansen propose ses services de coach en seduction a Dan Cates... la facture s'envole ## #JourneeDeLaFemme https://t.co/fM8NvqL9wZ
— mama913 (@matsustrac)
(user)name | Mains | profit/pertes en mars | profit/pertes 2017 | profit/pertes all time | |
---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||
1 | Ben "Ben86" Tollerene | 577 | +$103,619 | +$143,016 | +$3,931,458 |
2 | Matthew "MUSTAFABET" Ashton | 804 | +$60,391 | +$61,106 | +$1,158,861 |
3 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 77 | +$59,449 | -$199,218 | +$4,220,381 |
4 | Ravenswood13 | 331 | +$43,561 | +$235,068 | -$547,210 |
5 | Andr��s "probirs" N��meth | 38 | +$38,500 | +$106,378 | +$77,669 |
6 | Dan "w00ki3z." Cates | 146 | +$37,461 | -$444,368 | +$901,604 |
7 | Elior" Crazy Elior" Sion | 1,117 | +$26,476 | -$4,114 | +$249,880 |
8 | JesusLebtNOT | 848 | +$26,377 | +$114,248 | -$664,852 |
9 | Yuri "theNERDguy" Martins | 698 | +$24,496 | +$27,046 | -$25,956 |
10 | Sergey "St1ckman" Vasiliev | 1,213 | +$22,318 | -$301,519 | +$547,144 |
Joueurs Perdants | |||||
1 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 191 | -$73,298 | +$353,687 | +$2,244,454 |
2 | bodamos | 144 | -$63,779 | -$147,252 | -$2,342,626 |
3 | 8superpoker | 909 | -$50,544 | -$359,630 | -$2,370,684 |
4 | Ben "Sauce123" Sulsky | 4,264 | -$44,651 | +$159,051 | +$5,011,770 |
5 | honeybee088 | 4,489 | -$39,843 | -$124,185 | +$404,170 |
6 | Gus "broksi" Hansen | 105 | -$32,898 | -$69,885 | -$1,462,374 |
7 | Harleyy30040 | 1,622 | -$32,182 | -$76,688 | -$187,496 |
8 | Grazvis1 | 58 | -$29,375 | +$51,338 | +$228,928 |
9 | totti1992100 | 893 | -$26,893 | -$54,532 | -$60,187 |
10 | Christopher "Ceegee87" George | 13 | 761 | -$25,444 | -$482 |
Leaderboard 2017
Timofey "Trueteller" Kuznetsov and "Ra��lGonzalez" ont ��chang�� leur place dans le classement des gagnants, le Russe tombe en 2e position pour l'ann��e.
Dani "supernova9" Stern has exited the top 3 of biggest losing players and "8superpoker" has taken his place. Dan Cates still holds the title of this year's biggest losing players. He has been winning lately and has reduced the gap with Bill "GASTRADER" Perkins who still sits in second place.
(user)name | Mains 2017 | profit/pertes 2017 | profit/pertes par main 2017 | profit/pertes all time | ��/�� | Jeu pr��f��r�� 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||||
1 | Ra��lGonzalez | 10,372 | +$355,685 | +$34.29 | +$1,098,135 | �� | 8-Game |
2 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 19,377 | +$353,687 | +$18.25 | +$2,244,454 | �� | PLO |
3 | 40and7 | 5,096 | +$286,210 | +$56.16 | -$79,186 | - | NLHM |
Joueurs perdants | |||||||
1 | Dan "w00ki3z." Cates | 9,575 | -$444,368 | -$46.40 | +$901,604 | �� | 8-Game |
2 | Bill "GASTRADER" Perkins | 2,796 | -$396,136 | -$141.67 | -$729,469 | �� | NLHM |
3 | 8superpoker | 17,392 | -$359,630 | -$20.67 | -$2,370,684 | �� | Limit |
Les datas sont collect��es sur HighStakesDB.com