WiPT 2017 : Le classement complet des 189 joueurs dans l'argent
Le Main Event du Winamax Poker Tour 2016/2017 �� 550� l'entr��e s'est ��tal�� sur 5 jours de comp��tition au Cercle Clichy Montmartre.
L'organisation a comptabilis�� 1 399 inscriptions et les joueurs ont g��n��r�� un prizepool de 699 500�. Voici le classement complet de cette ��dition remport��e par Jeremy Saderne, mardi en fin d'apr��s midi.
188 joueurs devaient se partager la cagnotte mais Brice Bourgeix et Nicolas Pichard ont saut�� en m��me temps �� une table diff��rente, ils se sont donc partag��s les 1000� de la 188e place... portant le nombre de joueurs r��compens��s �� 189.
La bulle en vid��o
Qui a accompagn�� Nathalie Schaeffer, Kalidou Sow, Fred Schott, Jean Lucas, Nicolas Le Floch, Raymond Domenech, Jonathan Guez, Guillaume Cescut, Damien Lhommeau, Yoni Houri, Florian Le Neillon, Nicolas Schull, Jean-Pierre Didier, Ronan Monfort, Philippe Ktorza, Paul Testud, Aur��lie Quelain, Arnaud Enselme, [Removed:92], Karim Inahnah ou encore Arnaud Mattern dans l'argent ?
photo : Winamax
Les finalistes
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
Vainqueur | Jeremy Saderne | 100 000 � |
2 | Laurent Patroni | 75 000 � |
3 | Guy Noblet | 54 700 � |
4 | Sandrine Phan | 41 000 � |
5 | Rabah Ait Abdelmalek | 32 000 � |
6 | Guillaume Wilhelm | 25 000 � |
7 | Esseddik Seddiki | 20 000 � |
8 | Sebastien Coq | 17 000 � |
Ils ont saut�� au Jour 4
9 Gaelle Baumann 15 000 �
10 David Pecheur 13 000 �
11 Yan Bohuon 11 000 �
12 Olivier Dounet 9 000 �
13 Joly Bastien 9 000 �
14 R��ard Alexandre 7 500 �
15 Basile Leleu 7 500 �
16 Yoni Houri 6 000 �
17 Alexandre Blanc 6 000 �
18 Frederic Brunet 6 000 �
19 Vincent Lahalle 5 000 �
20 S��bastien Mariette 5 000 �
21 Marie-Lise Picard 5 000 �
22 Valentin Huvelin 4 000 �
23 Benoit Levert 4 000 �
24 David Moate 4 000 �
25 Vincent Boulanger 3 200 �
26 Nabil Bouaita 3 200 �
27 Abdelakim Laidouni 3 200 �
28 Arnaud Mirande Garat 2 600 �
29 Alexandre Poux 2 600 �
30 S��bastien Zanolini 2 600 �
31 Fateh Aissi 2 600 �
32 Marvin Blanquart 2 200 �
33 Karim Inahnah 2 200 �
34 Samuel Kergoulay 2 200 �
35 Terry Rouviere 2 200 �
36 Matthieu Henry 2 000 �
37 Manuel Soares Ruivo 2 000 �
38 Simon Folgado 2 000 �
39 Patrick Buannic 2 000 �
40 Matthieu Wetzel 1 800 �
41 Alexandre Davranche 1 800 �
42 Arnaud Enselme 1 800 �
43 Bruno De Roziere 1 800 �
44 Andrew Ackah Miezan 1 800 �
45 Murat Catal 1 800 �
46 Sadio Diawara 1 800 �
Ils ont saut�� au Jour 3
47 Anouar Achour 1 800 �
48 Mehdi Haddouche 1 600 �
49 Thomas Truffier 1 600 �
50 Arnaud Mattern 1 600 �
51 Mireille Conor 1 600 �
52 Teddy Demestre 1 600 �
53 Regis Edard 1 600 �
54 Matthieu Thevenet 1 600 �
55 Emmanuel Octau 1 600 �
56 Hassen Lallaoui 1 400 �
57 Henri Hutte 1 400 �
58 Sidouane Garcia 1 400 �
59 Philippe Ktorza 1 400 �
60 Florian Miard 1 400 �
61 Faustine Nicole 1 400 �
62 Mehdi Achouri 1 400 �
63 Axel Raphalen 1 400 �
64 Quentin Berenger 1 400 �
65 Muriel Bailly 1 400 �
66 Kevin Benichou 1 400 �
67 Eric Schmittheisler 1 400 �
68 Arthur Weill 1 400 �
69 Aur��lie Qu��lain 1 400 �
70 Damien Cibakovitz 1 400 �
71 Steeve Queyroux 1 400 �
72 Quang-Dai Le 1 300 �
73 Nathalie Perez 1 300 �
74 Julien Dutheil 1 300 �
75 Marko Cosic 1 300 �
76 Pascal Huguin 1 300 �
77 Thibaut Nouveau 1 300 �
78 Morgan Nardini 1 300 �
79 Marco Mikovic 1 300 �
80 Jeremie Binet 1 300 �
81 Ronan Montfort 1 300 �
82 Paul Testud 1 300 �
83 Fran?ois Hardel 1 300 �
84 Jean-Pierre Didier 1 300 �
85 David Guillemain 1 300 �
86 Carlos Queiroz Ferreira 1 300 �
87 Vincent Pellaumail 1 300 �
88 Nicolas Schull 1 300 �
89 Florent Le Neillon 1 300 �
90 Damien Lhommeau 1 200 �
91 NC 1 200 �
92 Walter Duvales 1 200 �
93 Beno?t Broussaud 1 200 �
94 Guillaume Cescut 1 200 �
95 Nicolas Kherbouche 1 200 �
96 Louis Linard 1 200 �
97 Jeremy Cauchard 1 200 �
98 Idir Haiche 1 200 �
99 Dumitru Luchian 1 200 �
100 Mathieu Foirest 1 200 �
101 Olivier Mata 1 200 �
102 Armand Lefebre 1 200 �
103 Cedric Tondut 1 200 �
104 Georges Moreira Soares 1 200 �
105 St��phane Guibert 1 200 �
106 Damien Ducros 1 200 �
107 Paul Berthet 1 200 �
108 Arnaud Brunet 1 200 �
109 S��bastien Gaude 1 200 �
110 Jonathan Guez 1 200 �
111 Allan Bertin 1 200 �
112 Fabien Blanc 1 200 �
113 Jinyong Wu 1 200 �
114 J��r?me Lambert 1 200 �
115 Alain Leyravoux 1 200 �
116 Guillaume Diaz 1 200 �
117 Mehdi Benyahia 1 100 �
118 Alexandre Vannobel 1 100 �
119 Julien Cohen Solal 1 100 �
120 Christian Nicodemi 1 100 �
121 Guillaume Berthilier 1 100 �
122 Huang Chu-Feng 1 100 �
123 Albert Bastide 1 100 �
124 Kevin Le Traon 1 100 �
125 Frank Fliegner 1 100 �
126 Massou Cohen 1 100 �
127 Abdel-Kader Ben Houdka 1 100 �
128 Michel Boyer 1 100 �
129 Morgane Fevrier 1 100 �
130 Julien Gouhier 1 100 �
131 Abdelkader Benabdellaziz 1 100 �
132 Thomas Couquet 1 100 �
133 Michael Bourret 1 100 �
134 Alain Maurinier 1 100 �
135 Guillaume Richard 1 100 �
136 Laurent Pelloquin 1 100 �
137 Reynaldo Tadili 1 100 �
138 Guillaume Vassor 1 100 �
139 Xu Fei 1 100 �
140 Raymond Domenech 1 100 �
141 St��phane Godet 1 100 �
142 Julien Stefaniak 1 100 �
143 Gabriel Benhamou 1 100 �
144 S��bastien Pierre 1 100 �
145 David Azan 1 100 �
146 Nicolas Le Floch 1 100 �
147 Julien Kadour 1 100 �
148 Jean-Philippe Sutter 1 100 �
149 G��rard Matta 1 100 �
150 Daniel Goncalves Machado 1 100 �
151 Donatien Bozon 1 100 �
152 Pascal Pobel 1 100 �
153 Morgan Moreno 1 000 �
154 Jean Lucas 1 000 �
155 Bernard Amiach 1 000 �
156 Yoann Rubele 1 000 �
157 Carole Massenet 1 000 �
158 Brice Spillemaecker 1 000 �
159 Pascale Sautreau 1 000 �
160 Peres Meslati 1 000 �
161 Maxime Gruest 1 000 �
162 Regis Di Pasquale 1 000 �
163 Vincent Franques 1 000 �
164 St��phanie Metzger 1 000 �
165 Didier Georgieff 1 000 �
166 Adrien Szydlowski 1 000 �
167 Yann Lapoirie 1 000 �
168 Emmanuel Valdivia 1 000 �
169 Frederic Schott 1 000 �
170 Jerome Garnier 1 000 �
171 Pierre-Antoine Micheaux 1 000 �
172 Francis Achilli 1 000 �
173 Jean-Rene Poupeau 1 000 �
174 Valentin Brunet 1 000 �
175 Minne Braaksma 1 000 �
176 Kalidou Sow 1 000 �
177 Antoine Herve 1 000 �
178 David Saadia 1 000 �
179 Florent Mondolini 1 000 �
180 Thierry Chang 1 000 �
181 Jean-Charles Ch��rabi 1 000 �
182 Nathalie Schaeffer 1 000 �
183 Guillaume Breton 1 000 �
184 Jean-Louis Ulce 1 000 �
185 Philippe Allouche 1 000 �
186 Alaxandre Alcaraz 1 000 �
187 Hugo Jourdy 1 000 �
188 Brice Bourgeix 500�
188 Nicolas Pichard 500�