Alexander "joiso" Kostritsyn a gagn�� 4 millions au poker sur Internet
Alors que Viktor Blom est en lice au Jour 4 du partypoker LIVE MILLIONS Germany, les tables high-stakes de PokerStars ne s'arr��tent pas de tourner. La semaine derni��re, les meilleurs joueurs s'y affrontaient en No Limit aux blindes 200-400$ et le plus gros pot a presque atteint les 6 chiffres !
Une fois de plus c'est un affrontement entre Linus "LLinusLLove" Loeliger et "bajskorven87" qui a g��n��r�� la main la plus importante de la semaine. Une paire contre une paire et il va y avoir pr��s de 94 000$ au milieu !
Replay : Les 5 plus gros pots de la carri��re d'Isildur1
"bajskorven87" ouvre 1000$ au bouton et paye le 3-bet �� 4200$ de Linus "LLinusLLove" Loeliger pour d��couvrir un flop 4?2?5?. Loeliger effectue une mise de continuation de 3,358$ et envoie son tapis quand "bajskorven87" relance �� 11,200$. Les deux hommes forment un pot de 233 blindes avec une overpaire chacun.
Joueur | Main | Equit�� |
---|---|---|
Linus "LLinusLLove" Loeliger | 10?10? | 86,77% |
"bajskorven87" | 7?7? | 11,62% |
Malgr�� un run it twice pour "bajskorven87" ne frappe ni brelan ni une quinte de l'espace pour se sauver...
Une douce semaine
"BERRI SWEET" s'est bien amus��. Le plus gros vainqueur de 2017, il a encaiss�� 1,7 million de dollars de profit, a encha?n�� les sessions gagnantes pour repasser dans le vert la semaine derni��re. Up de 127 756$ entre le 7 f��vrier et la soir��e de la Saint Valentin, Berri est suivi par "muumipoiss" et "bajskorven87" en ce qui concerne les profiteurs de la semaine derni��re. On notera aussi l'apparition dans le Top 10 des vainqueurs de la l��gende finlandaise, Ilari "IlariFIN" Sahamies, positif de 54,359$ sur la semaine.
En feu en d��but d'ann��e, Gavin "gavz101" Cochrane a perdu pr��s de 300 000$ durant le m��me laps de temps. Il n'est plus positif que d'un peu plus de 60 000$ sur l'ann��e apr��s ces quelques jours cataclysmique. Mauvaise p��riode sur PokerStars aussi pour "wilhasha" et "ImagineKing".
Enfin, Sami "Lrslzk" Kelopuro a lui jou�� ses premi��res mains de l'ann��e sur PS. Kelopuro a franchi la barre des 2 millions perdus online en lachant 85 000$ cette semaine !
(user)name | Mains Jou��es | profit/loss 6 au 14 f��vrier | profit/perte 2018 | profit/perte all time | |
---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||
1 | "BERRI SWEET" | 3,208 | +$127,756 | +$122,101 | +$2,452,415 |
2 | "muumipoiss" | 992 | +$114,312 | +$150,923 | +$94,223 |
3 | "bajskorven87" | 1,727 | +$113,512 | +$164,397 | +$1,376,744 |
4 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 3,617 | +$88,257 | +$255,689 | +$886,270 |
5 | Ben "Sauce123" Sulsky | 2,033 | +$80,364 | -$10,465 | +$5,151,140 |
6 | "Roenepoen" | 912 | +$67,686 | +$53,841 | +$205,905 |
7 | Konstantin "BongBob" B��cherl | 2,489 | +$59,625 | +$218,847 | +$230,304 |
8 | "St1ckman" | 4,414 | +$58,414 | +$51,496 | +$797,180 |
9 | Ignat "0Human0" Liviu | 2,097 | +$55,624 | +$41,483 | +$231,212 |
10 | Ilari "Ilari FIN" Sahamies | 1,542 | +$54,359 | +$28,865 | +$1,384,374 |
Joueurs perdants | |||||
1 | Gavin "gavz101" Cochrane | 4,683 | -$294,578 | +$64,215 | +$482,388 |
2 | "wilhasha" | 6,861 | -$272,970 | -$227,994 | -$856,972 |
3 | "ImagineKing" | 6,646 | -$193,158 | -$651,262 | -$2,210,970 |
4 | "ZarubaNT" | 1,826 | -$99,288 | -$96,947 | -$36,380 |
5 | Sami "Lrslzk" Kelopuro | 516 | -$85,442 | -$85,024 | -$2,065,924 |
6 | "IReadB00ks" | 2,040 | -$69,405 | +$3,064 | +$13,542 |
7 | "Yoghii" | 1,039 | -$51,928 | +$61,874 | +$592,134 |
8 | "GODofHU" | 238 | -$51,782 | -$51,233 | -$57,633 |
9 | "sk2ll_m0dR" | 648 | -$41,892 | -$46,892 | -$125,121 |
10 | Ben "Ben86" Tollerene | 285 | -$32,218 | -$31,881 | +$3,866,304 |
Joiso de retour au top
Cochrane n'est donc plus au sommet des vainqueurs pour l'ann��e 2018. Alexander "joiso" Kostritsyn a pris le relais avec 324 000$ de profit depuis le 1er janvier, des gains qui lui ont permis de franchir la barre des 4 millions cumul��s sur PokerStars ! Derri��re lui, on retrouve le sp��cialiste du Pot Limit Omaha "JayP-AA" (+257,203$) et Loeliger (+255,689$).
"ImagineKing" a lui perdu plus de 650 000$ depuis le 1er janvier dernier, c'est le plus gros perdant de 2018. Il a cumul�� plus de 2 millions de pertes sur PokerStars depuis qu'il ��volue aux plus grosses limites du site. Mikael "ChaoRen160" Thuritz(-357,044$) et le vainqueur du WSOP Player Championship 2017 Elior "Crazy Elior" Sion (-171,055$) compl��tent le podium.
(user)name | Mains jou��es 2018 | profit/perte 2018 | profit/perte par main 2018 | profit/perte all time | Jeu favori 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | ||||||
1 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 7,089 | +$324,245 | +$45.74 | +$4,286,115 | 8-Game |
2 | "JayP-AA" | 14,664 | +$257,203 | +$17.54 | +$2,582,982 | PLO |
3 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 14,259 | +$255,689 | +$17.93 | +$886,270 | NL Hold'em |
Joueurs perdants | ||||||
1 | "ImagineKing" | 22,327 | -$651,262 | -$29.17 | -$2,210,970 | PLO |
2 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 12,843 | -$357,044 | -$27.80 | +$634,526 | PLO |
3 | Elior "Crazy Elior" Sion | 3,745 | -$293,492 | -$78.37 | -$171,055 | 8-Game |
Data HighStakesDB.com.
Le Stars Group d��tient la majorit�� des parts d'iBus Media