High-stakes : Rui Cao perd les plus gros pots mais limite la casse
Rui "PepperoniF" Cao est plut?t actif sur les tables high-stakes de PokerStars depuis quelques semaines.
Le Fran?ais d��gage des b��n��fices l��gers car il perd les plus gros pots qu'il dispute. C'est lui qui ��tait du mauvais c?t�� des deux plus grosses donnes de la derni��re quinzaine de f��vrier.
Timofey "Trueteller" Kuznetsov a perdu des sous durant cette p��riode mais il a limit�� la casse contre le tricolore en 6-Max No Limit aux blindes 100-200$.
L'interview vid��o de Rui Cao
Le 21 f��vrier dernier, Trueteller et PepperoniF ont jou�� un flip �� 91 102$ pr��flop. Le Fran?ais �� 5-bet all-in A?K? et Kuznetsov a pay�� avec Q?Q? pour cr��er un pot de 456 blindes, le plus gros pot de ces derni��res semaines sur PokerStars. Malgr�� un run it twice, Cao n'a jamais frapp��
Malgr�� un grind intensif, Rui "PepperoniF" Cao n'est pas verni dans les pots qui permettent de faire l'��cart. Il a ainsi perdu un pot de 437 blindes, toujours en 6-Max No Limit aux blindes 100-200$, cette fois contre Luke "Bit2Easy" Reeves.
Rui Cao a ouvert UTG puis 4-bet �� 4600$ apr��s un 3-bet �� 1700$ de Reeves. Cao a mis�� 3800$ sur le flop 4?Q?10? avant de faire tapis quand Reeves a relanc�� �� 10,200$. Bien embusqu��, Bit2Easy a pay�� debout sur la table... pour un ��norme cooler.
Player | Main | Equit�� sur 4?Q?10? |
---|---|---|
Luke "Bit2Easy" Reeves | A?A? | 90.81% |
Rui "PepperoniF" Cao | K?K? | 9.19% |
Le run it twice n'a l�� encore ��t�� d'aucune aide �� Cao dans ce pot de plus de 87 000$...
Le premier week-end de mars a lui ��t�� marqu�� par la bonne passe du pro britannique Luke Reeves, qui a empoch�� pr��s de 100.000$ de profit samedi. Longtemps dans le rouge lors de cette session de presque trois heures contre Rui "PepperoniF" Cao, Jordi "prot0" Urlings, NLZWERVERNL, MMAsherdog, le Bi��lorusse Katya_18, XueNanqing ou encore muha84, Bit2Easy s'est bien refait avec cette rencontre AxAx contre KxKx.
Alors qu'il ��tait mont�� �� 112 000$ de b��n��fice, pour repasser dans le vert aux gains lifetime sur PokerStars, Rui Cao n'empochera finalement qu'un peu moins de 40 000$. Le Fran?ais, tr��s gros gagnant sur Full Tilt Poker, est donc l��g��rement dans le rouge depuis qu'il joue sur Pokerstars...
Sp��cialiste du Pot Limit Omaha, Rui Cao a perdu 11,855$ en pr��s de 280 000 mains sur les tables high-stakes de PokerStars o�� il a fait son apparition pour la premi��re fois en d��cembre 2010.
Les high-stakes PokerStars en f��vrier
(user)name | mains | profit/perte du 15 f��vrier au 1er mars | profit/perte 2018 | profit/perte all time | |
---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | |||||
1 | "libby493" | 476 | +$114,075 | +$194,519 | +$189,480 |
2 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 1,972 | +$97,404 | +$353,094 | +$983,675 |
3 | Gavin "gavz101" Cochrane | 2,707 | +$92,523 | +$156,738 | +$574,911 |
4 | "Katya_18" | 1,985 | +$67,329 | +$84,400 | +$716,063 |
5 | "MMAsherdog" | 3,360 | +$64,543 | +$42,212 | +$7,456 |
6 | Rui "PepperoniF" Cao | 2,462 | +$62,010 | +$72,125 | -$11,855 |
7 | David "Deldar182" Eldar | 604 | +$53,235 | +$53,235 | +$1,754,687 |
8 | Luke "Bit2Easy" Reeves | 3,575 | +$52,438 | +$247,198 | +$349,883 |
9 | "EEE27" | 1,524 | +$41,882 | +$158,355 | +$213,897 |
10 | "superatos" | 648 | +$26,743 | -$26,333 | +$204,033 |
Joueurs perdants | |||||
1 | "OtB_RedBaron" | 3,169 | -$100,986 | -$157,611 | +$2,202,088 |
2 | "HDVNAHIM" | 1,679 | -$56,475 | -$54,202 | -$274,694 |
3 | "gragik" | 1,344 | -$41,893 | -$24,987 | -$46,069 |
4 | Jordi "prot0" Urlings | 1,633 | -$41,270 | -$137,615 | +$414,541 |
5 | Timofey "Trueteller" Kuznetsov | 2,385 | -$40,458 | -$56,277 | +$3,305,147 |
6 | Paul "topdoll827" Newey | 203 | -$36,993 | -$59,713 | -$283,569 |
7 | "NLZWERVERNL" | 1,879 | -$36,572 | -$78,457 | -$41,142 |
8 | "Zagalo87" | 1,505 | -$$34,217 | -$21,776 | +$40,883 |
9 | "Belqi" | 1,911 | -$32,426 | -$35,140 | +$47,372 |
10 | "St1ckman" | 2,072 | -$29,121 | +$20,700 | +$766,384 |
Leaderboard 2018
Linus "LLinusLLove" Loeliger est pass�� devant Alexander "joiso" Kostritsyn avec pr��s de 360 000$ de profit. Loeliger s'approche du million de gains de profit sur PokerStars. Kostritsyn et "JayP-AA" n'ont pas jou�� ces 20 derniers jours mais reste sur le podium des joueurs dans le vert depuis le d��but de l'ann��e.
"ImagineKing" reste lui en queue de peloton avec 653 000$ de pertes. Mikael "ChaoRen160" Thuritz et Elior "Crazy Elior" Sion n'ont pas jou�� et reste aussi largement perdant depuis le 1er janvier...
(user)name | mains en 2018 | profit/perte 2018 | profit/perte par donne en 2018 | profit/perte all time | Jeu favori 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs Gagnants | ||||||
1 | Linus "LLinusLLove" Loeliger | 16,231 | +$353,094 | +$21.75 | +$983,675 | NL Hold'em |
2 | Alexander "joiso" Kostritsyn | 7,089 | +$324,245 | +$45.74 | +$4,286,115 | 8-Game |
3 | "JayP-AA" | 14,664 | +$257,203 | +$17.54 | +$2,582,982 | PLO |
Joueurs perdants | ||||||
1 | "ImagineKing" | 22,405 | -$653,428 | -$29.16 | -$2,210,970 | PLO |
2 | Mikael "ChaoRen160" Thuritz | 12,843 | -$357,044 | -$27.80 | +$634,526 | PLO |
3 | Elior "Crazy Elior" Sion | 3,745 | -$293,492 | -$78.37 | -$171,055 | 8-Game |
Ces donn��es PokerStars sont compil��es par HighStakesDB.com.
Le Stars Group d��tient une majorit�� des parts de iBus Media