SCOOP 2018 : Plus de 10 millions garantis sur PokerStars
Du 25 Mars au 8 Avril, les SCOOP sont de retour sur PokerStars. L'op��rateur proposera plus de 120 tournois avec une dotation globale de plus de 10 millions d'euros et 3 Platinum Pass �� 30.000$ pour le PCA 2019 �� gagner !
Le Spring Championship of Online Poker (SCOOP) revient avec plusieurs niveaux de buy-in pour toutes les bankrolls. Le Main Event SCOOP sera donc d��clin�� en double avec une garantie combin��e de 1 250 000�, le 8 avril.
Un leaderboard sera mis en place sur les diff��rents niveaux de buy-in, des offres sp��ciales SCOOP permettront aussi de disputer des freerolls quotidiens qui attribueront 27 000� en tickets SCOOP.
Les qualifications sont d��j�� ouvertes alors n'h��sitez plus �� rejoindre PokerStars. Vous pourrez aussi profitez des offres de PokerNews en passant par nos liens pour cr��er votre compte...
Jouez sur PokerStars
Event | Garantie | Date et Heure |
---|---|---|
SCOOP-02 50� NL Hold'em [Warm-Up] | 150,000� | 25 mars 17:00 |
SCOOP-03: �10 NL Hold'em [The Classic] | 125,000� GTD | 25 mars 19:00 |
SCOOP-04: �250 Sunday Special High [Progressive KO] | 300,000� GTD | 25 mars 20:00 |
SCOOP-05: �50 Sunday Special Low [Progressive KO] | 150,000� GTD | 25 mars 20:00 |
SCOOP-06: �100 NL Hold'em | 100,000� GTD | 25 mars 21:00 |
SCOOP-07: �10 NLHE [6th Sense] | 60,000� GTD | 25 mars 21:00 |
SCOOP-08: �50 NLHE [BigStack Turbo] | 75,000� GTD | 25 mars 22:00 |
SCOOP-09: �100 Sunday Supersonic | 100,000� GTD | 25 mars 23:00 |
SCOOP-10: �10 NLHE [Progressive KO,8-Max] | 40,000� GTD | 26 mars 18:00 |
SCOOP-11: �250 NLHE [Progressive KO,6-Max] | 200,000� GTD | 26 mars 19:00 |
SCOOP-12: �100 NL Hold'em [Bubble Rush] | 75,000� GTD | 26 mars 20:00 |
SCOOP-13: �30+R NLHE [Turbo] | 75,000� GTD | 26 mars 21:00 |
SCOOP-14: �100 NL Hold'em High [6-Max, Deep Stack, Turbo] | 75,000� GTD | 26 mars 22:00 |
SCOOP-15: �20 NL Hold'em Low [6-Max, Deep Stack, Turbo] | 40,000� GTD | 26 mars 22:00 |
SCOOP-16: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 26 mars 23:00 |
SCOOP-17: �50 NL Hold'em [Progressive KO] | 50,000� GTD | 27 mars 18:00 |
SCOOP-18: �20 NLHE Low [6-Max] | 50,000� GTD | 27 mars 19:00 |
SCOOP-19: �100 NL Hold'em High [6-Max] | 125,000� GTD | 27 mars 19:00 |
SCOOP-20: �250 PLO Main Event [Progressive KO,6-Max] | 50,000� GTD | 27 mars 20:00 |
SCOOP-21: �30 NLHE [Ultra KO,6-Max, Turbo] | 40,000� GTD | 27 mars 21:00 |
SCOOP-22: �100 NL Hold'em [6-Max, Deep Stack, Turbo] | 60,000� GTD | 27 mars 22:00 |
SCOOP-23: �10+R NLHE [4-Max, Turbo] | 50,000� GTD | |
SCOOP-24: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 27 mars 23:00 |
SCOOP-25: �10+R NLHE [6-Max] | 50,000� GTD | 28 mars 18:00 |
SCOOP-26: �100 NL Hold'em High [Win the Button] | 60,000� GTD | 28 mars 19:00 |
SCOOP-27: �20 NL Hold'em Low [Win the Button] | 25,000� GTD | 28 mars 19:00 |
SCOOP-28: �250 NLHE [8-Max] | 100,000� GTD | 28 mars 20:00 |
SCOOP-29: �50 NLHE [6-Max, Turbo] | 40,000� GTD | 28 mars 21:00 |
SCOOP-30: �20 NL Hold'em [Heads Up Hyper], *NO LATE REG, CAP 1024* | 15,000� GTD | 28 mars 22:00 |
SCOOP-31: �30 NL Hold'em [Deep Stack, Hyper] | 30,000� GTD | 28 mars 22:00 |
SCOOP-32: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 28 mars 23:00 |
SCOOP-33: �100 NL Hold'em | 50,000� GTD | 29 mars 18:00 |
SCOOP-34: �50 NLHE [6th Sense] | 100,000� GTD | 29 mars 19:00 |
SCOOP-35: �250 NL Hold'em Super Thursday High [Progressive KO] | 200,000� GTD | 29 mars 20:00 |
SCOOP-36: �50 NL Hold'em Super Thursday Low [Progressive, KO] | 100,000� GTD | 29 mars 20:00 |
SCOOP-37: �30 NL Hold'em [Super KO, Turbo] | 30,000� GTD | 29 mars 21:00 |
SCOOP-38: �200 NL Hold'em High [4-Max, Deep Stack, Turbo] | 70,000� GTD | 29 mars 22:00 |
SCOOP-39: �20 NL Hold'em Low [4-Max, Deep Stack, Turbo] | 30,000� GTD | 29 mars 22:00 |
SCOOP-40: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 29 mars 23:00 |
SCOOP-41: �20 NLHE [Super KO,6-Max] | 40,000� GTD | 30 mars 18:00 |
SCOOP-42: �100 NLHE High [Big Ante,6-Max] | 60,000� GTD | 30 mars 19:00 |
SCOOP-43: �20 NLHE Low [Big Ante,6-Max] | 30,000� GTD | 30 mars 19:00 |
SCOOP-44: �100 NL Hold'em [Ultra KO] | 60,000� GTD | 30 mars 20:00 |
SCOOP-45: �20 PLO [Turbo,6-Max] | 15,000� GTD | 30 mars 21:00 |
SCOOP-46: �50+R NLHE [6-Max, Turbo] | 60,000� GTD | 30 mars 22:00 |
SCOOP-47: �30 NLHE [Progressive KO,6-Max, Turbo] | 40,000� GTD | 30 mars 22:00 |
SCOOP-48: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 30 mars 23:00 |
SCOOP-49: �50 NLHE [6-Max] | 40,000� GTD | 31 mars 18:00 |
SCOOP-50: �100 NLHE [8-Max] | 60,000� GTD | 31 mars 19:00 |
SCOOP-51: �50 NL Hold'em [Progressive KO] | 75,000� GTD | 31 mars 20:00 |
SCOOP-52: �20 NL Hold'em [Deep Stack, Turbo] | 40,000� GTD | 31 mars 21:00 |
SCOOP-53: �100 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO, Deep Stack, Hyper] | 60,000� GTD | 31 mars 22:00 |
SCOOP-54: �30 NL Hold'em [4-Max, Turbo] | 20,000� GTD | 31 mars 22:00 |
SCOOP-55: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 31 mars 23:00 |
SCOOP-56: �50 NL Hold'em [Warm-Up] | 150,000� GTD | 01 avr. 17:00 |
SCOOP-57: �10 NL Hold'em [The Classic, Progressive KO] | 150,000� GTD | 01 avr. 19:00 |
SCOOP-58: �250 NL Hold'em Sunday Special High | 300,000� GTD | 01 avr. 20:00 |
SCOOP-59: �50 NL Hold'em Sunday Special Low | 150,000� GTD | 01 avr. 20:00 |
SCOOP-60: �10 NLHE [6th Sense] | 75,000� GTD | 01 avr. 21:00 |
SCOOP-61: �100 NL Hold'em [Progressive KO] | 150,000� GTD | 01 avr. 21:00 |
SCOOP-62: �50 NLHE [BigStack Turbo] | 75,000� GTD | 01 avr. 22:00 |
SCOOP-63: �100 Sunday Supersonic | 100,000� GTD | 01 avr. 23:00 |
SCOOP-64: �30 NL Hold'em [Progressive KO] | 50,000� GTD | 02 avr. 18:00 |
SCOOP-65: �250 NLHE High [6-Max] | 150,000� GTD | 02 avr. 19:00 |
SCOOP-66: �50 NLHE Low [6-Max] | 75,000� GTD | 02 avr. 19:00 |
SCOOP-67: �100 NL Hold'em [Super KO] | 100,000� GTD | 02 avr. 20:00 |
SCOOP-68: �50 NL Hold'em [Bubble Rush] | 50,000� GTD | 02 avr. 21:00 |
SCOOP-69: �10 NLHE [Ultra KO,6-Max, Turbo] | 30,000� GTD | 02 avr. 22:00 |
SCOOP-70: �50 NL Hold'em [4-Max, Turbo] | 50,000� GTD | 02 avr. 22:00 |
SCOOP-71: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 02 avr. 23:00 |
SCOOP-72: �10 NLHE [Ultra KO,6-Max] | 40,000� GTD | 03 avr. 18:00 |
SCOOP-73: �50+R NLHE [6-Max] | 75,000� GTD | 03 avr. 19:00 |
SCOOP-74: �250 NL Hold'em [Heads Up Championship], *NO LATE REG, CAP 256* | 40,000� GTD | 03 avr. 20:00 |
SCOOP-75: �20 NL Hold'em [Turbo] | 40,000� GTD | 03 avr. 21:00 |
SCOOP-76: �50 NL Hold'em [6-Max, Deep Stack, Hyper] | 50,000� GTD | 03 avr. 22:00 |
SCOOP-77: �30 NL Hold'em [Heads Up Hyper], *NO LATE REG, CAP 1024* | 20,000� GTD | 03 avr. 22:30 |
SCOOP-78: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 03 avr. 23:00 |
SCOOP-79: �100 NL Hold'em | 40,000� GTD | 04 avr. 18:00 |
SCOOP-01: *HERCULES* �20 NL Hold'em [Day 2] | 350,000� GTD | 04 avr. 19:00 |
SCOOP-80: �100 NLHE High [Progressive KO,8-Max] | 100,000� GTD | 04 avr. 19:00 |
SCOOP-81: �20 NLHE Low [Progressive KO,8-Max] | 50,000� GTD | 04 avr. 19:00 |
SCOOP-82: �100 PLO [6-Max] | 30,000� GTD | 04 avr. 20:00 |
SCOOP-83: �20 NLHE [8-Max, Turbo] | 30,000� GTD | 04 avr. 21:00 |
SCOOP-84: �50 NLHE [Progressive KO,6-Max, Turbo] | 60,000� GTD | 04 avr. 22:00 |
SCOOP-85: �10+R NLHE [4-Max, Turbo] | 50,000� GTD | 04 avr. 22:00 |
SCOOP-86: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 04 avr. 23:00 |
SCOOP-87: �100 NL Hold'em [Ultra KO] | 50,000� GTD | 05 avr. 18:00 |
SCOOP-89: �50 NLHE [6th Sense] | 100,000� GTD | 05 avr. 19:00 |
SCOOP-90: �250 NL Hold'em Super Thursday High [Progressive KO] | 200,000� GTD | 05 avr. 20:00 |
SCOOP-91: �50 NL Hold'em Super Thursday Low [Progressive KO] | 100,000� GTD | 05 avr. 20:00 |
SCOOP-92: �30 NL Hold'em [Turbo] | 50,000� GTD | 05 avr. 21:00 |
SCOOP-93: �200 NL Hold'em [4-Max, Turbo] | 75,000� GTD | 05 avr. 22:00 |
SCOOP-94: �20 NLHE [Progressive KO,6-Max, Turbo] | 50,000� GTD | 05 avr. 22:00 |
SCOOP-95: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 05 avr. 23:00 |
SCOOP-96: �10 NLHE | 30,000� GTD | 06 avr. 18:00 |
SCOOP-97: �100 NL Hold'em [Ultra KO,6-Max] | 75,000� GTD | 06 avr. 19:00 |
SCOOP-98: �100 NL Hold'em [Win the Button] | 40,000� GTD | 06 avr. 20:00 |
SCOOP-99: �30 NL Hold'em [Deep Stack, Turbo] | 40,000� GTD | 06 avr. 21:00 |
SCOOP-100: �100 NL Hold'em [Super KO, Turbo] | 75,000� GTD | 06 avr. 22:00 |
SCOOP-101: �20 PLO [Turbo,6-Max] | 20,000� GTD | 06 avr. 22:00 |
SCOOP-102: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 06 avr. 23:00 |
SCOOP-103: �30 NLHE [Progressive KO,8-Max] | 30,000� GTD | 07 avr. 18:00 |
SCOOP-104: �100 NL Hold'em | 60,000� GTD | 07 avr. 19:00 |
SCOOP-105: �100 NLHE [Progressive KO,6-Max] | 75,000� GTD | 07 avr. 20:00 |
SCOOP-106: �30 NL Hold'em [Bubble Rush] | 30,000 Guaranteed | 07 avr. 21:00 |
SCOOP-107: �50 NL Hold'em [Turbo] | 50,000� GTD | 07 avr. 22:00 |
SCOOP-108: �20+R NLHE [4-Max, Turbo] | 50,000� GTD | 07 avr. 22:00 |
SCOOP-109: �20 Midnight Express Special Edition [8-Max, Hyper] | 30,000� GTD | 07 avr. 23:00 |
SCOOP-110: �50 NL Hold'em [Warm-Up] | 150,000� GTD | 08 avr. 17:00 |
SCOOP-111: �10 NL Hold'em [The Classic] | 125,000� GTD | 08 avr. 19:00 |
SCOOP-113: �50 NL Hold'em Main Event Low [Progressive KO] | 250,000� GTD | 08 avr. 20:00 |
SCOOP-112: �250 NL Hold'em Twin Main Event High [Progressive KO] | 500,000� GTD | 08 avr. 20:00 |
SCOOP-112: �250 NL Hold'em Twin Main Event High [Progressive KO] | 500,000� GTD | 08 avr. 20:00 |
SCOOP-114: �100 NL Hold'em | 100,000� GTD | 08 avr. 21:00 |
SCOOP-115: �50 NLHE [BigStack Turbo] | 75,000� GTD | 08 avr. 22:00 |
SCOOP-116: �100 Sunday Supersonic | 125,000� GTD | 08 avr. 23:00 |
SCOOP-88: �50 NL Hold'em Flighted [Day 2] | 200,000� GTD | 09 avr. 19:00 |
SCOOP-117: �250 NLHE High [Progressive KO,6-Max] | 150,000� GTD | 09 avr. 19:00 |
SCOOP-118: �50 NLHE Low [Progressive KO,6-Max] | 75,000� GtD | 09 avr. 19:00 |
SCOOP-119: �20 NL Hold'em Low [6-Max, Turbo] | 25,000� GTD | 09 avr. 21:00 |
SCOOP-120: �100 NL Hold'em High [6-Max, Turbo] | 50,000� GTD | 09 avr. 21:00 |
* Ce programme est susceptible d'��tre modifi��