WiPT High Roller 2018: Ga?lle Baumann et Ivan Deyra en demi-finales, 100.000� �� la gagne
Le Jour 2 du High Roller WiPT concernait encore 126 joueurs et 12 ont r��ussi �� tenir jusqu'au petit matin pour revenir pour un Jour 3 impromptu qui se d��roulera jeudi 1er mars au Cercle Clichy Montmartre.
Tous assur��s de remporter 7200�, les derniers rescap��s tenteront d'aller chercher le premier prix de 100 000� promis au vainqueur. C'est Achille Samaran qui s'est port�� en t��te du tournoi, lui qui n'a qu'un r��sultat sur le circuit datant de d��cembre 2016. D��j�� assur�� d'exploser son record de gains, Achille aura fort �� faire pour aller chercher la victoire puisque de nombreux r��guliers sont encore en course.
In au day 3 du HR #WiPT ! J��ai 19bb �� 12 left. Let��s do this ! ###
— Ga?lle Baumann (@_O_RLY)
Les Team Pro Winamax Ivan "ValueMerguez" Deyra et Ga?lle Baumann (qui passe la barre du million de dollars de gains en live avec ce deep-run, ndlr) sont toujours l�� tout comme Kalidou Sow, Greg Ravise ou encore Julien Duveau. Firas Nassar et Sami Torbey repr��sentent eux l'ancienne ��cole et n'ont pas dit leur dernier mot alors que la partie reprendra sur les blindes 30 000-60 000 (10 000) pour une moyenne �� 1,5 million de jetons.
Bubble-boy, Mickael Tadesse est le dernier joueur ��limin�� qui est reparti les mains vides du High Roller du Winamax Poker Tour 2018. Vainqueur sortant, Rabah Ait Abdelmalek a ensuite ��chou�� en 31e position apr��s les sorties de Gilles Huet, Florence Allera ou Pierre Merlin et Philippe Barouk.
Nouvelle place pay��e aussi pour Fran?ois Robert, le Top Shark Adrien Delmas, Ringo Stimac, Luca Dal Cerro ou encore Alexandre Amiel, dernier ��limin�� du Jour 2...
Seatdraw du Jour 3
Table 5
Si��ge 1 Greg Ravise 885 000
Si��ge 2 Cornelis Van Gent 1 320 000
Si��ge 3 Firas Nassar 2 475 000
Si��ge 4 Ivan Deyra 2 315 000
Si��ge 7 Kalidou Sow 1 250 000
Si��ge 8 Achille Samaran 3 000 000
Table 6
Si��ge 2 Renato Minicuci 2 300 000
Si��ge 3 Sami Torbey 1 650 000
Si��ge 4 Yves Piacentino 1 140 000
Si��ge 5 Mathieu Alciato 755 000
Si��ge 6 Ga?lle Baumann 1 115 000
Si��ge 8 Julien Duveau 585 000
Le payout (376 entr��es - Prizepool 507 600�)
Place | Gains |
---|---|
Vainqueur | 100 000 � |
Runner-up | 72 000 � |
3e | 50 000 � |
4e | 36 000 � |
5e | 27 000 � |
6e | 21 000 � |
7e | 17 300 � |
8e | 14 500 � |
9e | 12 000 � |
10e | 10 000 � |
11e | 8 400 � |
12e | 7 200 � |
Classement
13e Alexandre Amiel 7 200 �
14e Morgan Barbe 6 300 �
15e Romain Meyer 6 300 �
16e Luca Dal Cerro 5 500 �
17e Moeid Khawaja 5 500 �
18e Mickael Kaizer 4 800 �
19e Julien Labarri��re 4 800 �
20e Ilirjan Llakmani 4 800 �
21e Ringo Stimac 4 200 �
22e Ludovic Periaux 4 200 �
23e Mehdi Charkaoui 4 200 �
24e Ivan Sakharov 3 700 �
25e Franck Makaci 3 700 �
26e Adrien Delmas 3 700 �
27e Fran?ois Frejdles 3 700 �
28e Karim Abdelmoumene 3 300 �
29e Fran?ois Robert 3 300 �
30e Redouane Abed 3 300 �
31e Rabah Ait Abdelmalek 3 300 �
32e Florence Allera 3 000 �
33e Taoufik Talbi 3 000 �
34e Nicolas Brochot 3 000 �
35e Patrick Sacrispeyre 3 000 �
36e Azdine Doulaki 3 000 �
37e Stephane Nicot 3 000 �
38e Alexandre Lavanant 3 000 �
39e Philippe Barouk 3 000 �
40e Quentin Crutel 2 800 �
41e Fran?ois Pirault 2 800 �
42e Pierre Merlin 2 800 �
43e Nicolas Faure 2 800 �
44e Yvan Bensasson 2 800 �
45e Rodney Assous2 800 �
46e Gilles Huet 2 800 �
47e [Removed:38] 2 800 �