WSOPE Rozvadov 2018 : Le calendrier complet d'un festival de 47 jours
Les World Series of Poker reviendront dans 3 mois au King��s Casino de Rozvadov. L'an dernier, 7689 entr��es avaient ��t�� comptabilis��es sur les tournois WSOPC et WSOPE en R��publique Tch��que, les joueurs dans l'argent s'��taient partag��s plus de 25 millions d'euros.
12 bagues WSOP Circuit seront mises en jeu puis 10 bracelets WSOP pour un festival de 47 jours �� partir du 20 septembre !
Les joueurs tenteront d'imiter l'Espagnol Marti Roca De Torres (qualifi�� pour 220� sur 888poker, il avait remport�� le Main Event WSOPE 2017 pour plus de 1,1 million d'euros) ou Dominik Nitsche (vainqueur lui de son 4e bracelet sur le WSOP One Drop 111.111� pour plus de 3,4 millions). Pour cela il faudra se rendre �� la fronti��re germano-tch��que, entre Prague et Munich. L'affluence devrait encore ��tre au rendez-vous.
World Series of Poker Europe 2018
Dates | # | Buy-in | Event | Garantie |
---|---|---|---|---|
Oct. 9-13 | #1 | �550 | Colossus No-Limit Hold��em | �1,000,000 |
Oct. 14 | #2 | �1,650 | 6-Handed Deepstack No-Limit Hold��em (single re-entry) | �200,000 |
Oct. 15-16 | #3 | �550 | Pot-Limit Omaha 8-Handed (unlimited re-entry) | �100,000 |
Oct. 17 | #4 | �1,100 | Turbo Special Bounty Hunter No-Limit Hold��em ($300 bounties) | �200,000 |
Oct. 18-20 | #5 | �1,100 | Monster Stack No-Limit Hold��em (1 entry/flight) | �1,000,000 |
Oct. 21 | #6 | �1,650 | Pot Limit Omaha/No-Limit Hold��em Mix | �200,000 |
Oct. 22 | #7 | �2,200 | Pot-Limit Omaha 8-Handed (unlimited re-entry) | �200,000 |
Oct. 24 | #8 | �25,000 | High Roller No-Limit Hold��em (single re-entry) | �1,000,000 |
Oct. 26 | # 9 | �100,000 | Super High Roller (unlimited re-entry) | �5,000,000 |
Oct 27-28 | #10 | �10,350 | WSOP Europe Main Event (two starting flights, bust A, can re-enter B) | �5,000,000 |
World Series of Poker Circuit King��s Casino 2018
Dates | # | Buy-in | Event | Garantie |
---|---|---|---|---|
Sept 20 | #1 | �299 | WSOP Circuit Opening Event (Ring 1) | �300,000 |
Sept. 23 | #2 | �250 | WSOP Circuit Senior Event 50+ (Ring 2) | - |
Sept. 24 | #3 | �330 | Seven Card Stud (Ring 3) | - |
Sept. 24 | #4 | �330 | Omaha HI/LO Pot Limit - Ring Event (Ring 4) | - |
Sept. 26 | #5 | �550 | Monster Stack (Ring 5) | �300,000 |
Sept. 30 | #6 | �250 | Oktoberfest event (Ring 6) | �400,000 |
Oct. 2 | #7 | �666 | 6-Max NLH - Final Day (RING 7) | - |
Oct. 3 | #8 | �666 | Bounty Hunter, �200 bount (Ring 8) | - |
Oct. 3 | #9 | �2,000 | PLO Highroller 8-Max (Ring 9) | �100,000 |
Oct. 4 | #10 | �440 | NL Holdem Freezeout (Ring 10) | - |
Oct. 5 | #11 | �5,300 | Highroller Day 2 (Ring 11) | �200,000 |
Oct. 5 | #12 | �1,650 | MAIN EVENT (Ring 12) | �1,000,000 |
Pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site officiel WOSP ou celui du King's Casino.