WSOP PLO 25.000$ : Ben Yu en t��te, David Benyamine au Jour 3 avec une pl��iade de stars
Les 35 joueurs qui ont emball�� des jetons �� l'issue du Jour 2 ont d��sormais les yeux riv��s sur le bracelet et le ch��que de 1,4 million de dollars promis au vainqueur. Erik Seidel a ��limin�� Konstantinos Bouloutsos sur l'ultime main de la journ��e pour faire exploser la bulle et soulager tout le monde sur l'Event #42 Pot Limit Omaha High-Roller de la 49e ��dition des World Series Of Poker.
Le coverage complet de l'Event WSOP #42 PLO
La partie s'��tait ��tal��e sur 14 heures dont 3 heures de main par main, personne ne voulant terminer �� la pire place d'un tournoi de poker. A l'heure des comptes, c'est Ben Yu (3,7 millions de jetons) qui s'est empar�� de la t��te du classement. Tomb�� �� 200 000 jetons en cours de journ��e, il a gagn�� quelques coups avant de sortir deux adversaires pour remonter �� 2 millions. La longue bulle lui a permis de se r��galer et de doubler son tapis ! Jason Koon (2,540,000), Ryan Tosoc (2,220,000), Shaun Deeb (2,120,000) et la l��gende Scotty Nguyen (2,010,000) se sont hiss��s dans le Top 5 d'un tournoi au casting prestigieux.
38 joueurs ont profit�� des inscriptions jusqu'�� l'entame du Jour 2 pour porter le nombre d'entr��es �� 230 (49 re-entries) et les retardataires se sont bien d��brouill��s puisqu'outre Tosoc, Erik Seidel (725,000) et Sam Soverel (380,000) sont encore en course.
Parmi ceux qui ��taient l�� d��s le Jour 1, on notera le quintuple vainqueur WSOP Jason Mercier (1,905,000), Robert Mizrachi (1,005,000), le tenant du titre James Calderaro (705,000), le Canadien Mike Leah (660,000) ou encore Craig Varnell (625,000) et Paul Volpe (370,000). Avec 425 000 jetons, le Fran?ais David Benyamine n'aura que 14 blindes �� la reprise, mais tout va tr��s vite en Omaha comme l'a montr�� Yu lors du Jour 2.
Le Jour 3 se d��roulera dans le nuit de vendredi et samedi avec comme objectif d'atteindre la Table Finale ou de disputer dix niveaux d'une heure. L'action devrait ��tre furieuse en d��but de journ��e car de nombreux joueurs ont du faire le dos rond lors des 50 donnes disput��es en main par main. La partie sera disponible en streaming sur PokerGO ou �� suivre en direct au plus pr��s de l'action grace au coverage de PokerNews..
Troisi��me en d��but de Jour 3, Daniel Negreanu n'a pas atteint l'argent tout comme Anthony Zinno, Jens Kyllonen, JC Tran, Scott Seiver, Chris Ferguson ou encore Michael Mizrachi.
Le seatdraw du Jour 3
Room | Table | Si��ge | Joueur | Pays | Chipcount | Blindes |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | 429 | 1 | Jeffrey Palarino | United States | 310,000 | 10 |
Amazon | 429 | 2 | Christopher Santora | United States | 90,000 | 3 |
Amazon | 429 | 3 | Chase Steely | United States | 145,000 | 5 |
Amazon | 429 | 4 | Sam Soverel | United States | 380,000 | 13 |
Amazon | 429 | 5 | Mike Leah | Canada | 660,000 | 22 |
Amazon | 429 | 7 | Jarred Graham | Australia | 300,000 | 10 |
Amazon | 429 | 8 | Grazvydas Kontautas | Lithuania | 405,000 | 14 |
Amazon | 430 | 1 | Ben Yu | United States | 3,695,000 | 123 |
Amazon | 430 | 2 | Christopher Frank | Germany | 565,000 | 19 |
Amazon | 430 | 3 | Bogdan Capitan | Romania | 510,000 | 17 |
Amazon | 430 | 4 | Martin Kozlov | Australia | 375,000 | 13 |
Amazon | 430 | 5 | Tom Marchese | United States | 440,000 | 15 |
Amazon | 430 | 7 | Jason Mercier | United States | 1,905,000 | 64 |
Amazon | 430 | 8 | Dominykas Karmazinas | Lithuania | 120,000 | 4 |
Amazon | 431 | 1 | Jason Koon | United States | 2,540,000 | 85 |
Amazon | 431 | 2 | Shaun Deeb | United States | 2,120,000 | 71 |
Amazon | 431 | 3 | Craig Varnell | United States | 625,000 | 21 |
Amazon | 431 | 4 | David Benyamine | France | 425,000 | 14 |
Amazon | 431 | 5 | George Wolff | United States | 535,000 | 18 |
Amazon | 431 | 7 | Omar Zazay | United States | 415,000 | 14 |
Amazon | 431 | 8 | Jacob Kalb | United States | 440,000 | 15 |
Amazon | 439 | 1 | Scotty Nguyen | United States | 2,010,000 | 67 |
Amazon | 439 | 2 | Robert Mizrachi | United States | 1,005,000 | 34 |
Amazon | 439 | 3 | Len Ashby | United States | 130,000 | 4 |
Amazon | 439 | 4 | Adam Owen | United Kingdom | 85,000 | 3 |
Amazon | 439 | 5 | Erik Seidel | United States | 725,000 | 24 |
Amazon | 439 | 6 | Luis Velador | Mexico | 1,045,000 | 35 |
Amazon | 439 | 8 | Paul Volpe | United States | 370,000 | 12 |
Amazon | 447 | 1 | Jonathan Depa | United States | 1,180,000 | 39 |
Amazon | 447 | 2 | James Calderaro | United States | 705,000 | 24 |
Amazon | 447 | 3 | Ryan Tosoc | United States | 2,220,000 | 74 |
Amazon | 447 | 5 | Veselin Karakitukov | Bulgaria | 205,000 | 7 |
Amazon | 447 | 6 | Michael Song | United States | 135,000 | 5 |
Amazon | 447 | 7 | Konstantin Beylin | United States | 900,000 | 30 |
Amazon | 447 | 8 | David Prociak | United States | 1,020,000 | 34 |
Le payout de la finale
Place | Gains |
---|---|
Vainqueur | 1,402,683$ |
2e | 866,924$ |
3e | 592,875$ |
4e | 414,134$ |
5e | 295,606$ |
6e | 215,718$ |
7e | 161,020$ |
8e | 123,004$ |