Las Vegas : Le programme des Planet Hollywood Phamous Poker Series GOLIATH

Le Planet Hollywood s'est peu �� peu transform�� en une destination pr��f��r��e des grinders qui n'ont pas encore la bankroll pour jouer tous les ��v��nements des WSOP. Alternative au Rio situ��e sur le Strip, le PH a d��cid�� de plus ou moins calquer son calendrier sur la s��rie la plus prestigieuse... en proposant souvent un tournoi "identique" (un PLO pour un PLO, un 2-7 pour un 2-7, un Senior pour un Senior) pour moins cher...
La s��rie se d��roulera du 28 mai au 11 juillet avec le plus souvent plusieurs tournois par jour... le Main Event sera un 1700$ disput�� en No Limit.
Highlights
Ce tournoi principal propose une garantie de 1 million de dollars et d��bute le 2 juillet �� 11 heures du matin. La partie dure trois jours et le vainqueur devrait repartir avec un peu plus de 200 000$...
Le $250 GOLIATH Quarter Milly proposera lui une garantie d'un quart de million de dollars et d��butera le 2 juin. Plusieurs journ��es de d��part pour faire grossir la cagnotte et une garantie de 50 000$ au moins pour le vainqueur.
Le 100$ C-Note du 29 mai (avec trois journ��es de d��part) proposera lui 100 000$ de garantie et devrait faire le plein pour lancer officiellement la s��rie (qui d��bute par une ��preuve r��serv��e aux employ��s de casinos comme les WSOP, ndlr).
Les joueurs �� la petite bankroll auront l'embarras du choix avec un $140 Low Roller (50 000$ GTD) et un $160 Low Roller (60 000$ GTD) qui auront lieu les 10 et 11 juin.
Des mixed games, du Short Deck, des tournois �� jouer en ��quipes... et aussi du format survivor, il y en a pour tous les go?ts au PH. Le 5 juillet aura aussi lieu un tournoi caritatif, les Charity Series of Poker (300$ l'entr��e, rebuys �� 100$).
Le calendrier complet des Phamous Poker Series GOLIATH
Date | Heure | Event | Garantie |
---|---|---|---|
May 28 | 11 a.m. | $150 Casino Employees No-Limit Hold'em | $10,000 |
5 p.m. | $150 Turbo Dealer's Choice | ||
May 29 | 11 a.m. | $100 C-Note NLHE Day 1a (June 1 restart) | $100,000 |
3 p.m. | $100 C-Note NLHE Day 1b (June 1 restart) | $100,000 | |
7 p.m. | $100 C-Note NLHE Day 1c (June 1 restart) | $100,000 | |
May 30 | 11 a.m. | $100 C-Note NLHE Day 1d (June 1 restart) | $100,000 |
3 p.m. | $100 C-Note NLHE Day 1e (June 1 restart) | $100,000 | |
7 p.m. | $100 C-Note NLHE 1f (June 1 restart) | $100,000 | |
May 31 | 10 a.m. | $300 Seniors No-Limit Hold'em | $25,000 |
11 a.m. | $100 C-Note NLHE Day 1g (June 1 restart) | $100,000 | |
3 p.m. | $100 C-Note NLHE Day 1h (June 1 restart) | $100,000 | |
7 p.m. | $100 C-Note NLHE Day 1i (June 1 restart) | $100,000 | |
June 1 | 11 a.m. | $260 No-Limit Hold'em | $50,000 |
2 p.m. | $200 Short Deck | ||
June 2 | 11 a.m. | $260 No-Limit Hold'em | $50,000 |
3 p.m. | $200 Tag Team | $10,000 | |
7 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1a (June 5 restart) | $250,000 | |
June 3 | 12 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1b (June 5 restart) | $250,000 |
4 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1c (June 5 restart) | $250,000 | |
7 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1d (June 5 restart) | $250,000 | |
June 4 | 12 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1e (June 5 restart) | $250,000 |
4 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1f (June 5 restart) | $250,000 | |
7 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1g (June 5 restart) | $250,000 | |
June 5 | 12 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1a (June 7 restart) | $250,000 |
4 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1b (June 7 restart) | $250,000 | |
7 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1c (June 7 restart) | $250,000 | |
June 6 | 12 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1d (June 7 restart) | $250,000 |
4 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1e (June 7 restart) | $250,000 | |
7 p.m. | $250 GOLIATH Quarter Milly NLHE Day 1f (June 7 restart) | $250,000 | |
June 7 | 10 a.m. | $300 Seniors No-Limit Hold'em | $25,000 |
11 a.m. | $260 No-Limit Hold'em | $50,000 | |
2 p.m. | $200 2-7 Single Draw | ||
June 8 | 11 a.m. | $260 No-Limit Hold'em | $50,000 |
2 p.m. | $200 Eight-Game | ||
June 9 | 11 a.m. | $260 Six-Max No-Limit Hold'em | $50,000 |
3 p.m. | $200 Tag Team | $10,000 | |
June 10 | 11 a.m. | $140 Low Roller NLHE Day 1a (June 11 restart) | $50,000 |
3 p.m. | $140 Low Roller NLHE Day 1b (June 11 restart) | $50,000 | |
7 p.m. | $140 Low Roller NLHE Day 1c (June 11 restart) | $50,000 | |
June 11 | 11 a.m. | $160 Low Roller NLHE Day 1a (June 12 restart) | $60,000 |
3 p.m. | $160 Low Roller NLHE Day 1b (June 12 restart) | $60,000 | |
7 p.m. | $160 Low Roller NLHE Day 1c (June 12 restart) | $60,000 | |
June 12 | 11 a.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1a (June 14 restart) | $200,000 |
3 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1b (June 14 restart) | $200,000 | |
7 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1c (June 14 restart) | $200,000 | |
June 13 | 11 a.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1d (June 14 restart) | $200,000 |
3 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1e (June 14 restart) | $200,000 | |
7 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1f (June 14 restart) | $200,000 | |
June 14 | 10 a.m. | $600 Seniors No-Limit Hold'em | $100,000 |
2 p.m. | $200 2-7 Triple Draw | ||
June 15 | 11 a.m. | $260 No-Limit Hold'em | $50,000 |
12 p.m. | $500 Pot-Limit Omaha (June 16 restart | $50,000 | |
June 16 | 11 a.m. | $260 Six-Max No-Limit Hold'em | $50,000 |
3 p.m. | $200 Tag Team | $10,000 | |
June 17 | 11 a.m. | $600 Ultimate GOLIATH Stack NLHE (Three days) | $300,000 |
June 18 | 11 a.m. | $300 Ladies No-Limit Hold'em (Two days) | $50,000 |
11:30 a.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1a (June 20 restart) | $200,000 | |
3 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1b (June 20 restart) | $200,000 | |
7 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1c (June 20 restart) | $200,000 | |
June 19 | 11 a.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1d (June 20 restart) | $200,000 |
3 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1e (June 20 restart) | $200,000 | |
7 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1f (June 20 restart) | $200,000 | |
June 20 | 11 a.m. | $1,100 Pot-Limit Omaha (Two days) | $75,000 |
2 p.m. | $200 Omaha/Stud Hi-Lo Mix | ||
June 21 | 10 a.m. | $300 Seniors No-Limit Hold'em | $25,000 |
11 a.m. | $400 Ultimate GOLIATH Stack | $100,000 | |
2 p.m. | $100 Bounty Only All In or Fold | ||
June 22 | 11 a.m. | $260 No-Limit Hold'em | $50,000 |
2 p.m. | $200 Razz | ||
June 23 | 11 a.m. | $260 Six-Max No-Limit Hold'em | $50,000 |
3 p.m. | $200 Tag Team Switch | $10,000 | |
June 24 | 11 a.m. | $100 No-Limit Hold'em | $10,000 |
12 p.m. | $600 Pot-Limit Omaha Hi-Lo | $50,000 | |
June 25 | 11 a.m. | $130 Double Stack Bounty NLHE | $5,000 |
2 p.m. | $1,100 Survivor No-Limit Hold'em | $30,000 | |
June 26 | 11 a.m. | $130 Triple Stack No-Limit Hold'em | $10,000 |
2 p.m. | $100 All In or Fold | ||
June 27 | 11 a.m. | $1,100 Big Bounty NLHE | |
2 p.m. | $100 All In or Fold NLHE/Omaha Mix | ||
June 28 | 10 a.m. | $300 Seniors No-Limit Hold'em | $50,000 |
11 a.m. | $260 No-Limit Hold'em | $50,000 | |
2 p.m. | $200 Limit Hold'em | ||
June 29 | 11 a.m. | $1,100 Pot-Limit Omaha Hi-Lo (Two days) | $50,000 |
2 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Bounty | $5,000 | |
June 30 | 11 a.m. | $260 Six-Max No-Limit Hold'em | $50,000 |
3 p.m. | $200 Tag Team Switch | $10,000 | |
July 1 | 11 a.m. | $200 Survivor No-Limit Hold'em | $34,000 |
4 p.m. | $100 Survivor No-Limit Hold'em | $8,500 | |
July 2 | 11 a.m. | $1,700 Main Event (Three days) | $1 million |
July 3 | 11 a.m. | $260 No-Limit Hold'em | $50,000 |
July 4 | 11 a.m. | $240 Bounty No-Limit Hold'em | $10,000 |
July 5 | 10 a.m. | $300 Seniors No-Limit Hold'em | $25,000 |
11 a.m. | $1,100 Survivor No-Limit Hold'em | $50,000 | |
5 p.m. | $300 Charity Series of Poker ($100 rebuys) | $10,000 | |
July 6 | 10 a.m. | $300 Seniors No-Limit Hold'em | $30,000 |
11 a.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1a (July 8 restart) | $200,000 | |
12 p.m. | $300 Pot-Limit Omaha Bounty | ||
3 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1b (July 8 restart) | $200,000 | |
7 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1c (July 8 restart) | $200,000 | |
July 7 | 11 a.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1d (July 8 restart) | $200,000 |
3 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1e (July 8 restart) | $200,000 | |
7 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1f (July 8 restart) | $200,000 | |
July 8 | 11 a.m. | $600 Pot-Limit Omaha Bounty | $30,000 |
4 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1a (July 10 restart) | $75,000 | |
July 9 | 11 a.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1b (July 10 restart) | $75,000 |
3 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1c (July 10 restart) | $75,000 | |
7 p.m. | $300 No-Limit Hold'em Day 1d (July 10 restart) | $75,000 | |
July 10 | 11 a.m. | $600 Monster Stack NLHE (Two days) | $100,000 |
July 11 | 11 a.m. | $600 Six-Max Pot-Limit Omaha | $50,000 |
Note: Pour en savoir plus sur les pr��l��vements, la structure allez faire un tour sur le document propos�� par le Planet Hollywood.
Photo : PH / Booking