WSOP Europe : Le calendrier complet de la 11e ��dition (13 octobre - 2 novembre 2019)
Les World Series Of Poker Europe sont de retour �� Rozvadov d��s le 2 octobre 2019 pour un festival accordant 13 bracelets WSOP.
Rendez-vous du 13 octobre au 4 novembre en R��publique Tch��que o�� 14 millions d'euros sont garantis.
WSOP Europe 2019
Date | Event | Buy-in | Garantie | Notes |
---|---|---|---|---|
Oct. 13-14 | No Limit Hold��em Opener | �350 | �220,000 | Deux journ��es d'ouverture, 2 re-entries par flight |
Oct. 15-16 | 8-Handed Pot-Limit Omaha | �550 | �100,000 | Deux journ��es d'ouverture, unlimited re-entry |
Oct. 16-18 | No Limit Hold��em Mini Main Event | �1,350 | �550,000 | Deux journ��es d'ouverture, single re-entry |
Oct. 16-17 | Event #4: 8-Game Mix | �2500 | �250,000 | unlimited re-entry |
Oct. 17 | Turbo Bounty Hunter | �1,100 | �200,000 | �300 bounties, unlimited re-entry |
Oct. 18-19 | Event #5: Short Deck High Roller No-Limit Hold'em | �25,500 | �2,500,000 | Unlimited re-entry |
Oct. 19 | Pot-Limit Omaha / No Limit Hold��em Mix | �1,650 | �200,000 | Unlimited re-entry |
Oct. 20 | No Limit Hold��em Platinum High Roller | �25,500 | �1,000,000 | Unlimited re-entry |
Oct. 21 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | �2,200 | �200,000 | Unlimited re-entry |
Oct. 21-23 | Event #9: Mixed Games Championship | �25,500 | �1,000,000 | Unlimited re-entry |
Oct. 23 | Diamond High Roller | �100,000 | �5,000,000 | Unlimited re-entry |
Oct. 25-26 | WSOP Europe Main Event | �10,350 | �5,000,000 | Deux journ��es d'ouverture, Bust A can enter B |
Oct. 28-Nov. 2 | No-Limit Hold��em Colossus | �550 | �1,000,000 | Neuf journ��es d'ouverture, single re-entry per flight |
Un Opener en No Limit �� 350� pour entamer le festival et un Super High Roller �� 100.000� intitul�� le Diamond High Roller qui devrait attir�� les grands noms du poker, il y en a pour tous les types de joueurs sur cette 11e ��dition des WSOP Europe.
"Le King's Resort est devenu le centre du poker en Europe", s'est r��jouit le directeur WSOP Gregory Chochon �� l'annonce du programme centr�� autour du Main Event �� 10 300� l'entr��e.
L'an pass�� 534 entr��es avaient ��t�� enregistr��es sur le tournoi principal et les 81 vainqueurs s'��taient partag��s un peu plus de 5 millions d'euros. Mustapha Kanit, Rainer Kempe, Sergio Aido, Dario Sammartino, Jack Salter, Niall Farrell ou encore Igor Kurganov n avaient fait l'argent mais n'avaient rien pu faire contre le Britannique Jack Sinclair qui avait empoch�� 1,122,239� apr��s avoir domin�� le Hongrois Laszlo Bujtas head's up.
Les WSOP Circuit en ouverture
Comme pr��c��demment, les WSOP Europe seront pr��c��d��, du 26 septembre au 14 octobre, par les World Series Of Poker Circuit.
14 bagues seront mises en jeu avec une garantie globale de 2 millions. Le calendrier n'est pas encore compl��tement finalis��, d��s qu'il sera disponible il sera mise en ligne sur PokerNews...