EPT Monte Carlo : R��mi Castaignon et Aladin Reskallah �� 30 left, plateau de r��ve au Jour 4
Jeudi, le Jour 3 de l'��dition 2019 du Main Event PokerStars and Monte-Carlo?Casino European Poker Tour s'est ��tal�� sur six niveaux de jeu qui ont permis de faire tomber le field de 107 joueurs �� 30 rescap��s tous assur��s d'un gain de pr��s de 20.000�.
Encore vainqueur il y a quelques jours, le Canadien Timothy Adams s'est port�� en t��te apr��s une journ��e superbe o�� il a notamment fait tr��s mal au jeune fran?ais Johann Zeitoun (21 ans). Adams poursuit sa route vers le premier prix de 827,700� avec 2,2 millions de jetons.
Trois anciens vainqueurs d'un Main Event EPT sont toujours dans la course dont le Fran?ais R��mi Castaignon (en Une). Accompagn�� par Paul Michaelis et Nicolas Chouity au Jour 4, le tricolore peut devenir le deuxi��me joueur de l'histoire du festival �� signer un doubl�� et rejoindre Victoria Coren dans la l��gende du poker. Le joueur du Sud-Ouest est accompagn�� par le double vainqueur de la Top Shark, le Team Pro Winamax Aladin Reskallah. Ce dernier sera 5e �� la reprise avec 1,6 million et 80 blindes, Castaignon sera hors de position sur son compatriote avec 680 000 jetons soit 35 blindes !
Le but vendredi sera de se glisser en finale et la tache s'annonce rude puisque de nombreux joueurs ont un sacr�� pedigree. Hors du Top 10, d��j�� tr��s fourni, on retrouve aussi Conor Beresford, Govert Metaal, Wiktor Malinowski, Chris Vogelsang ou encore Sam Greenwood. Avec 12 blindes �� la reprise, c'est le champion du monde WSOP Ryan Riess qui ferme la marche !
L'action promet d'��tre chaude d��s l'entame, vendredi �� midi sur un Main Event �� suivre en direct sur PokerNews mais aussi en streaming (�� partir de midi 30).
Place | Joueur | Jetons |
---|---|---|
1 | Timothy Adams | 2,190,000 |
2 | Nicolas Chouity | 2,155,000 |
3 | Melika Razavi | 2,050,000 |
4 | Manig Loeser | 1,635,000 |
5 | Aladin Reskallah | 1,600,000 |
6 | Paul Michaelis | 1,480,000 |
7 | James Romero | 1,310,000 |
8 | Viktor Katzenberger | 1,255,000 |
9 | Bruno Volkmann | 1,210,000 |
10 | Jorden Verbraeken | 1,100,000 |
Main Event Day 4 Seat Draw
Table | Si��ge | Joueur | Pays | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rustam Hajiyev | Azerbaijan | 1,045,000 | 52 |
1 | 2 | Wei Huang | China | 130,000 | 7 |
1 | 4 | Jorden Verbraeken | Belgium | 1,100,000 | 55 |
1 | 5 | James Romero | USA | 1,310,000 | 66 |
1 | 6 | Fady Kamar | Lebanon | 725,000 | 36 |
1 | 7 | Melika Razavi | Iran | 2,050,000 | 103 |
1 | 8 | Karoly Odor | Hungary | 270,000 | 14 |
2 | 1 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 695,000 | 35 |
2 | 2 | Evy Kvilhaug | Norway | 485,000 | 24 |
2 | 3 | Alisa Sibgatova | Russia | 450,000 | 23 |
2 | 4 | Ambrose Travers | UK | 520,000 | 26 |
2 | 5 | Bruno Volkmann | Brazil | 1,210,000 | 61 |
2 | 6 | Nicolas Chouity | Lebanon | 2,155,000 | 108 |
2 | 7 | Vlado Banicevic | Montenegro | 350,000 | 18 |
2 | 8 | Sam Greenwood | Canada | 550,000 | 28 |
3 | 1 | Christoph Vogelsang | Germany | 625,000 | 31 |
3 | 2 | Remi Castaignon | France | 680,000 | 34 |
3 | 3 | Aladin Reskallah | France | 1,600,000 | 80 |
3 | 4 | Nicola Grieco | Italy | 975,000 | 49 |
3 | 6 | Timothy Adams | Canada | 2,190,000 | 110 |
3 | 7 | Ryan Riess | USA | 230,000 | 12 |
3 | 8 | Luis Medina | Portugal | 890,000 | 45 |
4 | 1 | Manig Loeser | Germany | 1,635,000 | 82 |
4 | 2 | Conor Beresford | UK | 1,010,000 | 51 |
4 | 3 | Massimo Mosele | Italy | 320,000 | 16 |
4 | 4 | Govert Metaal | Netherlands | 790,000 | 40 |
4 | 5 | Jack Maskill | UK | 300,000 | 15 |
4 | 6 | Wiktor Malinowski | Poland | 715,000 | 36 |
4 | 7 | Paul Michaelis | Germany | 1,480,000 | 74 |
4 | 8 | Viktor Katzenberger | Hungary | 1,255,000 | 63 |
Ils ont saut�� au Jour 3
(S��lection)
Position | Joueur | Pays | Gains |
---|---|---|---|
31 | Dario Sammartino | it | �19,990 |
32 | Ariel Celestino | br | �17,310 |
35 | Patrik Antonius | fi | �17,310 |
38 | Ludovic Geilich | gb | �17,310 |
42 | Johann Zeitoun | fr | �14,800 |
43 | Armin Rezaei | at | �14,800 |
44 | Fatima Moreira De Melo | nl | �14,800 |
48 | Ami Barer | ca | �14,800 |
49 | Jean-Ren�� Fontaine | fr | �14,800 |
51 | Sylvain Mazza | FR | �14,800 |
52 | Charles La Boissonniere | ca | �14,800 |
53 | Julien Martini | fr | �14,800 |
55 | Corentin Ropert | fr | �14,800 |
57 | Vlad Darie | ro | �12,790 |
58 | Orpen Kisacikoglu | tr | �12,790 |
59 | Ivan Deyra | fr | �12,790 |
66 | Seth Davies | us | �12,790 |
68 | Jonas Lauck | de | �12,790 |
70 | Emrah Cakmak | fr | �12,790 |
74 | Michael Wang | us | �10,780 |
75 | Cedric Boussetta | FR | �10,780 |
76 | Artur Koren | at | �10,780 |
78 | David Lascar | fr | �10,780 |
80 | Maxi Lehmanski | de | �10,780 |
82 | Romain Lewis | fr | �10,780 |
84 | Andreas Klatt | de | �10,780 |
90 | Pierre Merlin | fr | �10,780 |
92 | Erwann Pecheux | fr | �10,780 |
94 | Dominykas Karmazinas | lt | �10,780 |
97 | Tamer Kamel | gb | �9,660 |
98 | Guy Catan | FR | �9,660 |
102 | Mikita Badziakouski | by | �9,660 |
103 | Rocco Palumbo | it | �9,660 |
104 | Morgan Aceto | fr | �9,660 |
107 | Ramon Colillas | es | �9,660 |
Le streaming vid��o du Jour 4
Le Stars Group d��tient la majorit�� de iBus Media.