Main Event : Hossein Ensan triomphe pour 10 millions de dollars
Et �� la fin, l'Allemagne gagne toujours ! Hossein Ensan ram��ne le titre en Europe et devient le premier vainqueur EPT �� triompher sur le Main Event des World Series Of Poker. L'Allemand encaisse 10 millions pour son succ��s contre Dario Sammartino (6 millions de dollars) apr��s 10 jours de poker et un dernier duel de plus de 5 heures.
Le coverage int��gral du MainEvent WSOP 2019
Chipleader �� l'entame de la finale, Ensan avait encore plus de 70% des jetons �� l'entame du Plan �� 3, il n'a pas trembl�� m��me si Sammartino est bri��vement repass�� devant lors du head's up. La troisi��me partie de la table finale s'est ��tal��e sur un peu plus de 9 heures au RIO et le champion a conclu tout seul.
"C'est la meilleure sensation de toute ma vie."
Il n'a laiss�� le soin �� personne d'��liminer Alex Livingston et Dario Sammartino, un chemin qui lui a pris un peu moins de 200 mains dans la nuit de mardi �� mercredi. Bienvenue au panth��on des immortels du poker apr��s ce succ��s sur un field de 8569 entrants !
"Incroyable. C'est la meilleure sensation de ma vie", a comment�� le champion dans un sourire.
La Finale
Place | Joueur | Pays | Prix (USD) |
---|---|---|---|
1 | Hossein Ensan | Germany | $10,000,000 |
2 | Dario Sammartino | Italy | $6,000,000 |
3 | Alex Livingston | Canada | $4,000,000 |
4 | Garry Gates | United States | $3,000,000 |
5 | Kevin Maahs | Dario Sammartino | $2,200,000 |
6 | Zhen Cai | United States | $1,850,000 |
7 | Nick Marchington | United Kingdom | $1,525,000 |
8 | Timothy Su | United States | $1,250,000 |
9 | Milos Skrbic | Serbia | $1,000,000 |
Ensan a fait partie des gros tapis du tournoi depuis le Jour 4. Le moment o�� il a commenc�� �� y croire, lui qui comptait 2,6 millions de dollars de gains avant ce tournoi.
La troisi��me partie de la finale aurait pu basculer en d��but de nuit quand les trois joueurs se sont retrouv��s �� hauteur des 50 blindes. Sammartino venait alors de doubler sur un flip contre Ensan...
Devant des rails d��cha?n��s, l'affrontement s'est longuement poursuivi et Livingston, finalement troisi��me pour 4 millions de dollars, a lui aussi bri��vement pris le commandement. Une main plus tard le Canadien perdait un coup contre Sammartino et Ensan reprenait l'avantage.
Alex Livingston vit ses derni��res secondes sur le Main
Sammartino a touch�� un 3-outers en d��but de head's up pour reprendre la t��te mais Ensan a connu une fin de tournoi plut?t lin��aire, toujours au sommet.
Les chants du clan italien "He's a super Dario! He's a super Dario! He's a super Dario!" n'y changeront rien. La r��ussite ��tait du c?t�� de l'Allemand qui a patiemment refait tomber tomber son opposant �� 40 blindes, gagnant la plupart des pots.
"C'est un grand nom du poker, un tr��s bon joueur mais il faut des cartes quand il y a peu de joueurs �� la table. Il te faut des cartes et de la chance, elles ��taient de mon c?t��", s'est r��jouit le vainqueur. "Je suis trop heureux, avec ce bracelet �� mon poign��e, que dire ?!" a termin�� le dernier vainqueur des WSOP 50 !
Sammartino est pass�� tout proche du titre
L'infographie de la finale
Album
Photos : Joe Giron, Antonio Abrego & Jamie Thomson.
Palmar��s Main Event WSOP
Ann��es | Entr��es | Champion | Pays | Main Gagnante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 7 | Johnny Moss | United States | - | - | |
1971 | 6 | Johnny Moss | United States | - | $30,000 | |
1972 | 8 | Thomas "Amarillo Slim" Preston | United States | K?J? | $80,000 | |
1973 | 13 | Walter "Puggy" Pearson | United States | A?7? | $130,000 | |
1974 | 16 | Johnny Moss | United States | 3?3? | $160,000 | |
1975 | 21 | Brian "Sailor" Roberts | United States | J?J? | $210,000 | |
1976 | 22 | Doyle Brunson | United States | 10?2? | $220,000 | |
1977 | 34 | Doyle Brunson | United States | 10?2? | $340,000 | |
1978 | 42 | Bobby Baldwin | United States | Q?Q? | $210,000 | |
1979 | 54 | Hal Fowler | United States | 7?6? | $270,000 | |
1980 | 73 | Stu Ungar | United States | 5?4? | $385,000 | |
1981 | 75 | Stu Ungar | United States | A?Q? | $375,000 | |
1982 | 104 | Jack Straus | United States | A?10? | $520,000 | |
1983 | 108 | Tom McEvoy | United States | Q?Q? | $540,000 | |
1984 | 132 | Jack Keller | United States | 10?10? | $660,000 | |
1985 | 140 | Bill Smith | United States | 3?3? | $700,000 | |
1986 | 141 | Berry Johnston | United States | A?10? | $570,000 | |
1987 | 152 | Johnny Chan | United States | (born in China) | A?9? | $625,000 |
1988 | 167 | Johnny Chan | United States | (born in China) | J?9? | $700,000 |
1989 | 178 | Phil Hellmuth | United States | 9?9? | $755,000 | |
1990 | 194 | Mansour Matloubi | Iran | 6?6? | $895,000 | |
1991 | 215 | Brad Daugherty | United States | K?J? | $1,000,000 | |
1992 | 201 | Hamid Dastmalchi | Iran | 8?4? | $1,000,000 | |
1993 | 220 | Jim Bechtel | United States | J?6? | $1,000,000 | |
1994 | 268 | Russ Hamilton | United States | K?8? | $1,000,000 | |
1995 | 273 | Dan Harrington | United States | 9?8? | $1,000,000 | |
1996 | 295 | Huck Seed | United States | 9?8? | $1,000,000 | |
1997 | 312 | Stu Ungar | United States | A?4? | $1,000,000 | |
1998 | 350 | Scotty Nguyen | United States | (born in Vietnam) | J?9? | $1,000,000 |
1999 | 393 | Noel Furlong | Ireland | 5?5? | $1,000,000 | |
2000 | 512 | Chris Ferguson | United States | A?9? | $1,500,000 | |
2001 | 613 | Carlos Mortensen | Spain | (born in Ecuador) | K?Q? | $1,500,000 |
2002 | 631 | Robert Varkonyi | United States | Q?10? | $2,000,000 | |
2003 | 839 | Chris Moneymaker | United States | 5?4? | $2,500,000 | |
2004 | 2,576 | Greg Raymer | United States | 8?8? | $5,000,000 | |
2005 | 5,619 | Joe Hachem | Australia | 7?3? | $7,500,000 | |
2006 | 8,773 | Jamie Gold | United States | Q?9? | $12,000,000 | |
2007 | 6,358 | Jerry Yang | United States | (born in Laos) | 8?8? | $8,250,000 |
2008 | 6,844 | Peter Eastgate | Denmark | A?5? | $9,152,416 | |
2009 | 6,494 | Joe Cada | United States | 9?9? | $8,547,042 | |
2010 | 7,319 | Jonathan Duhamel | Canada | A?J? | $8,944,310 | |
2011 | 6,865 | Pius Heinz | Germany | A?K? | $8,715,638 | |
2012 | 6,598 | Greg Merson | United States | K?5? | $8,531,853 | |
2013 | 6,352 | Ryan Riess | United States | A?K? | $8,361,570 | |
2014 | 6,683 | Martin Jacobson | Sweden | 10?10? | $10,000,000 | |
2015 | 6,420 | Joe McKeehen | United States | A?10? | $7,683,346 | |
2016 | 6,737 | Qui Nguyen | United States | (born in Vietnam) | K?10? | $8,005,310 |
2017 | 7,221 | Scott Blumstein | United States | A?2? | $8,150,000 | |
2018 | 7,874 | John Cynn | United States | K?J? | $8,800,000 | |
2019 | 8,569 | Hossein Ensan | Germany | K?K? | $10,000,000 |
On se retrouve aux WSOP Europe �� la mi-octobre �� Rozvadov ! En attendant vous pouvez relire les coverages de tous les tournois du festival de Las Vegas !