WSOP 2020: Le calendrier complet des 25 ��preuves �� 1000$ et moins
Dans un nouveau communiqu�� publi�� il y a quelques minutes, mercredi soir, les WSOP ont d��voil�� un peu plus le calendrier de la 51e ��dition du festival de poker faisant office de championnats du monde de la discipline.
Les tournois se d��rouleront �� Las Vegas du 27 mai au 15 juillet, au Rio All-Suite Hotel & Casino et l'organisation a finalis�� le calendrier des "petits" tournois, comprendre ceux au buy-in de 1000$ et moins.
Le tournoi d'ouverture (qui d��butera le 27 mai �� 11 heures) sera un Freezout �� 1000$ autorisant un seul et unique re-entry, les WSOP annon?ant "au moins un tournoi de No Limit de ce type par semaine jusqu'�� la fin du festival".
"Un tournoi pour tous", c'est le nouveau leitmotiv de l'organisation qui s'enorgueilli de pouvoir proposer des ��v��nements accessibles mais avec de gros prizepools. "Tout le monde aime les bonnes affaires et les WSOP continuent d'am��liorer son offre tout en r��pondant �� une demande forte des joueurs", a indiqu�� le VP des WSOP Jack Effel. "Ces 25 ��v��nements ont pour but d'attirer de nouveaux joueurs sur des formats excitants avec de gros prizepools", a encha?n�� Effel dans le communiqu�� annon?ant 15 nouveaux ��v��nements, une semaine apr��s l'annonce des tournois Championship.
24 de ces 25 tournois ont un seul et unique re-entry par ��v��nement (ou par Flight), le Little One for One Drop gardant son format illimit�� pour permettre de faire une donation plus importante �� la fondation de Guy Lalibert��.
Voici les 25 tournois des WSOP 2020 qui se joueront au Rio avec un droit d'entr��e inf��rieur �� 1000$.
Date | Event | Buy-in | Chips | Level | Re-entry | Heure de d��but |
---|---|---|---|---|---|---|
27 mai | Freezeout No-Limit Hold��em | $1,000 | 20,000 | 30 minutes | Freezeout | 11 heures |
27 mai | Casino Employees Event No-Limit Hold��em | $500 | 25,000 | 40 minutes | 1 | 14 heures |
28-31 mai | BIG 50 No-Limit Hold��em | $500 | 50,000 | 50 minutes | 1/Flight | 10 heures |
1er juin | NL Deepstack | $600 | 30,000 | 30 minutes | 1 | 11 heures |
2 juin | Super Turbo Bounty NLH - $300 bounty/player | $1,000 | 20,000 | 20 min | Freezeout | 11 heures |
7 juin | Forty Stack No-Limit Hold��em | $1,000 | 40,000 | 30 minutes | 1 | 11 heures |
8 juin | Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed | $600 | 30,000 | 30 minutes | 1 | 11 heures |
10 juin | Pot-Limit Omaha 8-Handed | $1,000 | 20,000 | 40/60 minutes | 1 | 11 heures |
14 juin | No-Limit Hold��em Deepstack | $800 | 40,000 | 30 minutes | 1 | 11 heures |
15 juin | Freezeout No-Limit Hold��em | $500 | 25,000 | 30 minutes | Freezeout | 11 heures |
16 juin | 8-Handed Mixed NLH/PLO Deepstack | $600 | 30,000 | 30 minutes | 1 | 11 heures |
17 juin | Ladies No-Limit Hold��em Championship | $1,000 | 20,000 | 60 minutes | 1 | 11 heures |
18 juin | Seniors No-Limit Hold��em Championship (50+) | $1,000 | 20,000 | 60 minutes | 1 | 10 heures |
19-20 juin | Double Stack No-Limit Hold��em | $1,000 | 40,000 | 60 minutes | 1/Flight | 10 heures |
21 juin | 8-Handed No-Limit Hold��em Deepstack | $800 | 40,000 | 30 minutes | 1 | 11 heures |
22 juin | Super Seniors No-Limit Hold��em (60+) | $1,000 | 20,000 | 60 minutes | 1 | 10 heures |
22 juin | TAG TEAM No-Limit Hold��em (2-person teams) | $1,000/Team | 20,000 | 60 minutes | Freezeout | 14 heures |
23 juin | Deepstack Championship No-Limit Hold��em | $600 | 30,000 | 40/60 minutes | 1 | 11 heures |
24-25 juin | COLOSSUS No-Limit Hold��em | $400 | 40,000 | 40 minutes | 1/Flight | 10 heures |
26-27 juin | CRAZY EIGHTS No-Limit Hold��em 8-Handed | $888 | 40,000 | 30/40 minutes | 1/Flight | 10 heures/17 heures |
29 juin | Mini Main Event No-Limit Hold��em | $1,000 | 60,000 | 30 minutes | Freezeout | 11 heures |
30 juin | FINAL 500 Salute to Warriors No-Limit Hold��em | $500 | 25,000 | 40 minutes | 1 | 11 heures |
4-6 juillet | Little One for ONE DROP No-Limit Hold��em | $1,000+$111 | 20/40,000 | 60 minutes | illimit��s | midi |
12 juillet | No-Limit Hold��em Deepstack | $800 | 40,000 | 30 minutes | 1 | 11 heures |
13 juillet | Super Turbo No-Limit Hold��em | $1,000 | 20,000 | 20 minutes | 1 | 11 heures |
La 50e ��dition a cumul�� 187 298 entr��es lors de l'��t�� 2019. Les gagnants s'��taient partag��s plus de 293 millions de dollars! Les inscriptions online pour ldition 2020 devraient ouvrir fin mars, d��but avril... la fin du calendrier aussi